-->
Partido Nº | Etapa | Dia | Hora | Estadio | Zona | Local | Visitante | Resultado | Parciales |
1 |
| 5-nov. | 8,30hs | CANCHA 1 | A | Echague | Ciudad | 3-1 | 22-25, 14-25, 21-25,21-25 |
2 | 5-nov. | 8,30hs | CANCHA 2 | A | Villa Dora | Olimpo | 3-2 | 25-22, 26-28, 25-14, 20-25, 15-13 |
3 | 5-nov. | 8,30hs | CANCHA 3 | B | Freyre | Corralense | 3-0 | 25-17, 25-18, 25-17 |
4 | 5-nov. | 8,30hs | CANCHA 4 | B | Unión Chaco | Bco Sta Fe | 0-3 | 18-25, 20-25, 18-25 |
5 | 5-nov. | 10 hs | CANCHA 1 | F | El Trébol | Trinitarios | 3-0 | 25-16, 25-10, 25-11 |
6 | 5-nov. | 10 hs | CANCHA 2 | F | Pinocho | U Oncativo | 3-0 | 25-23, 25-17, 25-18 |
7 | 5-nov. | 10 hs | CANCHA 3 | F | SM Formosa | CeDeTalVo | 1-3 | 8-25, 14-25, 25-23, 24-26 |
8 | 5-nov. | 10 hs | CANCHA 4 | D | Estud LP | Red Star | 3-0 | 25-16, 25-18, 25-17 |
9 | 5-nov. | 10 hs | CANCHA 5 | D | U Sta Elena | GER | 0-3 | 8-25, 8-25,12-25 |
10 | 5-nov. | 11,30hs | CANCHA 1 | C | M Chiquita | Tala Ros | 3-0 | 25-13, 25-11, 25-22 |
11 | 5-nov. | 11,30hs | CANCHA 2 | C | Muni Cba | Ferro | 3-1 | 25-17,22-25, 25-23, 25-9 |
12 | 5-nov. | 11,30hs | CANCHA 3 | E | UNSJ | O Unidos | 0-3 | 12-25, 19-25,21-25 |
13 | 5-nov. | 11,30hs | CANCHA 4 | E | CEF 5 | Almafuerte | 0-3 | 22-25, 19-25, 20-25 |
14 | 5-nov. | 16hs | CANCHA 1 | A | Echague | Olimpo | 3-2 | 19-25, 25-18, 22-25, 26-24, 15-8 |
15 | 5-nov. | 16hs | CANCHA 2 | A | Villa Dora | Racing | 3-0 | 25-18, 25-13, 25-18 |
16 | 5-nov. | 16hs | CANCHA 3 | B | Freyre | Bco Sta Fe | 0-3 | 14-25, 25-27, 18-25 |
17 | 5-nov. | 16hs | CANCHA 4 | B | Unión Chaco | Estud Olav | 0-3 | 21-25, 22-25, 22-25 |
18 | 5-nov. | 17,30hs | CANCHA 1 | F | El Trébol | U Oncativo | 3-0 | 25-11, 25-19, 25-15 |
19 | 5-nov. | 17,30hs | CANCHA 2 | F | Pinocho | CeDeTalVo | 3-1 | 22-25, 25-19, 25-13, 25-14 |
20 | 5-nov. | 17,30hs | CANCHA 3 | F | SM Formosa | Trinitarios | 1-3 | 25-21, 23-25 ,11-25, 23-25 |
21 | 5-nov. | 17,30hs | CANCHA 4 | D | Estud LP | GER | 3-1 | 25-21, 20-25, 25-12, 25-19 |
22 | 5-nov. | 17,30hs | CANCHA 5 | D | U Sta Elena | Bell
| 0-3 | 17-25, 9-25, 11-25 |
23 | 5-nov. | 19hs | CANCHA 1 | C | M Chiquita | Ferro | 3-0 | 25-15, 25-21, 25-4 |
24 | 5-nov. | 19hs | CANCHA 2 | C | Muni Cba | C Policial | 3-0 | 25-18, 25-21, 25-15 |
25 | 5-nov. | 19hs | CANCHA 3 | E | UNSJ | Almafuerte | 3-0 | 25-19, 25-21, 25-19 |
26 | 5-nov. | 19hs | CANCHA 4 | E | CEF 5 | GEBA | 0-3 | 15-25, 13-25, 25-27 |
27 |
| 6-nov. | 8,30hs | CANCHA 1 | F | El Trébol | CeDeTalVo | 3-0 | 25-11, 25-11, 25-7 |
28 | 6-nov. | 8,30hs | CANCHA 2 | F | Pinocho | SM Formosa | 3-0 | 25-16, 25-21, 25-22 |
29 | 6-nov. | 8,30hs | CANCHA 3 | F | U Oncativo | Trinitarios | 0-3 | 21-25, 19-25, 17-25 |
30 | 6-nov. | 8,30hs | CANCHA 4 | D | U Sta Elena | Red Star | 0-3 | 12-25, 14-25, 18-25 |
31 | 6-nov. | 8,30hs | CANCHA 5 | D | Bell | GER | 1-3 | 23-25, 29-27 , 16-25, 18-25 |
32 | 6-nov. | 10 hs | CANCHA 1 | C | Muni Cba | Tala Ros | 3-1 | 25-20, 25-13, 19-25, 26-24 |
33 | 6-nov. | 10 hs | CANCHA 2 | C | C Policial | Ferro | 3-0 | 25-20, 25-19, 25-21 |
34 | 6-nov. | 10 hs | CANCHA 3 | E | CEF 5 | O Unidos | 2-3 | 19-25, 28-26, 26-24, 20-25, 8-15 |
35 | 6-nov. | 10 hs | CANCHA 4 | E | GEBA | Almafuerte | 2-3 | 23-25, 25-19, 17-25, 25-23, 10-15 |
36 | 6-nov. | 11,30hs | CANCHA 1 | A | Villa Dora | Ciudad | 3-0 | 25-22, 25-21, 25-19 |
37 | 6-nov. | 11,30hs | CANCHA 2 | A | Racing | Olimpo | 0-3 | 17-25, 18-25, 23-25 |
38 | 6-nov. | 11,30hs | CANCHA 3 | B | Unión Chaco | Corralense | 3-1 | 25-21, 17-25, 25-14, 25-23 |
39 | 6-nov. | 11,30hs | CANCHA 4 | B | Estud Olav | Bco Sta Fe | 1-3 | 19-25, 25-19, 21-25, 22-25 |
40 | 6-nov. | 16hs | CANCHA 1 | F | El Trébol | SM Formosa | 3-0 | 25-11, 25-14, 25-23 |
41 | 6-nov. | 16hs | CANCHA 2 | F | CeDeTalVo | U Oncativo | 0-3 | 25-27, 24-26, 19-25 |
42 | 6-nov. | 16hs | CANCHA 3 | F | Pinocho | Trinitarios | 3-0 | 25-22, 26-24, 25-18 |
43 | 6-nov. | 16hs | CANCHA 4 | D | Estud LP | Bell | 3-0 | 25-17, 25-16, 25-12 |
44 | 6-nov. | 16 hs | CANCHA 5 | D | GER | Red Star | 3-1 | 25-17, 23-25, 25-12, 25-19 |
45 | 6-nov. | 17,30hs | CANCHA 1 | C | M Chiquita | C Policial | 3-0 | 25-14, 25-11, 25-21 |
46 | 6-nov. | 17,30hs | CANCHA 2 | C | Ferro | Tala Ros | 0-3 | 13-25, 14-25, 22-25 |
47 | 6-nov. | 17,30hs | CANCHA 3 | E | UNSJ | GEBA | 3-0 | 26-24, 25-21, 25-23 |
48 | 6-nov. | 17,30hs | CANCHA 4 | E | Almafuerte | O Unidos | 1-3 | 17-25, 15-25, 25-21, 19-25 |
49 | 6-nov. | 19hs | CANCHA 1 | A | Echague | Racing | 3-0 | 25-12, 25-9, 25-20 |
50 | 6-nov. | 19hs | CANCHA 2 | A | Olimpo | Ciudad | 2-3 | 17-25, 25-19, 18-25, 25-20, 8-15 |
51 | 6-nov. | 19hs | CANCHA 3 | B | Freyre | Estud Olav | 3-1 | 25-23, 25-17, 19-25, 25-17 |
52 | 6-nov. | 19hs | CANCHA 4 | B | Bco Sta Fe | Corralense | 3-0 | 25-17, 25-23, 25-18 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
FIXTURE COPA SUB 15- RAMA FEMENINA | | |
Partido Nº | Etapa | Dia | Hora | Estadio | Zona | Local | Visitante | Resultados | Parciales |
53 |
| 7-nov. | 8,30hs | CANCHA 1 | C | M Chiquita | Munic Cba | | |
54 | 7-nov. | 8,30hs | CANCHA 2 | C | C Policial | Tala Ros | | |
55 | 7-nov. | 8,30hs | CANCHA 3 | E | UNSJ | CEF 5 | | |
56 | 7-nov. | 8,30hs | CANCHA 4 | E | GEBA | O Unidos | | |
57 | 7-nov. | 10 hs | CANCHA 1 | A | Echague | Villa Dora | | |
58 | 7-nov. | 10 hs | CANCHA 2 | A | Racing | Ciudad | | |
59 | 7-nov. | 10 hs | CANCHA 3 | B | Freyre | Unión Chaco | | |
60 | 7-nov. | 10 hs | CANCHA 4 | B | Estud Olav | Corralense | | |
61 | 7-nov. | 11,30hs | CANCHA 1 | D | Estud LP | U Sta Elena | | |
62 | 7-nov. | 11,30hs | CANCHA 2 | D | Bell | Red Star | | |
63 | 7-nov. | 11,30hs | CANCHA 3 | F | El Trébol | Pinocho | | |
64 | 7-nov. | 11,30hs | CANCHA 4 | F | SM Formosa | U Oncativo | | |
65 | 7-nov. | 11,30hs | CANCHA 5 | F | CeDeTalVo | Trinitarios | | |
Este miércoles continuó una intensa jornada de la Copa Kinder Sub 15 que contó con 26 partidos de la rama femenina y 16 del masculino en la continuidad del segundo día de competencia en ambas ramas. Este jueves cerrará la primera fase y comenzarán los cruces de Copa de Oro, Plata, Bronce y Cobre.
En la Zona A masculina, Bomberos y Belgrano lideran el grupo de cara al final de la clasificación. Por su parte, en la B, Libertad y Once Unidos llegan invictos en sus presentaciones y este jueves se disputan el uno de la zona, mientras que en la Zona C, Obras y Ciudad están en igualados y jugarán para definir quién es el primero.
En la rama femenina, la Zona A tuvo un buen arranque de Villa Dora y Echague, mientras que en la B, Banco de Santa Fe es el único invicto. Por su lado en la Zona C, Mar Chiquita y Muni de Córdoba continúan con su buen andar y se mantuvieron imbatibles en las dos jornadas de juego.
A su vez, en el grupo D, con un gran juego desplegado en sus partidos, Estudiantes de La Plata es el único invicto. En la Zona E, Once Unidos sostuvo lo bueno hecho en el primer día y se perfila como candidato y, por último, en la Zona F Pinocho y Trebolense son los líderes de cara al tercer día de competencia.
La acción continuará este jueves desde las 8.30 en las ocho canchas del polideportivo Chapadmalal y por la tarde empezará la segunda etapa de la competencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario