FIXTURE COPA SUB 17- RAMA FEMENINA | | |
Partido Nº | Dia | Hora | Estadio | Zona | Local | Visitante | Resultado | Parciales |
1 | 30-oct. | 9HS | CANCHA 1 | A | Bell | San Guillermo | 2-3 | 20-25, 23-25, 25-18, 25-23, 10-15 |
2 | 30-oct. | 9HS | CANCHA 2 | A | UNSJ | Tala Rosario | 3-2 | 24-26, 25-17, 25-22, 22-25, 15-9 |
3 | 30-oct. | 9HS | CANCHA 3 | A | E Porteño | Mar Chiquita | 0-3 | 24-26, 17-25, 19-25 |
4 | 30-oct. | 9HS | CANCHA 4 | D | Olimpo | Sonder | 3-0 | 25-7, 25-10, 25-14 |
5 | 30-oct. | 9HS | CANCHA 8 | D | CEF 5 | GER | 3-1 | 26-24, 25-10, 24-26, 25-18 |
6 | 30-oct. | 10,30HS | CANCHA 1 | B | El Trebol | Villa Dora | 3-0 | 25-17, 25-19, 25-14 |
7 | 30-oct. | 10,30HS | CANCHA 2 | B | Paracao | Tala Cba | 3-2 | 17-25, 25-18, 27-29, 25-13, 15-10 |
8 | 30-oct. | 10,30HS | CANCHA 3 | B | Boca | Riberas | 3-0 | 26-24, 25-22, 25-14 |
9 | 30-oct. | 10:30 | CANCHA 4 | D | UNLM | Freyre | 3-1 | 25-22, 23-25, 25-22, 25-22 |
10 | 30-oct. | 12HS | CANCHA 1 | C | Velez | Estudiantes LP | 3-1 | 25-12, 19-25, 25-21, 25-19 |
11 | 30-oct. | 12HS | CANCHA 2 | C | Bigua | Bco Santa Fe | 0-3 | 18-25, 13-25, 15-25 |
12 | 30-oct. | 12HS | CANCHA 3 | C | Est Olavarria | Almafuerte | 3-2 | 25-19, 23-25, 21-25, 25-23, 17-15 |
13 | 30-oct. | 16HS | CANCHA 1 | A | Bell | Tala Rosario | 3-0 | 25-19, 25-22, 25-14 |
14 | 30-oct. | 16HS | CANCHA 2 | A | UNSJ | Mar Chiquita | 3-1 | 23-25, 25-18, 25-23, 25-19 |
15 | 30-oct. | 16HS | CANCHA 3 | A | E Porteño | San Guillermo | 2-3 | 25-23, 25-18, 19-25, 24-26, 10-15 |
16 | 30-oct. | 16hs | CANCHA 8 | D | UNLM | Sonder | 3-1 | 25-20, 25-17, 17-25, 25-14 |
17 | 30-oct. | 16HS | CANCHA 4 | D | Olimpo | GER | 1-3 | 21-25, 25-17, 14-25, 21-25 |
18 | 30-oct. | 17,30HS | CANCHA 1 | B | El Trebol | Tala Cba | 3-0 | 25-10, 25-10, 25-18 |
19 | 30-oct. | 17,30HS | CANCHA 2 | B | Paracao | Riberas | 3-2 | 22-25, 25-17, 25-14, 23-25, 15-8 |
20 | 30-oct. | 17,30HS | CANCHA 3 | B | Boca | Villa Dora | 3-2 | 14-25, 25-18, 25-13, 11-25, 15-9 |
21 | 30-oct. | 17:30 | CANCHA 4 | D | CEF 5 | Freyre | 2-3 | 25-17, 16-25, 19-25, 25-23, 8-15 |
22 | 30-oct. | 19HS | CANCHA 1 | C | Velez | Bco Santa Fe | 3-2 | 25-23, 19-25, 25-17, 12-25, 15-10 |
23 | 30-oct. | 19HS | CANCHA 2 | C | Bigua | Almafuerte | 0-3 | 14-25, 23-25, 24-26 |
24 | 30-oct. | 19HS | CANCHA 3 | C | Est Olavarria | Estudiantes LP | 0-3 | 22-25, 20-25, 22-25 |
25 | 31-oct. | 9HS | CANCHA 1 | A | Bell | Mar Chiquita | 2-3 | 22-25, 21-25, 26-24, 25-18, 13-15 |
26 | 31-oct. | 9HS | CANCHA 2 | A | UNSJ | E Porteño | 3-1 | 25-23, 22-25, 25-19, 25-23 |
27 | 31-oct. | 9HS | CANCHA 3 | A | Tala Rosario | San Guillermo | 3-1 | 15-25, 25-15, 25-20, 25-21 |
28 | 31-oct. | 10,30HS | CANCHA 1 | B | El Trebol | Riberas | 3-0 | 25-13, 25-6, 25-10 |
29 | 31-oct. | 10,30HS | CANCHA 2 | B | Paracao | Boca | 3-2 | 23-25, 25-21, 33-31, 17-25, 15-12 |
30 | 31-oct. | 10,30HS | CANCHA 3 | B | Tala Cba | Villa Dora | 0-3 | 25-21, 28-26, 25-19 |
31 | 31-oct. | 12HS | CANCHA 1 | C | Velez | Almafuerte | 3-1 | 25-21, 22-25, 25-18, 25-20 |
32 | 31-oct. | 12HS | CANCHA 2 | C | Bigua | Est Olavarria | 1-3 | 16-25, 25-17, 19-25, 11-25 |
33 | 31-oct. | 12HS | CANCHA 3 | C | Bco Santa Fe | Estudiantes LP | 3-0 | 25-19, 25-19, 25-21 |
34 | 31-oct. | 9HS | CANCHA 4 | D | Olimpo | Freyre | 3-0 | 25-11, 25-20, 25-11 |
35 | 31-oct. | 9hs | CANCHA 8 | D | CEF 5 | UNLM | 2-3 | 25-22, 20-25, 22-25, 25-15, 9-15 |
36 | 31-oct. | 10:30 | CANCHA 4 | D | GER | Sonder | 3-0 | 25-6, 25-10, 25-13 |
37 | 31-oct. | 16HS | CANCHA 1 | A | Bell | E Porteño | 3-0 | 25-15, 25-19, 25-8 |
38 | 31-oct. | 16HS | CANCHA 2 | A | Mar Chiquita | Tala Rosario | 2-3 | 25-14, 25-13, 22-25, 19-25, 8-15 |
39 | 31-oct. | 16HS | CANCHA 3 | A | UNSJ | San Guillermo | 1-3 | 18-25, 18-25, 25-21, 23-25 |
40 | 31-oct. | 17,30HS | CANCHA 1 | B | El Trebol | Boca | 3-0 | 25-21, 25-22, 25-17 |
41 | 31-oct. | 17,30HS | CANCHA 2 | B | Riberas | Tala Cba | 2-3 | 25-23, 25-16, 15-25, 22-25, 9-15 |
42 | 31-oct. | 17,30HS | CANCHA 3 | B | Paracao | Villa Dora | 3-1 | 20-25, 25-22, 25-19, 25-11 |
43 | 31-oct. | 19HS | CANCHA 1 | C | Velez | Est Olavarria | 3-0 | 25-16, 25-15, 25-19 |
44 | 31-oct. | 19HS | CANCHA 2 | C | Almafuerte | Bco Santa Fe | 0-3 | 19-25, 23-25, 22-25 |
45 | 31-oct. | 19HS | CANCHA 3 | C | Bigua | Estudiantes LP | 0-3 | 21-25, 18-25, 18-25 |
46 | 31-oct. | 16HS | CANCHA 4 | D | Olimpo | UNLM | 0-3 | 23-25, 17-25, 21-25 |
47 | 31-oct. | 16HS | CANCHA 8 | D | Freyre | GER | 2-3 | 25-22, 25-19, 12-25, 16-25, 14-16 |
48 | 31-oct. | 17:30 | CANCHA 4 | D | CEF 5 | Sonder | 1-3 | 25-23, 19-25, 18-25, 20-25 |
| | | | | | | | |
49 | 1-nov. | 9HS | CANCHA 1 | A | Bell | UNSJ | 3-1 | 25-19, 25-14, 14-25, 25-19 |
50 | 1-nov. | 9HS | CANCHA 2 | A | E Porteño | Tala Rosario | 0-3 | 13-25, 19-25, 19-25 |
51 | 1-nov. | 9HS | CANCHA 3 | A | Mar Chiquita | San Guillermo | 0-3 | 24-26, 17-25, 21-25 |
52 | 1-nov. | 10,30HS | CANCHA 1 | B | El Trebol | Paracao | 3-0 | 25-11, 25-19, 25-11 |
53 | 1-nov. | 10,30HS | CANCHA 2 | B | Boca | Tala Cba | 3-1 | 21-25, 25-23, 25-15, 25-11 |
54 | 1-nov. | 10,30HS | CANCHA 3 | B | Riberas | Villa Dora | 0-3 | 6-25, 11-25, 11-25 |
55 | 1-nov. | 12HS | CANCHA 1 | C | Velez | Bigua | 3-0 | 25-10, 25-19, 25-12 |
56 | 1-nov. | 12HS | CANCHA 2 | C | Est Olavarria | Bco Santa Fe | 0-3 | 20-25, 20-25, 17-25 |
57 | 1-nov. | 12HS | CANCHA 3 | C | Almafuerte | Estudiantes LP | 0-3 | 15-25, 19-25, 16-25 |
58 | 1-nov. | 9HS | CANCHA 4 | D | Olimpo | CEF 5 | 3-0 | 25-14, 25-22, 25-20 |
59 | 1-nov. | 9HS | CANCHA 8 | D | UNLM | GER | 0-3 | 24-26, 17-25, 21-25 |
60 | 1-nov. | 10:30HS | CANCHA 4 | D | Freyre | Sonder | 3-1 | 25-14, 25-17, 21-25, 25-15 |
61 |
BRONCE
| 1-nov. | 16,30HS | CANCHA 1 | I | M Chiquita | Bigua | 3-0 | 25-14, 25-13, 25-15 |
62 | 1-nov. | 16,30HS | CANCHA 2 | I | CEF 5 | Riberas | 3-0 | 25-11, 25-14, 25-19 |
63 | 1-nov. | 16,30HS | CANCHA 3 | J | El Tala Cba | Sonder | 3-2 | 25-13, 20-25, 25-22, 23-25, 15-13 |
64 | 1-nov. | 16,30HS | CANCHA 4 | J | Almafuerte | E Porteño | 0-3 | 25-27, 22-25, 18-25 |
65 |
PLATA - ORO
| 1-nov. | 18HS | CANCHA 1 | E | S Guillermo | Freyre | 3-0 | 25-20, 25-14, 25-14 |
66 | 1-nov. | 18HS | CANCHA 2 | E | Paracao | Estudiantes LP | 0-3 | 20-25, 9-25, 19-25 |
67 | 1-nov. | 18HS | CANCHA 3 | F | El Trebol | UNSJ | 3-0 | 25-21, 25-22, 25-19 |
68 | 1-nov. | 18HS | CANCHA 4 | F | Bco Sta Fe | Olimpo | 3-1 | 25-20, 31-29, 19-25, 25-16 |
69 | 1-nov. | 19,30HS | CANCHA 1 | G | Velez | V Dora | | |
70 | 1-nov. | 19,30HS | CANCHA 2 | G | UNLM | El Tala Ros | | |
71 | 1-nov. | 19,30HS | CANCHA 3 | H | GER | Estud Olav | | |
72 | 1-nov. | 19,30HS | CANCHA 4 | H | Bell | Boca | | |
73 |
BRONCE
| 2-nov. | 9HS | CANCHA 1 | I | M Chiquita | Riberas | | |
74 | 2-nov. | 9HS | CANCHA 2 | I | CEF 5 | Bigua | | |
75 | 2-nov. | 9HS | CANCHA 3 | J | El Tala Cba | E Porteño | | |
76 | 2-nov. | 9HS | CANCHA 4 | J | Almafuerte | Sonder | | |
77 |
PLATA - ORO
| 2-nov. | 10,30HS | CANCHA 1 | E | S Guillermo | Estudiantes LP | | |
78 | 2-nov. | 10,30HS | CANCHA 2 | E | Paracao | Freyre | | |
79 | 2-nov. | 10,30HS | CANCHA 3 | F | El Trebol | Olimpo | | |
80 | 2-nov. | 10,30HS | CANCHA 4 | F | Bco Sta Fe | UNSJ | | |
81 | 2-nov. | 12 HS | CANCHA 1 | G | Velez | El Tala Ros | | |
82 | 2-nov. | 12 HS | CANCHA 2 | G | UNLM | V Dora | | |
83 | 2-nov. | 12 HS | CANCHA 3 | H | GER | Boca | | |
84 | 2-nov. | 12 HS | CANCHA 4 | H | Bell | Estud Olav | | |
85 |
BRONCE
| 2-nov. | 16HS | CANCHA 1 | I | M Chiquita | CEF 5 | | |
86 | 2-nov. | 16HS | CANCHA 2 | I | Riberas | Bigua | | |
87 | 2-nov. | 16HS | CANCHA 3 | J | El Tala Cba | Almafuerte | | |
88 | 2-nov. | 16HS | CANCHA 4 | J | E Porteño | Sonder | | |
89 |
PLATA - ORO
| 2-nov. | 17:30HS | CANCHA 1 | E | S Guillermo | Paracao | | |
90 | 2-nov. | 17:30HS | CANCHA 2 | E | Estudiantes LP | Freyre | | |
91 | 2-nov. | 17:30HS | CANCHA 3 | F | El Trebol | Bco Sta Fe | | |
92 | 2-nov. | 17:30HS | CANCHA 4 | F | Olimpo | UNSJ | | |
93 | 2-nov. | 19HS | CANCHA 1 | G | Velez | UNLM | | |
94 | 2-nov. | 19HS | CANCHA 2 | G | El Tala Ros | V Dora | | |
95 | 2-nov. | 19HS | CANCHA 3 | H | GER | Bell | | |
96 | 2-nov. | 19HS | CANCHA 4 | H | Boca | Estud Olav | | |
Este jueves continuó la fase de grupos de la Copa Kinder Sub 17 en Chapadmalal en una jornada con grandes partidos que empezaron a definir los candidatos de cada zona. Este viernes finalizará la ronda inicial por la mañana y a la tarde arrancarán los cruces que empezarán a definir los equipos de Copa de Oro y de Plata.
En la rama masculina, en la zona A, River es el puntero, mientras que lo secunda Ciudad. En la B, UPCN está invicto y lo siguen de cerca GEVP y Libertad.
En la Zona C, Mar Chiquita y Náutico Avellaneda se enfrentaron en el duelo de invictos del grupo con triunfo de los rosarinos por 3-0. Por último, en la D, Once Unidos y Vélez también se disputan el primer lugar y en el cierre de la jornada Vélez ganó un partidazo y es líder.
Por su parte, en la rama femenina, la Zona A es dominada por UNSJ y San Guillermo que comparten el primer lugar en una zona muy pareja del torneo. En el Grupo B, Paracao y Trebolense este viernes se verán las caras para definir el uno de su zona.
En el Grupo C, Vélez es el único invicto de la zona con cuatro victorias. A su vez, en la D, UNLAM es el primero y el escolta es GER.
Este viernes se viene otra jornada de grandes emociones con más de 700 personas participando de esta Copa Argentina, la primera del año.
BELL PELEA POR EL ORO EN LA COPA ARGENTINA DE VOLEY
Las chicas dirigidas por Gustavo Santillan lograron superar la zona clasificatoria, muy complicada, e integran el grupo h en la segunda ronda del torneo.
En la tarde hoy enfrentan a Boca Juniors en tanto que mañana jugaran por la mañana con Estudiantes de Olavarría y por la tarde ante Gimnasia de Rosario. Bell deberá imponerse en su zona para ingresar a semifinales y pelear por el título.
FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario