| | | | | | |
| | | | | | |
| | | DUATLON LEONES 2020 -MODALIDAD INDIVIDUAL GENERAL / | | | |
Posición | Número | Chip | Nombre y Apellido | Categoría | Finish | Ciudad |
Sexo: MUJER | | | | | | |
32 | 70 | TC00554 | VERONICA VERITIER | Mujer 40 a 49 | 01:31:47.831 | Marcos Juárez |
33 | 84 | TC00592 | MORENA OVIEDO | Mujer 20 a 29 | 01:33:30.351 | Marcos Juárez |
Sexo: VARÓN | | | | | | |
1 | 71 | TC00067 | JUAN PABLO DELÍA | Varón 30 a 39 | 00:58:09.197 | Leones |
2 | 43 | TC00041 | NICOLÁS PASTOR | Varón 30 a 39 | 00:59:40.341 | Villa María |
3 | 67 | TC01821 | SERGIO VESCO | Varón 50 a 59 | 01:00:29.827 | Villa María |
4 | 86 | TC00034 | RICARDO DANIEL CAZZOLA | Varón 50 a 59 | 01:00:38.661 | Villa Nueva |
5 | 74 | TC00168 | MATIAS TACCA | Varón 20 a 29 | 01:00:39.194 | Leones |
6 | 62 | TC00070 | MATIAS PASTURA | Varón 20 a 29 | 01:00:52.201 | Marcos Juárez |
7 | 65 | TC00286 | OSCAR GÓMEZ | Varón 30 a 39 | 01:00:57.517 | Marcos Juárez |
8 | 89 | TC00098 | SILVESTRE VUERVA | Varón 30 a 39 | 01:01:43.627 | Marcos Juárez |
9 | 73 | TC01220 | RUBÉN DARIO PEDRAZA | Varón 50 a 59 | 01:01:51.741 | Marcos Juárez |
10 | 64 | TC00756 | EMILIANO BADIN | Varón 40 a 49 | 01:01:54.251 | Leones |
11 | 58 | TC00399 | DANIEL RODRIGUEZ | Varón 40 a 49 | 01:03:02.697 | Noetinger |
12 | 44 | TC00726 | GUSTAVO NIEVA | Varón 50 a 59 | 01:03:16.071 | Noetinger |
13 | 90 | TC00448 | DAMIAN MACCHI | Varón 30 a 39 | 01:03:25.201 | Bell Ville |
14 | 72 | TC00299 | IMANOL ACUÑA | Varón 30 a 39 | 01:03:57.941 | Marcos Juárez |
15 | 85 | TC01283 | CRISTIAN MONTEVERDE | Varón 40 a 49 | 01:04:44.401 | Marcos Juárez |
16 | 87 | TC00359 | CARLOS ALBERTO DELLA MAGGIORA | Varón 30 a 39 | 01:05:41.071 | Marcos Juárez |
17 | 68 | TC01266 | DAMIAN HORACIO PALACIOS | Varón 40 a 49 | 01:06:32.994 | Marcos Juárez |
18 | 79 | TC00090 | VICTOR RAUL PINEDA | Varón 50 a 59 | 01:06:43.247 | Villa María |
19 | 83 | TC00285 | WALTER YAMIL TEVE | Varón 30 a 39 | 01:10:11.304 | Marcos Juárez |
20 | 46 | TC00561 | JUAN PABLO CELIS | Varón Hasta 19 | 01:10:59.444 | Leones |
21 | 48 | TC00799 | FACUNDO CELIS | Varón 30 a 39 | 01:11:03.901 | Leones |
22 | 88 | TC00524 | MATIAS NICOLAS PESA | Varón 30 a 39 | 01:11:10.701 | Noetinger |
23 | 66 | TC00066 | LEANDRO DI NAPOLI | Varón 30 a 39 | 01:11:33.277 | Marcos Juárez |
24 | 45 | TC00497 | HORACIO DANIEL GAMBALDO | Varón 40 a 49 | 01:11:48.714 | Marcos Juárez |
25 | 78 | TC01234 | GONZALO NICHEA | Varón 30 a 39 | 01:13:43.404 | Leones |
26 | 82 | TC01196 | JUAN MARTÍN PONZETTI | Varón 40 a 49 | 01:17:11.447 | General Baldissera |
27 | 47 | TC00200 | JOSE IGNACIO ROSSETTI | Varón 30 a 39 | 01:19:37.781 | Marcos Juárez |
28 | 81 | TC00899 | CLAUDIO ALBERTO MERLOS | Varón 40 a 49 | 01:20:09.977 | Villa Nueva |
29 | 63 | TC00141 | LISANDRO ANTUNEZ | Varón 40 a 49 | 01:23:36.881 | Leones |
30 | 52 | TC00523 | JUAN LUQUE | Varón 40 a 49 | 01:24:51.881 | Rosario |
31 | 77 | TC00148 | JUAN PABLO IBÁÑEZ GARCÍA | Varón 40 a 49 | 01:29:16.471 | Leones |
| DUATLON FIESTA NACIONAL DEL TRIGO 2020 | | | | | |
| | | | | | |
| | | DUATLON LEONES 2020 -MODALIDAD INDIVIDUAL CATEGORIAS / | | | |
Posición | Posición Cat | Número | Nombre y Apellido | Sexo | Finish | Ciudad |
Categoría: Mujer 20 a 29 | | | | | | |
33 | 1 | 84 | MORENA OVIEDO | MUJER | 01:33:30.351 | Marcos Juárez |
Categoría: Mujer 40 a 49 | | | | | | |
32 | 1 | 70 | VERONICA VERITIER | MUJER | 01:31:47.831 | Marcos Juárez |
Categoría: Varón Hasta 19 | | | | | | |
20 | 1 | 46 | JUAN PABLO CELIS | VARÓN | 01:10:59.444 | Leones |
Categoría: Varón 20 a 29 | | | | | | |
5 | 1 | 74 | MATIAS TACCA | VARÓN | 01:00:39.194 | Leones |
6 | 2 | 62 | MATIAS PASTURA | VARÓN | 01:00:52.201 | Marcos Juárez |
Categoría: Varón 30 a 39 | | | | | | |
1 | 1 | 71 | JUAN PABLO DELÍA | VARÓN | 00:58:09.197 | Leones |
2 | 2 | 43 | NICOLÁS PASTOR | VARÓN | 00:59:40.341 | Villa María |
7 | 3 | 65 | OSCAR GÓMEZ | VARÓN | 01:00:57.517 | Marcos Juárez |
8 | 4 | 89 | SILVESTRE VUERVA | VARÓN | 01:01:43.627 | Marcos Juárez |
13 | 5 | 90 | DAMIAN MACCHI | VARÓN | 01:03:25.201 | Bell Ville |
14 | 6 | 72 | IMANOL ACUÑA | VARÓN | 01:03:57.941 | Marcos Juárez |
16 | 7 | 87 | CARLOS ALBERTO DELLA MAGGIORA | VARÓN | 01:05:41.071 | Marcos Juárez |
19 | 8 | 83 | WALTER YAMIL TEVE | VARÓN | 01:10:11.304 | Marcos Juárez |
21 | 9 | 48 | FACUNDO CELIS | VARÓN | 01:11:03.901 | Leones |
22 | 10 | 88 | MATIAS NICOLAS PESA | VARÓN | 01:11:10.701 | Noetinger |
23 | 11 | 66 | LEANDRO DI NAPOLI | VARÓN | 01:11:33.277 | Marcos Juárez |
25 | 12 | 78 | GONZALO NICHEA | VARÓN | 01:13:43.404 | Leones |
27 | 13 | 47 | JOSE IGNACIO ROSSETTI | VARÓN | 01:19:37.781 | Marcos Juárez |
Categoría: Varón 40 a 49 | | | | | | |
10 | 1 | 64 | EMILIANO BADIN | VARÓN | 01:01:54.251 | Leones |
11 | 2 | 58 | DANIEL RODRIGUEZ | VARÓN | 01:03:02.697 | Noetinger |
15 | 3 | 85 | CRISTIAN MONTEVERDE | VARÓN | 01:04:44.401 | Marcos Juárez |
17 | 4 | 68 | DAMIAN HORACIO PALACIOS | VARÓN | 01:06:32.994 | Marcos Juárez |
24 | 5 | 45 | HORACIO DANIEL GAMBALDO | VARÓN | 01:11:48.714 | Marcos Juárez |
26 | 6 | 82 | JUAN MARTÍN PONZETTI | VARÓN | 01:17:11.447 | General Baldissera |
28 | 7 | 81 | CLAUDIO ALBERTO MERLOS | VARÓN | 01:20:09.977 | Villa Nueva |
29 | 8 | 63 | LISANDRO ANTUNEZ | VARÓN | 01:23:36.881 | Leones |
30 | 9 | 52 | JUAN LUQUE | VARÓN | 01:24:51.881 | Rosario |
31 | 10 | 77 | JUAN PABLO IBÁÑEZ GARCÍA | VARÓN | 01:29:16.471 | Leones |
Categoría: Varón 50 a 59 | | | | | | |
3 | 1 | 67 | SERGIO VESCO | VARÓN | 01:00:29.827 | Villa María |
4 | 2 | 86 | RICARDO DANIEL CAZZOLA | VARÓN | 01:00:38.661 | Villa Nueva |
9 | 3 | 73 | RUBÉN DARIO PEDRAZA | VARÓN | 01:01:51.741 | Marcos Juárez |
12 | 4 | 44 | GUSTAVO NIEVA | VARÓN | 01:03:16.071 | Noetinger |
18 | 5 | 79 | VICTOR RAUL PINEDA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario