domingo, 16 de febrero de 2020

SUMMER NIGHT RUN ( Nocturna) BELL VILLE C.b.a




Summer night run 2020 - 10KM - 5KM

Summer Night Run 2020-MODALIDAD  10KM  GENERAL /
Posición Posición Grupo Número Chip Nombre y Apellido Categoría P I 10KM Finish 5K Ritmo Ciudad
Sexo: Mujer
13 1 213 TC00343 BAIOCCHI, Clara Macarena Mujer 19 a 29 00:24:47.523 00:43:11.353 04:19 min/Km Bell Ville
28 2 181 TC00431 ORTEGA, Verónica Mujer 50 a 59 00:29:06.107 00:47:25.400 04:44 min/Km Bell Ville
40 3 145 TC00220 TORNO, Vanina Mujer 19 a 29 00:30:17.917 00:49:17.797 04:55 min/Km Tio Pujio
55 4 115 TC00587 DOMINGUEZ, Maria Claudia Mujer 40 a 49 00:32:42.890 00:51:55.613 05:11 min/Km Bell Ville
59 5 103 TC00420 ALOCO, Gisela Mujer 30 a 39 00:33:03.123 00:53:02.293 05:18 min/Km Bell Ville
65 6 108 TC00051 BARBERO, Nadia Mujer 30 a 39 00:34:56.217 00:55:37.570 05:33 min/Km Bell Ville
66 7 169 TC00256 BRIZUELA, Yanina Mujer 30 a 39 00:34:37.957 00:56:17.237 05:37 min/Km Bell Ville
70 8 154 TC00169 ALBIERO, Martina Mujer 30 a 39 00:37:06.920 00:58:06.340 05:48 min/Km Leones
71 9 172 TC00900 VOTTERO, Julieta Marcela Mujer 30 a 39 00:36:33.953 00:58:25.973 05:50 min/Km Marcos Juarez
72 10 143 TC00271 AREVALO, Emilia Mujer 19 a 29 00:33:41.047 00:58:30.998 05:51 min/Km San Francisco
73 11 183 TC00157 VECCHIONI, Lorena Mujer 40 a 49 00:36:39.720 00:58:31.450 05:51 min/Km Bell Ville
74 12 144 TC00730 BONETTO, Veronica Mujer 19 a 29 00:36:41.813 00:58:45.593 05:52 min/Km Tio Pujio
75 13 207 TC01095 HÖY, Karen Mujer 30 a 39 00:36:08.450 00:58:47.707 05:52 min/Km Río Primero
77 14 150 TC00413 SANTA CRUZ, Florencia Analía Mujer 19 a 29 00:36:41.510 00:59:58.277 05:59 min/Km Tío Pujio
78 15 107 TC00302 MENARDI, Maria Florencia Mujer 19 a 29 00:36:51.250 01:00:16.440 06:01 min/Km Bell Ville
80 16 149 TC00786 ALBERTI, Victoria Mujer 19 a 29 00:37:52.530 01:00:34.633 06:03 min/Km Bell Ville
81 17 138 TC00648 LÓPEZ BARRA, Clarisa Mujer 19 a 29 00:37:52.603 01:00:34.943 06:03 min/Km Bell Ville
82 18 157 TC00395 VELAZQUEZ, Mariela Mujer 19 a 29 00:36:59.490 01:01:02.623 06:06 min/Km Bell Ville
86 19 153 TC00570 MANDILE, Vanesa Mujer 19 a 29 00:38:51.493 01:01:12.690 06:07 min/Km Bell Ville
87 20 125 TC00105 ROH, Romina Mujer 30 a 39 00:38:08.543 01:01:16.437 06:07 min/Km Villa Maria
88 21 106 TC00708 MENARDI, Maria Gabriela Mujer 30 a 39 00:48:04.900 01:01:27.990 06:08 min/Km Bell Ville
89 22 163 TC00755 MARTINEZ, Norma Beatriz Mujer 50 a 59 00:36:41.480 01:01:52.383 06:11 min/Km Villa Maria
93 23 123 TC00322 CHAMORRO, Carina Mujer 40 a 49 00:37:53.400 01:05:23.227 06:32 min/Km Bell Ville
97 24 135 TC00501 PEÑARRIETA, Micaela Mujer 19 a 29 00:41:07.297 01:07:31.550 06:45 min/Km Ballesteros
98 25 151 TC00440 DOMINGUEZ, Florencia Mujer 19 a 29 00:41:38.170 01:07:38.337 06:45 min/Km Bell Ville
99 26 167 TC00354 FERNANDEZ, Daniela Cecilia Mujer 50 a 59 00:44:55.993 01:12:00.727 07:12 min/Km Aimogasta
Sexo: Varón
1 1 170 TC00278 BENITEZ, Ariel Darsi Varón 30 a 39 00:21:32.653 00:34:24.357 03:26 min/Km Villa Nueva
2 2 193 TC00692 PONTE, Ignacio Varón 19 a 29 00:23:37.657 00:37:45.133 03:46 min/Km Marcos Juarez
3 3 203 TC00201 GARDEBLED, Matías Varón 30 a 39 00:25:10.333 00:41:19.913 04:07 min/Km Bell Ville
4 4 192 TC00818 FIGUEROA, Ruben Dario Varón 30 a 39 00:25:42.017 00:41:22.540 04:08 min/Km Cordoba
5 5 179 TC00372 CANAVESE, Lucas Varón 19 a 29 00:23:37.197 00:41:29.930 04:08 min/Km Ordoñez
6 6 188 TC00207 AGUIRRE, Martin Varón 30 a 39 00:24:25.927 00:41:30.107 04:09 min/Km Colon
7 7 204 TC00380 FUENTES, Alexis Varón 30 a 39 00:25:45.667 00:41:30.993 04:09 min/Km Bell Ville
8 8 166 TC00279 DIAZ FERNANDEZ, Facundo Adriel Varón 19 a 29 00:24:32.977 00:41:32.227 04:09 min/Km Aimogasta
9 9 148 TC00296 DOMINGUEZ, Leonardo Ezequiel Varón 30 a 39 00:26:16.603 00:42:00.910 04:12 min/Km Bell Ville
10 10 189 TC00476 ABBA, Jeremias Varón 19 a 29 00:17:38.650 00:42:20.244 04:14 min/Km Bell Ville
11 11 171 TC00075 MEDIC, Mauricio Varón 30 a 39 00:26:56.620 00:42:21.273 04:14 min/Km Bell Ville
12 12 191 TC01005 ELUA, Juan Varón 40 a 49 00:26:47.093 00:42:40.897 04:16 min/Km Bell Ville
14 13 197 TC00160 GONZALEZ, Fernando Varón 30 a 39 00:24:47.100 00:43:19.930 04:19 min/Km Bell Ville
15 14 190 TC00944 CABRERA, Fernando Varón 40 a 49 00:24:52.383 00:43:21.743 04:20 min/Km Colon
16 15 215 TC00122 GUERRA, Manuel No vidente 00:23:22.043 00:43:31.883 04:21 min/Km Bell Ville
17 16 158 TC00124 ALIGNANI, Leonel Facundo Varón Hasta 18 00:28:05.687 00:44:10.800 04:25 min/Km Bell Ville
18 17 180 TC00813 DÍAZ, Gonzalo Varón 30 a 39 00:25:09.180 00:44:16.843 04:25 min/Km Justiniano Posse
19 18 184 TC00721 ENRICI, Lucas Jesus Varón 30 a 39 00:25:10.633 00:44:22.150 04:26 min/Km Bell Ville
20 19 139 TC00531 PARDO, Gonzalo Varón 30 a 39 00:25:45.963 00:44:30.300 04:27 min/Km Bell Ville
21 20 187 TC00552 BIANCHINI, Federico Varón 50 a 59 00:25:44.040 00:44:31.730 04:27 min/Km Colon
22 21 205 TC01057 GRAIZZARO, Andrés Varón 30 a 39 00:28:11.037 00:45:16.097 04:31 min/Km Bell Ville
23 22 128 TC00796 GONZALEZ, Leandro Varón 19 a 29 00:28:28.813 00:46:39.523 04:39 min/Km Bell Ville
24 23 121 TC00292 SANTILLAN, Christian Gabriel Varón 40 a 49 00:29:14.700 00:46:52.253 04:41 min/Km Bell Ville
25 24 175 TC00516 ROCCHIETTI, Cristián David Varón 30 a 39 00:27:41.197 00:46:57.400 04:41 min/Km Idiazabal
26 25 161 TC00493 CAFFER, Mario Varón 50 a 59 00:29:34.570 00:46:58.667 04:41 min/Km Bell Ville
27 26 127 TC00347 FERREIRA, Santiago Varón 40 a 49 00:30:10.363 00:47:15.877 04:43 min/Km Parque Chacabuco
29 27 113 TC01316 BONILLO, Guillermo Bonillo Varón 40 a 49 00:29:08.157 00:47:25.847 04:44 min/Km Bell Ville
30 28 168 TC00487 D'AMICO, David Varón 30 a 39 00:29:20.867 00:47:48.013 04:46 min/Km Bell Ville
31 29 111 TC00977 TRIBUZZIO, Miguel Varón 30 a 39 00:30:11.590 00:47:48.620 04:46 min/Km Bell Ville
32 30 185 TC00073 MARTINATTO, Gonzalo Nicolas Varón 19 a 29 00:29:52.883 00:48:01.097 04:48 min/Km Idiazabal
33 31 155 TC00153 SANTUCHO, Maximiliano Varón 30 a 39 00:29:32.040 00:48:08.537 04:48 min/Km Bell Ville
34 32 146 TC00321 ROMERO, Juan Ignacio Varón 30 a 39 00:30:12.210 00:48:26.660 04:50 min/Km Bell Ville
35 33 140 TC00245 GAMBINO, Leandro Varón 19 a 29 00:30:01.797 00:48:50.907 04:53 min/Km Villa María
36 34 198 TC01674 SAINI, Pablo Varón 40 a 49 00:30:16.653 00:48:56.970 04:53 min/Km Bell Ville
37 35 209 TC01208 ACUÑA, Ricardo Varón 30 a 39 00:29:16.250 00:49:02.617 04:54 min/Km Bell Ville
38 36 208 TC00414 BARRERA, Juan Manuel Varón 40 a 49 00:31:14.820 00:49:07.740 04:54 min/Km Leones
39 37 164 TC00187 VOCOS, Agustin Alejandro Varón 19 a 29 00:31:50.393 00:49:12.610 04:55 min/Km San Francisco
41 38 186 TC00111 COMPANYS, Juan Varón 30 a 39 00:29:04.063 00:49:22.030 04:56 min/Km Bell Ville
42 39 160 TC00202 ROSENDO, Rossa Rocha Varón 30 a 39 00:30:02.903 00:49:22.503 04:56 min/Km Morrison
43 40 105 TC00588 GAVIATTI, Javier Nicolas Varón 30 a 39 00:31:04.603 00:49:44.780 04:58 min/Km Bell Ville
44 41 196 TC00314 MARTINEZ, Ramón Abel Varón 50 a 59 00:31:12.030 00:49:51.090 04:59 min/Km Bell Ville
45 42 126 TC00158 CUELLO, Pedro Maximiliano Varón 30 a 39 00:31:05.250 00:49:54.080 04:59 min/Km Villa Maria
46 43 102 TC00423 CARRASCO, Marcos Daniel Varón 40 a 49 00:31:52.747 00:50:17.663 05:01 min/Km Bell Ville
47 44 129 TC00184 ANDREUCCI, Diego Varón 30 a 39 00:31:57.457 00:50:21.600 05:02 min/Km Bell Ville
48 45 104 TC00363 MARGARIT, Leandro Varón 30 a 39 00:31:52.887 00:50:35.597 05:03 min/Km Bell Ville
49 46 202 TC00050 BUSCHITTARI, Lucas Varón 30 a 39 00:32:37.170 00:51:09.133 05:06 min/Km Bell Ville
50 47 112 TC00546 ARROYO, Federico Varón 30 a 39 00:31:13.840 00:51:19.497 05:07 min/Km Bell Ville
51 48 101 TC00477 ROSSO, Julian Varón 30 a 39 00:31:52.417 00:51:24.780 05:08 min/Km Bell Ville
52 49 199 TC00007 CALZOLARI, Dino Varón 19 a 29 00:31:52.253 00:51:25.277 05:08 min/Km Bell Ville
53 50 201 TC00479 BARCOS, Gabriel Varón 30 a 39 00:32:38.573 00:51:34.323 05:09 min/Km Bell Ville
54 51 212 TC00057 ALONSO, Victor Varón 50 a 59 00:31:54.260 00:51:47.770 05:10 min/Km Bell Ville
56 52 130 TC00499 RAMIREZ, Joaquin Varón 30 a 39 00:32:17.860 00:52:49.030 05:16 min/Km Villa Maria
57 53 159 TC00391 GIULIANO, Marcelo Javier Varón 40 a 49 00:32:31.720 00:52:50.910 05:17 min/Km Bell Ville
58 54 134 TC00545 FONTAN, Franco Varón 30 a 39 00:33:20.570 00:52:58.947 05:17 min/Km Bell Ville
60 55 132 TC00315 ACUÑA, Osvaldo Varón 30 a 39 00:32:44.283 00:53:06.817 05:18 min/Km Leones
61 56 141 TC00585 GONZALEZ, Juan Cruz Varón 30 a 39 00:34:37.543 00:53:31.363 05:21 min/Km Bell Ville
62 57 177 TC00447 RIGOUSTE, Mauro Varón 30 a 39 00:33:57.133 00:53:52.817 05:23 min/Km Bell Ville
63 58 133 TC01419 USARDI, Fabian Varón 40 a 49 00:33:06.353 00:53:53.263 05:23 min/Km Bell Ville
64 59 195 TC00718 BENAVIDES RODRÍGUEZ, Jhonatan Varón 19 a 29 00:33:07.017 00:54:04.677 05:24 min/Km General Cabrera
67 60 147 TC00469 BRAVO, Lucas Sebastian Varón 40 a 49 00:36:21.220 00:56:27.957 05:38 min/Km Bell Ville
68 61 152 TC00077 BARCOS, David Varón 30 a 39 00:32:31.580 00:56:28.653 05:38 min/Km Bell Ville
69 62 142 TC00509 AREVALO, Julian Varón 30 a 39 00:33:39.847 00:56:34.500 05:39 min/Km San Francisco
76 63 137 TC00289 LÓPEZ, Gerardo Néstor Varón 50 a 59 00:36:24.393 00:58:48.307 05:52 min/Km Bell Ville
79 64 124 TC00214 LOMBI, Raul Varón 50 a 59 00:36:06.787 01:00:26.303 06:02 min/Km Bell Ville
83 65 200 TC00595 SONTAG, Luis Federico Varón 30 a 39 00:38:42.787 01:01:03.270 06:06 min/Km Bell Ville
84 66 194 TC00869 GONZALEZ, Roberto Marcelo Varón 50 a 59 00:38:42.497 01:01:03.730 06:06 min/Km Bell Ville
85 67 162 TC00311 MOLINA, German Varón 30 a 39 00:38:50.913 01:01:12.077 06:07 min/Km Bell Ville
90 68 119 TC00547 FORGIONE, Cesar Andres Varón 50 a 59 00:38:08.060 01:02:32.843 06:15 min/Km Bell Ville
91 69 120 TC00255 BOJAR, Gabriel Varón 40 a 49 00:37:48.460 01:02:33.297 06:15 min/Km Bell Ville
92 70 100 TC00150 DUARTE, Jose Emilio Varón 50 a 59 00:36:28.837 01:04:21.010 06:26 min/Km Bell Ville
94 71 117 TC00313 IBARRA, Victor Varón 60 o mas 00:40:29.313 01:06:46.943 06:40 min/Km Bell Ville
95 72 210 TC00901 GROSS, Germán Varón 50 a 59 00:40:55.163 01:06:57.863 06:41 min/Km Bell Ville
96 73 173 TC00062 AVARO, Lisandro Varón 30 a 39 00:41:09.437 01:07:30.337 06:45 min/Km Bell Ville
summer night run 2020 - 10KM - 5KM

Summer Night Run 2020-MODALIDAD  10KM CATEGORIAS /
Posición Posición Cat Número Chip Nombre y Apellido Categoría P I 10KM Finish 5K Ritmo Ciudad
Categoría: Mujer 19 a 29
13 1 213 TC00343 BAIOCCHI, Clara Macarena Mujer 00:24:47.523 00:43:11.353 04:19 min/Km Bell Ville
40 2 145 TC00220 TORNO, Vanina Mujer 00:30:17.917 00:49:17.797 04:55 min/Km Tio Pujio
72 3 143 TC00271 AREVALO, Emilia Mujer 00:33:41.047 00:58:30.998 05:51 min/Km San Francisco
74 4 144 TC00730 BONETTO, Veronica Mujer 00:36:41.813 00:58:45.593 05:52 min/Km Tio Pujio
77 5 150 TC00413 SANTA CRUZ, Florencia Analía Mujer 00:36:41.510 00:59:58.277 05:59 min/Km Tío Pujio
78 6 107 TC00302 MENARDI, Maria Florencia Mujer 00:36:51.250 01:00:16.440 06:01 min/Km Bell Ville
80 7 149 TC00786 ALBERTI, Victoria Mujer 00:37:52.530 01:00:34.633 06:03 min/Km Bell Ville
81 8 138 TC00648 LÓPEZ BARRA, Clarisa Mujer 00:37:52.603 01:00:34.943 06:03 min/Km Bell Ville
82 9 157 TC00395 VELAZQUEZ, Mariela Mujer 00:36:59.490 01:01:02.623 06:06 min/Km Bell Ville
86 10 153 TC00570 MANDILE, Vanesa Mujer 00:38:51.493 01:01:12.690 06:07 min/Km Bell Ville
97 11 135 TC00501 PEÑARRIETA, Micaela Mujer 00:41:07.297 01:07:31.550 06:45 min/Km Ballesteros
98 12 151 TC00440 DOMINGUEZ, Florencia Mujer 00:41:38.170 01:07:38.337 06:45 min/Km Bell Ville
Categoría: Mujer 30 a 39
59 1 103 TC00420 ALOCO, Gisela Mujer 00:33:03.123 00:53:02.293 05:18 min/Km Bell Ville
65 2 108 TC00051 BARBERO, Nadia Mujer 00:34:56.217 00:55:37.570 05:33 min/Km Bell Ville
66 3 169 TC00256 BRIZUELA, Yanina Mujer 00:34:37.957 00:56:17.237 05:37 min/Km Bell Ville
70 4 154 TC00169 ALBIERO, Martina Mujer 00:37:06.920 00:58:06.340 05:48 min/Km Leones
71 5 172 TC00900 VOTTERO, Julieta Marcela Mujer 00:36:33.953 00:58:25.973 05:50 min/Km Marcos Juarez
75 6 207 TC01095 HÖY, Karen Mujer 00:36:08.450 00:58:47.707 05:52 min/Km Río Primero
87 7 125 TC00105 ROH, Romina Mujer 00:38:08.543 01:01:16.437 06:07 min/Km Villa Maria
88 8 106 TC00708 MENARDI, Maria Gabriela Mujer 00:48:04.900 01:01:27.990 06:08 min/Km Bell Ville
Categoría: Mujer 40 a 49
55 1 115 TC00587 DOMINGUEZ, Maria Claudia Mujer 00:32:42.890 00:51:55.613 05:11 min/Km Bell Ville
73 2 183 TC00157 VECCHIONI, Lorena Mujer 00:36:39.720 00:58:31.450 05:51 min/Km Bell Ville
93 3 123 TC00322 CHAMORRO, Carina Mujer 00:37:53.400 01:05:23.227 06:32 min/Km Bell Ville
Categoría: Mujer 50 a 59
28 1 181 TC00431 ORTEGA, Verónica Mujer 00:29:06.107 00:47:25.400 04:44 min/Km Bell Ville
89 2 163 TC00755 MARTINEZ, Norma Beatriz Mujer 00:36:41.480 01:01:52.383 06:11 min/Km Villa Maria
99 3 167 TC00354 FERNANDEZ, Daniela Cecilia Mujer 00:44:55.993 01:12:00.727 07:12 min/Km Aimogasta
Categoría: Varón Hasta 18
17 1 158 TC00124 ALIGNANI, Leonel Facundo Varón 00:28:05.687 00:44:10.800 04:25 min/Km Bell Ville
Categoría: Varón 19 a 29
2 1 193 TC00692 PONTE, Ignacio Varón 00:23:37.657 00:37:45.133 03:46 min/Km Marcos Juarez
5 2 179 TC00372 CANAVESE, Lucas Varón 00:23:37.197 00:41:29.930 04:08 min/Km Ordoñez
8 3 166 TC00279 DIAZ FERNANDEZ, Facundo Adriel Varón 00:24:32.977 00:41:32.227 04:09 min/Km Aimogasta
10 4 189 TC00476 ABBA, Jeremias Varón 00:17:38.650 00:42:20.244 04:14 min/Km Bell Ville
23 5 128 TC00796 GONZALEZ, Leandro Varón 00:28:28.813 00:46:39.523 04:39 min/Km Bell Ville
32 6 185 TC00073 MARTINATTO, Gonzalo Nicolas Varón 00:29:52.883 00:48:01.097 04:48 min/Km Idiazabal
35 7 140 TC00245 GAMBINO, Leandro Varón 00:30:01.797 00:48:50.907 04:53 min/Km Villa María
39 8 164 TC00187 VOCOS, Agustin Alejandro Varón 00:31:50.393 00:49:12.610 04:55 min/Km San Francisco
52 9 199 TC00007 CALZOLARI, Dino Varón 00:31:52.253 00:51:25.277 05:08 min/Km Bell Ville
64 10 195 TC00718 BENAVIDES RODRÍGUEZ, Jhonatan Varón 00:33:07.017 00:54:04.677 05:24 min/Km General Cabrera
Categoría: Varón 30 a 39
1 1 170 TC00278 BENITEZ, Ariel Darsi Varón 00:21:32.653 00:34:24.357 03:26 min/Km Villa Nueva
3 2 203 TC00201 GARDEBLED, Matías Varón 00:25:10.333 00:41:19.913 04:07 min/Km Bell Ville
4 3 192 TC00818 FIGUEROA, Ruben Dario Varón 00:25:42.017 00:41:22.540 04:08 min/Km Cordoba
6 4 188 TC00207 AGUIRRE, Martin Varón 00:24:25.927 00:41:30.107 04:09 min/Km Colon
7 5 204 TC00380 FUENTES, Alexis Varón 00:25:45.667 00:41:30.993 04:09 min/Km Bell Ville
9 6 148 TC00296 DOMINGUEZ, Leonardo Ezequiel Varón 00:26:16.603 00:42:00.910 04:12 min/Km Bell Ville
11 7 171 TC00075 MEDIC, Mauricio Varón 00:26:56.620 00:42:21.273 04:14 min/Km Bell Ville
14 8 197 TC00160 GONZALEZ, Fernando Varón 00:24:47.100 00:43:19.930 04:19 min/Km Bell Ville
18 9 180 TC00813 DÍAZ, Gonzalo Varón 00:25:09.180 00:44:16.843 04:25 min/Km Justiniano Posse
19 10 184 TC00721 ENRICI, Lucas Jesus Varón 00:25:10.633 00:44:22.150 04:26 min/Km Bell Ville
20 11 139 TC00531 PARDO, Gonzalo Varón 00:25:45.963 00:44:30.300 04:27 min/Km Bell Ville
22 12 205 TC01057 GRAIZZARO, Andrés Varón 00:28:11.037 00:45:16.097 04:31 min/Km Bell Ville
25 13 175 TC00516 ROCCHIETTI, Cristián David Varón 00:27:41.197 00:46:57.400 04:41 min/Km Idiazabal
30 14 168 TC00487 D'AMICO, David Varón 00:29:20.867 00:47:48.013 04:46 min/Km Bell Ville
31 15 111 TC00977 TRIBUZZIO, Miguel Varón 00:30:11.590 00:47:48.620 04:46 min/Km Bell Ville
33 16 155 TC00153 SANTUCHO, Maximiliano Varón 00:29:32.040 00:48:08.537 04:48 min/Km Bell Ville
34 17 146 TC00321 ROMERO, Juan Ignacio Varón 00:30:12.210 00:48:26.660 04:50 min/Km Bell Ville
37 18 209 TC01208 ACUÑA, Ricardo Varón 00:29:16.250 00:49:02.617 04:54 min/Km Bell Ville
41 19 186 TC00111 COMPANYS, Juan Varón 00:29:04.063 00:49:22.030 04:56 min/Km Bell Ville
42 20 160 TC00202 ROSENDO, Rossa Rocha Varón 00:30:02.903 00:49:22.503 04:56 min/Km Morrison
43 21 105 TC00588 GAVIATTI, Javier Nicolas Varón 00:31:04.603 00:49:44.780 04:58 min/Km Bell Ville
45 22 126 TC00158 CUELLO, Pedro Maximiliano Varón 00:31:05.250 00:49:54.080 04:59 min/Km Villa Maria
47 23 129 TC00184 ANDREUCCI, Diego Varón 00:31:57.457 00:50:21.600 05:02 min/Km Bell Ville
48 24 104 TC00363 MARGARIT, Leandro Varón 00:31:52.887 00:50:35.597 05:03 min/Km Bell Ville
49 25 202 TC00050 BUSCHITTARI, Lucas Varón 00:32:37.170 00:51:09.133 05:06 min/Km Bell Ville
50 26 112 TC00546 ARROYO, Federico Varón 00:31:13.840 00:51:19.497 05:07 min/Km Bell Ville
51 27 101 TC00477 ROSSO, Julian Varón 00:31:52.417 00:51:24.780 05:08 min/Km Bell Ville
53 28 201 TC00479 BARCOS, Gabriel Varón 00:32:38.573 00:51:34.323 05:09 min/Km Bell Ville
56 29 130 TC00499 RAMIREZ, Joaquin Varón 00:32:17.860 00:52:49.030 05:16 min/Km Villa Maria
58 30 134 TC00545 FONTAN, Franco Varón 00:33:20.570 00:52:58.947 05:17 min/Km Bell Ville
60 31 132 TC00315 ACUÑA, Osvaldo Varón 00:32:44.283 00:53:06.817 05:18 min/Km Leones
61 32 141 TC00585 GONZALEZ, Juan Cruz Varón 00:34:37.543 00:53:31.363 05:21 min/Km Bell Ville
62 33 177 TC00447 RIGOUSTE, Mauro Varón 00:33:57.133 00:53:52.817 05:23 min/Km Bell Ville
68 34 152 TC00077 BARCOS, David Varón 00:32:31.580 00:56:28.653 05:38 min/Km Bell Ville
69 35 142 TC00509 AREVALO, Julian Varón 00:33:39.847 00:56:34.500 05:39 min/Km San Francisco
83 36 200 TC00595 SONTAG, Luis Federico Varón 00:38:42.787 01:01:03.270 06:06 min/Km Bell Ville
85 37 162 TC00311 MOLINA, German Varón 00:38:50.913 01:01:12.077 06:07 min/Km Bell Ville
96 38 173 TC00062 AVARO, Lisandro Varón 00:41:09.437 01:07:30.337 06:45 min/Km Bell Ville
Categoría: Varón 40 a 49
12 1 191 TC01005 ELUA, Juan Varón 00:26:47.093 00:42:40.897 04:16 min/Km Bell Ville
15 2 190 TC00944 CABRERA, Fernando Varón 00:24:52.383 00:43:21.743 04:20 min/Km Colon
24 3 121 TC00292 SANTILLAN, Christian Gabriel Varón 00:29:14.700 00:46:52.253 04:41 min/Km Bell Ville
27 4 127 TC00347 FERREIRA, Santiago Varón 00:30:10.363 00:47:15.877 04:43 min/Km Parque Chacabuco
29 5 113 TC01316 BONILLO, Guillermo Bonillo Varón 00:29:08.157 00:47:25.847 04:44 min/Km Bell Ville
36 6 198 TC01674 SAINI, Pablo Varón 00:30:16.653 00:48:56.970 04:53 min/Km Bell Ville
38 7 208 TC00414 BARRERA, Juan Manuel Varón 00:31:14.820 00:49:07.740 04:54 min/Km Leones
46 8 102 TC00423 CARRASCO, Marcos Daniel Varón 00:31:52.747 00:50:17.663 05:01 min/Km Bell Ville
57 9 159 TC00391 GIULIANO, Marcelo Javier Varón 00:32:31.720 00:52:50.910 05:17 min/Km Bell Ville
63 10 133 TC01419 USARDI, Fabian Varón 00:33:06.353 00:53:53.263 05:23 min/Km Bell Ville
67 11 147 TC00469 BRAVO, Lucas Sebastian Varón 00:36:21.220 00:56:27.957 05:38 min/Km Bell Ville
91 12 120 TC00255 BOJAR, Gabriel Varón 00:37:48.460 01:02:33.297 06:15 min/Km Bell Ville
Categoría: Varón 50 a 59
21 1 187 TC00552 BIANCHINI, Federico Varón 00:25:44.040 00:44:31.730 04:27 min/Km Colon
26 2 161 TC00493 CAFFER, Mario Varón 00:29:34.570 00:46:58.667 04:41 min/Km Bell Ville
44 3 196 TC00314 MARTINEZ, Ramón Abel Varón 00:31:12.030 00:49:51.090 04:59 min/Km Bell Ville
54 4 212 TC00057 ALONSO, Victor Varón 00:31:54.260 00:51:47.770 05:10 min/Km Bell Ville
76 5 137 TC00289 LÓPEZ, Gerardo Néstor Varón 00:36:24.393 00:58:48.307 05:52 min/Km Bell Ville
79 6 124 TC00214 LOMBI, Raul Varón 00:36:06.787 01:00:26.303 06:02 min/Km Bell Ville
84 7 194 TC00869 GONZALEZ, Roberto Marcelo Varón 00:38:42.497 01:01:03.730 06:06 min/Km Bell Ville
90 8 119 TC00547 FORGIONE, Cesar Andres Varón 00:38:08.060 01:02:32.843 06:15 min/Km Bell Ville
92 9 100 TC00150 DUARTE, Jose Emilio Varón 00:36:28.837 01:04:21.010 06:26 min/Km Bell Ville
95 10 210 TC00901 GROSS, Germán Varón 00:40:55.163 01:06:57.863 06:41 min/Km Bell Ville
Categoría: Varón 60 o mas
94 1 117 TC00313 IBARRA, Victor Varón 00:40:29.313 01:06:46.943 06:40 min/Km Bell Ville
Categoría: No vidente
16 1 215 TC00122 GUERRA, Manuel Varón 00:23:22.043 00:43:31.883 04:21 min/Km Bell Ville

No hay comentarios:

Publicar un comentario