RESULTADOS PRIMERA Y CUARTA DIVISION - 12ma. Fecha - DIVISIONAL "A" - TORNEO CLAUSURA- 2023 -
MIERCOLES 25-10-23
PRIMERA DIVISION
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | -0 | -1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | -1 | -2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | -1 | -1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | -2 | -1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | -1 | -2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | -2 | -1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
POSICIONES
| CLUB A. SARMIENTO (L) | 29 |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 19 |
| CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 18 |
| CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 18 |
| CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 17 |
| CLUB DEP. LEONES (L) | 15 |
| CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 14 |
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 14 |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 13 |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 12 |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 10 |
| CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 8 |
| CLUB A. TALLERES (B) | 8 |
POSICIONES GENERALES
1 | | CLUB A. SARMIENTO (L) | 54 |
| CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 39 |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 38 |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 35 |
| CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 35 |
| CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 32 |
| CLUB DEP. LEONES (L) | 29 |
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 28 |
| CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 25 |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 24 |
| CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 24 |
| CLUB A. TALLERES (B) | 19 |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 19 |
DESCENDIO A PRIMERA B
Si bien el equipo de San Martin de Marcos Juárez estaría descendiendo, en este momento esta entre los ocho clasificados a la próxima fase, (jugaría con Sarmiento de Leones), la única forma de que no jugara el próximo año en la B seria siendo campeón, en ese caso el que perdería la categoría seria el equipo ubicado en la posición 11 de la tabla Gral, hoy seria Bell de Bell Ville
CUARTA DIVISION
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | -1 | -2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | -0 | -1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | -1 | -1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | -3 | -0 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | -1 | -0 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | -0 | -0 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) (SUSP.) |
(SUSP.) - SUSPENDIDO AL FINALIZAR EL PRIMER TIEMPO POR CORTE DE LUZ
| CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 22 |
| CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 20 |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 20 |
| CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 19 |
| CLUB A. SARMIENTO (L) | 17 |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 15 |
| CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 15 |
| CLUB DEP. LEONES (L) | 15 |
| CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 13 |
| CLUB A. TALLERES (B) | 13 |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 12 |
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 10 |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 8 |
PROXIMA FECHA - ULTIMA
MIERCOLES 01-11-23
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario