RESULTADOS PRIMERA DIVISION -10ma. Fecha - DIVISIONAL "A" y DIVISIONAL B
CLUB A. TALLERES (B) | 1- | -0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 2- | -3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 1- | -2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 0- | -1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1- | -1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | 1- | -1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 23 |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 16 |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 15 |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 14 |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 14 |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 13 |
CLUB DEP. LEONES (L) | 12 |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 11 |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 9 |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 8 |
CLUB A. TALLERES (B) | 8 |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 7 |
Posiciones Generales
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 48 |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 32 |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 32 |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 32 |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 32 |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 29 |
CLUB DEP. LEONES (L) | 29 |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 23 |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 22 |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 22 |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 21 |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 19 |
CLUB A. TALLERES (B) | 19 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1- | -3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 2- | -0 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. UNION (M) | 2- | -0 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. PROGRESO (N) | JUEGAN | 12-10 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 2- | -4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1- | -1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB A. UNION (M) | 21 |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 20 |
CLUB A. PROGRESO (N) | 19 |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 18 |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 16 |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 15 |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 12 |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 9 |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 8 |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | 8 |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 8 |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 |
PROXIMA FECHA - SE JUEGA EL DOMINGO 115/10/23
CATEGORIA "A"
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
CATEGORIA "B"
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario