Futbol Infantil Quinta
11º Fecha - ZONA 1 | ||||
SAN MARTIN (M.B.) | ||||
TALLERES (B.) | 3 | 1 | UNION (M) | |
COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 0 | CENTRAL (B.V.) | |
TALLERES (B.V.) | 1 | 3 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | |
BELL (B.V.) | ||||
SP. HURACAN DE MORRISON | 2 | 1 | MATIENZO (M.B.) | |
SPORTIVO UNION (O) | ||||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)* | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)* | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | |
10 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 |
Los resultados que aparecen con un * (asterisco), tienen como significado que el partido está suspendido.
Jugador | Goles | Club |
CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CORDONE GUSTAVO MARCELO | 6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
AGUILAR JUAN PABLO | 5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PEDRAZA GASTON LEONEL | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
AGUILAR MATIAS | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DIGLIODO JOSE MARIA | 4 | CLUB A. UNION (M) |
MEDINA AGUSTIN | 4 | CLUB A. UNION (M) |
ACEVEDO CLAUDIO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BARRIONUEVO FACUNDO GERMAN | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
BUSCIGLIO FAUSTO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
DEL BIANCO FACUNDO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FERREYRA JULIAN | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GIMENEZ EVEN DIEGO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GROSSI GASTON JESUS | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MONTOYA JOEL | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
NANI FRANCISCO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO | 3 | CLUB A. UNION (M) |
PEDRAZA LAUTARO ANDRES | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PRADELLA NICOLAS ENRIQUE | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
BUSTOS SANTIAGO DARIO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FINELLI LAZARO FELICIANO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
GAUNA DIEGO MATIAS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GHIONE JOSE IGNACIO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
GRAMET WILLIAMS ALEXIS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
JEADE FERNANDO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PAVAN FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PIOVANO DERIS DAVID | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SALIS ALIHUEM | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
VALLINO SACHA GABRIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
VITTORI MATIAS NICOLAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
ABREGU LAUTARO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ARANGUE MATIAS RAFAEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARCE FEDERICO ALEXIS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARROYO NICOLAS GUSTAVO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BAIGORRIA IGNACIO JOAQUIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BURSI THIAGO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CALABUCHE LISANDRO JAVIER | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CALLES FEDERICO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CANAVESE LUCAS JOSE | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CASTRO BRAIAN | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CERUTTI JUAN PABLO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CINGOLANI IGNACIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
DOMENINO MAURO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ENCINA TOMAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FRULLA SANTIAGO MANUEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GAMBOA GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GAUNA JORGE ALBERTO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GERBALDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
GREGORI IGNACIO J. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LAZARTE RAMIRO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
LUJAN FACUNDO NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MATTIO EZEQUIEL ADRIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MONTEVERDE FRANCISCO MARTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
NARDI BAUTISTA | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PEDRAZA LUCIANO BENJAMIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PERALTA JONATHAN EMANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
QUINTEROS HERNANDO G. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
RODRIGUEZ GASTON DANIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
SAVY GASTON TIAGO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
SILVA OMAR EZEQUIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TAMBORINI DIEGO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TRUGLIO GABRIEL LISANDRO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
TURTURICI SERGIO JAVIER | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
UTRERA TOSSO GINO MATIAS | 1 | CLUB A. UNION (M) |
VALLES BRAIAN DANIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
7 | CLUB A. PROGRESO (N) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
9 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
10 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
11 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29 | -25 |
Jugador | Goles | Club |
PEREYRA FEDERICO | 6 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ARRIETA NAHUEL ALEJANDRO | 5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ARCE LISANDRO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BERTOLI PABLO | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
COPPOLA LEONEL IVAN | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
LOPEZ SEBASTIAN | 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
LUNA RODRIGO | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MANSILLA MATIAS ALBERTO | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ORONA FRANCISCO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PELLEGRINO JAVIER | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RANIERI LUCAS JOEL | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ROBLEDO BRIAN | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ROGGERO - LAURENTI LAUDIO NICOLAS | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ACOSTA AXEL RAUL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BARO JULIAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CONTRERAS EMILIANO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
DANIELE MATIAS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
FERNANDEZ MATIAS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
GARRONE GASTON | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
INGRASSIA JEREMIAS ANDRE | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
LETCHER MIGUEL ANDRES | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
LUGO BRAIAN | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MILESI IGNACIO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MIRANDA MATIAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MOLINA PATRICIO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SPINACI LAUTARO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
TORRES MARIANO JAVIER | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
VISCONTI SANTIAGO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ZABALA GABRIEL | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
BARBERO JUAN CARLOS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BOMONE FRANCO ISMAEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAMBIAGNO RENZO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CAMPANELLA GONZALO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
COLASO MARIO ISAAC | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ECHEVERRIA MATIAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
FERNANDEZ LEONEL MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
FERREYRA MARTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GRANDA MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
LAURENTI NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MAGGI FRANCO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MARRONCLE DIEGO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MOCCICAFREDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
NITARDI EMILIANO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
OLEA FIGUEROA MATEO FARID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PAGUEGUI ALONSO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PASTORINO JUAN P. | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PAZ LEANDRO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PELLEGRINO MARTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PERALTA TOMAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PEREYRA NICOLAS ADOLFO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SAGGIORATTO FEDERICO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
SISTERNA GREGORIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
TABORDA LAUTARO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VARAS JUAN JOSE | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VAUDAGNA JOAQUIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VEGA MICHEL JOSE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VESCOVO MATIAS DANIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
09º Fecha - ZONA 2 | ||||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 2 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |
VILLA ARGENTINA (M.J.) | 1 | 4 | SAN MARTIN (M.J.) | |
DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | 0 | DEP. LEONES (L) | |
SARMIENTO (L) | ||||
RIVER PLATE (B.V.) | 2 | 4 | ARGENTINO (B.V.) | |
PROGRESO (N) | 1 | 2 | ARGENTINO (M.J.) |
Jugador | Goles | Club |
CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CORDONE GUSTAVO MARCELO | 6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
AGUILAR JUAN PABLO | 5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PEDRAZA GASTON LEONEL | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
AGUILAR MATIAS | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DIGLIODO JOSE MARIA | 4 | CLUB A. UNION (M) |
MEDINA AGUSTIN | 4 | CLUB A. UNION (M) |
ACEVEDO CLAUDIO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BARRIONUEVO FACUNDO GERMAN | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
BUSCIGLIO FAUSTO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
DEL BIANCO FACUNDO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FERREYRA JULIAN | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GIMENEZ EVEN DIEGO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GROSSI GASTON JESUS | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MONTOYA JOEL | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
NANI FRANCISCO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO | 3 | CLUB A. UNION (M) |
PEDRAZA LAUTARO ANDRES | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PRADELLA NICOLAS ENRIQUE | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
BUSTOS SANTIAGO DARIO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FINELLI LAZARO FELICIANO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
GAUNA DIEGO MATIAS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GHIONE JOSE IGNACIO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
GRAMET WILLIAMS ALEXIS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
JEADE FERNANDO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PAVAN FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PIOVANO DERIS DAVID | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SALIS ALIHUEM | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
VALLINO SACHA GABRIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
VITTORI MATIAS NICOLAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
ABREGU LAUTARO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ARANGUE MATIAS RAFAEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARCE FEDERICO ALEXIS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARROYO NICOLAS GUSTAVO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BAIGORRIA IGNACIO JOAQUIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BURSI THIAGO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CALABUCHE LISANDRO JAVIER | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CALLES FEDERICO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CANAVESE LUCAS JOSE | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CASTRO BRAIAN | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CERUTTI JUAN PABLO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CINGOLANI IGNACIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
DOMENINO MAURO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ENCINA TOMAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FRULLA SANTIAGO MANUEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GAMBOA GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GAUNA JORGE ALBERTO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GERBALDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
GREGORI IGNACIO J. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LAZARTE RAMIRO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
LUJAN FACUNDO NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MATTIO EZEQUIEL ADRIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MONTEVERDE FRANCISCO MARTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
NARDI BAUTISTA | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PEDRAZA LUCIANO BENJAMIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PERALTA JONATHAN EMANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
QUINTEROS HERNANDO G. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
RODRIGUEZ GASTON DANIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
SAVY GASTON TIAGO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
SILVA OMAR EZEQUIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TAMBORINI DIEGO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TRUGLIO GABRIEL LISANDRO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
TURTURICI SERGIO JAVIER | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
UTRERA TOSSO GINO MATIAS | 1 | CLUB A. UNION (M) |
VALLES BRAIAN DANIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | |
10 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 |
Futbol Infantil Sexta
11º Fecha - ZONA 1 | ||||
SAN MARTIN (M.B.) | 1 | 4 | LURO Y 30 DE JUNIO | |
TALLERES (B.) | 1 | 0 | UNION (M) | |
COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 1 | CENTRAL (B.V.) | |
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | ||||
BELL (B.V.) | ||||
MATIENZO (M.B.) | ||||
SPORTIVO UNION (O) | ||||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
6 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
8 | CLUB A. UNION (M) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 33 | -29 |
Jugador | Goles | Club |
ALVAREZ WILIANS ADRIAN | 10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GILA JUAN IGNACIO | 6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
SORIA LUCAS DAVID | 6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BRIZUELA SANTIAGO | 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SUAREZ FACUNDO JESUS | 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
DEL BIANCO FACUNDO | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
JAIME FRANCO MARTIN | 4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PAYQUE GONZALO | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
LAZARTE RAMIRO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
OCIO FRANCISCO JAVIER | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
TURTURICI SERGIO JAVIER | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ARANGUE MATIAS RAFAEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CALZOLARI LUCAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DE PAULI AGUSTIN | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FORGIONE FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GASPARINI ENZO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MANSILLA FACUNDO TOMAS | 2 | CLUB A. UNION (M) |
MARTINEZ BRAIAN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
RODRIGUEZ AGUSTIN | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
ROMERO NICOLAS GABRIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SALAS NATALIO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ABBAS SAMIR | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
AMIGONE ALEXIS GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BOLO DAVID | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CALZOLARI ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CESTO JUAN IGNACIO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DAMIANI NICOLAS | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
FERRARI MAICO FEDERICO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
FERREYRA ALEJANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GARCIA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. UNION (M) |
GOMEZ MAXIMILIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GUEVARA MICHAEL BRAIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MACCARI DARIO DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MANUALI TOMAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MARFIL IGNACIO GASTON | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MARTINEZ FRANCO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
NAIMAYER MARIO ALBERTO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
PANSA GONZALO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
STADELMANN FRANCO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
TULIAN SEBASTIAN MAXIMILIAN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
VAZQUEZ ENZO MARCELO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
VILLALBA TOMAS NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
09º Fecha - ZONA 2 | ||||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 2 | 2 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |
VILLA ARGENTINA (M.J.) | 1 | 1 | SAN MARTIN (M.J.) | |
DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 1 | DEP. LEONES (L) | |
SARMIENTO (L) | ||||
RIVER PLATE (B.V.) | 2 | 3 | ARGENTINO (B.V.) | |
PROGRESO (N) | 0 | 7 | ARGENTINO (M.J.) | |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
7 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | |
9 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
11 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 29 | -25 |
Jugador | Goles | Club |
CALI BRIAN EZEQUIEL | 8 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
BRUNO MATIAS EMILIO | 6 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
RODRIGUEZ MATIAS IVAN | 6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
TABORDA JUAN CRUZ | 6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CAPKOVIC PATRICIO NAHUEL | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
OCAMPO KEVIN MARTIN | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ESPINDOLA GABRIEL TOMAS | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
VILLARROEL TADEO GERMAN | 4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GAMBOA JUAN CRUZ | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
LIPSCHITZ SANTIAGO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
POCHETTINO BRUNO AGUSTIN | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
SUAREZ MAXIMILIANO MARTIN | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
