martes, 8 de mayo de 2012

Facundo Chapur declarado ganador en La Rioja

Facundo Chapur declarado ganador en La Rioja

Tras un par de horas de análisis y deliberaciones con los pilotos involucrados, los Comisarios Deportivos de la CDA informaron que la final de la Clase 2 de Turismo Nacional, disputada en el  mediodía de ayer en La Rioja, fue modificada en su resultado, debido a que declararon como ganador de la misma a Facundo Chapur (Ford Fiesta) y sancionaron con un recargo de 30 segundos a quien había llegado primero a la meta, Lucas Bagnera (Renault Clío), quien fue reclasificado en el puesto 26º.

La maniobra polémica se originó cuando en el 13º giro Chapur realizó una superación en la chicana de Bagnera, instantes antes que la carrera sea neutralizada con A.S., lo que provocó que en la confusión el piloto de Las Varillas interpretara que debía encabezar él las posiciones, retomando el liderazgo que mantuvo en pista hasta la bandera de cuadros. Con este resultado, Matías Machuca ascendió otro puesto en el podio por sanción (antes por el recargo impuesto a Adrián Percaz), y el tercer lugar le correspondió a Juan Pablo Koch, que ahora se ubica a tres puntos de Ever Franetovich (Corsa), quien lidera con 94 unidades.

También fueron sancionados Agustín Herrera (excluído por superar con maniobra peligrosa a Tulio Badaracco); Percaz (30 segundos de recargo por sobrepaso indébido); Pablo Ortega (30 segundos de recargo por maniobra peligrosa en perjuicio de Javier Penezone).

Resultado Clase 2 La Rioja

Titulo Archivo Peso Descargar
Final C2 La Rioja 2012 112-576-final-clase-2.xls 61.00 kb. DESCARGAR
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 5 CHAPUR FACUNDO FIESTA 20 31;06,684
2 10 MACHUCA MATIAS CLIO 20 31;08,472 1,788
3 25 KOCH JUAN PABLO CLIO 20 31;09,381 2,697
4 14 ROMERO DAMIAN FIESTA 20 31;10,733 4,049
5 20 FRANETOVICH EVER CORSA 20 31;11,957 5,273
6 21 TETI JERONIMO CLIO 20 31;12,254 5,570
7 32 MERAYO PABLO CLIO 20 31;15,096 8,412
8 53 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 20 31;15,329 8,645
9 11 GONZALEZ EMILIANO CORSA 20 31;16,081 9,397
10 17 GIACOPONI EMILIANO CLIO 20 31;18,426 11,742
11 4 ABDALLAH HANNA PEUGEOT 207 20 31;19,547 12,863
12 9 ARBUSTI IVAN CLIO 20 31;19,562 12,878
13 67 BASSI DANIEL TREND 20 31;21,278 14,594
14 42 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 20 31;21,444 14,760
15 39 BORGOBELLO JOEL CORSA 20 31;23,209 16,525
16 35 SILVENTE MATIAS VW GOL 20 31;23,816 17,132
17 65 PERCAZ NESTOR PEUGEOT 207 20 31;24,780 18,096
18 3 PEREZ DIEGO CORSA 20 31;25,243 18,559
19 34 CENA DANIEL CLIO 20 31;25,739 19,055
20 66 MELHEM MARTIN CLIO 20 31;26,065 19,381
21 28 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 20 31;26,261 19,577
22 90 BESTANI MAXIMILIANO GOL 20 31;26,263 19,579
23 31 MORINI MARIANO CORSA 20 31;27,649 20,965
24 60 LORENZATI MARIA JOSE FIESTA 20 31;29,236 22,552
25 40 PRESTA DIEGO CITROEN C3 20 31;31,919 25,235
26 13 BAGNERA LUCAS CLIO 20 31;36,341 29,657
27 23 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 207 20 31;37,754 31,070
28 59 ORTEGA PABLO CLIO 20 31;56,987 50,303
29 24 CAGNOLO CARLOS CORSA 20 32;05,763 59,079
30 18 SARRY ESTEBAN CORSA 19 29;48,207 29;48,207
31 113 BODRATO MIONETTO C. CLIO 19 29;53,405 29;53,405
32 64 SILVENTE VICTOR VW GOL 13 20;39,277 20;39,277
33 30 PENEZONE JAVIER CLIO 13 20;41,372 20;41,372
34 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 13 31;30,843 31;30,843
35 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 12 19;04,631 19;04,631
36 87 LUQUE SEBASTIAN CLIO 7 10;37,047 10;37,047
37 26 LONGHI CARLOS CLIO 6 8;39,877 8;39,877
38 7 BADARACCO TULIO CLIO 5 7;09,451 7;09,451
39 101 BOSIO LUCIANO CORSA 2 3;04,782 3;04,782
40 0 HERRERA AGUSTIN CLIO 0 0,000 0,000
Record Auto: 5                  Tiempo: 1.21.927             Vuelta: 2           Prom: 143.513 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 125.973 Km/h
AUTO Nro. 69 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 7
RECARGADOS CON 30 SEG. AUTOS Nro. 13 POR SOBREPASO CON AUTO DE SEGURIDAD, Nro. 23 POR SOBREPASO INDEBIDO Y Nro. 59 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 30.


La próxima fecha (5ª) será el 17 de junio, en el autódromo "Parque de la Velocidad" de San Jorge, en el marco de los festejos por el centenario del Club Atlético Mutual y Social.

1 comentario:

  1. He sido de chico amigo del piloto Diego Presta, y por ello quisiera que le vaya muy bien y realice grandes actuaciones a bordo de su citroen c3. No sé mucho de autos, pero siempre que puedo intento seguir las carreras para alentar a un gran amigo

    ResponderEliminar