
| FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | |||||||||||||||
| RANKING DE JUVENILES, MENORES, MENORES DE 15 Y MENORES DE 13 AÑOS 2012 | |||||||||||||||
| CATEGORÍA CABALLEROS JUVENILES | |||||||||||||||
| Pos. | Jugador | Club | Potrerillo 18 H. (80%Ptos.) | La Cumbre 54 H. (120%) | Ascochinga 18 H. (80%Ptos.) | Cba. G. Club 36 H. (100%Ptos.) | Total | ||||||||
| Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
| 1 | Perazolo Franco | CGC | 3º | 237 | 72 | 3º | 76 | 48 | 2º | 155 | 75 | 195 | |||
| 2 | Lozada Clerc Lucas | CGC | 3º | 78 | 48 | 2º | 227 | 90 | 4º | 78 | 40 | 178 | |||
| 3 | Carbonetti Horacio (h) | RCGC | 1º | 218 | 120 | 4º | 78 | 40 | 160 | ||||||
| 4 | Hadad Gregorio | LDCG | 5º | 83 | 32 | 3º | 237 | 72 | 4º | 168 | 50 | 154 | |||
| 5 | Montagner Federico | VMGC | 2º | 77 | 60 | 5º | 238 | 48 | 6º | 81 | 24 | 132 | |||
| 6 | Cornu Nicolás | CGC | 6º | 81 | 24 | 1º | 150 | 100 | 124 | ||||||
| 7 | Noce Juan Ignacio | Lomas | 6º | 81 | 24 | 3º | 159 | 60 | 84 | ||||||
| 8 | Cabanillas José Ignacio | AGGC | 1º | 75 | 80 | 80 | |||||||||
| 8 | García Masjoan Facundo | CGC | 1º | 73 | 80 | 80 | |||||||||
| 10 | Baricco Valentín | VMGC | 6º | 239 | 36 | 6º | 81 | 24 | 60 | ||||||
| 10 | Andrés Schonbaum (h) | AGGC | 2º | 74 | 60 | 60 | |||||||||
| 12 | Vázquez Ignacio | AGC | 4º | 79 | 40 | 40 | |||||||||
| 12 | Pagliari Arturo | SECC | 5º | 174 | 40 | 40 | |||||||||
| 14 | Ruarte Moyano Andrés | AGGC | 6º | 181 | 30 | 30 | |||||||||
| 15 | Minardi Martín | LPGC | 6º | 89 | 24 | 24 | |||||||||
| 15 | Pichetto Sebastian | RCGC | 6º | 81 | 24 | 24 | |||||||||
| 17 | Sánchez Gabriel | Lomas | 7º | 96 | 20 | ||||||||||
| CATEGORÍA CABALLEROS MENORES | |||||||||||||||
| Pos. | Jugador | Club | Potrerillo 18 H. (80%Ptos.) | La Cumbre 54 H. (120%) | Ascochinga 18 H. (80%Ptos.) | Cba. G. Club 36 H. (100%Ptos.) | Total | ||||||||
| Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
| 1 | Fadda Lisandro | Lomas | 5º | 79 | 32 | 1º | 212 | 120 | 1º | 152 | 100 | 252 | |||
| 2 | Lezcano Matías | LCGC | 1º | 75 | 80 | 2º | 216 | 90 | 6º | 79 | 24 | 4º | 155 | 50 | 244 |
| 3 | Vergara Gastón | AGGC | 4º | 78 | 40 | 3º | 217 | 72 | 1º | 73 | 80 | 192 | |||
| 4 | Arzuaga Manuel | CGC | 4º | 219 | 60 | 6º | 79 | 24 | 1º | 152 | 100 | 184 | |||
| 5 | Monetto Eric | BVGC | 5º | 79 | 32 | 5º | 227 | 48 | 6º | 79 | 24 | 4º | 155 | 50 | 154 |
| 6 | Bergagna Sebastian | Lomas | 1º | 75 | 80 | 9º | 232 | 18 | 4º | 77 | 40 | 138 | |||
| 7 | Pérez Joaquín | Lomas | 7º | 229 | 30 | 3º | 76 | 48 | 4º | 155 | 50 | 128 | |||
| 8 | Correa Néstor Martín | AGC | 6º | 228 | 36 | 6º | 79 | 24 | 9º | 158 | 15 | 75 | |||
| 9 | Ompre Tomas | JCC | 3º | 76 | 48 | 8º | 157 | 20 | 68 | ||||||
| 10 | Espina Ignacio | VMGC | 5º | 79 | 32 | 5º | 78 | 32 | 64 | ||||||
| 11 | Fleurent Eduardo | Lomas | 2º | 75 | 60 | 60 | |||||||||
| 11 | González Q. Matías | AGGC | 3º | 154 | 60 | 60 | |||||||||
| 13 | García M. Manuel | CGC | 5º | 79 | 32 | 7º | 156 | 25 | 57 | ||||||
| 14 | Alloatti Francisco | JCC | 5º | 79 | 32 | 32 | |||||||||
| 15 | Svetlitza Tomas | LDCG | 10º | 80 | 10 | 9º | 158 | 15 | 25 | ||||||
| 16 | Bertinotti Gastón | LDCG | 8º | 231 | 24 | 24 | |||||||||
| 16 | Romanazzi Ignacio | GCLR | 6º | 79 | 24 | 24 | |||||||||
| 18 | Martínez Pazo Santiago | RCGC | 9º | 232 | 18 | 18 | |||||||||
| 18 | Vizca Nicolás | BVGC | 9º | 232 | 18 | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario