Mañana domingo se jugará en Las Delicias Campo de Golf una nueva
fecha del Ranking Provincial de Menores y Juveniles. Será la quinta
fecha de la temporada y permitirá ir definiendo los jugadores que
designará la Federación para representar a la provincia en el Torneo
Nacional Interfederativo de Menores y Juveniles a jugarse el 3 y 4 de
noviembre en el Club Universitario de Concepción del Uruguay.| FEDERACIÓN DE GOLF DE LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° FECHA RANKING DE MENORES Y JUVENILES 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF - DOMINGO 19 DE AGOSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORA | TEE HOYO 1 | MENORES DE 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Di Benedetto Franco | Valderrama Juan | Castelli Mariano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | García Francisco | Loza Martín | Alaniz Ramiro | Ficco Ignacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | Charaf Augusto | Oliva Pinto Tobías | Ruarte Javier | Liberto José | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Castillo Altamirano A. | Lozada Gastón | López Bautista | Romacho Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Sequeira Vicente | Arduh Juan | Sarría Alvaro | Biagini Patricio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | Romero Gastón | Lucero Facundo | Bustamante Martín | Marfort Ramiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUVENILES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Noce Juan Ignacio | Gastardelli Guillermo | Ruarte Moyano Andrés | Sánchez Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | Perazolo Franco | Carbonetti Horacio | Hadad Gregorio | Montagner Federico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | Brugiafredo Valentina | Lucero Carla | Libaak Martina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | Lucero Milena | Pes Sofía | Petrazini Victoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | Bertuccioli Martina | Rodríguez Tartac Agus. | Ossola Luciana | Libaak Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | Abrile Belén | Pérez Macarena | Milanesio Alexía | Sequeira Catalina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORA | TEE HOYO 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENORES DE 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Pes Matías | Merlo Martín | Nieuwenhuyse Juan | Fuentes Agustín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | Galdeano Cristian | Passerini Santiago | Mancilla Gonzalo | Mancilla Gastón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | Rodríguez Tartac Manu. | Del Toro Ramiro | Bellino Bruno | Pérez Tomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Barrera Nahuel | Fleurent Diógenes | Oliva Pinto Segundo | Sosa Quiroga Ignacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | García Anselmo | Ermacora Andrés | Gastardelli Martín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | Scauso Franco | Rodríguez Tartac Agus. | Frachetti Pablo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Liprandi Francisco | Ruarte Facundo | Carranza Manuel | Villada Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | Zagaglia Franco | Corominas Tomás | Avendaño Axel | Svelitza Tomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | Martínez Paso Sant. | Espina Ignacio | Rojas Mateo | Alloatti Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | Ompré Tomás | Bertinotti Gastón | Marino Ignacio | González Queiruga M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | Moneto Eric | Bergagna Sebastián | Pérez Joaquín | Correa Nestor Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | Fadda Lisandro | Lezcano Matías | Vergara Gastón | Arzuaga Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario