Ganó la carrera de su vida
Fabián Pisandelli (Cruze) se adjudicó su primera final en la Clase 3 de Turismo Nacional disputada esta tarde en el Autódromo Mar y Valle de la Provincia de Trelew,
donde se corrió la 2° Fecha del Campeonato Argentino 2013 de Turismo
Nacional Gran Premio Sentí Chubut, ante un marco imponente de público.
Lo escoltaron Julián Flamarique (308) y Fabián Yannantuoni (Fluence).
Emocionante, épica, fue la final de la clase mayor. Porque los golpes de escena se sucedieron permanentemente. Antes de largar, Emanuel Moriatis debió salir de la grilla, al romperse una válvula del motor de su Ford Focus, que le impidió largar desde la primera fila y privó de un protagonista de lujo. Lo que no impidió que se viera una de las finales mas recordadas de los últimos años, porque la porfía por las posiciones fue constante. En las 22 vueltas que duró la final, se intercambiaron el liderazgo en seis oportunidades. Matías Rossi, Juan Pipkin, Mauro Giallombardo, Guillermo Ortelli y Fabián Pisandelli deleitaron al público que se acercó al circuito.
Fue la carrera de mi vida. Tuve un gran auto y lo pude aprovechar. Estuve en la punta, después me retrasé, quedando sexto. me tranquilicé y cuando me di cuenta que el auto mantenía su potencial, volví a la carga.Por suerte pude efectuar maniobras de sobrepaso y también aproveché algunas deserciones, para alcanzar esta victoria tan trascendental, explicó un emocionado Fabián Pisandelli, quien empleó un tiempo de 31m31s883, relegando a la segunda colocación al mendocino Julián Flamarique (308) a 0s183. Un Flamarique que hasta las últimas vueltas marchaba en el quinto lugar, y merced a las maniobras de los punteros, pudo rescatar la segunda colocación. Tercero finalizó Fabián Yannantuoni (Fluence), subiendo al podio en su segu nda carrera en el equipo Renault Sport, a 0s526 del ganador. Detrás del piloto de Capitán Bermúdez, arribó su compañero de equipo, Guillermo Ortelli (Fluence), a 1s049. El representante de Salto, batalló largamente con Matías Rossi, inclusive lo superó y mantuvo la punta por algunos giros, pero un desperfecto en los frenos del Citröen C4, le impidieron al piloto de Del Viso frenar en la curva de Longo, donde se llevó por delante al Fluence de Ortelli, provocándole un despiste. Como consecuencia de esa maniobra, se produjo el abandono de Rossi y el retraso en la fila india de Ortelli, quien debió remontar hasta alcanzar la cuarta colocación final.
La quinta colocación fue para el retornado Mauro Giallombardo (Focus) quien en su ingreso al equipo Martos Competición, se alzó con un excelente resultado. El piloto de Bernal finalizó a 1s195 del puntero, relegando a Iván Saturni (Focus) a la sexta colocación, a 1s332. Séptimo terminó el puntano Fabricio Pezzini (Astra) a 7s320, remontando desde la 23° posición inicial. Octavo terminó Pedro Pisandelli (Bora) a 7s461, en su reingreso a la categoría sobre el Volkswagen Bora, mientras que Ignacio Char (Leon) ocupó la novena colocación, a 7s844. El misionero Carlos Okulovich (Fluence) ocupó la décima colocación a 7s986.
Cumplidas dos competencias, el campeonato de la Clase 3 es encabezado por Marcelo González con 42 puntos, seguido por Facundo Chapur con 39, mientras que la tercera colocación es para Guillermo Ortelli con 35 unidades, empatando la misma con el ganador de Trelew, Fabián Pisandelli.
La próxima competencia se realizará en la Ciudad de Concordia, donde el Turismo Nacional regresa luego de cuatro años, los días 5, 6 y 7 de Abril.
Final C3 Tabla de Resultados
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 22 | 31;31,883 | |
2 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 22 | 31;32,066 | 0,183 |
3 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 22 | 31;32,409 | 0,526 |
4 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 22 | 31;32,932 | 1,049 |
5 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 22 | 31;33,078 | 1,195 |
6 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 22 | 31;33,215 | 1,332 |
7 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 22 | 31;39,203 | 7,320 |
8 | 6 | PISANDELLI PEDRO | BORA | 22 | 31;39,344 | 7,461 |
9 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 22 | 31;39,727 | 7,844 |
10 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 22 | 31;39,869 | 7,986 |
11 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 22 | 31;40,597 | 8,714 |
12 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 22 | 31;40,927 | 9,044 |
13 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 22 | 31;41,278 | 9,395 |
14 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 22 | 31;41,702 | 9,819 |
15 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 22 | 31;43,295 | 11,412 |
16 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 22 | 31;47,457 | 15,574 |
17 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 22 | 31;47,481 | 15,598 |
18 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 22 | 31;47,589 | 15,706 |
19 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 22 | 31;47,882 | 15,999 |
20 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 22 | 31;54,415 | 22,532 |
21 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 22 | 31;55,991 | 24,108 |
22 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 22 | 32;07,920 | 36,037 |
23 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 22 | 32;08,423 | 36,540 |
24 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 22 | 32;18,654 | 46,771 |
25 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 22 | 32;23,823 | 51,940 |
26 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 22 | 32;33,782 | 1;01,899 |
27 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 17 | 24;30,406 | 24;30,406 |
28 | 34 | PISANDELLI JUAN C | CRUZE | 14 | 20;09,308 | 20;09,308 |
29 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 14 | 20;20,105 | 20;20,105 |
30 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 13 | 18;37,328 | 18;37,328 |
31 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 12 | 17;41,965 | 17;41,965 |
32 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 11 | 15;45,557 | 15;45,557 |
33 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 9 | 13;11,451 | 13;11,451 |
34 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 9 | 13;21,598 | 13;21,598 |
35 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 9 | 13;41,784 | 13;41,784 |
36 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 7 | 10;41,897 | 10;41,897 |
37 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 9;06,900 | 9;06,900 |
38 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 3 | 4;41,015 | 4;41,015 |
39 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 2 | 3;02,626 | 3;02,626 |
40 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 2 | 3;02,952 | 3;02,952 |
41 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 2 | 3;22,119 | 3;22,119 |
42 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 1 | 1;54,935 | 1;54,935 |
43 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
44 | 0 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto: 12 Tiempo: 1.24.394 Vuelta: 3 Promedio: 166.789 Km/h
|
Le hicieron un lugar y ganó Emiliano Giacoponi
Los
últimos 500 metros fueron en los cuales pudo encabezar la carrera
Emiliano Giacoponi, y eso le permitió terminar antes que todos en la
final de la Clase 2 de Turismo Nacional que se corrió en el autódromo
Asociación Mar y Valle de Trelew, escenario del Gran Premio Sentí
Chubut. El piloto de Villa Amelia y su Renault Clio dejaron atrás al
Ford Fiesta de Damián Romero y el Volkswagen Gol Trend de Leandro
Vallasciani.
No alcanzaron las
palmas para aplaudir la gran actuación de los pilotos de la Clase 2 de
Turismo Nacional, que tuvo un soberbio espectáculo en la final que se
corrió en el autódromo Asociación Volantes Mar y Valle de Trelew, y en
la cual se impuso Emiliano Giacoponi, quien con el Renault Clio
consiguió llegar a la victoria en los últimos 500 metros de competencia,
cuando aprovechó un "descuido" de quienes lo precedían: Leandro
Vallasciani y Damián Romero, a la postre sus escoltas en el podio del
Gran Premio Sentí Chubut, la 2ª fecha del año.
El piloto de Villa Amelia (Santa Fe)
festejó su tercer triunfo al cabo de una carrera llena de golpes de
escena que no les daba tiempo a los 20 mil espectadores para tomarse un
respiro, y obligándolos a mantener en alto la atención para seguir el
desarrollo de una prueba muy peleada. Antes que Giacoponi hubieron cinco
líderes que se fueron alternando en la vanguardia. Empezó la carrera
con Matías Machuca encabezando las posiciones, y así se mantuvo hasta
que en el séptimo giro su escolta Maximiliano Fontana se enganchó con él
y perdieron terreno en la pista, entonces apareció Damián Romero y con
su Ford Fiesta fue primero por un par de vueltas, hasta que Luciano
Bosio (el actual líder del campeonato) consiguió desplazarlo en el 10º
giro.
Cuatro vueltas después fue Leandro
Vallasciani quien llegó al tope de la clasificación y buscó mantenerse
ahí, pero a una vuelta del final descontó terreno nuevamente Romero.
Allí ambos se enfrascaron en una dura disputa y así recorrieron buena
parte de los metros finales, con los autos a la par y muy pegados, sin
tomar recaudos del avance de Giacoponi que en el último curvón los
superó y enfilo hacia la meta cómodamente para cruzarla luego de
28min11s381, y festejar su tercera victoria en la divisional, junto al
equipo GR Competición y Esteban Pou; segundo terminó Vallasciani y
tercero Romero, completando el podio chubutense.
En el cuarto lugar terminó Carlos
Longhi, cerrando una buena actuación, al igual que Agustín Herrera que
realizó una labor superlativa al escalar posiciones desde el 29º puesto
que ocupó en la grilla de partida. Ambos ahora escoltan en el certamen a
L. Bosio, quien terminó 6º, y se perfilan como candidatos para el resto
del campeonato. Lucas Colombo Russell terminó séptimo en otra muy buena
performance, seguido de Alfonso Domenech quien alcanzó un gran
resultado en su segunda carrera, Daniel Bassi y Florencio Dadomo.
Concordia, el 5, 6 y 7 de abril
próximos, será el lugar para ver nuevamente el espectáculo del T.N. y
sus clases, retornando al escenario entrerriano luego de cuatro años.
Final C2 Tabla de Resultados
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 15 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 18 | 28;11,381 | |
2 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 18 | 28;11,575 | 0,194 |
3 | 10 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 18 | 28;12,166 | 0,785 |
4 | 17 | LONGHI CARLOS | CLIO | 18 | 28;12,310 | 0,929 |
5 | 16 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 18 | 28;12,488 | 1,107 |
6 | 12 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 18 | 28;12,688 | 1,307 |
7 | 11 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 18 | 28;13,200 | 1,819 |
8 | 58 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 18 | 28;13,456 | 2,075 |
9 | 31 | BASSI DANIEL | CLIO | 18 | 28;13,800 | 2,419 |
10 | 73 | DADOMO FLORENCIO | CLIO | 18 | 28;13,940 | 2,559 |
11 | 4 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 18 | 28;14,248 | 2,867 |
12 | 20 | MOHAMED LUCAS | GOL | 18 | 28;14,541 | 3,160 |
13 | 6 | ARBUSTI IVAN | 207 GTI | 18 | 28;15,221 | 3,840 |
14 | 41 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 18 | 28;15,662 | 4,281 |
15 | 34 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 18 | 28;16,188 | 4,807 |
16 | 29 | ELUCHANS JUAN M | FIESTA | 18 | 28;16,216 | 4,835 |
17 | 71 | YEROBI LUCAS | CLIO | 18 | 28;18,763 | 7,382 |
18 | 5 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 18 | 28;21,973 | 10,592 |
19 | 60 | VIDAL MATIAS | CLIO | 18 | 28;26,116 | 14,735 |
20 | 66 | SANTOS FEDERICO | CORSA | 18 | 28;36,006 | 24,625 |
21 | 14 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 18 | 28;41,896 | 30,515 |
22 | 52 | TELO JOAQUIN | CLIO | 14 | 22;15,469 | 22;15,469 |
23 | 28 | MORINI MARIANO | CORSA | 14 | 22;17,057 | 22;17,057 |
24 | 21 | BADARACO TULIO | CORSA | 13 | 20;51,181 | 20;51,181 |
25 | 59 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL | 12 | 19;29,204 | 19;29,204 |
26 | 36 | FERNANDEZ MARCOS G | CLIO | 12 | 21;52,971 | 21;52,971 |
27 | 19 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 11 | 18;08,331 | 18;08,331 |
28 | 77 | VERDEGUER RODRIGO | GOL TREND | 7 | 12;13,633 | 12;13,633 |
29 | 57 | FAIJA LUIS | GOL | 6 | 21;09,965 | 21;09,965 |
30 | 33 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 3 | 4;41,588 | 4;41,588 |
31 | 177 | PERNIA MARIANO | CORSA | 3 | 4;59,865 | 4;59,865 |
32 | 35 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 2 | 3;09,664 | 3;09,664 |
33 | 53 | BEGUIRISTAIN NAZARENO | CLIO | 1 | 1;40,738 | 1;40,738 |
34 | 0 | PEREZ DIEGO | CORSA | 0 | 0,000 | 0,000 |
35 | 18 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 0 | 0,000 | 0,000 |
36 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
37 | 0 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto: 52 Tiempo: 1.27.937 Vuelta: 7 Promedio: 160.069 Km/h
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario