SORPRENDIÓ VENTRICELLI
Integrante del primer tercio, Ventricelli aprovechó el potencial del producto alemán para situarse en lo más alto del clasificador, registrando un tiempo de 1m37s270 a un promedio de 154.222 km/h. relegando a la segunda colocación a Guillermo D´aguanno (Alfa Romeo), que por 0s035 ocupó el lugar de escolta, siendo, junto a Guillermo Ortelli (Megane RS) los únicos pertenecientes al tercer tercio que se pudieron entremezclar en el lote puntero. Sebastián Gómez (Ceratto) fue tercero a 0s164 y el único del segundo tercio que pudo ocupar puestos de vanguardia, ya que en ese momento de la tarde, una lluvia molesta comenzó a caer sobre el trazado mendocino.
Continuando con la fila india, el local Julián Flamarique (Cruze) fue quinto a 0s384, mejorando ostensiblemente el rendimiento de su auto, relegando a la séptima ubicación al cordobés Pablo Piumetto (Focus) a 0s385.
La séptima colocación quedó en poder de Adrián Oubiña (Cruze), a 0s424, quien demuestra a pasos agigantados que el período de adaptación ha sido bastante breve. Octavo fue Esteban Tuero ( Linea) a 0s534, mientras que la novena posición fue para Fabián Yannantuoni (Megane RS) a 0s630. El cordobés Matías Machuca (Focus) ocupó la décima colocación a 0s674.
El auto mejoró un montón. Estábamos flacos de motor, y por suerte Gustavo Penin siguió trabajando para obtener más potencia. Desde esta carrera se incorporó mi motorista de TC, Guillermo Pianca, quien estará trabajando también en el TN. Ojalá que mañana podamos redondear el estupendo trabajo que hemos realizado hasta ahora. Yo tengo claro que nos benefición un poco la lluvia, pero largar desde la pole, será una satisfacción, expresó Luciano Ventricelli.
Por su parte, el líder del campeonato, Matías Rossi, ocupó la 22° colocación, a 1s030, mientras que Facundo Chapur, fue 40°, a 2s094, demostrando que mañana deberán batallar para intentar sumar algunos puntos.
Los tiempos de la Clasificación son:
ABLA DE RESULTADOS
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 3 | 1;37,270 | |
| 2 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 5 | 1;37,305 | 0,035 |
| 3 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 1 | 1;37,434 | 0,164 |
| 4 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 4 | 1;37,512 | 0,242 |
| 5 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 3 | 1;37,654 | 0,384 |
| 6 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 4 | 1;37,655 | 0,385 |
| 7 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 3 | 1;37,694 | 0,424 |
| 8 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 4 | 1;37,804 | 0,534 |
| 9 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 5 | 1;37,900 | 0,630 |
| 10 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 4 | 1;37,944 | 0,674 |
| 11 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 3 | 1;37,957 | 0,687 |
| 12 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 4 | 1;37,977 | 0,707 |
| 13 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 | 3 | 1;38,120 | 0,850 |
| 14 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 4 | 1;38,148 | 0,878 |
| 15 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 4 | 1;38,157 | 0,887 |
| 16 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 3 | 1;38,182 | 0,912 |
| 17 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1 | 1;38,185 | 0,915 |
| 18 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 4 | 1;38,199 | 0,929 |
| 19 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 5 | 1;38,204 | 0,934 |
| 20 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 4 | 1;38,254 | 0,984 |
| 21 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 4 | 1;38,275 | 1,005 |
| 22 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 4 | 1;38,300 | 1,030 |
| 23 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 4 | 1;38,301 | 1,031 |
| 24 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 4 | 1;38,314 | 1,044 |
| 25 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 4 | 1;38,320 | 1,050 |
| 26 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 5 | 1;38,327 | 1,057 |
| 27 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 4 | 1;38,330 | 1,060 |
| 28 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 4 | 1;38,425 | 1,155 |
| 29 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 5 | 1;38,451 | 1,181 |
| 30 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 5 | 1;38,456 | 1,186 |
| 31 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 2 | 1;38,491 | 1,221 |
| 32 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 5 | 1;38,527 | 1,257 |
| 33 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 3 | 1;38,539 | 1,269 |
| 34 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 3 | 1;38,551 | 1,281 |
| 35 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 5 | 1;38,607 | 1,337 |
| 36 | 317 | DI PALMA MARCOS | CRUZE | 3 | 1;38,609 | 1,339 |
| 37 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 4 | 1;38,706 | 1,436 |
| 38 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 5 | 1;38,777 | 1,507 |
| 39 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 4 | 1;39,233 | 1,963 |
| 40 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 5 | 1;39,364 | 2,094 |
| 41 | 42 | ROSSOTTI JUAN P. | A.R 147 | 3 | 1;39,787 | 2,517 |
| 42 | 7 | PEZZINI FABRICIO | 308 | 3 | 1;42,694 | 5,424 |
| ||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario