| 5º Fecha CAMPEONATO DUATLON del SUDESTE | ||||||||
| 7 de septiembre de 2014 - Monte Buey | ||||||||
| Categoría: | MUJERES DESDE 30 | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 33 | AVALLAI, LORENA | Bell Ville (Cordoba) | 00:10:43.43 | 00:49:09.68 | 00:11:58.56 | 01:11:51.67 | |
| Categoría: | VARONES HASTA 14 | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 18 | SANCHEZ, AGUSTIN | Ordoñez (Cordoba) | 00:09:18.44 | 00:45:35.56 | 00:10:36.24 | 01:04:30.24 | |
| 2 | 30 | HOLT, SVEND | Laborde (Cordoba) | 00:09:41.74 | 00:48:06.35 | 00:09:58.35 | 01:07:48.44 | |
| Categoría: | VARONES 15-19 | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 34 | BORELLO, SANDRO | Colonia Bremen (Cordoba) | 00:08:53.81 | 00:39:24.60 | 00:11:15.02 | 00:59:33.43 | |
| 2 | 1 | MORALES, JUAN | Monte Buey (Cordoba) | 00:08:21.75 | 00:42:19.78 | 00:09:47.92 | 01:00:29.45 | |
| Categoría: | VARONES 20-29 | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 35 | SERRA, AGUSTIN | Monte Buey (Cordoba) | 00:09:14.84 | 00:39:13.12 | 00:11:18.50 | 00:59:46.46 | |
| 2 | 24 | RIVORIA, LEONEL | Monte Maiz (Cordoba) | 00:08:30.99 | 00:42:40.68 | 00:11:27.54 | 01:02:39.21 | |
| 3 | 37 | BORIS, MENNA | Villa Colonia Italiana (Cordoba) | 00:09:35.78 | 00:43:22.90 | 00:11:48.08 | 01:04:46.76 | |
| Categoría: | VARONES 30-39 | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 17 | FEDELI, LEONARDO | Ordoñez (Cordoba) | 00:08:21.63 | 00:36:13.83 | 00:09:39.26 | 00:54:14.72 | |
| 2 | 29 | MONTOYA, LUCAS | Monte Maiz (Cordoba) | 00:09:00.82 | 00:37:45.62 | 00:09:46.33 | 00:56:32.77 | |
| 3 | 31 | DELFINO, CESAR | Bell Ville (Cordoba) | 00:08:50.12 | 00:38:36.19 | 00:11:39.05 | 00:59:05.36 | |
| 4 | 16 | MACCARI, FABRICIO | Bell Ville (Cordoba) | 00:09:34.23 | 00:40:28.17 | 00:10:51.77 | 01:00:54.17 | |
| 5 | 32 | BORGHI, MARIANO | Villa Maria (Cordoba) | 00:09:16.70 | 00:41:57.16 | 00:10:57.87 | 01:02:11.73 | |
| 6 | 10 | MARTINEZ, PABLO | Leones (Cordoba) | 00:10:32.39 | 00:44:30.50 | 00:12:29.70 | 01:07:32.59 | |
| 7 | 6 | RUANI, GARSPAR | Monte Buey (Cordoba) | 00:11:02.31 | 00:46:23.72 | 00:12:18.97 | 01:09:45.00 | |
| 8 | 4 | GABUTTE, LUIS | Monte Buey (Cordoba) | 00:11:46.37 | 00:46:06.40 | 00:12:24.49 | 01:10:17.26 | |
| 9 | 15 | PICCININI, GERMAN | Monte Buey (Cordoba) | 00:12:32.96 | 00:47:19.68 | 00:13:05.51 | 01:12:56.15 | |
| 10 | 3 | CINGOLANI, GERARDO L | Monte Buey (Cordoba) | 00:12:25.47 | 00:49:42.67 | 00:13:17.28 | 01:15:25.42 | |
| Categoría: | VARONES 40-49 | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 20 | GUAJARDO, JUAN CARLOS | Bell Ville (Cordoba) | 00:08:52.86 | 00:38:32.49 | 00:10:28.47 | 00:57:53.82 | |
| 2 | 28 | GARCIA, CRISTIAN MAURICIO | Isla Verde (Cordoba) | 00:08:55.24 | 00:38:45.10 | 00:10:30.10 | 00:58:10.44 | |
| 3 | 2 | MUSSO, GUSTAVO | Monte Buey (Cordoba) | 00:10:01.59 | 00:41:06.56 | 00:10:29.60 | 01:01:37.75 | |
| 4 | 8 | AREVALO, ARIEL | Leones (Cordoba) | 00:09:58.90 | 00:41:19.38 | 00:12:30.60 | 01:03:48.88 | |
| 5 | 23 | RIVERA, HUGO | Bell Ville (Cordoba) | 00:09:55.18 | 00:44:04.20 | 00:11:20.00 | 01:05:19.38 | |
| 6 | 36 | ESCOBAR, CLAUDIO GUSTAVO | Arias (Cordoba) | 00:10:00.33 | 00:42:58.67 | 00:12:40.25 | 01:05:39.25 | |
| 7 | 19 | DASSIE, DANIEL EDUARDO | Monte Buey (Cordoba) | 00:10:36.14 | 00:44:23.09 | 00:11:58.10 | 01:06:57.33 | |
| 8 | 26 | CAPTEVILA, MARIO | Bell Ville (Cordoba) | 00:11:04.18 | 00:44:41.83 | 00:12:31.13 | 01:08:17.14 | |
| 9 | 21 | ARGOTE, EDGARD | Bell Ville (Cordoba) | 00:12:12.92 | 00:41:43.02 | 00:15:01.07 | 01:08:57.01 | |
| 10 | 38 | DONDO, MARCELO | Monte Buey (Cordoba) | 00:12:35.56 | 00:53:38.16 | 00:14:53.17 | 01:21:06.89 | |
| 11 | 25 | VILLAROEL, LUIS | Villa Maria (Cordoba) | 00:11:26.15 | 01:00:07.43 | 00:13:33.93 | 01:25:07.51 | |
| Categoría: | VARONES 50-59 | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 11 | CELIS, DANIEL | Leones (Cordoba) | 00:09:57.76 | 00:40:02.97 | 00:10:27.57 | 01:00:33.30 | |
| 2 | 5 | BRAGAGNINI, GUSTAVO | Monte Buey (Cordoba) | 00:10:30.82 | 00:44:29.75 | 00:11:55.31 | 01:06:55.88 | |
| 3 | 27 | PUPICH, EDGARDO | Guatimozin (Cordoba) | 00:10:37.72 | 00:44:24.07 | 00:12:30.16 | 01:07:31.95 | |
| Categoría: | VARONES MAS DE 60 | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 9 | RODRIGUEZ, ANDRES | Leones (Cordoba) | 00:10:03.90 | 00:47:27.36 | 00:11:06.81 | 01:08:38.07 | |
| Categoría: | POSTA MUJERES | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 89 | GRAIZZARO MARA, GRAIZZARO YANINA | Bell Ville (Cordoba) | 00:10:44.77 | 00:46:52.69 | 00:11:19.87 | 01:08:57.33 | |
| Categoría: | POSTA PADRE E HIJO | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 103 | HOLT WALTER, HOLT AGUSTIN | Monte Maiz (Cordoba) | 00:09:21.65 | 00:45:05.69 | 00:10:02.25 | 01:04:29.59 | |
| 2 | 105 | GUAJARDO HECTOR, GUAJARDO JESSICA | Bell Ville (Cordoba) | 00:13:22.42 | 00:43:32.19 | 00:14:13.88 | 01:11:08.49 | |
| 3 | 86 | BUSTOS DANTE, BISONNI FRANCO | Monte Buey (Cordoba) | 00:09:53.75 | 00:50:23.65 | 00:12:28.58 | 01:12:45.98 | |
| Categoría: | POSTA MIXTA | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 113 | PIERSIGILLI DANTE, OLIVERO SOFIA | Monte Buey (Cordoba) | 00:10:54.52 | 00:43:50.84 | 00:11:02.40 | 01:05:48.20 | |
| 2 | 94 | QUEVEDO GUILLERMO, VARA ROSANA | Isla Verde (Cordoba) | 00:07:54.16 | 00:50:45.77 | 00:08:20.67 | 01:07:00.60 | |
| 3 | 110 | CONTRERAS SILVIA, MANAVELLA CARLOS | Guatimozin (Cordoba) | 00:12:47.99 | 00:42:29.77 | 00:13:01.77 | 01:08:27.53 | |
| 4 | 97 | MERCADO MARIA JOSE, GARAY HUGO | Canals (Cordoba) | 00:09:07.66 | 01:03:31.64 | 00:10:08.82 | 01:22:48.12 | |
| Categoría: | POSTA VARONES HASTA 80 | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 99 | RUIZ RUBEN, CHIRINO NAHIR | Bell Ville (Cordoba) | 00:08:03.83 | 00:35:13.58 | 00:08:02.68 | 00:51:20.09 | |
| 2 | 109 | MOSER GUILERMO, ANTOMAS ELVIO | Canals (Cordoba) | 00:07:59.11 | 00:35:28.98 | 00:08:15.07 | 00:51:43.16 | |
| 3 | 87 | IBARBIA FEERNANDO, NIEVAS CRISTIAN | Isla Verde (Cordoba) | 00:08:28.85 | 00:36:03.43 | 00:08:59.08 | 00:53:31.36 | |
| 4 | 93 | LOPEZ MARTIN, GOMEZ ALEXIS | Monte Buey (Cordoba) | 00:08:24.22 | 00:38:56.91 | 00:08:37.50 | 00:55:58.63 | |
| 5 | 104 | ZARATE DIEGO, GALVAN DIEGO | Venado Tuerto (Santa Fe) | 00:08:26.59 | 00:38:57.58 | 00:08:55.39 | 00:56:19.56 | |
| 6 | 96 | FABIANI JOSE, GUEVARA GERMAN | Monte Buey (Cordoba) | 00:09:17.67 | 00:37:27.40 | 00:09:41.88 | 00:56:26.95 | |
| 7 | 101 | MUSSO CARLOS, MUSSO FERNANDO | Monte Buey (Cordoba) | 00:11:21.13 | 00:39:37.40 | 00:11:29.28 | 01:02:27.81 | |
| 8 | 92 | LAVORANTI LUCIO, BALEANI ALVARO | Monte Buey (Cordoba) | 00:09:15.44 | 00:45:09.50 | 00:09:47.73 | 01:04:12.67 | |
| 9 | 88 | FAUDA AGUSTIN, FALCON NAHUEL | Corral De Bustos (Cordoba) | 00:09:51.71 | 00:45:12.57 | 00:11:21.13 | 01:06:25.41 | |
| 10 | 90 | AMBROGIO LUCIANO, ASSANDRI FABIAN | Bell Ville (Cordoba) | 00:09:47.47 | 00:49:14.35 | 00:10:33.85 | 01:09:35.67 | |
| 11 | 114 | FERNANDEZ JAVIER, PASTELLO EDGARDO | Bell Ville (Cordoba) | 00:13:16.74 | 00:46:36.09 | 00:14:24.66 | 01:14:17.49 | |
| Categoría: | POSTA VARONES 80-100 | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 100 | TURCO WALTER , CATRENA OSCAR | Bell Ville (Cordoba) | 00:09:15.15 | 00:38:13.74 | 00:09:47.24 | 00:57:16.13 | |
| 2 | 107 | SCATTULINI PABLO, ARTOLA DIEGO | Bell Ville (Cordoba) | 00:10:02.35 | 00:37:36.67 | 00:10:16.83 | 00:57:55.85 | |
| 3 | 95 | AGUERO LUCAS, MARTIN ALDO | Bell Ville (Cordoba) | 00:09:08.61 | 00:42:09.08 | 00:10:15.99 | 01:01:33.68 | |
| 4 | 98 | DUARTE JOSE, GOMEZ OSCAR | Canals (Cordoba) | 00:10:52.90 | 00:43:04.99 | 00:10:13.93 | 01:04:11.82 | |
| Categoría: | POSTA MAS DE 100 | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 108 | MOSER OSCAR, ARRIAGA ENZO | Canals (Cordoba) | 00:09:01.77 | 00:37:41.77 | 00:09:19.38 | 00:56:02.92 | |
| 2 | 106 | BELTRAMO JORGE, TELLO JUAN CARLOS | Monte Buey (Cordoba) | 00:09:32.33 | 00:45:46.11 | 00:09:44.00 | 01:05:02.44 | |
| Categoría: | POSTA INFANTIL | |||||||
| P.Cat. | Pech. | Participante | Procedencia | 2,5 km | 20 km | 2,5 km | T. Total | |
| 1 | 91 | BORELLO NAHUEL, CICILIANI AUGUSTO | Colonia Bremen (Cordoba) | 00:06:46.88 | 00:31:53.44 | 00:05:11.16 | 00:48:51.48 | |
| Cronometrista: | ||||||||
| Hernán J. Calderón | ||||||||
FUENTE

No hay comentarios:
Publicar un comentario