PE
|
Desde - Hasta
|
KMS.
|
Hora
|
Clasif.
|
Clasif.
|
Estado
|
Ganador
|
1
|
SUPER ESPECIAL PETTITI AUTOMOTORES
|
0.85
|
20:30
|
Finalizada
|
BARRANDEGUY / LIZZI
/ BAINOTTI
|
||
2
|
VILLA
ASCASUBI - VILLA ASCASUBI (I)
|
14,70
|
10:58
|
Finalizada
|
LOPEZ, Claudio
|
||
3
|
VILLA ASCASUBI - VILLA ASCASUBI (II)
|
14,70
|
13:06
|
Finalizada
|
GUNZIEGER, Eduardo
|
||
4
|
CANTERAS
MERCADAL - CANTERAS MERCADAL (I)
|
9,14
|
15:39
|
Finalizada
|
LOPEZ, Claudio
|
||
5
|
RUTA 36 - RIO TERCERO (I)
|
14,63
|
16:19
|
Finalizada
|
LOPEZ, Claudio
|
||
6
|
SUPER ESPECIAL ASSI
|
0.80
|
17:15
|
Finalizada
|
BAINOTTI, Mariano
|
Hasta P.E. : 6 - SUPER ESPECIAL ASSI
|
* CLASE : A1
|
| Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | AVACA, Mauricio MONASTEROLO, Pablo | ARG ARG | VW GOL | 37.28,4 | 37.28,4 | 87.77 | |||
| 2 | 29 | ABARCA, Gabriel VARELA, Juan Cruz | ARG ARG | VW GOL | 37.33,2 | 37.33,2 | . 4,8 | . 4,8 | 87.59 | |
| 3 | 24 | CARRERA, Antonio MERCADAL, MatÃas | ARG ARG | VW GOL | 37.34,8 | 37.34,8 | . 6,4 | . 1,6 | 87.53 | |
| 4 | 28 | SOLERA, Lucas SOLERA, Gaston | ARG ARG | VW GOL | 38.27,0 | 38.27,0 | .58,6 | .52,2 | 85.54 | |
| 5 | 27 | DAPARTE, Ricardo ROZADOZ, Emanuel | ARG ARG | VW GOL | 38.42,2 | 38.42,2 | 1.13,8 | .15,2 | 84.98 | |
| 6 | 47 | ZAGAGLIA, Fernando IDAÑEZ, Damian | ARG ARG | VW GOL | 39.41,6 | 39.41,6 | 2.13,2 | .59,4 | 82.87 | |
| 7 | 48 | FALISTOCCO, Juan BUGALLO, Federico | ARG ARG | VW GOL | 39.43,3 | 39.43,3 | 2.14,9 | . 1,7 | 82.81 | |
| 8 | 22 | BARATELLA, Alejandro BARATELLA, Italo | ARG ARG | VW GOL | 40.28,1 | .40,0 | 41.08,1 | 3.39,7 | 1.24,8 | 81.28 |
| 9 | 49 | SABBATINI, Luciano GONZALEZ, Fernando | ARG ARG | FIAT REGATTA | 42.19,7 | .30,0 | 42.49,7 | 5.21,3 | 1.41,6 | 77.71 |
* CLASE : JR
|
| Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | SIMEONI, Ezequiel DELL'OSO, Rodolfo | ARG ARG | FIAT PALIO - JUNIOR | 37.32,7 | 37.32,7 | 87.61 | |||
| 2 | 18 | PRETO, Mariano DAPARTE, Sergio | ARG ARG | FIAT PALIO - JUNIOR | 37.37,7 | 37.37,7 | . 5,0 | . 5,0 | 87.41 |
* CLASE : NB
|
| Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MATTARUCCO, Gaston MATTARUCCO, Valeria | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 35.41,6 | 35.41,6 | 92.15 | |||
| 2 | 7 | HERVAS, Rafael NOBILE, Carlos | ARG ARG | FIAT PUNTO - MR | 36.34,1 | 36.34,1 | .52,5 | .52,5 | 89.95 | |
| 3 | 17 | DEMARCHI, Diego TORIANI, Sergio | ARG ARG | SUBARU IMPREZA | 36.43,2 | 36.43,2 | 1.01,6 | . 9,1 | 89.58 | |
| 4 | 6 | PFENING, Hector GUREVICH, Marcos | ARG ARG | SUBARU IMPREZA | 37.08,8 | 37.08,8 | 1.27,2 | .25,6 | 88.55 | |
| 5 | 11 | CARLINO, Martin DE HARO, Diego | ARG ARG | SUBARU IMPREZA | 37.13,5 | 37.13,5 | 1.31,9 | . 4,7 | 88.36 | |
| 6 | 16 | ROLDAN, Claudio ROLDAN, Erika | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 37.33,8 | 37.33,8 | 1.52,2 | .20,3 | 87.56 |
* CLASE : N4
|
| Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LOPEZ, Claudio CRETU, Fabian | ARG ARG | CHEVROLET AGILE - MR | 32.54,6 | 32.54,6 | 99.95 | |||
| 2 | 1 | BARRANDEGUY, Agustin OLIVA, Rocio | ARG ARG | FIAT PALIO - MR | 33.16,0 | 33.16,0 | .21,4 | .21,4 | 98.87 | |
| 3 | 3 | BAINOTTI, Mariano DIAZ, Jose | ARG ARG | FIAT PALIO - MR | 33.17,0 | 33.17,0 | .22,4 | . 1,0 | 98.82 | |
| 4 | 4 | FIGUEREDO, Alexandre KARPINSKY, Andrey | BRA BR | VW GOL TREND - MR | 34.28,9 | 34.28,9 | 1.34,3 | 1.11,9 | 95.39 | |
| 5 | 15 | GOMEZ, Santiago FONTANA, Rolando | ARG ARG | FIAT PALIO - MR | 35.31,1 | 35.31,1 | 2.36,5 | 1.02,2 | 92.61 |
* CLASE : N2
|
| Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ECHEVERRIA, Hernan TORRES, Ramiro | ARG ARG | FORD KA | 39.10,6 | 39.10,6 | 83.96 | |||
| 2 | 51 | DAPARTE, Gabriel MONTI, Daniel | ARG ARG | FORD KA | 39.32,6 | 39.32,6 | .22,0 | .22,0 | 83.18 | |
| 3 | 33 | DEL RE, Hernan RINAUDO, Juan | ARG ARG | RENAULT SANDERO | 39.33,0 | 39.33,0 | .22,4 | . ,4 | 83.17 | |
| 4 | 57 | GROSSO, Sergio CRACCO, Javier | ARG ARG | VW GOL | 39.37,5 | 39.37,5 | .26,9 | . 4,5 | 83.01 | |
| 5 | 43 | CERUTTI, Gerardo CABRERA, Mario | ARG ARG | FORD KA | 40.18,8 | 40.18,8 | 1.08,2 | .41,3 | 81.59 | |
| 6 | 37 | SARTORI, Alberto PERUZOTTI, Francis | ARG ARG | VW GOL | 40.22,8 | 40.22,8 | 1.12,2 | . 4,0 | 81.46 | |
| 7 | 36 | PRIETO, Gabriel GARCIA, Zacarias | ARG ARG | VW GOL | 40.49,3 | 40.49,3 | 1.38,7 | .26,5 | 80.57 | |
| 8 | 52 | PEROTTI, Tomas BENEDETTO, Hector | ARG ARG | FORD KA | 42.48,8 | 42.48,8 | 3.38,2 | 1.59,5 | 76.83 | |
| 9 | 54 | PIOVANO, Ernesto AQUISTAPACE, Federic | ARG ARG | FIAT PALIO | 39.50,7 | 5.00,0 | 44.50,7 | 5.40,1 | 2.01,9 | 82.55 |
| 10 | 55 | RAMIREZ, Roland PERALTA, Edgardo | ARG ARG | FORD KA | 45.21,3 | 45.21,3 | 6.10,7 | .30,6 | 72.52 | |
| 11 | 45 | CLEMENTE, Fernando BERGARA, Manuel | ARG ARG | RENAULT CLIO | 47.00,5 | 47.00,5 | 7.49,9 | 1.39,2 | 69.97 |
* CLASE : N1
|
| Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | GENOVESE, Franco CARRERA, Juan Pablo | ARG ARG | VW GOL | 37.26,0 | .10,0 | 37.36,0 | 87.87 | ||
| 2 | 25 | BACCI, Ariel SLOOG, Nicolas | ARG ARG | VW GOL | 37.47,4 | 37.47,4 | .11,4 | .11,4 | 87.04 | |
| 3 | 31 | BRENZONI, Matias BARATELLA, Federico | ARG ARG | VW GOL | 38.13,5 | .10,0 | 38.23,5 | .47,5 | .36,1 | 86.05 |
| 4 | 50 | GALLESIO, Adrian CABUTTO, Gaston | ARG ARG | VW GOL | 40.53,8 | 40.53,8 | 3.17,8 | 2.30,3 | 80.43 |
7
|
ALMAFUERTE
- ALMAFUERTE (I)
|
3,45
|
09:58
|
||||
8
|
RUTA 36 -
BALNEARIO RIO III (I)
|
19,59
|
10:21
|
||||
9
|
CANTERAS
MERCADAL - CANTERAS MERCADAL (II)
|
9,14
|
12:34
|
||||
10
|
ALMAFUERTE - ALMAFUERTE (II)
|
3,45
|
13:02
|
||||
11
|
RUTA 36 -
BALNEARIO RIO III (II)
|
19,59
|
13:25
|
Campeonatos disputadas 5 fechas.
"N4"
1° BARRANDEGUY Agustín (Palio MR) 88 puntos
2° LIZZI Nicolas (Gol MR) 80
BAINOTTI Mariano (Palio MR) 80
"N4B"
1° ALBA Daniel (Impreza) 98 puntos
2° PFENING Héctor (Impreza) 71
3° HERVAS Rafael (PalioMR) 29
"JUNIORS"
1° SIMEONI Ezequiel (Palio) 52 puntos
"A1"
1° ALTAMIRANO Alfredo (Polo) 79 puntos
2° CRAVERO Mauro (Sandero) 78
MONTORO Rubén (Gol) 78
"N1"
1° BACCI Ariel (Gol) 95 puntos
2° GENOVESE Franco (Gol) 67
3° CARDOSO Gabriel (Gol) 60
"N2"
1° DEL RE Hernán (Sandero) 64 puntos
2° CUEVAS Marcelo (Ka) 56
3° PRIETO Gabriel (Gol) 39
ORDEN DE LARGADA - DOMINGO 07-09-14
|
| Ord. | Nº | Piloto / Navegante | Nac. | Vehiculo | Grupo Clase | Hora Larg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LOPEZ, Claudio CRETU, Fabian | ARG | CHEVROLET AGILE - MR | N4 | 9.00 |
| 2 | 1 | BARRANDEGUY, Agustin OLIVA, Rocio | ARG | FIAT PALIO - MR | N4 | 9.02 |
| 3 | 3 | BAINOTTI, Mariano DIAZ, Jose | ARG | FIAT PALIO - MR | N4 | 9.04 |
| 4 | 4 | FIGUEREDO, Alexandre KARPINSKY, Andrey | BRA | VW GOL TREND - MR | N4 | 9.06 |
| 5 | 15 | GOMEZ, Santiago FONTANA, Rolando | ARG | FIAT PALIO - MR | N4 | 9.08 |
| 6 | 2 | LIZZI, Nicolas DER-OHANNESIAN, M. | ARG | VW GOL - MR | N4 | 9.10 |
| 7 | 10 | MATTARUCCO, Gaston MATTARUCCO, Valeria | ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | NB | 9.12 |
| 8 | 7 | HERVAS, Rafael NOBILE, Carlos | ARG | FIAT PUNTO - MR | NB | 9.14 |
| 9 | 17 | DEMARCHI, Diego TORIANI, Sergio | ARG | SUBARU IMPREZA | NB | 9.16 |
| 10 | 6 | PFENING, Hector GUREVICH, Marcos | ARG | SUBARU IMPREZA | NB | 9.18 |
| 11 | 11 | CARLINO, Martin DE HARO, Diego | ARG | SUBARU IMPREZA | NB | 9.20 |
| 12 | 26 | AVACA, Mauricio MONASTEROLO, Pablo | ARG | VW GOL | A1 | 9.22 |
| 13 | 19 | SIMEONI, Ezequiel DELL'OSO, Rodolfo | ARG | FIAT PALIO - JUNIOR | JR | 9.24 |
| 14 | 29 | ABARCA, Gabriel VARELA, Juan Cruz | ARG | VW GOL | A1 | 9.26 |
| 15 | 16 | ROLDAN, Claudio ROLDAN, Erika | ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | NB | 9.28 |
| 16 | 8 | ALBA, Daniel BRUNO, Edsel | ARG | SUBARU IMPREZA | NB | 9.30 |
| 17 | 12 | GUNZIEGER, Eduardo SCHWANDER, Alejandro | ARG | PEUGEOT 208 - MR | N4 | 9.32 |
| 18 | 14 | NICOLAS, Ariel GARCIA, Ruben | ARG | VW GOL - MR | N4 | 9.34 |
| 19 | 24 | CARRERA, Antonio MERCADAL, Matías | ARG | VW GOL | A1 | 9.36 |
| 20 | 30 | GENOVESE, Franco CARRERA, Juan Pablo | ARG | VW GOL | N1 | 9.38 |
| 21 | 18 | PRETO, Mariano DAPARTE, Sergio | ARG | FIAT PALIO - JUNIOR | JR | 9.40 |
| 22 | 25 | BACCI, Ariel SLOOG, Nicolas | ARG | VW GOL | N1 | 9.42 |
| 23 | 31 | BRENZONI, Matias BARATELLA, Federico | ARG | VW GOL | N1 | 9.44 |
| 24 | 28 | SOLERA, Lucas SOLERA, Gaston | ARG | VW GOL | A1 | 9.46 |
| 25 | 27 | DAPARTE, Ricardo ROZADOZ, Emanuel | ARG | VW GOL | A1 | 9.47 |
| 26 | 34 | ECHEVERRIA, Hernan TORRES, Ramiro | ARG | FORD KA | N2 | 9.48 |
| 27 | 51 | DAPARTE, Gabriel MONTI, Daniel | ARG | FORD KA | N2 | 9.49 |
| 28 | 33 | DEL RE, Hernan RINAUDO, Juan | ARG | RENAULT SANDERO | N2 | 9.50 |
| 29 | 57 | GROSSO, Sergio CRACCO, Javier | ARG | VW GOL | N2 | 9.51 |
| 30 | 47 | ZAGAGLIA, Fernando IDAÑEZ, Damian | ARG | VW GOL | A1 | 9.52 |
| 31 | 48 | FALISTOCCO, Juan BUGALLO, Federico | ARG | VW GOL | A1 | 9.53 |
| 32 | 43 | CERUTTI, Gerardo CABRERA, Mario | ARG | FORD KA | N2 | 9.54 |
| 33 | 37 | SARTORI, Alberto PERUZOTTI, Francis | ARG | VW GOL | N2 | 9.55 |
| 34 | 36 | PRIETO, Gabriel GARCIA, Zacarias | ARG | VW GOL | N2 | 9.56 |
| 35 | 50 | GALLESIO, Adrian CABUTTO, Gaston | ARG | VW GOL | N1 | 9.57 |
| 36 | 22 | BARATELLA, Alejandro BARATELLA, Italo | ARG | VW GOL | A1 | 9.58 |
| 37 | 52 | PEROTTI, Tomas BENEDETTO, Hector | ARG | FORD KA | N2 | 9.59 |
| 38 | 49 | SABBATINI, Luciano GONZALEZ, Fernando | ARG | FIAT REGATTA | A1 | 10.00 |
| 39 | 54 | PIOVANO, Ernesto AQUISTAPACE, Federic | ARG | FIAT PALIO | N2 | 10.01 |
| 40 | 55 | RAMIREZ, Roland PERALTA, Edgardo | ARG | FORD KA | N2 | 10.02 |
| 41 | 45 | CLEMENTE, Fernando BERGARA, Manuel | ARG | RENAULT CLIO | N2 | 10.03 |
| 42 | 20 | ALTAMIRANO, Alfredo GENESIO, Edgar | ARG | VW POLO | A1 | 10.06 |
| 43 | 21 | CRAVERO, Mauro PRIETO, José | ARG | RENAULT SANDERO | A1 | 10.07 |
| 44 | 23 | MONTORO, Ruben CANELLO, Clemar | ARG | VW GOL | A1 | 10.08 |
| 45 | 32 | CARDOSO, Gabriel CARDOSO, David | ARG | VW GOL | N1 | 10.09 |
| 46 | 35 | CUEVAS, Marcelo CALLEJON, Gustavo | ARG | FORD KA | N2 | 10.10 |
| 47 | 46 | CRAVERO, Dante ROSSO, David | ARG | VW GOL | A1 | 10.11 |
| 48 | 40 | TAY, Rodolfo VISINTINI. Gabriel | ARG | VW GOL | N1 | 10.12 |
| 49 | 41 | CORNAGLIA, Julian HENIN, Claudio Ruben | ARG | FIAT PALIO | N1 | 10.13 |
| 50 | 44 | VEGA, Carlos NIEVAS, Paula | ARG | VW GOL | N2 | 10.14 |
| 51 | 53 | ZANINETTI, Gabriel FALISTOCCO, Pablo | ARG | VW GOL | N2 | 10.15 |
| 52 | 56 | MASSITTI, Marcos MOTTO, Matias | ARG | FORD KA | N2 | 10.16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario