FÚTBOL SENIOR'S - RESALTADOS -
3° FECHA TORNEO ANUAL - SÁBADO 20/04/19
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 1 | 0 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | 3 | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | 3 | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | 3 | 0 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 8 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 9 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
PRÓXIMA FECHA
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |






No hay comentarios:
Publicar un comentario