KLUS, DAPARTE, BALDO, PEREYRA, MONTORO, ZANINETTI, MARTINENGO, DANGELO, AVEDANO, MUTTI Y VENTURA, LOS QUE SUBIERON AL ESCALÓN MÁS ALTO DEL PODIO EN CRUZ DEL EJE.
Gerardo Klus/Virginia Klus (Mitsubishi), se consagraron ganadores de la 2da. fecha del campeonato de Rally Cordobés que concluyó esta tarde con epicentro en Cruz del Eje.
La siempre exigente competencia en la “Cuenca del Sol”, mostró permanentes cambios en las posiciones de privilegio para terminar coronando al binomio representativo de Villa Carlos Paz.
Ricardo Daparte/Emanuel Rozados (Fiat Palio), finalizaron en el 2do. puesto de la clasificación general con un auto de la clase Júnior, mientras que el 3er. lugar quedó en poder de Rubén Montoro/Mariano Real (VW Gol), completando el podio virtual absoluto, con un auto de la clase A1.
Todos los ganadores (Clasificación general sujeta a verificación técnica final).
Klus/Klus, padre e hija, no solo vencieron en la general sino que además festejaron en la RC2N con Raúl Racca/Martín Sarasola (Fiat Palio), en el puesto de escolta y Héctor Pfening/Juan Del Riego (Mitsubishi), en el 3er. lugar.
Mario Baldo/Santiago Baldo (Citroën DS3), fueron los triunfadores en la Maxi Rally, siendo los únicos que pudieron completar el recorrido.
En el caso de la Júnior, Daparte/Rozados ganaron sin objeciones sobre Mariano Preto/Sergio Daparte (VW Gol). Ambos binomios brindaron un muy buen espectáculo.
La clase A1 terminó premiando a Montoro/Real, aunque la permanente exhibición que brindaron todos sus integrantes, ratificó el excelente momento por el que transita la división.
Alejandro Pancello/Miguel Recalt (VW Gol) y Hernán Del Ré/Marina Del Ré (Renault Sandero), resultaron 2dos. y 3ros, respectivamente.
El grupo N1 fue exclusividad de Gabriel Zaninetti/Lucas Benito (VW Gol), quién volvió a ganar en el torneo provincial, esta vez superando a Ernesto Piovano/Pablo Cid (VW Gol) y a Guillermo Marín/Guillermo Pittaro (VW Gol), podio íntegramente representativo de Río Tercero.
La RC5, que también se mostró altamente competitiva, le dio la posibilidad a Franco Martinengo/Miguel Lauro (Ford Ka), festejar por primera vez en Rally Cordobés, con escoltas de lujo como Agustín Barrandeguy/Pablo Olmos (Ford Ka) y Gabriel Cerutti/Matías Cardano (Ford Fiesta), en tanto que la versión limitada de esta categoría premió a Carlos Dángelo(Walter Vega (Ford Ka) con Mariano González/Nicolás Vargas (Ford Ka) y Jorge Gonella/Silvia Pérez (VW Gol), cuidándole sus espaldas.
Una gran labor de Gabriel Avedano (Sergio Bergese (VW Gol), les posibilitó alcanzar un trabajado triunfo sobre José López/Omar Juárez (Renault 18) y Diego Rodríguez/Eduardo Novelli (VW Gol).
La Copa Sénior, recientemente incorporada al certamen, coronó como primer vencedor a Hugo Ventura/Claudio Moreno (Ford Ka). Ignacio González/Juan González (Ford Fiesta) y Raúl Racca/Martín Sarasola (Fiat Palio), accedieron a la formación del primer sitial de privilegio.
La Córdoba Truck le permitió a Eduardo Mutti/Sebastián Cravero (VW Saveiro), llevarse el trofeo de ganador.
UTV, magníficos
Si bien solo se presentaron 2 unidades UTV, el espectáculo fue altamente festejado por la numerosa concurrencia que siguió las alternativas de la competencia. Diego Pereyra/Ricardo Mellid (Can-Am), ganaron sobre Juan Marchetto/Marcos Bazán (Can-Am), quienes no pudieron descontar la excesiva que padecieron en el tramo inicial de la carrera.
Tiempos
Ingresando al sitio oficial de la categoría, www.rallycordobes.com.ar, link “Tiempos OnLine”, podrá acceder a la clasificación general y por clases de la competencia.
Prensa Rally Cordobés
José Luis Martino
Tel. 353-4190619
Correo: prensarallycordobes@gmail.com
Portal oficial: www.rallycordobes.com.ar
Twitter: @rallycordobes17
Facebook: www.facebook.com/rallycordobes
Instagram: rallycordobes
Crédito fotográfico: Renzo Carletti
Redes sociales: Juani Fabro
RALLY DE
| |||
Hasta Etapa : 1 - PQUE. CERRADO FINAL
| |||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG ARG | RC2N | 1 | MITSUBISHI LANCER Evo X | 54.20,9 | 54.20,9 | 93.53 | ||
2 | 51 | DAPARTE, Ricardo ROZADOS, Emanuel | ARG ARG | JR | 1 | FIAT PALIO - JR | 57.16,5 | 57.16,5 | 2.55,6 2.55,6 | 88.75 | |
3 | 100 | MONTORO, Ruben REAL, Mariano | ARG ARG | A1 | 1 | VW GOL | 58.07,0 | 58.07,0 | 3.46,1 .50,5 | 87.47 | |
4 | 112 | PANCELLO, Alejandro RECALT, Miguel | ARG ARG | A1 | 2 | VW GOL | 58.28,2 | 58.28,2 | 4.07,3 .21,2 | 86.94 | |
5 | 4 | BALDO, Mario BALDO, Santiago | ARG ARG | MR | 1 | CITROEN DS3 - MR | 58.30,7 | 58.30,7 | 4.09,8 . 2,5 | 86.87 | |
6 | 102 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | ARG ARG | A1 | 3 | RENAULT SANDERO | 58.45,2 | 58.45,2 | 4.24,3 .14,5 | 86.52 | |
7 | 110 | DE LA VEGA, Nicolas CATALFAMO, Luis | ARG ARG | A1 | 4 | VW POLO | 1.00.03,0 | 1.00.03,0 | 5.42,1 1.17,8 | 84.65 | |
8 | 309 | MARTINENGO, Franco LAURO, Miguel | ARG ARG | RC5 | 1 | FORD KA | 1.00.08,7 | 1.00.08,7 | 5.47,8 . 5,7 | 84.52 | |
9 | 308 | BARRANDEGUY, Agustin OLMOS, Pablo | ARG ARG | RC5 | 2 | FORD KA | 1.00.13,6 | 1.00.13,6 | 5.52,7 . 4,9 | 84.40 | |
10 | 105 | BACCI, Ariel BRIZIO, Marcelo | ARG ARG | A1 | 5 | VW GOL | 1.00.21,7 | 1.00.21,7 | 6.00,8 . 8,1 | 84.21 | |
11 | 327 | CERUTTI, Gabriel CARDANO, Matias | ARG ARG | RC5 | 3 | FORD FIESTA | 1.00.37,0 | 1.00.37,0 | 6.16,1 .15,3 | 83.86 | |
12 | 335 | PAUTASSO, Laura MUGNI, Sebastian | ARG ARG | RC5 | 4 | FORD KA | 1.01.11,8 | 1.01.11,8 | 6.50,9 .34,8 | 83.06 | |
13 | 103 | DE LA VEGA, Marcelo DE LA VEGA, Juan | ARG ARG | A1 | 6 | VW GOL | 1.01.16,8 | 1.01.16,8 | 6.55,9 . 5,0 | 82.95 | |
14 | 204 | ZANINETTI, Gabriel BENITO, Lucas | ARG ARG | N1 | 1 | VW GOL | 1.01.40,6 | 1.01.40,6 | 7.19,7 .23,8 | 82.42 | |
15 | 302 | MASSITTI, Marcos BUGALLO, Federico | ARG ARG | RC5 | 5 | FORD KA | 1.01.57,0 | 1.01.57,0 | 7.36,1 .16,4 | 82.05 | |
16 | 36 | RACCA, Raul SARASOLA, Martín | ARG ARG | RC2N | 2 | FIAT PALIO | 1.02.30,9 | 1.02.30,9 | 8.10,0 .33,9 | 81.31 | |
17 | 233 | PIOVANO, Ernesto CID, Pablo | ARG ARG | N1 | 2 | VW GOL | 1.03.09,5 | 1.03.09,5 | 8.48,6 .38,6 | 80.48 | |
18 | 201 | MARIN, Guillermo PITTARO, Guillermo | ARG ARG | N1 | 3 | VW GOL | 1.03.40,1 | 1.03.40,1 | 9.19,2 .30,6 | 79.84 | |
19 | 220 | ORTIZ, Gerardo SCARABELLI, Pablo | ARG ARG | N1 | 4 | RENAULT SANDERO | 1.03.44,0 | 1.03.44,0 | 9.23,1 . 3,9 | 79.76 | |
20 | 320 | PEROTTI, Tomas DIAZ, Gonzalo | ARG ARG | RC5 | 6 | FORD KA | 1.03.56,8 | 1.03.56,8 | 9.35,9 .12,8 | 79.49 | |
21 | 222 | SALGADO NASH, Facund SALGADO NASH, Juan | ARG ARG | N1 | 5 | FIAT PALIO | 1.03.57,9 | 1.03.57,9 | 9.37,0 . 1,1 | 79.47 | |
22 | 328 | SARTORI, Alberto MINICUCCI, Santiago | ARG ARG | RC5 | 7 | FORD FIESTA - MR | 1.04.01,2 | 1.04.01,2 | 9.40,3 . 3,3 | 79.40 | |
23 | 228 | TEJEDOR, Alejandro GONZALEZ, Edgar | ARG ARG | N1 | 6 | FORD KA | 1.04.18,4 | 1.04.18,4 | 9.57,5 .17,2 | 79.05 | |
24 | 218 | VENTURA, Hugo MORENO, Claudio | ARG ARG | N1 | 7 | FORD KA | 1.04.22,9 | 1.04.22,9 | 10.02,0 . 4,5 | 78.95 | |
25 | 332 | BORSELLI, Nicolas BONALDI, Lucio | ARG ARG | RC5 | 8 | FORD KA | 1.04.54,1 | 1.04.54,1 | 10.33,2 .31,2 | 78.32 | |
26 | 420 | MUTTI, Eduardo CRAVERO, Sebastián | ARG ARG | CT | 1 | VW SAVEIRO | 1.05.02,0 | 1.05.02,0 | 10.41,1 . 7,9 | 78.16 | |
27 | 336 | GONZALEZ, Ignacio GONZALEZ, Juan | ARG ARG | RC5 | 9 | FORD FIESTA | 1.05.12,7 | 1.05.12,7 | 10.51,8 .10,7 | 77.95 | |
28 | 33 | PFENING, Hector DEL RIEGO, Juan P. | ARG ARG | RC2N | 3 | SUBARU IMPREZA | 1.05.53,0 | 1.05.53,0 | 11.32,1 .40,3 | 77.15 | |
29 | 225 | SBROCCA, Ezequiel BROCHERO, Ivan | ARG ARG | N1 | 8 | FORD KA | 1.05.58,8 | 1.05.58,8 | 11.37,9 . 5,8 | 77.04 | |
30 | 206 | LEGUIZA, Leandro FARIAS, Leonardo | ARG ARG | N1 | 9 | VW GOL | 1.07.09,2 | 1.07.09,2 | 12.48,3 1.10,4 | 75.70 | |
31 | 101 | CRAVERO, Mauro PRIETO, Juan Manuel | ARG ARG | A1 | 7 | RENAULT SANDERO | 1.07.21,4 | 1.07.21,4 | 13.00,5 .12,2 | 75.47 | |
32 | 315 | DANGELO, Carlos VEGA, Walter | ARG ARG | RC5 | 10 | FORD KA | 1.07.34,9 | 1.07.34,9 | 13.14,0 .13,5 | 75.22 | |
33 | 406 | AVEDANO, Gabriel BERGESE, Sergio | ARG ARG | N7 | 1 | VW SENDA | 1.08.06,1 | 1.08.06,1 | 13.45,2 .31,2 | 74.64 | |
34 | 333 | GONZALEZ, Mariano VARGAS, Nicolas | ARG ARG | RC5 | 11 | FORD KA | 1.08.12,8 | 1.08.12,8 | 13.51,9 . 6,7 | 74.52 | |
35 | 329 | GONELLA, Jorge PEREZ, Silvia | ARG ARG | RC5 | 12 | VW GOL | 1.08.41,7 | 1.08.41,7 | 14.20,8 .28,9 | 74.00 | |
36 | 340 | BALBO, Jose ALVAREZ, Tomas | ARG ARG | RC5 | 13 | FORD KA | 1.08.43,8 | 1.08.43,8 | 14.22,9 . 2,1 | 73.96 | |
37 | 404 | LOPEZ, Jose JUAREZ, Omar | ARG ARG | N7 | 2 | RENAULT 18 | 1.07.42,2 | 1.20,0 | 1.09.02,2 | 14.41,3 .18,4 | 75.08 |
38 | 111 | GARIGLIO, Leonardo DEL RIEGO, Mario | ARG ARG | A1 | 8 | VW GOL | 1.09.03,1 | .10,0 | 1.09.13,1 | 14.52,2 .10,9 | 73.61 |
39 | 109 | ECHEVERRIA, Hernan ECHEVERRIA, Norberto | ARG ARG | A1 | 9 | TOYOTA ETIOS | 1.09.44,5 | 1.09.44,5 | 15.23,6 .31,4 | 72.89 | |
40 | 402 | RODRIGUEZ, Diego NOVELLI, Eduardo | ARG ARG | N7 | 3 | VW GOL | 1.10.01,1 | 1.10.01,1 | 15.40,2 .16,6 | 72.60 | |
41 | 50 | PRETO, Mariano DAPARTE, Sergio | ARG ARG | JR | 2 | FIAT PALIO - JR | 1.10.39,3 | 1.30,0 | 1.12.09,3 | 17.48,4 2.08,2 | 71.94 |
42 | 330 | TORRES, Emiliano PEDETTI, Ariel | ARG ARG | RC5 | 14 | VW GOL | 1.12.12,7 | 1.12.12,7 | 17.51,8 . 3,4 | 70.39 | |
43 | 203 | NOCETTO, Federico DELGADO, Fernando | ARG ARG | N1 | 10 | VW GOL | 1.12.30,7 | 1.12.30,7 | 18.09,8 .18,0 | 70.10 | |
44 | 401 | ROSSO, Jorge ROJAS, Gerardo | ARG ARG | N7 | 4 | VW GOL | 1.16.40,6 | 1.16.40,6 | 22.19,7 4.09,9 | 66.29 | |
45 | 403 | MANZINO, Ricardo MANZINO, Juan | ARG ARG | N7 | 5 | FIAT PALIO | 1.21.46,7 | 1.21.46,7 | 27.25,8 5.06,1 | 62.16 | |
46 | 414 | MAYORGA, Rolando MAYORGA, Tomas | ARG ARG | N7 | 6 | VW GOL | 1.22.44,1 | 1.22.44,1 | 28.23,2 .57,4 | 61.44 | |
47 | 216 | ROSCONI, Sergio BORGONOVO, Juan | ARG ARG | N1 | 11 | VW GOL | 1.41.31,9 | 1.40,0 | 1.43.11,9 | 48.51,0 20.27,8 | 50.07 |
RALLY de CRUZ DEL EJE 2019 - CORDOBES
|
|
PE
|
Desde – Hasta
|
KMS.
|
Hora
|
Clasif.
|
Clasif.
|
Clasif.
|
Clasif.
|
Estado
|
Ganador
|
1
|
SUP.ESP. COSTANERA CORTO
|
1.03
|
20:14
|
Finalizada
|
MONTORO, Ruben
| ||||
2
|
LA REINA – LA PUERTA (I)
|
14,96
|
08:45
|
Finalizada
|
CARRERA, Antonio
| ||||
3
|
LA PUERTA – AGUA COLORADA (I)
|
10,50
|
09:40
|
Cancelada
| |||||
4
|
NEGRO HUASI – CANTERAS QUILPO (I)
|
15,17
|
10:10
|
Finalizada
|
CARRERA, Antonio
| ||||
5
|
LA REINA – LA PUERTA (II)
|
14,96
|
12:51
|
Finalizada
|
KLUS, Gerardo
| ||||
6
|
LA PUERTA – AGUA COLORADA (II)
|
10,50
|
13:19
|
Finalizada
|
KLUS, Gerardo
| ||||
7
|
NEGRO HUASI – CANTERAS QUILPO (II)
|
15,17
|
13:42
|
Finalizada
|
KLUS, Gerardo
| ||||
8
|
SUP.ESP. COSTANERA
|
2,43
|
16:14
|
Finalizada
|
KLUS, Gerardo
| ||||
Clasificacion Final
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario