Finalizó la Edición XIII del prestigioso Abierto OSDE El Potrerillo de Larreta, que recibió a los mejores jugadores de la Federación y coronó a Cynthia Zuberbühler y Santiago Villareal Deheza, como Campeones 2019.
Las tres jornadas se disputaron con un excelente clima otoñal, contando con un campo de juego presentado en excelente estado y que respondió de la mejor forma.
En Damas Scratch, la ganadora fue Cynthia Zuberühler, de El Potrerillo de Larreta. La jugadora local se quedó con el Abierto con un acumulado de 263 golpes. En el segundo lugar fue para Gabriela Abolio, de Lomas de la Carolina, con 265.
La Categoría Caballeros Scratch, el jugador de Alta Gracia Golf Club, Santiago Villareal Deheza, demostró una vez más su buen momento golfístico y con una ronda final de 69 golpes, se consagró con 211, cinco bajo par. Su escolta fue Manuel Lozada, que tras un gran último giro, anotando una tarjeta de 66, seis bajo par, terminó con un acumulado de 212.
En las demás Categorías los ganadores fueron: en Caballeros Hasta 9 de ventaja, Ignacio Romanazzi con 217; en 10 a 16, Federico Silva con 216, en 17 a 24 Martín Arlin con 216 y en 25 a 36 Martín Badaracco con 138. Con respecto a Damas Hasta 16, se coronó Sonia Viale con 235 y en 17 a 36, Raquel Gazzano con 152.
Total Jugadores: 164 Caballeros Socios: 23 Caballeros Invitados: 132 Damas Socias: 2 Damas Invitadas: 7 No Identificados: 0 | Damas participantes: |
9
| Mejor Neto: |
69
| Neto Promedio: |
77,95
|
Caballeros participantes: |
155
| Mejor Gross: |
66
| Gross Promedio: |
89,07
|
NOMBRE | NETO1 | NETO2 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
<> |
CATEGORIA : Caballeros Scratch |
01 VILLARREAL DEHEZA SANTIAGO | 72 | 70 | 68 | 210 |
02 LOZADA MANUEL | 70 | 76 | 66 | 212 |
03 LIBERTO JOSE MARIA (N) | 71 | 76 | 77 | 224 |
04 ROMANAZZI IGNACIO | 73 | 78 | 75 | 226 |
05 BUSTAMANTE MARTIN | 73 | 76 | 79 | 228 |
06 VISCA NICOLAS | 76 | 76 | 78 | 230 |
07 SOLER JUAN MANUEL | 83 | 75 | 77 | 235 |
08 BERTA BRIAN (H) | 78 | 78 | 79 | 235 |
09 MISERERE IGNACIO | 83 | 73 | 80 | 236 |
10 ZAGAGLIA FRANCO | 78 | 79 | 79 | 236 |
11 BRAVO ROBERTO CARLOS | 74 | 80 | 82 | 236 |
12 FERNANDEZ JUAN BENJAMIN | 85 | 75 | 78 | 238 |
13 LOZADA MATIAS | 82 | 78 | 78 | 238 |
14 BENAVIDES FELIPE | 76 | 79 | 85 | 240 |
15 PESCE JOSE PABLO | 83 | 80 | 84 | 247 |
16 GALLO CRISTIAN FABIAN | 83 | 83 | 82 | 248 |
17 SEGOVIA BARCENA FACUNDO | 82 | 87 | 83 | 252 |
18 SILVA FEDERICO | 86 | 85 | 84 | 255 |
19 SIRONI FEDERICO | 82 | 92 | 85 | 259 |
20 MASSONI RODOLFO EMILIO | 90 | 84 | 88 | 262 |
21 CIVIT CHRISTIAN MARCELO | 88 | 82 | 93 | 263 |
22 OLIVERA TOMAS | 85 | 86 | 92 | 263 |
23 NASIFF CARLOS ALBERTO | 89 | 87 | 88 | 264 |
24 MORANO LUIS ARIEL JJUAN | 98 | 83 | 86 | 267 |
25 MARI DANIEL | 93 | 87 | 91 | 271 |
26 MATHIOT DIEGO | 88 | 95 | 89 | 272 |
27 BERARDO JORGE VICTORIO | 87 | 97 | 88 | 272 |
28 OCHOA VICTOR ANGEL | 95 | 89 | 89 | 273 |
29 CARBONE ERNESTO RAÚL | 94 | 86 | 93 | 273 |
30 ARLIN MARTIN | 88 | 97 | 88 | 273 |
31 BLASI GASTON BRUNO | 91 | 98 | 85 | 274 |
32 TOSSOLINI JUAN MANUEL | 90 | 90 | 94 | 274 |
33 BASSO PATRICIO | 98 | 89 | 88 | 275 |
34 LOPEZ LUIS AUGUSTO | 93 | 88 | 94 | 275 |
35 RATTI MAXIMILIANO TOMAS | 103 | 86 | 87 | 276 |
36 SALEME LUIS | 99 | 99 | 84 | 282 |
37 RIGAZIO OMAR RAMON | 99 | 89 | 94 | 282 |
38 GONZALEZ RUIZ FABIAN | 96 | 85 | 102 | 283 |
39 PROCUPEZ CARLOS ANIBAL | 94 | 96 | 93 | 283 |
40 RUBIO OSVALDO ALFONZO | 101 | 97 | 87 | 285 |
41 TERNENGO JORGE | 97 | 94 | 94 | 285 |
42 RICCI RUBEN | 94 | 94 | 97 | 285 |
43 TRAVERS JAIME ESTEBAN | 95 | 99 | 93 | 287 |
44 NICOLINI LUIS | 93 | 94 | 100 | 287 |
45 GUAYAN MARTIN FEDERICO | 95 | 94 | 99 | 288 |
46 PUERTA ANTONIO JOSE | 100 | 95 | 95 | 290 |
47 BARBEITO MANUEL | 95 | 94 | 102 | 291 |
48 BONAMICI ROLANDO ARIEL | 93 | 104 | 95 | 292 |
49 PETTINARI ALFREDO RAMON | 97 | 100 | 96 | 293 |
50 BOLLATI DENIS FRANCISCO | 102 | 97 | 95 | 294 |
51 AHUMADA JORGE HORACIO | 102 | 94 | 101 | 297 |
52 ANAIN JUAN CARLOS | 100 | 108 | 92 | 300 |
53 BIANCHI OSVALDO JOSE | 110 | 98 | 96 | 304 |
54 UTRERA CARLOS | 105 | 94 | 105 | 304 |
55 JALIL JORGE GUILLERMO | 97 | 108 | 105 | 310 |
56 BEGUIER PABLO ANDRES | 106 | 137 | 97 | 340 |
57 VOGET GUILLERMO | 81 | 70 | 0 | 151 |
58 GOLDCHMIDT SANTIAGO JOSE | 81 | 74 | 0 | 155 |
59 SEQUEIRA ANGEL VICENTE | 80 | 75 | 0 | 155 |
60 OLIVA PINTO GONZALO | 78 | 77 | 0 | 155 |
61 TAGLE GERMAN | 81 | 75 | 0 | 156 |
62 LOZA MARTIN | 82 | 75 | 0 | 157 |
63 ESCUDERO GUILLERMO | 83 | 76 | 0 | 159 |
64 CASTILLO CARLOS ANIBAL | 84 | 76 | 0 | 160 |
65 VLASOV LUCA | 85 | 77 | 0 | 162 |
66 CASTRO JUAN CRUZ | 82 | 82 | 0 | 164 |
67 VOLODARSKY ARIEL | 79 | 85 | 0 | 164 |
68 GONZALEZ WARCALDE NEMESIO | 86 | 79 | 0 | 165 |
69 GOYA CARLOS MARIA | 86 | 80 | 0 | 166 |
70 VENENCIA ROBERTO ANDRES | 83 | 83 | 0 | 166 |
71 LOPEZ MAZZALAY TOMAS | 79 | 87 | 0 | 166 |
72 BALDRICH JUAN MANUEL | 87 | 83 | 0 | 170 |
73 GIOINO HERNAN | 82 | 89 | 0 | 171 |
74 ORTIZ HERNANDEZ CARLOS HORACIO | 91 | 81 | 0 | 172 |
75 LARGUIIA JONAS | 89 | 87 | 0 | 176 |
76 GIOINO JOAQUIN MARIA | 83 | 93 | 0 | 176 |
77 FILIPPA ANDRES | 91 | 89 | 0 | 180 |
78 BENAVIDES VICTOR GONZALO | 86 | 94 | 0 | 180 |
79 FERNANDEZ DE MAUSSION SANTIAGO | 88 | 93 | 0 | 181 |
80 ESCUDERO MARCO | 90 | 92 | 0 | 182 |
81 BARZOLA FEDERICO | 92 | 91 | 0 | 183 |
82 RONCONI FRANCO | 91 | 93 | 0 | 184 |
83 GONZÁLEZ RODRIGO | 89 | 96 | 0 | 185 |
84 GHIONE ARIEL ENZO | 90 | 96 | 0 | 186 |
85 GIL PABLO GERMAN | 90 | 97 | 0 | 187 |
86 COMELLI FAVIO | 99 | 90 | 0 | 189 |
87 KEEGAN ALFREDO P | 93 | 96 | 0 | 189 |
88 BOSCO JOSE LUIS | 94 | 96 | 0 | 190 |
89 GUGLIERI GERMAN | 99 | 92 | 0 | 191 |
90 LEMIR DANIEL | 99 | 92 | 0 | 191 |
91 LOMBARDO GUILLERMO | 93 | 98 | 0 | 191 |
92 GIORDANO IVAN | 98 | 94 | 0 | 192 |
93 MOREYRAS VICTOR HUGO | 92 | 101 | 0 | 193 |
94 QUAGLIA ANTONIO RICARDO | 91 | 102 | 0 | 193 |
95 POSSE CARLOS DANIEL | 103 | 91 | 0 | 194 |
96 LANER SIMON GREGORIO | 102 | 94 | 0 | 196 |
97 RUBIO ALFONSO HUMBERTO | 95 | 101 | 0 | 196 |
98 CASTILLO JULIO CESAR | 105 | 92 | 0 | 197 |
99 SARQUIS GONZALO | 99 | 98 | 0 | 197 |
100 NAÑEZ NELSON FABIAN | 100 | 98 | 0 | 198 |
CATEGORIA : Damas Scratch |
01 ZUBERBUHLER CYNTHIA MARIA | 83 | 82 | 98 | 263 |
02 ABOLIO GABRIELA | 88 | 89 | 88 | 265 |
03 VIALE SONIA | 93 | 90 | 100 | 283 |
04 FERRONI CECILIA | 84 | 0 | 0 | 84 |
05 HIRSCH HELGA | 91 | 0 | 0 | 91 |
06 OVIEDO JULIETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 ROLDAN ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 ARZUBIALDE LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 PERIOTTI OMISOLO ANTONELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA : Caballeros 0 a 9 |
01 VILLARREAL DEHEZA SANTIAGO | 74 | 72 | 68 | +2 | 70 | 216 |
02 ROMANAZZI IGNACIO | 70 | 75 | 75 | 3 | 72 | 217 |
03 LOZADA MANUEL | 73 | 79 | 66 | +3 | 69 | 221 |
04 BENAVIDES FELIPE | 71 | 74 | 85 | 5 | 80 | 225 |
05 FERNANDEZ JUAN BENJAMIN | 81 | 71 | 78 | 4 | 74 | 226 |
06 LOZADA MATIAS | 78 | 74 | 78 | 4 | 74 | 226 |
07 VISCA NICOLAS | 75 | 75 | 78 | 1 | 77 | 227 |
08 BRAVO ROBERTO CARLOS | 71 | 77 | 82 | 3 | 79 | 227 |
09 MISERERE IGNACIO | 81 | 71 | 80 | 2 | 78 | 230 |
10 ZAGAGLIA FRANCO | 76 | 77 | 79 | 2 | 77 | 230 |
11 LIBERTO JOSE MARIA (N) | 73 | 78 | 77 | +2 | 79 | 230 |
12 BERTA BRIAN (H) | 77 | 77 | 79 | 1 | 78 | 232 |
13 GALLO CRISTIAN FABIAN | 78 | 78 | 82 | 5 | 77 | 233 |
14 BUSTAMANTE MARTIN | 76 | 79 | 79 | +3 | 82 | 237 |
15 OLIVERA TOMAS | 78 | 79 | 92 | 7 | 85 | 242 |
16 SOLER JUAN MANUEL | 86 | 78 | 77 | +3 | 80 | 244 |
17 PESCE JOSE PABLO | 83 | 80 | 84 | 0 | 84 | 247 |
18 MARI DANIEL | 86 | 80 | 91 | 7 | 84 | 250 |
19 SALEME LUIS | 92 | 92 | 84 | 7 | 77 | 261 |
20 RATTI MAXIMILIANO TOMAS | 99 | 82 | 87 | 4 | 83 | 264 |
21 RUBIO OSVALDO ALFONZO | 95 | 91 | 87 | 6 | 81 | 267 |
22 VOGET GUILLERMO | 81 | 70 | 0 | 0 | 0 | 151 |
23 GOLDCHMIDT SANTIAGO JOSE | 80 | 73 | 0 | 1 | 0 | 153 |
24 ORTIZ HERNANDEZ CARLOS HORACIO | 82 | 72 | 0 | 9 | 0 | 154 |
25 CASTRO JUAN CRUZ | 77 | 77 | 0 | 5 | 0 | 154 |
26 ESCUDERO GUILLERMO | 81 | 74 | 0 | 2 | 0 | 155 |
27 VLASOV LUCA | 82 | 74 | 0 | 3 | 0 | 156 |
28 LOZA MARTIN | 82 | 75 | 0 | 0 | 0 | 157 |
29 SEQUEIRA ANGEL VICENTE | 81 | 76 | 0 | +1 | 0 | 157 |
30 CASTILLO CARLOS ANIBAL | 83 | 75 | 0 | 1 | 0 | 158 |
31 VENENCIA ROBERTO ANDRES | 79 | 79 | 0 | 4 | 0 | 158 |
32 TAGLE GERMAN | 82 | 76 | 0 | +1 | 0 | 158 |
33 VOLODARSKY ARIEL | 76 | 82 | 0 | 3 | 0 | 158 |
34 OLIVA PINTO GONZALO | 80 | 79 | 0 | +2 | 0 | 159 |
35 LOPEZ MAZZALAY TOMAS | 76 | 84 | 0 | 3 | 0 | 160 |
36 GONZALEZ WARCALDE NEMESIO | 84 | 77 | 0 | 2 | 0 | 161 |
37 BALDRICH JUAN MANUEL | 83 | 79 | 0 | 4 | 0 | 162 |
38 GOYA CARLOS MARIA | 84 | 78 | 0 | 2 | 0 | 162 |
39 GIOINO HERNAN | 78 | 85 | 0 | 4 | 0 | 163 |
40 GIOINO JOAQUIN MARIA | 77 | 87 | 0 | 6 | 0 | 164 |
41 FILIPPA ANDRES | 84 | 82 | 0 | 7 | 0 | 166 |
42 BENAVIDES VICTOR GONZALO | 82 | 90 | 0 | 4 | 0 | 172 |
43 GUGLIERI GERMAN | 90 | 83 | 0 | 9 | 0 | 173 |
44 JIMENEZ OLIVER JUAN MARTIN | 99 | 88 | 0 | 9 | 0 | 187 |
45 ALDONATE EZEQUIEL | 96 | 95 | 0 | 8 | 0 | 191 |
46 DELFABRO FRANCO | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |
47 AGODINO LEOPOLDO ANDRES | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |
48 SASTRE ALFREDO | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 79 |
49 YOUNG FEDERICO | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 |
50 ZUBERBUHLER JAVIER PATRICIO | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84 |
51 MILANESIO LUCAS DARIO | 93 | 0 | 0 | 8 | 0 | 93 |
52 RISSO JORGE LUIS | 0 | 78 | 0 | 7 | 0 | 78 |
53 ALMUNA MARIO ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
54 YORIO HUMBERTO EUGENIO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
55 BAROVERO JORGE OMAR | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
56 SEVERDIJA IVAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
57 SEVERDIJA TOMAS DARIO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
58 DECAROLI CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
59 BERZAL FRANCISCO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
60 RIGAZIO NICOLAS OMAR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
61 VILLAGRA GONZALO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
62 JEREZ RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
63 TORRES FELIX ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CATEGORIA : Caballeros 10 a 16 |
01 SILVA FEDERICO | 73 | 72 | 84 | 13 | 71 | 216 |
02 MORANO LUIS ARIEL JJUAN | 82 | 67 | 86 | 16 | 70 | 219 |
03 SEGOVIA BARCENA FACUNDO | 72 | 77 | 83 | 10 | 73 | 222 |
04 CIVIT CHRISTIAN MARCELO | 76 | 70 | 93 | 12 | 81 | 227 |
05 NASIFF CARLOS ALBERTO | 77 | 75 | 88 | 12 | 76 | 228 |
06 MASSONI RODOLFO EMILIO | 79 | 73 | 88 | 11 | 77 | 229 |
07 TOSSOLINI JUAN MANUEL | 75 | 75 | 94 | 15 | 79 | 229 |
08 SIRONI FEDERICO | 72 | 82 | 85 | 10 | 75 | 229 |
09 MATHIOT DIEGO | 74 | 81 | 89 | 14 | 75 | 230 |
10 BLASI GASTON BRUNO | 78 | 85 | 85 | 13 | 72 | 235 |
11 RICCI RUBEN | 78 | 78 | 97 | 16 | 81 | 237 |
12 BASSO PATRICIO | 86 | 77 | 88 | 12 | 76 | 239 |
13 RIGAZIO OMAR RAMON | 85 | 75 | 94 | 14 | 80 | 240 |
14 OCHOA VICTOR ANGEL | 85 | 79 | 89 | 10 | 79 | 243 |
15 TERNENGO JORGE | 83 | 80 | 94 | 14 | 80 | 243 |
16 TRAVERS JAIME ESTEBAN | 81 | 85 | 93 | 14 | 79 | 245 |
17 NICOLINI LUIS | 79 | 80 | 100 | 14 | 86 | 245 |
18 PETTINARI ALFREDO RAMON | 82 | 85 | 96 | 15 | 81 | 248 |
19 BEGUIER PABLO ANDRES | 92 | 123 | 97 | 14 | 83 | 298 |
20 ESCUDERO MARCO | 75 | 77 | 0 | 15 | 0 | 152 |
21 LARGUIIA JONAS | 77 | 75 | 0 | 12 | 0 | 152 |
22 BARZOLA FEDERICO | 77 | 76 | 0 | 15 | 0 | 153 |
23 FERNANDEZ DE MAUSSION SANTIAGO | 74 | 79 | 0 | 14 | 0 | 153 |
24 RONCONI FRANCO | 78 | 80 | 0 | 13 | 0 | 158 |
25 GHIONE ARIEL ENZO | 76 | 82 | 0 | 14 | 0 | 158 |
26 LOMBARDO GUILLERMO | 78 | 83 | 0 | 15 | 0 | 161 |
27 KEEGAN ALFREDO P | 79 | 82 | 0 | 14 | 0 | 161 |
28 GIL PABLO GERMAN | 77 | 84 | 0 | 13 | 0 | 161 |
29 GONZÁLEZ RODRIGO | 77 | 84 | 0 | 12 | 0 | 161 |
30 POSSE CARLOS DANIEL | 88 | 76 | 0 | 15 | 0 | 164 |
31 RUBIO ALFONSO HUMBERTO | 80 | 86 | 0 | 15 | 0 | 166 |
32 CASTILLO JULIO CESAR | 90 | 77 | 0 | 15 | 0 | 167 |
33 SARQUIS GONZALO | 84 | 83 | 0 | 15 | 0 | 167 |
34 COMELLI FAVIO | 89 | 80 | 0 | 10 | 0 | 169 |
35 NOGUEROL MARIO | 84 | 88 | 0 | 13 | 0 | 172 |
36 MOREYRAS VICTOR HUGO | 82 | 91 | 0 | 10 | 0 | 173 |
37 NAÑEZ NELSON FABIAN | 88 | 86 | 0 | 12 | 0 | 174 |
38 GONZALEZ RAMIRO | 83 | 100 | 0 | 14 | 0 | 183 |
39 MARTINEZ JORGE RAUL | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 79 |
40 MOREYRA EDUARDO | 78 | 0 | 0 | 15 | 0 | 78 |
41 CLOSA GUILLERMO ARTURO | 78 | 0 | 0 | 10 | 0 | 78 |
42 ASAN MARCELO | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 |
43 GUMA CARLOS ALBERTO GASPAR | 81 | 0 | 0 | 11 | 0 | 81 |
44 VELASCO OSVALDO NESTOR | 83 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83 |
45 TIANO EDUARDO JORGE | 86 | 0 | 0 | 15 | 0 | 86 |
46 INGARAMO JUAN CARLOS | 91 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91 |
47 CONDE SERGIO JOSE | 0 | 78 | 0 | 12 | 0 | 78 |
48 MOYANO MARCELO JORGE | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
49 GONZALEZ FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
50 ARBONA CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
51 FRIAS JORGE ALBERTO (H) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
52 MASSOUD JORGE ELIAS | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
53 GONZALEZ GALLASTEGUI GABRIEL A | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
54 NOVILLO EDUARDO CESAR | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
55 GIMENO ROMAN | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
CATEGORIA : Caballeros 17 a 24 |
01 ARLIN MARTIN | 69 | 78 | 88 | 19 | 69 | 216 |
02 BERARDO JORGE VICTORIO | 69 | 79 | 88 | 18 | 70 | 218 |
03 CARBONE ERNESTO RAÚL | 76 | 68 | 93 | 18 | 75 | 219 |
04 PUERTA ANTONIO JOSE | 77 | 72 | 95 | 23 | 72 | 221 |
05 BONAMICI ROLANDO ARIEL | 70 | 81 | 95 | 23 | 72 | 223 |
06 LOPEZ LUIS AUGUSTO | 76 | 71 | 94 | 17 | 77 | 224 |
07 GONZALEZ RUIZ FABIAN | 77 | 66 | 102 | 19 | 83 | 226 |
08 PROCUPEZ CARLOS ANIBAL | 77 | 79 | 93 | 17 | 76 | 232 |
09 GUAYAN MARTIN FEDERICO | 77 | 76 | 99 | 18 | 81 | 234 |
10 UTRERA CARLOS | 82 | 71 | 105 | 23 | 82 | 235 |
11 BIANCHI OSVALDO JOSE | 88 | 76 | 96 | 22 | 74 | 238 |
12 BARBEITO MANUEL | 78 | 77 | 102 | 17 | 85 | 240 |
13 BOLLATI DENIS FRANCISCO | 85 | 80 | 95 | 17 | 78 | 243 |
14 AHUMADA JORGE HORACIO | 84 | 76 | 101 | 18 | 83 | 243 |
15 ANAIN JUAN CARLOS | 82 | 90 | 92 | 18 | 74 | 246 |
16 JALIL JORGE GUILLERMO | 77 | 88 | 105 | 20 | 85 | 250 |
17 GIORDANO IVAN | 78 | 74 | 0 | 20 | 0 | 152 |
18 QUAGLIA ANTONIO RICARDO | 71 | 82 | 0 | 20 | 0 | 153 |
19 FRANCOVIGH PABLO EDUARDO | 78 | 77 | 0 | 23 | 0 | 155 |
20 LEMIR DANIEL | 81 | 74 | 0 | 18 | 0 | 155 |
21 BOSCO JOSE LUIS | 77 | 79 | 0 | 17 | 0 | 156 |
22 LANER SIMON GREGORIO | 85 | 77 | 0 | 17 | 0 | 162 |
23 SONA DAMIAN | 85 | 83 | 0 | 20 | 0 | 168 |
24 DOUER RUBEN EDGARDO | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 89 |
25 BRUFMAN OSCAR | 92 | 0 | 0 | 23 | 0 | 92 |
26 CARRARA ALBERTO ALFREDO | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 130 |
27 BORDI EDGAR ADRIAN | 0 | 72 | 92 | 18 | 74 | 146 |
28 BONELLI DIEGO RENATO | 0 | 72 | 0 | 17 | 0 | 72 |
29 FRANCOVIGH CARLOS | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
30 COMOLLO FABIO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
31 CASANOVA CARLOS MARCELO | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
32 THOMPSON RICARDO | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
33 SCHELLHAS ERIC | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
34 OLIVERO VILA MATIAS | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
35 CRAVIOTTO JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
36 ESPONDA GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
CATEGORIA : Damas 0 a 16 |
01 VIALE SONIA | 77 | 74 | 100 | 16 | 84 | 235 |
02 ABOLIO GABRIELA | 79 | 80 | 88 | 9 | 79 | 238 |
03 ZUBERBUHLER CYNTHIA MARIA | 78 | 77 | 98 | 5 | 93 | 248 |
04 FERRONI CECILIA | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 |
05 HIRSCH HELGA | 82 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82 |
06 ROLDAN ANNA | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
07 ARZUBIALDE LARA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
08 OVIEDO JULIETA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
09 PERIOTTI OMISOLO ANTONELLA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario