“COPA CHALLENGER
de CAMPEONES PROVINCIALES”
II° Edición
FEDERACIÓN de
BOCHAS de la PROVINCIA de CÓRDOBA
BELL VILLE es el
nuevo líder de la Copa Challenger!!!!
Final apasionante, a falta de disputarse un
Provincial, del 01 al 03/Noviembre próximos el de Veteranos Tercetos en el
ámbito de la Asociación Del Norte, siete Asociaciones tienen la posibilidad de
ganar la presente Edición.
El líder BELL
VILLE(Campeón en 1era. Individual y Tercetos) con 46 puntos, los escoltas CAROYA(Campeón en Sub-21 Individual y 1era.
Parejas) y RIO CUARTO(Campeón en
Sub-18 Parejas) con 45, CORDOBESA en
4to. lugar con 43, CALAMUCHITA(Campeón
en 3era. Parejas) y SAN FRANCISCO(Campeón
en Damas Tercetos) en la 5ta. posición con 41, y VILLA MARIA en el 7mo.
puesto con 37 unidades.
Posiciones Año 2.019 - II° Edición
1°)
BELL VILLE 46pts.
2°) Caroya y Río Cuarto 45pts.
4°) Cordobesa 43pts.
5°) Calamuchita y San Francisco 41pts.
7°) Villa María 37pts.
8°) Luque 30pts.
9°) Coronel Moldes 29pts.
10°) Las Varillas 26pts.
11°) Arroyito y Morteros 24pts.
13°) Juárez Celman 23pts.
14°) Oncativo 21pts.
15°) General Cabrera y Porteña 20pts.
17°) Noreste 19pts.
18°) Laboulaye y Marcos Juárez 18pts.
20°) Río Tercero 16pts.
21°) Del Sur y Hernando 12pts.
23°) Alta Gracia, Independencia y
Punilla 10pts.
26°) Del Norte 8pts.
27°) Corral de Bustos 7pts.
28°) Traslasierras 0.
"COPA CHALLENGER de CAMPEONES PROVINCIALES" - FEDERACION de BOCHAS de la PROVINCIA de CORDOBA | |||||||||||||
PUNTOS por PROVINCIAL 2019 | |||||||||||||
Pto. | ASOCIACION | 3era. Parejas | Damas Tercetos | Sub-15 Parejas | Sub-18 Parejas | Sub-21 Indiv. | 2da. Parejas | 1era. Individual | 1era. Parejas | 1era. Tercetos | Veteranos Tríos | TOTAL | |
1° | BELL VILLE | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | 11 | 46 | ||
2° | CAROYA | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 45 | ||
RIO CUARTO | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 45 | |||
4° | CORDOBESA | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 43 | ||
5° | CALAMUCHITA | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 41 | ||
SAN FRANCISCO | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 41 | |||
7° | VILLA MARIA | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 37 | ||
8° | LUQUE | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 30 | ||
9° | CORONEL MOLDES | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 29 | ||
10° | LAS VARILLAS | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||
11° | ARROYITO | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 24 | ||
MORTEROS | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 24 | |||
13° | JUAREZ CELMAN | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | ||
14° | ONCATIVO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 21 | ||
15° | GENERAL CABRERA | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 20 | ||
PORTEÑA | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | |||
17° | NORESTE | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
18° | LABOULAYE | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | ||
MARCOS JUAREZ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | |||
20° | RIO TERCERO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | ||
21° | DEL SUR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
HERNANDO | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||
23° | ALTA GRACIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | |||
PUNILLA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
26° | DEL NORTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
27° | CORRAL de BUSTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
28° | TRASLASIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO
PALACIO
0353 - 154252102
Secretario de Prensa, Ceremonial y Protocolo
Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba
No hay comentarios:
Publicar un comentario