ESTADISTICAS DIVISIONAL "B"-
ZONA 1 DUODECIMA FECHA -
LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL :
-ZONA 1-
Jugaron 29 partidos, Uniòn ganò 16, River 8 y empataron 5
Primer enfrentamiento el 15/03/1977, Uniòn 3/River Plate 0.
Ùltimo enfrentamiento el 10/03/2019, Uniòn 2/River Plate 1.
GLOBAL: Jugaron 59, Uniòn ganò 23, River Plate 21 y empataron 15.
En cancha deARGENTINO DE BELL VILLE
TALLERES DE BELL VILLE.....VS.....ARGENTINO DE BELL VILLE:
Jugaron 34 partidos, Talleres ganò 22, Argentino 5 y empataron 7.
Primer enfrentamiento el 04/09/1960, Talleres 1/Argentino 1.
Ùltimo enfrentamiento el 17/03/2019, Talleres 3/Argentino 0.
GLOBAL: Jugaron 69, Talleres ganò 32, Argentino 17 y empataron 20.
CENTRAL DE BELL VILLE.....VS.....FIRPO DE SAN MARCOS:
Jugaron 23 partidos, Central ganò 8, Firpo 10 y empataron 5.
Primer enfrentamiento el 08/06/1975, Central 1/Firpo 5.
Ùltimo enfrentamiento el 28/04/2019, Central 2/Firpo 3.
GLOBAL: Jugaron 47, Central ganò 15, Firpo 20 y empataron 12.
--------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERA DIVISION
1 | CLUB A. UNION (M) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
6 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 20 | -9 |
Posiciones Generales
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 41 | 20 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 40 | 22 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 24 | 21 | |
4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 24 | 22 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 24 | 21 | |
6 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 23 | 22 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 21 | 20 |
CUARTA DIVISION
1 | CLUB A. UNION (M) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 | |
2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 36 | -34 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario