- DECIMO SEGUNDA FECHA DIVISIONAL "A y B Zona 1 y 2" TORNEO APERTURA - 2021
DOMINGO 24-10-21
4taDIVISION 14.30 Hs.
1raDIVISION 16.30 Hs.
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
4ta DIVISION - Juegan el miércoles 27/10 a las 20.30 Hs
11ma.fecha
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - CLUB A. UNION (M) |
12ma.fecha
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
PRIMERA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 |
| 2 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 3 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 |
| 5 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 7 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 8 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 9 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 10 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| 11 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 |
| 12 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 21 | -11 |
CUARTA DIVISION
| 1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| 2 | 1- | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 16 | 4 |
| 4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 17 | 4 |
| 5 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 |
| 7 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 8 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 31 | -7 |
| 9 | 1- | CLUB A. UNION (M) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 10 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 21 | -6 |
| 11 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 12 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 |
1- PARTDIO SUSPENDIDO, POR LA 9na FECHA
Z O N A 1* -
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PRIMERA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 |
| 2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 |
| 5 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 6 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 7 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 |
CUARTA DIVISION
| 1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 |
| 2 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 |
| 3 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 4 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 5 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 |
| 7 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 29 | -25 |
Z O N A 2* -
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
PRIMERA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| 2 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| 3 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 |
| 6 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 |
CUARTA DIVISION
| 1 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 2 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| 3 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 4 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 6 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
















No hay comentarios:
Publicar un comentario