Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | |
2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41 | -39 |
jueves, 21 de octubre de 2021
FÚTBOL FEMENINO - HOY EN SPORTIVO UNION de ORDOÑEZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario