1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 |
2 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
4 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
5 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
7 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 37 | -35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario