![]() ![]() | TORNEO DONAMARI 20/11/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYRNE PATRICIO | BELL VILLE GOLF CLUB | 0 | 36 | 33 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caballeros [0-9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SAMPIETRO AGUSTIN | BELL VILLE GOLF CLUB | 5 | 34 | 38 | 72 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CONTE PABLO | BELL VILLE GOLF CLUB | 3 | 40 | 34 | 74 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IBARRA RAUL SIMON | BELL VILLE GOLF CLUB | 6 | 40 | 37 | 77 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MONETTO ERIC | BELL VILLE GOLF CLUB | 7 | 37 | 41 | 78 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caballeros [10-16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BICHSEL EDGAR ROBERTO | BELL VILLE GOLF CLUB | 13 | 43 | 35 | 78 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VILLARREAL SANTIAGO | BELL VILLE GOLF CLUB | 16 | 43 | 38 | 81 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MARCELONI SERGIO GUSTAVO | CLUB AT. UNION | 15 | 45 | 41 | 86 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OSTORERO CARLOS DANIEL | CLUB A. B. Y M. ARGENTINO | 11 | 44 | 40 | 84 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ANTENUCCI PABLO | BELL VILLE GOLF CLUB | 16 | 42 | 47 | 89 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caballeros [17-24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RICAGNO DELMO | BELL VILLE GOLF CLUB | 18 | 43 | 40 | 83 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DONAMARI BERNARDO | BELL VILLE GOLF CLUB | 22 | 40 | 47 | 87 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RUBIN RAUL ALBERTO | BELL VILLE GOLF CLUB | 19 | 41 | 46 | 87 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OLONDRIZ JORGE | BELL VILLE GOLF CLUB | 24 | 49 | 50 | 99 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | QUAGLIA JUAN JOSE | BELL VILLE GOLF CLUB | 17 | 45 | 47 | 92 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GARZON CFERINO IVAN | BELL VILLE GOLF CLUB | 19 | 44 | 50 | 94 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caballeros [25-36] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SABAINI FEDERICO | BELL VILLE GOLF CLUB | 31 | 53 | 50 | 103 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CAVAGLIATO HECTOR | BELL VILLE GOLF CLUB | 31 | 53 | 53 | 106 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MANERO ALBERTO | BELL VILLE GOLF CLUB | 26 | 50 | 52 | 102 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GENTILETTI ELSO ENRIQUE | BELL VILLE GOLF CLUB | 25 | 51 | 55 | 106 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPROACH : QUINTEROS ENIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONG DRIVE: BEYRNE PATRICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 20 de noviembre de 2010
BELL VILLE GOLF - TORNEO DONAMARI SABADO 20/11/2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario