21 DE NOVIEMBRE DE 2010
Resultados de la 1° Serie - Puma 108
|
Resultados de la Final - Puma 108
Pos. | Nº Moto | Nombre del Piloto | Localidad | Puntos |
| 1 | 3 | Zabala, Lautaro | Ballesteros | 12 |
| 2 | 14 | Spallina, Claudio | Villa María | 8 |
| 3 | 2 | Aguilar, Gustavo | Ordoñez | 6 |
| 4 | 1 | López, Alexis Jonathan | Villa María | 4 |
| 5 | 11 | Rattero, Emiliano | Leones | 2 |
| 6 | 18 | Ferrero, Miguel Roberto | Villa Ascasubi | 1 |
| 7 | 10 | Aquilante, Darío | Armstrong | 0 |
| 8 | 5 | Pérez, Víctor | Bell Ville | 0 |
Categoría "Zanella 80"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos. | Nº Moto | Nombre Piloto | Localidad | Fechas | Puntaje Total | Dif. | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | ||||||
| 1 | 2 | Diego Romero | Justiniano Posse | 17 | 13 | 17 | 13 | 13 | 17 | 11 | 101 | |
| 2 | 5 | Federico Tisé | Justiniano Posse | 9 | 16 | 13 | 17 | 17 | 10 | 13 | 95 | 6 |
| 3 | 3 | Claudio Spallina | Villa María | 13 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 | 52 | 49 |
| 4 | 7 | Lautaro Zabala | Ballesteros | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 16 | 45 | 56 |
| 5 | 34 | Maximiliano Brizuela | Justiniano Posse | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 32 | 69 |
| 6 | 44 | Maximiliano Cáceres | Justiniano Posse | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 70 |
| 7 | 18 | Gustavo Norberto Gudiño | Ballesteros | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 25 | 76 |
| 8 | 9 | Sebastián Jesús Pellegrini | Monte Maíz | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 25 | 76 |
| 9 | 58 | Darío Aquilante | Armstrong | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 20 | 81 |
| 10 | 17 | Nazareno Savino | Corral de Bustos | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 84 |
| 11 | 21 | Marco Emmanuel López | Justiniano Posse | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 86 |
| 12 | 99 | Joaquín Sola | Justiniano Posse | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 87 |
| 13 | 22 | Emiliano Rattero | Leones | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 89 |
| 14 | 25 | Josué Chiotti | Villa María | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 89 |
| 15 | 30 | Leonel Astudillo Arzú | Río Tercero | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 89 |
| 16 | 36 | Pablo Gaetan | Marcos Juárez | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 89 |
| 17 | 50 | Rafael Mori | Villa María | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 89 |
| 18 | 62 | Sebastián Depascuali | La Carlota | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 89 |
| 19 | 52 | Alexis Solterman | General Cabrera | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 89 |
| 20 | 53 | Juan Manuel Vergara | Villa Nueva | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 89 |
| 21 | 13 | Daniel Alejandro Cuneo | Bell Ville | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90 |
| 22 | 27 | Luciano Moyano | Pozo del Molle | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 90 |
| 23 | 16 | Leandro Molinari | Corral de Bustos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 91 |
| 24 | 26 | Guillermo Moriconi | La Carlota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 91 |
| 25 | 51 | Santiago Barrionuevo | Justiniano Posse | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 91 |
| 26 | 23 | Jonatan Fonseca | General Cabrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 93 |
| 27 | 33 | Luca Siro | General Cabrera | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 |
| 28 | 65 | Ezequiel Coria | Las Perdices | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 93 |
| 29 | 98 | Leandro Irazoqui | Marcos Juárez | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 93 |
| 30 | 20 | Matías Marinsalda | Oncativo | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 |
| 31 | 15 | José Romero | Las Varillas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 95 |
| 32 | 8 | Andrés Agustín Del Bianco | Justiniano Posse | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 |
| 33 | 77 | Ignacio Malissia | Oncativo | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 95 |
| 34 | 49 | Franco Porporato | Leones | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 95 |
| 35 | 63 | Ariel Madoz | Colonia Italiana | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 95 |
| 36 | 61 | Romeo Damián Vigliocco | James Craik | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 95 |
| 37 | 54 | Nicolás Mondino | Tío Pujio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 95 |
| 38 | 45 | Bruno Bolatti | Bell Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 95 |
| 39 | 4 | Julio Orazi | Justiniano Posse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 95 |
| 40 | 11 | Gabriel Carena | Justiniano Posse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 41 | 12 | Franco Hebert Morales | Villa Mercedes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 42 | 19 | Sebastián Alejandro Strumia | Las Varillas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 43 | 24 | Federico Ambrosio | Ballesteros | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 44 | 10 | Dante Leonardo Ártico | Villa María | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 45 | 35 | Iván Elías | Río Tercero | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 46 | 32 | Gastón Bonaveri | Villa María | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 47 | 83 | Gonzalo Gigli | Justiniano Posse | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 48 | 59 | Julián Audana | Leones | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 49 | 46 | Gabriel Reale | Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 97 |
| 50 | 55 | Jorge Coschiza | Marcos Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 97 |
| 51 | 76 | Franco Risso | Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 97 |
| 52 | 48 | Diego Peralta | Las Varillas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
| 53 | 14 | Hernán Gómez | Villa María | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 54 | 40 | Fernando Dubini | Armstrong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 55 | 37 | Jorge Ricci | Villa María | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 56 | 39 | Nicolás Aimar | Justiniano Posse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 57 | 1 | César Baldrich | Las Varillas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 58 | 29 | Emiliano Court | Cruz Alta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 59 | 19 | Fernando Domizi | Arteaga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 60 | 31 | Maximiliano Lugo | Arteaga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 61 | 41 | Marcos Caceres | Justiniano Posse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 62 | 43 | Emmanuel Calderón | Villa María | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 63 | 82 | Gabriel Valeriani | Justiniano Posse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 64 | 72 | Néstor Joan Carranza | Villa María | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 65 | 73 | Guillermo Pessuto | Las Varillas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 66 | 6 | Pablo Tailar | Oliva | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 67 | 42 | Silvio Román | Justiniano Posse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 68 | 79 | Alexis Alveriro | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 69 | 0 | Germán Porporato | Leones | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 70 | 38 | Guido Cuello | La Carlota | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 71 | 47 | Alejandro Guevara | La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 72 | 74 | Román Carestía | Ordoñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 |
| 73 | 75 | Lucas Bisconti | Las Varillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 |
| 74 | 79 | Ezequiel Gonzalez | Ballesteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 |
| 75 | 94 | Marcelo Misaña | Marcos Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 99 |
| 76 | 80 | Giuliano Barbieri | La Carlota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 99 |
| 77 | 88 | Denis Muñoz | Idiazabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 99 |
| 78 | 91 | Sebastián Luque | Corral de Bustos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 99 |
| 79 | 56 | Emiliano Conti | Ballesteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 99 |
Resultados de la 1° Serie - Escuela
|
Resultados de la Final - Escuela
Pos. | Nº Moto | Nombre del Piloto | Localidad | Puntos |
| 1 | 1 | Frasca, Santiago | Dalmacio Vélez Sarsfield | 12 |
| 2 | 15 | Picatto, Ulices | Pampayasta | 8 |
| 3 | 22 | Villalobo, Mariano | Mendoza | 6 |
| 4 | 7 | Martínez, Oscar Agustín | Córdoba | 4 |
| 5 | 40 | Romero, Nahuel Lisandro | Villa María | 2 |
| 6 | 12 | Pérez Flores, Ramiro Gastón | San Luis | 1 |
| 7 | 14 | Martini, Tobías Lorenzo | Idiazabal | 0 |
| 8 | 0 | Aguilar, Emanuel | Corrientes | 0 |
| 9 | 4 | Vila, Federico | Río Cuarto | 0 |
Categoría "Libres + 105 kg."- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos. | Nº Moto | Nombre Piloto | Localidad | Fechas | Puntaje Total | Dif. | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | ||||||
| 1 | 29 | Carlos Mercado | Chimbas | 7 | 17 | 6 | 16 | 11 | 3 | 14 | 74 | |
| 2 | 4 | Elvio Molina | Río Cuarto | 4 | 9 | 17 | 4 | 12 | 4 | 13 | 63 | 11 |
| 3 | 5 | Matías Petratti | Cruz Alta | 10 | 2 | 9 | 5 | 17 | 2 | 10 | 55 | 19 |
| 4 | 1 | Claudio Spallina | Villa María | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 40 | 34 |
| 5 | 42 | Julio Orazi | Justiniano Posse | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 4 | 38 | 36 |
| 6 | 16 | Franco David Di Rico | Río Cuarto | 0 | 2 | 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 33 | 41 |
| 7 | 2 | Maximiliano Lugo | Arteaga | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 27 | 47 |
| 8 | 13 | Daniel Alejandro Cuneo | Bell Ville | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 27 | 47 |
| 9 | 7 | Alexis Jonathan López | Villa María | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 49 |
| 10 | 26 | Ariel Misania | Marcos Juárez | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 21 | 53 |
| 11 | 30 | Walter Andrés Morales | Chimbas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 19 | 55 |
| 12 | 27 | Ignacio Leonel Ostera | Dalmacio Vélez Sarsfield | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 56 |
| 13 | 8 | Germán Castro | Oliva | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 59 |
| 14 | 22 | Leandro Irazoqui | Marcos Juárez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 60 |
| 15 | 25 | Leonardo Nicolás Ghigo | Bulnes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 60 |
| 16 | 38 | Agustín Raúl Rufino | Córdoba | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 60 |
| 17 | 15 | Jonatan Gallardo | Oliva | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 61 |
| 18 | 28 | Juan María Fassino | Cruz Alta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 62 |
| 19 | 11 | Emmanuel Degano | Oliva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 64 |
| 20 | 9 | Gastón Courtois | Villa Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 64 |
| 21 | 12 | Matías Martín Bustamante | Ballesteros | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 64 |
| 22 | 6 | Sergio Gabriel Rodríguez | Río Cuarto | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 65 |
| 23 | 0 | Miguel Roberto Ferrero | Villa Ascasubi | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 66 |
| 24 | 47 | Emmanuel Gonzalo Candellero | Oliva | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 |
| 25 | 20 | Leonardo Provenziani | Oliva | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 |
| 26 | 31 | Lautaro Zabala | Ballesteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 68 |
| 27 | 19 | Lucas Pereyra | Bulnes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 |
| 28 | 10 | Norberto Damián López | Río Tercero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 |
| 29 | 92 | Guillermo Moriconi | La Carlota | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 |
| 30 | 51 | Facundo Molina | Laboulaye | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70 |
| 31 | 82 | Néstor Blanco | Villa Cañas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 70 |
| 32 | 3 | Nahuel Trombetti | Corral de Bustos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 33 | 99 | Federico Oliva | Laboulaye | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 34 | 14 | Matías Arroyuelo | San Luis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 35 | 17 | Carlos Hernán Supertino | Hernando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 36 | 18 | Pablo Calcaterra | Oncativo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 37 | 21 | Lucas Frare | Río Tercero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 38 | 24 | Federico Marinsalda | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 39 | 23 | Franco René Martini | Idiazabal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 40 | 44 | Adrián Barrera | Río Tercero | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 41 | 54 | Federico Echeverria | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 42 | 46 | Edgar Brene | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 43 | 60 | Juan Pablo Lucero | Laboulaye | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 44 | 70 | Brian Mayore | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 45 | 34 | Gonzalo Gigli | Justiniano Posse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 46 | 50 | Franco Boni | Jovita | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 47 | 58 | Renzo Lucato | San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 48 | 33 | Maximiliano Varas | Villa María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 |
Resultados de la 1° Serie - Promo Mayores
|
Resultados de la 2° Serie - Promo Mayores
|
Resultados de la Final - Promo Mayores
Pos. | Nº Moto | Nombre del Piloto | Localidad | Puntos |
| 1 | 82 | Blanco, Néstor | Villa Cañas | 12 |
| 2 | 24 | Mondino, Nicolás | Tío Pujio | 8 |
| 3 | 1 | Zabala, Lautaro | Ballesteros | 6 |
| 4 | 83 | Cáceres, Maximiliano | Justiniano Posse | 4 |
| 5 | 2 | Spallina, Claudio | Villa María | 2 |
| 6 | 8 | Vila, Adrián Héctor | Río Cuarto | 1 |
| 7 | 33 | Albesiano, Diego | Oliva | 0 |
| 8 | 27 | Farías, Pablo Alejandro | Arroyo Cabral | 0 |
| 9 | 23 | Oyola, Pablo | Río Cuarto | 0 |
| 10 | 17 | Eandi, Germán | Villa María | 0 |
| 11 | 25 | Cuello, Guido | La Carlota | 0 |
| 12 | 13 | Ghigo, Leonardo Nicolás | Bulnes | 0 |
| 13 | 26 | Della Mea, Silvio Hernán | Río Cuarto | 0 |
| 14 | 14 | Ostera, Ignacio Leonel | Dalmacio Vélez Sarsfield | 0 |
| 15 | 40 | Roberto, Claudio | Villa María | 0 |
Categoría "Puma 108"- CAMPEONATO 2010 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos. | Nº Moto | Nombre Piloto | Localidad | Fechas | Puntaje Total | Dif. | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | ||||||
| 1 | 3 | Lautaro Zabala | Ballesteros | 12 | 6 | 5 | 12 | 17 | 17 | 16 | 85 | |
| 2 | 2 | Gustavo Aguilar | Ordoñez | 5 | 17 | 17 | 17 | 7 | 8 | 11 | 82 | 3 |
| 3 | 14 | Claudio Spallina | Villa María | 2 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 65 | 20 |
| 4 | 1 | Alexis Jonathan López | Villa María | 17 | 0 | 10 | 6 | 2 | 9 | 7 | 51 | 34 |
| 5 | 10 | Darío Aquilante | Armstrong | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 69 |
| 6 | 11 | Emiliano Rattero | Leones | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 71 |
| 7 | 18 | Miguel Roberto Ferrero | Villa Ascasubi | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 14 | 71 |
| 8 | 8 | Andrés Agustín Del Bianco | Justiniano Posse | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 73 |
| 9 | 16 | Franco Porporato | Leones | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 75 |
| 10 | 15 | Diego Romero | Justiniano Posse | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 75 |
| 11 | 20 | Silvio Aguilar | Ordoñez | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 76 |
| 12 | 4 | Franco Nigra | Río Segundo | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 |
| 13 | 6 | Rodrigo Jara | Villa del Totoral | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78 |
| 14 | 12 | Maximiliano Díaz | Ballesteros | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 |
| 15 | 13 | Germán Porporato | Leones | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 |
| 16 | 17 | Agustín Raúl Rufino | Córdoba | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 |
| 17 | 35 | Maximiliano Cejas | Bell Ville | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 |
| 18 | 21 | Magalí Mollar | Villa María | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 |
| 19 | 45 | Ariel Beccaría | Villa María | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| 20 | 18 | Emmanuel Degano | Oliva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 21 | 7 | Pablo Peralta | Río Segundo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 22 | 19 | Franco Hebert Morales | Villa Mercedes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 23 | 24 | Juan Carlos Ulla | Bell Ville | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 24 | 81 | Gonzalo Gigli | Justiniano Posse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 25 | 31 | Gastón Courtois | Villa Mercedes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 26 | 22 | Néstor Fabián Amiano | Bell Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 27 | 36 | Víctor Pérez | Bell Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 83 |
Resultados de la 1° Serie - Zanella 80
|
Resultados de la 2° Serie - Zanella 80
|
Resultados de la 3° Serie - Zanella 80
|
Resultados de la Final - Zanella 80
Pos. | Nº Moto | Nombre del Piloto | Localidad | Puntos |
| 1 | 7 | Zabala, Lautaro | Ballesteros | 12 |
| 2 | 5 | Tisé, Federico | Justiniano Posse | 8 |
| 3 | 2 | Romero, Diego | Justiniano Posse | 6 |
| 4 | 3 | Spallina, Claudio | Villa María | 4 |
| 5 | 58 | Aquilante, Darío | Armstrong | 2 |
| 6 | 9 | Pellegrini, Sebastián Jesús | Monte Maíz | 1 |
| 7 | 44 | Cáceres, Maximiliano | Justiniano Posse | 0 |
| 8 | 4 | Orazi, Julio | Justiniano Posse | 0 |
| 9 | 17 | Savino, Nazareno | Corral de Bustos | 0 |
| 10 | 34 | Brizuela, Maximiliano | Justiniano Posse | 0 |
| 11 | 36 | Gaetan, Pablo | Marcos Juárez | 0 |
| 12 | 50 | Mori, Rafael | Villa María | 0 |
| 13 | 16 | Molinari, Leandro | Corral de Bustos | 0 |
| 14 | 51 | Barrionuevo, Santiago | Justiniano Posse | 0 |
| 15 | 18 | Gudiño, Gustavo Norberto | Ballesteros | 0 |
| 16 | 98 | Irazoqui, Leandro | Marcos Juárez | 0 |
| 17 | 52 | Solterman, Alexis | General Cabrera |

No hay comentarios:
Publicar un comentario