Bell Ville,Sabado 27 de noviembre 2010.
Prensa Club Central
El proximo 3, 4 y 5 de diciembre se jugara el torneo MASTER 2010 de padel en las dos canchas del club rojo de Bv. Colon “ Circuito El Carmen Cereales”. Participaran los mejores 16 jugadores del ranking que fueron sumando puntos en las ocho fechas jugadas durante el año.
El mismo se desarrollara en las categorias 5 ta, 6 ta y principiantes.
| Padel Central " El Carmen Cereales " | ||||
| Ranking Categoria 5ta | ||||
| Apellido y Nombre | P | Tor J | T / C | Puntos |
| PERALTA EMILIANO | 1 | 9 | 5 | 500 |
| AGOSTI GABRIEL | 2 | 5 | 5 | 400 |
| BONINO FAVIO | 2 | 8 | 5 | 400 |
| BRINER GASTON | 2 | 8 | 5 | 400 |
| COLMANO JORGE | 2 | 8 | 5 | 400 |
| HIDALGO ALEJO | 6 | 6 | 5 | 380 |
| ORSELLI ALEJANDRO | 6 | 7 | 5 | 380 |
| PALACIOS MATIAS | 6 | 6 | 5 | 380 |
| MARCONI CELSO | 9 | 9 | 5 | 320 |
| COMETO | 10 | 4 | 4 | 280 |
| NUÑEZ MARCELO | 10 | 9 | 5 | 280 |
| BRAVO MAURO | 12 | 6 | 5 | 240 |
| MOLINERO MAURO | 12 | 7 | 5 | 240 |
| RIVAS EMILIANO | 12 | 7 | 5 | 240 |
| PLANEZ NICOLAS | 15 | 5 | 5 | 180 |
| ZAMUDIO MARCELO | 15 | 3 | 3 | 180 |
| BRAVO JULIO | 17 | 3 | 3 | 160 |
| GONZALES ALEJANDRO | 18 | 3 | 3 | 140 |
| GARRONE GERMAM | 18 | 3 | 3 | 140 |
| SALUZZO HERNAN | 18 | 4 | 4 | 140 |
| GUAJARDO MARCELO | 21 | 5 | 5 | 120 |
| DONADONIBUS PABLO | 21 | 5 | 5 | 120 |
| PEREZ SEBASTIAN | 21 | 4 | 4 | 110 |
| ALACIA LALI | 24 | 4 | 4 | 100 |
| MACARI LISANDRO | 25 | 3 | 3 | 80 |
| SIGNARETTI | 25 | 1 | 1 | 80 |
| ZUARES PABLO | 27 | 2 | 2 | 60 |
| OJEDA | 27 | 1 | 1 | 60 |
| ANDREA | 27 | 1 | 1 | 60 |
| GRANDO GASTON | 30 | 3 | 3 | 50 |
| PEPICELLI FERNANDO | 31 | 2 | 2 | 40 |
| PEPICELLI GUSTAVO | 31 | 2 | 2 | 40 |
| TORAZZO | 31 | 1 | 1 | 40 |
| ZANABRIA MARCELO | 31 | 2 | 2 | 40 |
| KISLUK JUAN | 31 | 1 | 1 | 40 |
| GAMES IGNACIO | 31 | 1 | 1 | 40 |
| RIBERO EDUARDO | 31 | 1 | 1 | 40 |
| GROPPO ANDRES | 38 | 2 | 2 | 30 |
| BALLARI SERGIO | 38 | 2 | 2 | 30 |
| ROSSETTI DIEGO | 40 | 1 | 1 | 20 |
| MACARI | 40 | 1 | 1 | 20 |
| CREMA | 40 | 1 | 1 | 20 |
| SAMBRUNO | 40 | 1 | 1 | 20 |
| FISORE LEANDRO | 40 | 1 | 1 | 20 |
| BOTARELLI MARCOS | 40 | 1 | 1 | 20 |
| GONZALES NICOLAS | 40 | 1 | 1 | 20 |
| DOBLER DIEGO | 40 | 1 | 1 | 20 |
| MIRANDA MAURICIO | 40 | 1 | 1 | 20 |
| REMONDETTO SERGIO | 40 | 1 | 1 | 20 |
| CEBALLOS | 40 | 1 | 1 | 20 |
| REMONDETTO PABLO | 40 | 1 | 1 | 20 |
| TORRES JUAN | 40 | 2 | 2 | 20 |
| ACCASTELLO MARCELO | 53 | 1 | 1 | 10 |
| CANTIDAD | 53 | 9 | 5 | 180 |
| Ranking Categoria 6ta | ||||
| Apellido y Nombre | P | Tor J | T / C | Puntos |
| TALLONE CRISTIAN | 1 | 7 | 5 | 460 |
| MORENO MARCELO | 1 | 8 | 5 | 460 |
| SALUZZO HERNAN | 3 | 9 | 5 | 400 |
| BALLARI SERGIO | 4 | 6 | 5 | 280 |
| MANSILLA MAURICIO | 5 | 7 | 5 | 260 |
| ZANABRIA MARCELO | 5 | 8 | 5 | 260 |
| HUBER | 7 | 4 | 4 | 250 |
| DIAZ MARIANO | 7 | 4 | 4 | 250 |
| LUNA MARTIN | 9 | 3 | 3 | 240 |
| ACCASTELLO MARCELO | 9 | 7 | 5 | 240 |
| REMONDETTO SERGIO | 11 | 7 | 5 | 230 |
| ZEBALLOS | 11 | 7 | 5 | 230 |
| PEPICELLI GUSTAVO | 13 | 4 | 4 | 220 |
| REMONDETTO PABLO | 13 | 9 | 5 | 220 |
| ANANBALON EMANUEL | 13 | 9 | 5 | 220 |
| SALINELLI | 13 | 6 | 5 | 220 |
| RODRIGUES | 13 | 5 | 5 | 220 |
| DONADONIBUS PABLO | 18 | 5 | 5 | 200 |
| MIRANDA MAURICIO | 18 | 7 | 5 | 200 |
| TORRES JUAN | 20 | 7 | 5 | 180 |
| FERNANDEZ RICARDO | 20 | 7 | 5 | 180 |
| COBI CARLOS | 22 | 5 | 5 | 175 |
| PARDO | 23 | 3 | 3 | 160 |
| PEPICELLI FERNANDO | 23 | 3 | 3 | 160 |
| NICOSIA | 25 | 2 | 2 | 140 |
| OVIEDO FABIAN | 25 | 4 | 4 | 140 |
| QUAGLIA ARMANDO | 25 | 4 | 4 | 140 |
| MONTEMARTINI CARLOS | 28 | 3 | 3 | 130 |
| PLANES GERMAN | 28 | 2 | 2 | 130 |
| OVIEDO ADELQUI | 28 | 3 | 3 | 130 |
| GUZMAN | 31 | 3 | 3 | 120 |
| RIPANTI | 32 | 2 | 2 | 110 |
| HEREDIA | 32 | 3 | 3 | 110 |
| FEREZ | 34 | 1 | 1 | 100 |
| MARVEGIO EMILIANO | 34 | 1 | 1 | 100 |
| GONZALES NICOLAS | 34 | 1 | 1 | 100 |
| RIVERO | 34 | 2 | 2 | 100 |
| BACHIOCHI LISANDRO | 38 | 1 | 1 | 80 |
| BORGA | 38 | 1 | 1 | 80 |
| ELIAS HORACIO | 38 | 2 | 2 | 80 |
| LIOL | 38 | 2 | 2 | 80 |
| GOMEZ DIEGO | 42 | 3 | 3 | 70 |
| QUINTEROS | 42 | 2 | 2 | 70 |
| GALVALIS MARCELLO | 42 | 4 | 4 | 70 |
| ELICECH EXEQUIEL | 45 | 3 | 3 | 60 |
| RIVERO | 45 | 1 | 1 | 60 |
| MAYORGA MARIANO | 45 | 3 | 3 | 60 |
| PEREYRA | 45 | 1 | 1 | 60 |
| CORTEZ | 45 | 2 | 2 | 60 |
| COBI PEDRO | 50 | 2 | 2 | 50 |
| GRELLA | 50 | 2 | 2 | 50 |
| GONZALES ALEXIS | 50 | 3 | 3 | 50 |
| GARATTE OSCAR | 53 | 3 | 3 | 45 |
| GONZALES ALEJANDRO | 54 | 1 | 1 | 40 |
| NOCHELLI MARTIN | 54 | 1 | 1 | 40 |
| MACARI FAVIO | 54 | 1 | 1 | 40 |
| RIVAS | 54 | 1 | 1 | 40 |
| BRAVO JULIO | 54 | 1 | 1 | 40 |
| MERCOL | 54 | 1 | 1 | 40 |
| CORTEZ | 54 | 1 | 1 | 40 |
| VITAVILE | 54 | 1 | 1 | 40 |
| BURKI | 62 | 1 | 1 | 30 |
| VALDEZ | 62 | 2 | 2 | 30 |
| VALENTI | 62 | 2 | 2 | 30 |
| DOBLER DIEGO | 62 | 2 | 2 | 30 |
| BUC ALFREDO | 62 | 2 | 2 | 30 |
| TORRES | 62 | 3 | 3 | 30 |
| TORNO | 62 | 2 | 2 | 30 |
| MONETTO SERGIO | 62 | 2 | 2 | 30 |
| ROSSATTI | 70 | 3 | 3 | 25 |
| GALVALIZ FERNANDO | 70 | 3 | 3 | 25 |
| BENEJAM MATIAS | 70 | 2 | 2 | 25 |
| BADIA | 70 | 2 | 2 | 25 |
| BARRERA | 74 | 1 | 1 | 20 |
| CAPDEVILLA | 74 | 1 | 1 | 20 |
| SAGIORATTO | 74 | 1 | 1 | 20 |
| SUPERTINO | 74 | 1 | 1 | 20 |
| GARCIA | 74 | 1 | 1 | 20 |
| RIVERA | 74 | 1 | 1 | 20 |
| PACIENCIA | 74 | 1 | 1 | 20 |
| DAURIA MAXI | 74 | 2 | 2 | 20 |
| MARTINEZ | 74 | 1 | 1 | 20 |
| PIERMARINI | 74 | 1 | 1 | 20 |
| DUPENTALER WALTER | 74 | 1 | 1 | 20 |
| BRINER ADRIAN | 74 | 1 | 1 | 20 |
| BERTSCHI IGNACIO | 74 | 1 | 1 | 20 |
| OITANA | 74 | 2 | 2 | 20 |
| CORTEZ | 74 | 1 | 1 | 20 |
| CUARANTA | 74 | 1 | 1 | 20 |
| RODRIGUEZ LUCAS | 74 | 2 | 2 | 20 |
| PESANA | 74 | 1 | 1 | 20 |
| HERRERA | 74 | 2 | 2 | 20 |
| PIACCESE SERGIO | 93 | 2 | 2 | 15 |
| BOMONE LUCIANO | 93 | 2 | 2 | 15 |
| THEILER GERMAN | 95 | 1 | 1 | 10 |
| IBANEZ | 95 | 1 | 1 | 10 |
| BOIHERO EDGAR | 95 | 1 | 1 | 10 |
| SEGURA | 95 | 1 | 1 | 10 |
| REINOZO | 95 | 1 | 1 | 10 |
| NATER LEO | 95 | 1 | 1 | 10 |
| SPILMAN GERMAN | 95 | 1 | 1 | 10 |
| BELTRAM | 95 | 1 | 1 | 10 |
| BRAVO | 95 | 1 | 1 | 10 |
| SORIA GASTON | 95 | 1 | 1 | 10 |
| UTRERA MARCELO | 105 | 1 | 1 | 5 |
| SOLIANI | 105 | 1 | 1 | 5 |
| PIAZZA LUCIANO | 105 | 1 | 1 | 5 |
| FLAMMINI DAMILO | 105 | 1 | 1 | 5 |
| CANTIDAD | 108 | 7 | 4 | 288 |
| Ranking Categoria Principiantes | ||||
| Apellido y Nombre | P | Tor J | T / C | Puntos |
| DAURIA MAXI | 1 | 6 | 5 | 420 |
| SPILMAN GERMAN | 2 | 7 | 5 | 380 |
| COBI PEDRO | 3 | 6 | 5 | 360 |
| SORIA GASTON | 4 | 5 | 5 | 340 |
| OITANA | 5 | 4 | 4 | 300 |
| NOCHELLI MARTIN | 6 | 5 | 5 | 280 |
| VITOLA MATIAS | 6 | 7 | 5 | 280 |
| SUPERTINO MARCOS | 6 | 7 | 5 | 280 |
| MORENO RODRIGO | 9 | 5 | 5 | 270 |
| TAGLIAVINI RICARDO | 10 | 4 | 4 | 250 |
| VITAVILE | 10 | 5 | 5 | 250 |
| NATTER LEO | 12 | 3 | 3 | 240 |
| SCHEGIA MAURO | 12 | 6 | 5 | 240 |
| ESPAÑON | 12 | 8 | 5 | 240 |
| PAGLIARONE GINO | 12 | 8 | 5 | 240 |
| ULLA | 16 | 8 | 5 | 220 |
| LEDESMA | 16 | 5 | 5 | 220 |
| MERLO GASTON | 16 | 6 | 5 | 220 |
| ROMERO | 16 | 5 | 5 | 220 |
| KEMPEZ MARIO | 20 | 3 | 3 | 200 |
| GOMEZ DIEGO | 20 | 2 | 2 | 200 |
| BRAVO | 22 | 2 | 2 | 180 |
| SCHEGIA | 23 | 2 | 2 | 160 |
| ROSSI EXEQUIEL | 24 | 5 | 5 | 150 |
| HENRICH WALTER | 25 | 4 | 4 | 140 |
| CORE CLAUDIO | 25 | 5 | 5 | 140 |
| ROMERO | 25 | 3 | 3 | 140 |
| BELTRAN | 25 | 7 | 5 | 140 |
| ZAM | 29 | 3 | 3 | 120 |
| BRUNO DANIEL | 29 | 3 | 3 | 120 |
| TIBERI LISANDRO | 29 | 4 | 4 | 120 |
| THEILER | 29 | 3 | 3 | 120 |
| ORTIZ | 33 | 1 | 1 | 100 |
| FORNERO | 33 | 1 | 1 | 100 |
| POLO FRANCO | 33 | 5 | 5 | 100 |
| BARRIONUEVO GUILLER | 33 | 5 | 5 | 100 |
| AGÜERO | 33 | 4 | 4 | 100 |
| PASTRELLO FABIAN | 33 | 6 | 5 | 100 |
| RITTA ESTEFANO | 33 | 3 | 3 | 100 |
| NICOLLA | 33 | 3 | 3 | 100 |
| VALENTI JAVIER | 41 | 3 | 3 | 90 |
| BARBERO | 41 | 3 | 3 | 90 |
| ALMENARA | 43 | 1 | 1 | 80 |
| AQUILES | 43 | 1 | 1 | 80 |
| CEBALLOS JULIO | 43 | 2 | 2 | 80 |
| BERTOLOTO | 43 | 2 | 2 | 80 |
| THEILER | 43 | 2 | 2 | 80 |
| GOLINELLI | 48 | 2 | 2 | 70 |
| VALDEZ | 48 | 2 | 2 | 70 |
| JUAREZ DIEGO | 48 | 2 | 2 | 70 |
| ROSSI | 48 | 3 | 3 | 70 |
| MACARI | 52 | 1 | 1 | 60 |
| CABRERA | 52 | 1 | 1 | 60 |
| TRUGLIO | 52 | 1 | 1 | 60 |
| PIPINO FERNANDO | 52 | 1 | 1 | 60 |
| POLO SEBASTIAN | 52 | 2 | 2 | 60 |
| OFARREN MATIAS | 52 | 2 | 2 | 60 |
| FARDIN NICOLAS | 52 | 2 | 2 | 60 |
| IBANEZ PINI | 52 | 2 | 2 | 60 |
| MASSO MAXI | 52 | 2 | 2 | 60 |
| PAGLIARONE DANIEL | 52 | 2 | 2 | 60 |
| ABELO | 62 | 2 | 2 | 50 |
| CEBALLOS | 62 | 2 | 2 | 50 |
| BARBERON | 64 | 1 | 1 | 40 |
| MASSO | 64 | 1 | 1 | 40 |
| CORTES | 64 | 1 | 1 | 40 |
| MANSILLA FABRICIO | 64 | 1 | 1 | 40 |
| LAGRAVA ANGEL | 64 | 1 | 1 | 40 |
| GUTIERREZ NICOLAS | 64 | 1 | 1 | 40 |
| REMERSARO | 64 | 2 | 2 | 40 |
| MIR EDGARDO | 64 | 1 | 1 | 40 |
| ALBA MAXI | 64 | 2 | 2 | 40 |
| MORIONDO | 64 | 1 | 1 | 40 |
| MORIONDO | 64 | 1 | 1 | 40 |
| RINALDI | 64 | 2 | 2 | 40 |
| IBANEZ | 64 | 1 | 1 | 40 |
| ORTEGA | 64 | 1 | 1 | 40 |
| TORRES | 64 | 1 | 1 | 40 |
| SEGURA | 79 | 1 | 1 | 30 |
| PAGLIARONE JORGE | 79 | 3 | 3 | 30 |
| NAGEL SERGIO | 79 | 3 | 3 | 30 |
| MEDINA | 82 | 1 | 1 | 20 |
| CAPELLI | 82 | 1 | 1 | 20 |
| NICOLLA | 82 | 1 | 1 | 20 |
| GAUNA | 82 | 1 | 1 | 20 |
| ROSSI | 82 | 1 | 1 | 20 |
| REINOSO | 82 | 1 | 1 | 20 |
| NEIRA | 82 | 1 | 1 | 20 |
| BARBARI | 82 | 1 | 1 | 20 |
| ULLA | 82 | 2 | 2 | 20 |
| MERCADO | 82 | 1 | 1 | 20 |
| ACCASTELLO JUAN | 82 | 1 | 1 | 20 |
| PASTRELLO EMANUEL | 82 | 2 | 2 | 20 |
| VILCHEZ | 82 | 1 | 1 | 20 |
| DI RIENZO LUCAS | 82 | 1 | 1 | 20 |
| CABALLEROS TOBIAS | 82 | 1 | 1 | 20 |
| BERGES | 82 | 1 | 1 | 20 |
| GONZALES | 98 | 1 | 1 | 10 |
| GAVIGLIO | 98 | 1 | 1 | 10 |
| UTRERA | 98 | 1 | 1 | 10 |
| UTRERA JULIO | 98 | 1 | 1 | 10 |
| BORRAGAN | 98 | 1 | 1 | 10 |
| CASTRO | 98 | 1 | 1 | 10 |
| LICIO | 98 | 1 | 1 | 10 |
| MERLO | 98 | 1 | 1 | 10 |
| SAVAINI | 98 | 1 | 1 | 10 |
| CASTRO | 98 | 1 | 1 | 10 |
| SPEDALLETTI PEDRO | 98 | 1 | 1 | 10 |
| CANTIDAD | 108 | 7 | 4 | 284 |
| CANTIDAD DE PARTICIPANTES | 269 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario