| ZONA 1 TALLERES (BV) | ||
| 96 | DEF. DE JUVENTUD (JP) | UNION (M) |
| 98 | ||
| 98 | ||
| 98 | ||
| 5ª | COMP. DEPORTIVO (JP) | SAN MARTIN (MB) |
| 5º | SP. UNION (O) | DEF. DE JUVENTUD (JP) |
| 5º | RIVER PLATE (BV) | UNION (M) |
| 97 | RIVER PLATE (BV) | COMP. DEPORTIVO (JP) |
| CAT. | CANCHA 2: COMPLEJO BELL | |
| 98 | ||
| 96 | BELL (BV) | SP. UNION (O) |
| 96 | ARGENTINO (BV) | DEFENSORES (SAL) |
| 96 | MATIENZO (MB) | COMP. DEPORTIVO (JP) |
| 97 | BELL (BV) | TALLERES (B) |
| 5º | BELL (BV) | ARGENTINO (BV) |
| 97 | MATIENZO (MB) | LURO (Cintra) |
| 97 | DEF. DE JUVENTUD (JP) | DEFENSORES (SAL) |
| CAT. | CANCHA 3: COMPLEJO BELL | |
| 01 | DEF. DE JUVENTUD (JP) | SAN MARTIN (MB) |
| 01 | BELL (BV) | SP. UNION (O) |
| 00 | DEFENSORES (SAL) | BELL (BV) |
| 99 | UNION (M) | TALLERES (B) |
| 01 | COMP. DEPORTIVO (JP) | MATIENZO (MB) |
| 00 | COMP. DEPORTIVO (JP) | UNION (M) |
| CAT. | CANCHA 4: COMPLEJO BELL | |
| 00 | ARGENTINO (BV) | LURO (Cintra) |
| 99 | SAN MARTIN (MB) | LURO (Cintra) |
| 01 | ARGENTINO (BV) | RIVER PLATE (BV) |
| 00 | MATIENZO (MB) | DEF. DE JUVENTUD (JP) |
| 99 | DEF. DE JUVENTUD (JP) | SP. UNION (O) |
| 99 | ARGENTINO (BV) | RIVER PLATE (BV) |
| ZONA 2 | ||
| CAT. | CANCHA 1: SARMIENTO (L) | |
| 96 | SARMIENTO (L) | CTRO. DEP. ROCA (GR) |
| 98 | SAN MARTIN (MJ) | ARGENTINO (MJ) |
| 98 | SAN CARLOS (N) | CTRO. DEP. ROCA (GR) |
| 96 | SAN MARTIN (MJ) | VILLA ARGENTINA (MJ) |
| 5º | ARGENTINO (MJ) | SAN MARTIN (MJ) |
| 97 | ARGENTINO (MJ) | CTRO. DEP. ROCA (GR) |
| 5º | SARMIENTO (L) | CTRO. DEP. ROCA (GR) |
| 97 | SARMIENTO (L) | SAN MARTIN (MJ) |
| CAT. | CANCHA 2: ATLETICO (L) | |
| 96 | CENTRAL (BV) | DEFENSORES (SMS) |
| 98 | DEFENSORES (SMS) | VILLA ARGENTINA (MJ) |
| 98 | SARMIENTO (L) | AT. LEONES (L) |
| 96 | ARGENTINO (MJ) | AT. LEONES (L) |
| 5º | VILLA ARGENTINA (MJ) | DEFENSORES (SMS) |
| 97 | VILLA ARGENTINA (MJ) | DEFENSORES (SMS) |
| 5º | CENTRAL (BV) | SAN CARLOS (N) |
| 97 | AT. LEONES (L) | CENTRAL (BV) |
| CAT. | CANCHA 3: ATLETICO (L) | |
| 01 | SAN CARLOS (N) | CENTRAL (BV) |
| 00 | VILLA ARGENTINA (MJ) | SARMIENTO (L) |
| 00 | CENTRAL (BV) | PROGRESO (N) |
| 01 | SARMIENTO (L) | TALLERES (B.Ville) |
| 99 | SARMIENTO (L) | CTRO. DEP. ROCA (GR) |
| 99 | TALLERES (B.Ville) | FIRPO (SMS) |
| CAT. | CANCHA 4: ATLETICO (L) | |
| 01 | CTRO. DEP. ROCA (GR) | AT. LEONES (L) |
| 99 | SAN MARTIN (MJ) | ARGENTINO (MJ) |
| 00 | AT. LEONES (L) | SAN MARTIN (MJ) |
| 99 | VILLA ARGENTINA (MJ) | PROGRESO (N) |
| 01 | DEFENSORES (SMS) | VILLA ARGENTINA (MJ) |
| 00 | DEFENSORES (SMS) | SAN CARLOS (N) |
sábado, 27 de noviembre de 2010
LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL - FUTBOL INFANTIL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario