
El 11 y 12 de agosto se jugará en Las Delicias la tercera competencia
federativa de la temporada. Será a 36 hoyos individual por golpes y las
inscripciones para los caballeros hasta 5 de handicap y las damas hasta
15, serán receptadas en la secretaría de la Federación al (0351) 4236614
o vía correo electrónico a info@fedegolfcba.com.ar. En tanto que el
resto de los jugadores se deberán inscribir en la secretaría de Las
Delicias al (03543) 449305.
Recordemos que los actuales punteros del ordenamiento provincial son Matías Lezcano y Martina Bertuccioli entre los caballeros y las damas respectivamente, en tanto que Claudio Lemme es el líder entre los Mid Amateur.
Recordemos que los actuales punteros del ordenamiento provincial son Matías Lezcano y Martina Bertuccioli entre los caballeros y las damas respectivamente, en tanto que Claudio Lemme es el líder entre los Mid Amateur.
| FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||
| 3º TORNEO FEDERATIVO RANKING GENERAL 2012 | ||||
| Las Delicias Campo de Golf - 11 y 12 de Agosto | ||||
| HORARIOS SÁBADO | ||||
| TEE HOYO 1 | ||||
| Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | |
| 8:00 | CAPUANI GERMAN | CAPUANI LEANDRO | FERNIOT MARTIN | |
| 8:10 | PICHETTO MARIO | LUCAS LEBE | GOVEDIC VLADIMIR | SORIA FERNANDO |
| 8:20 | PEREZ JUAN | ALTAMIRANO CASTILLO A. | BRAVO OSVALDO | R |
| 8:30 | CURET CARLOS | MUSCARELLO JOSE | PAUTASSO OSCAR | ORGAZ GUSTAVO |
| 8:40 | PEREZ TOMAS | LIPRANDI FRANCISCO | DEL TORO RAMIRO | COURTOIS N. IGNACIO |
| 8:50 | BUSQUETS MARCELO | ALACINO SERGIO | OLIVO RAUL | GARCIA R. MARIO |
| 9:00 | LOSA MARTIN | MANSILLA GASTON | MANSILLA GONZALO | MANSILLA ALFREDO |
| 9:10 | BOIERO CARLOS | HADAD DANIEL | LOPEZ DANEIL | SERVIO SERGIO |
| TEE HOYO 1 | ||||
| Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | |
| 11:40 | ZAZU M. HIPOLITO | ZAZU M. ALEJANDRO | CASTRO RAFAEL | CASSOLA MARCOS |
| 11:50 | LIBERTO JOSE | HADAD GREGORIO | ARDUH IGNACIO | DIONISI MARTIN |
| 12:00 | RODRIGUEZ T. MANUEL | LIVA B. LUCAS | COSTAMAGNA AGUSTIN | COSTAMAGNA JORGE |
| 12:10 | MONTENEGRO RAUL | FERREYRA EUGENIO | RAINERO ALDO | GAMBERTOGLIO G. |
| 12:20 | SVETLITZA SERGIO | RODRIGUEZ CRISTIAN | LAPROVITA JUAN | |
| 12:30 | ROLDAN MARTIN | LAION EDUARDO | GARZON IGNACIO | GIANDANA RICARDO |
| 12:40 | LANCIONI FRANCO | GOLDVAITZ EDUARDO | CROSTELLI JUAN CARLOS | TURRADO HUGO |
| 12:50 | MARCUZZI RAUL | VILLEGAS PATRICIO | QUINTANA FRANCISCO | GARCIA P. GUILLERMO |
| 13:00 | MATTERSON CARLOS | ESPINA GUSTAVO | MORENO ORLANDO | PALMESANO OSVALDO |
| 13:10 | BATISTELLA ROBERTO | PAEZ JAVIER | VIDAL GUILLERMO | AMUCHASTEGUI MIGUEL |
| 13:20 | PORPORATO MARCELO | MENDEZ DANIEL | PAZ GERONIMO | VUCOVICH ANGEL |
| 13:30 | GONZALEZ GERARDO | GONZALEZ GUSTAVO | RINALDINI LUIS | JANTZON CHRISTIAN |
| 13:40 | GONZALEZ ALBERTO | PLASENCIA JULIO | LUMELLO LUIS | BLANCH ONOFRE |
| TEE HOYO 10 | ||||
| Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | |
| 8:00 | MONTAGNER SERGIO | BENITO RICARDO | BENITO MANUEL | BARICO CARLOS |
| 8:10 | ESPINA FERNANDO | ESPINA FRANCISCO | BERTONE CARLOS | BERTON MARIANO |
| 8:20 | SAIGG CLAUDIO | ACIAR JUAN PABLO | SLAVIN ADRIAN | LASCANO NICOLAS |
| 8:30 | RUBIO ALFREDO | MARTIN | REYNA LUIS | BELTRAMO LUIS |
| 8:40 | MARTONE ROQUE | LIDIA ALBERTO | MENGO AUGUSTO | RIVERO RAUL DANIEL |
| 8:50 | DANGELO GABRIEL | PEREA A. RICARDO | DEGANO EDUARDO | R |
| 9:00 | ASENSIO CRISTIAN | ASENSIO ALEJANDRO | FLEURENT DIOGENES | GIOBELLINA ANDRES |
| 9:10 | KEEGAN ALFREDO | BERROTARAN FERNANDO | R | R. |
| 0:00 | ||||
| TEE HOYO 10 | ||||
| Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | |
| 11:40 | Sequeira Vicente | Avendano Axel | Acevedo Ulises | |
| 11:50 | Svelitza Tomás | Biaggini Patricio | Corominas Tomás | |
| 12:00 | González Queiruga Matías | Arduh Juan | Espina Ignacio | Visca Nicolás |
| 12:10 | Del Fabro Franco | Tazzioli Luis | Agulla Federico | Ompre Tomás |
| 12:20 | Frachetti David | Bravo Roberto | Carreras Juan Ignacio | García Aja Gastón |
| 12:30 | Perazolo Franco | Peretti Lucas | Beyot Franco | Noce Juan Ignacio |
| 12:40 | Tagle German | Lemme Claudio | Carbonetti Horacio | Arzuaga Manuel |
| 12:50 | Bergagna Sebastián | Montagner Federico | Rizzetti Nicolás | Gambertoglio Gonzalo |
| 13:00 | Monetto Eric | Berzal Francisco | Vergara Gastón | Beyrne Patricio |
| 13:10 | Romero Gastón | Pérez Joaquín | Correa Martín | Abib Javier |
| 13:20 | Fadda Lisandro | Bertinotti Gastón | Simaski Matías | Lezcano Matías |
| 13:30 | Rodríguez Tartac Agustina | Milanesio Alexia | Abrile Belén | Fernández Valdes Lucía |
| 13:40 | Sequeira Catalina | Pérez Macarena | Ossola Luciana | |
| En la segunda jornada los horarios serán por score para los jugadores comprendidos hasta 5 de handicap | ||||
| en caballeros y en Damas hasta 15 de handicap; el resto de los jugadores saldrán respetando los horarios | ||||
| tomados para el dia SABADO , intercambiando el tee de salida | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario