
Se llevo a cabo ayer en nuestra ciudad, mas precisamente en el parque tau y la rinconada, el 1er. Desafío al parque Tau. Un Circuito de 6.700 metros de recorrido por calles y senderos de este “paraíso” que tiene y ase de pulmón a la ex Posta del Fraile muerto.
Mas
de 200 ciclistas se dieron sita a esta convocatoria, entre locales, y visitantes
de diferentes puntos de la provincia y provincias vecinas como Sta. Fe y la
Pampa.
Los
ganadores en la general fueron En varones el río terceréense FRANCO GOVERNATORI, y en damas JULIETA ROCIO SAINZ de Villa Nueva.
Al
finalizar el evento se entregaron los correspondientes premios a los participantes
y quedo abierta la posibilidad que en el mes de Noviembre (en el marco de los festejos
de nuestra ciudad), se realice la “Revancha” a la reserva, si bien hablando con
uno de los responsables de esta competencia (que solo recibió elogios de los
participantes, por la formas del trazado y la modalidad de la carrera) Jorge “tito”
Guajardo no la confirmo, tampoco la a esta versión.
Esta
son las clasificaciones de la competencia
Etapa: 1 ra LARGADA 11.30 Hs - Modalidad: Pelotón
Categoría: MASTER C 1 (V: 4)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 T. Total
1 59 PEDRAZA, RUBEN DARIO Marcos Juarez (Cordoba) 4 00:16:59.95 00:15:27.59 00:15:28.70 00:15:28.20 01:03:24.44
2 65 CAMARA, EDUARDO Bell Ville (Cordoba) 4 00:17:14.28 00:15:36.53 00:15:52.36 00:15:36.12 01:04:19.29
3 55 PEREYRA, CARLOS HUGO Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) 4 00:17:18.42 00:15:30.36 00:15:52.75 00:15:44.49 01:04:26.02
4 64 JUNO, MARIO Villa Maria (Cordoba) 4 00:17:17.14 00:15:34.92 00:15:51.86 00:15:58.86 01:04:42.78
5 57 ROSSINI, NESTOR General Pico (La Pampa) 4 00:17:39.92 00:15:49.05 00:16:03.12 00:15:35.42 01:05:07.51
6 62 TADDIA, NESTOR Venado Tuerto (Santa Fe) 4 00:17:37.58 00:15:48.89 00:16:08.20 00:15:39.05 01:05:13.72
7 60 GUTIERREZ, NORBERTO Marcos Juarez (Cordoba) 4 00:17:50.17 00:17:15.23 00:16:18.61 00:16:03.66 01:07:27.67
8 56 QUINTANA, LEONEL Carcaraña (Santa Fe) 4 00:18:33.00 00:16:40.22 00:16:17.91 00:16:29.90 01:08:01.03
9 58 CELIS, DANIEL Leones (Cordoba) 4 00:18:28.81 00:17:27.84 00:16:51.95 00:17:21.47 01:10:10.07
10 63 MANAVELLA, GUSTAVO Venado Tuerto (Santa Fe) 4 00:19:00.98 00:17:26.53 00:17:14.67 00:17:32.22 01:11:14.40
11 61 PIZZI, CARLOS Marcos Juarez (Cordoba) 3 00:18:57.91 00:32:58.20 00:16:37.98 01:08:34.09
Categoría: MASTER C 2 (V: 4)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 T. Total
1 340 MARENTES, OMAR Armstrong (Santa Fe) 4 00:17:32.16 00:18:11.33 00:15:25.55 00:15:13.78 01:06:22.82
2 75 PARDO, SERGIO Bell Ville (Cordoba) 4 00:17:37.00 00:15:47.77 00:16:40.53 00:16:32.98 01:06:38.28
3 70 ZAZUR, RAÚL Rosario (Santa Fe) 4 00:18:20.61 00:16:12.67 00:16:25.56 00:16:54.33 01:07:53.17
4 78 ALTAMIRA, LUIS Bell Ville (Cordoba) 4 00:18:40.77 00:16:41.06 00:18:35.00 00:14:26.91 01:08:23.74
5 79 PELLIZZARI, DANIEL General Deheza (Cordoba) 4 00:19:31.30 00:17:46.03 00:17:53.06 00:17:08.64 01:12:19.03
6 74 NEBREDA, JUAN Marcos Juarez (Cordoba) 4 00:19:28.58 00:17:17.45 00:17:56.03 00:18:24.44 01:13:06.50
7 71 LASLO, LUIS Firmat (Santa Fe) 4 00:18:04.55 00:16:14.73 00:18:22.74 00:20:34.03 01:13:16.05
8 73 GALARZA, CARLOS Marcos Juarez (Cordoba) 4 00:20:42.70 00:18:29.22 00:18:53.86 00:19:05.92 01:17:11.70
9 72 PEREYRA, SAUL Almafuerte (Cordoba) 3 00:19:11.39 00:17:02.70 00:17:14.36 00:53:28.45
10 77 BENITEZ, SILVANO Villa Maria (Cordoba) 3 00:24:11.84 00:23:39.67 00:16:35.05 01:04:26.56
11 76 VIDELA, ALDO Lujan (Buenos Aires) 1 00:24:37.25 00:24:37.25
Categoría: MASTER D (V: 3)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 T. Total
1 82 CUASSOLO, RUBEN Oncativo (Cordoba) 3 00:17:40.70 00:16:16.73 00:15:30.80 00:49:28.23
2 85 ROSA, SAMUEL Villa Nueva (Cordoba) 3 00:17:43.11 00:16:03.36 00:15:44.26 00:49:30.73
3 81 BUFFAZ, HECTOR Villa Maria (Cordoba) 3 00:18:14.42 00:16:16.37 00:16:18.64 00:50:49.43
4 86 GROPPO, OSCAR Bell Ville (Cordoba) 3 00:19:40.97 00:17:44.87 00:18:14.36 00:55:40.20
5 80 RODRIGUEZ, ANDRES Leones (Cordoba) 3 00:20:45.80 00:19:21.77 00:19:00.53 00:59:08.10
6 83 MANTEGARI, FELIX Marcos Juarez (Cordoba) 3 00:22:08.53 00:19:16.61 00:19:38.31 01:01:03.45
7 84 BERTELLO, OSCAR Marcos Juarez (Cordoba) 1 00:18:41.61 00:18:41.61
Categoría: MENORES (V: 3)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 T. Total
1 96 MESA, MATIAS Villa Maria (Cordoba) 3 00:16:33.41 00:15:22.09 00:15:33.78 00:47:29.28
2 91 MALDONADO, CARLOS Villa Nueva (Cordoba) 3 00:18:30.58 00:16:52.38 00:17:31.45 00:52:54.41
3 92 NIEVA, AGUSTIN Bell Ville (Cordoba) 3 00:19:10.11 00:17:42.62 00:18:34.19 00:55:26.92
4 90 GAITAN, GONZALO Leones (Cordoba) 3 00:19:22.64 00:18:13.88 00:19:56.30 00:57:32.82
5 93 SEIA, JOAQUIN Villa Maria (Cordoba) 3 00:19:26.13 00:20:31.94 00:19:07.37 00:59:05.44
6 94 LUNA, LAUTARO Bell Ville (Cordoba) 3 00:20:54.92 00:20:05.22 00:20:35.77 01:01:35.91
7 95 POBOR, NEIBER Rio Tercero (Cordoba) 3 00:23:03.02 00:22:16.81 00:22:58.83 01:08:18.66
Categoría: DAMAS A (V: 3)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 T. Total
1 182 SAINZ, JULIETA ROCIO Villa Nueva (Cordoba) 3 00:18:55.88 00:15:54.86 00:16:42.22 00:51:32.96
2 181 ATAIDES, MARIA JOSE Bell Ville (Cordoba) 3 00:19:20.75 00:17:09.13 00:17:55.19 00:54:25.07
3 184 MERENGO, ANDREA General Pico (La Pampa) 3 00:17:10.00 00:15:17.22 00:17:44.94 00:54:42.16
4 185 TADDIA, ANTONELLA Venado Tuerto (Santa Fe) 3 00:20:39.73 00:17:06.53 00:17:02.53 00:54:48.79
5 189 RIVERO, PAOLA General Deheza (Cordoba) 3 00:21:02.64 00:19:30.14 00:20:04.13 01:00:36.91
6 183 MALLIA, MARIANA Marcos Juarez (Cordoba) 3 00:22:15.06 00:19:34.16 00:19:32.12 01:01:21.34
7 187 CUMINGHAM, CAROLINA Noetinger (Cordoba) 3 00:23:36.34 00:20:50.58 00:19:44.87 01:04:11.79
8 188 AVIDAGUA, MARIS Noetinger (Cordoba) 3 00:23:53.38 00:20:20.11 00:20:11.16 01:04:24.65
9 186 PARDO, CAMILA Bell Ville (Cordoba) 3 00:22:24.89 00:21:22.89 00:21:41.55 01:05:29.33
10 180 GAVIGLIO, GLADYS Villa Del Rosario (Cordoba) 3 00:26:07.94 00:23:38.61 00:23:07.27 01:12:53.82
11 335 TORRES, CECILIA James Craik (Cordoba) 1 00:31:49.27 00:31:49.27
Categoría: DAMAS B (V: 3)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 T. Total
1 192 AGUIRRE, ANDREA Villa Maria (Cordoba) 3 00:17:22.44 00:17:30.70 00:17:17.78 00:52:10.92
2 190 GUZMÁN, CLAIDE Villa Cañas (Santa Fe) 3 00:19:51.70 00:18:40.91 00:19:02.00 00:57:34.61
3 191 BETTIE, MONICA Marcos Juarez (Cordoba) 3 00:21:31.95 00:19:33.00 00:20:10.47 01:01:15.42
4 194 PELLIZARDI, DALLY General Deheza (Cordoba) 3 00:23:43.72 00:20:07.47 00:20:36.64 01:04:27.83
Categoría: PROMOCIONALES (V: 3)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 T. Total
1 43 LASLO, ANDREZ Firmat (Santa Fe) 3 00:17:54.39 00:15:53.24 00:15:58.26 00:49:45.89
2 45 ABELLONIO, FRANSISCO Villa Maria (Cordoba) 3 00:17:50.98 00:15:58.91 00:16:40.61 00:50:30.50
3 44 BARRIOS, ISAIAS Firmat (Santa Fe) 3 00:18:24.92 00:15:52.17 00:16:23.56 00:50:40.65
4 316 PARDO, GONZALO Bell Ville (Cordoba) 3 00:18:42.05 00:16:36.67 00:16:52.86 00:52:11.58
5 53 ABRATE, CARLOS El Tio (Cordoba) 3 00:18:56.45 00:16:55.86 00:17:06.14 00:52:58.45
6 339 NAIMAYER, - Bell Ville (Cordoba) 3 00:19:47.39 00:17:02.75 00:16:26.11 00:53:16.25
7 51 VILLARUEL, PABLO Villa Maria (Cordoba) 3 00:20:00.58 00:16:48.19 00:16:38.26 00:53:27.03
8 327 LUNA, DANIEL Bell Ville (Cordoba) 3 00:19:49.81 00:16:48.16 00:17:17.48 00:53:55.45
9 313 LEON, MATIAS Hernando (Cordoba) 3 00:20:19.88 00:17:05.90 00:17:12.75 00:54:38.53
10 319 ZEGATTI, FRANCO Bell Ville (Cordoba) 3 00:19:07.61 00:17:35.95 00:18:00.26 00:54:43.82
11 323 CASSANO, MATIAS Villa Maria (Cordoba) 3 00:20:05.02 00:17:24.92 00:17:31.41 00:55:01.35
12 310 MARTIN, ALDO RUBEN Bell Ville (Cordoba) 3 00:20:03.56 00:17:20.75 00:18:10.23 00:55:34.54
13 312 FOROSI, MARCELO Marcos Juarez (Cordoba) 3 00:20:16.69 00:17:47.99 00:17:47.97 00:55:52.65
14 54 ASIS, EMANUEL Bell Ville (Cordoba) 3 00:22:17.53 00:17:16.61 00:17:16.52 00:56:50.66
15 311 AGUERO, EMILIANO Bell Ville (Cordoba) 3 00:20:54.19 00:17:54.28 00:18:15.44 00:57:03.91
16 325 CACCIAVILLANI, FERNANDO Bell Ville (Cordoba) 3 00:20:10.89 00:17:55.33 00:19:13.83 00:57:20.05
17 315 CASSIMINO, MARCELO Marcos Juarez (Cordoba) 3 00:20:22.66 00:18:38.89 00:18:36.53 00:57:38.08
18 330 FLETTO, RAFAEL Bell Ville (Cordoba) 3 00:20:49.50 00:18:31.16 00:18:39.16 00:57:59.82
19 52 MALDONADO, SERGIO Luca (Cordoba) 3 00:19:11.36 00:17:20.09 00:23:24.33 00:59:55.78
20 333 FUMERO, JUAN Bell Ville (Cordoba) 3 00:21:53.67 00:19:23.14 00:19:29.66 01:00:46.47
21 535 RODRIGUEZ, LUCAS Bell Ville (Cordoba) 3 00:20:51.94 00:17:53.09 00:22:01.89 01:00:46.92
22 42 MACHADO, ROQUE Tio Pujio (Cordoba) 3 00:23:37.34 00:19:52.00 00:20:04.94 01:03:34.28
23 50 RODRIGUEZ, LUCIANO Bell Ville (Cordoba) 2 00:19:35.27 00:20:32.72 00:40:07.99
24 324 BIANCO, FELIPE Villa Maria (Cordoba) 2 00:25:28.45 00:23:56.66 00:49:25.11
25 322 CASSANO, JAVIER Villa Maria (Cordoba) 1 00:21:35.59 00:21:35.59
26 314 MEDRANO, DANIEL Arroyito (Cordoba) 0 00:00:00.00
27 321 ROSATTI, MARTIN Bell Ville (Cordoba) 0 00:00:00.00
Categoría: LOCALES VARONES (V: 2)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 T. Total
1 46 TISERA, HERNAN Bell Ville (Cordoba) 2 00:19:36.20 00:16:44.86 00:36:21.06
2 318 BRACAMONTE, GUSTAVO Bell Ville (Cordoba) 2 00:20:22.38 00:17:53.14 00:38:15.52
3 49 CAPTEVILA, MARIO Bell Ville (Cordoba) 2 00:20:20.73 00:18:07.78 00:38:28.51
4 338 GILELTA, JOSE L Bell Ville (Cordoba) 2 00:20:33.61 00:18:20.30 00:38:53.91
5 317 GARCIA, SERGIO Bell Ville (Cordoba) 2 00:20:39.73 00:19:00.69 00:39:40.42
6 328 BALDACINI, LEONARDO Bell Ville (Cordoba) 2 00:20:37.70 00:19:32.53 00:40:10.23
7 332 CIPOLLA, MARTIN Bell Ville (Cordoba) 2 00:21:46.19 00:19:44.99 00:41:31.18
8 320 CABRAL, LUCIO Bell Ville (Cordoba) 2 00:24:26.27 00:21:28.28 00:45:54.55
9 40 CAMPANELLA, ALEJANDRO Bell Ville (Cordoba) 2 00:24:32.05 00:21:26.11 00:45:58.16
10 41 TRAPOLINI, OMAR Bell Ville (Cordoba) 2 00:25:38.81 00:21:39.09 00:47:17.90
11 331 BORDON, PEDRO Bell Ville (Cordoba) 2 00:24:42.55 00:24:06.22 00:48:48.77
12 47 GARCIA, TOMAS Bell Ville (Cordoba) 2 00:23:37.84 00:28:00.80 00:51:38.64
13 532 PRATO, ALBERTO Armstrong (Santa Fe) 2 00:20:31.42 00:31:51.31 00:52:22.73
14 48 GARCIA, PEDRO Bell Ville (Cordoba) 0 00:00:00.00
Categoría: LOCALES DAMAS (V: 2)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 T. Total
1 337 GIOVANI, ELISABETH Bell Ville (Cordoba) 2 00:22:41.14 00:20:44.99 00:43:26.13
2 336 TABARCO, SILVANA Bell Ville (Cordoba) 2 00:22:58.39 00:21:05.69 00:44:04.08
3 326 ESCAMILLA, BELEN Villa Maria (Cordoba) 2 00:24:13.13 00:20:32.34 00:44:45.47
4 329 BURKI, ALICIA Bell Ville (Cordoba) 2 00:23:35.58 00:21:40.69 00:45:16.27
5 193 MORAD, ANALIA Bell Ville (Cordoba) 2 00:24:28.80 00:22:10.31 00:46:39.11
6 334 NOU, IVANA Bell Ville (Cordoba) 2 00:24:55.98 00:23:31.74 00:48:27.72
Etapa: 2 da LARGADA 13.30Hs - Modalidad: Pelotón
Categoría: PRO (V: 6) Fecha y Hora de largada:
2/10/2013 13:12:55
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 7 GOVERNATORI, FRANCO Rio Tercero (Cordoba) 6 01:26:40.79 00:14:26.79 00:00:00.00 00:00:00.00
2 3 FONSECA, DIEGO Hernando (Cordoba) 6 01:28:17.87 00:14:42.97 +00:01:37.08 +00:01:37.08
3 2 GOTTA, LISANDRO Almafuerte (Cordoba) 6 01:29:32.85 00:14:55.47 +00:02:52.06 +00:01:14.98
4 5 ROSA, SAUL Villa Nueva (Cordoba) 6 01:29:43.56 00:14:57.26 +00:03:02.77 +00:00:10.71
5 4 GARCIA, ARIEL Chañar Ladeado (Santa Fe) 6 01:29:47.59 00:14:57.93 +00:03:06.80 +00:00:04.03
6 1 GOTTA, JOSE M. Almafuerte (Cordoba) 6 01:29:50.00 00:14:58.33 +00:03:09.21 +00:00:02.41
7 6 ARAUJO, OMAR Chañar Ladeado (Santa Fe) 6 01:34:09.87 00:15:41.64 +00:07:29.08 +00:04:19.87
Cantidad de Participantes: 7
Categoría: ELITE (V: 6) Fecha y Hora de largada:
2/10/2013 13:13:59
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 26 ITURRIA, MICHAEL Capilla Del Monte (Cordoba) 6 01:28:38.19 00:14:46.36 00:00:00.00 00:00:00.00
2 27 PALACIOS, CARLOS General Deheza (Cordoba) 6 01:28:44.91 00:14:47.48 +00:00:06.72 +00:00:06.72
3 24 ROSSINI, MAURO ALEXIS General Pico (La Pampa) 6 01:30:25.13 00:15:04.18 +00:01:46.94 +00:01:40.22
4 28 FUENTES, ALEXIS Bell Ville (Cordoba) 6 01:31:33.66 00:15:15.61 +00:02:55.47 +00:01:08.53
5 16 MAIOLO, LUIS FERNANDO Villa Maria (Cordoba) 6 01:35:32.41 00:15:55.40 +00:06:54.22 +00:03:58.75
6 22 MORA, IGNACIO JUSTINIANO POSSE (Cordoba) 6 01:36:15.40 00:16:02.56 +00:07:37.21 +00:00:42.99
7 18 BARRANDEGY, AGUSTIN Alta Gracia (Cordoba) 6 01:37:13.79 00:16:12.29 +00:08:35.60 +00:00:58.39
8 21 PARDO, ANDRÉS Bell Ville (Cordoba) 6 01:37:15.18 00:16:12.53 +00:08:36.99 +00:00:01.39
9 19 DEL Macio, GASTON San Francisco (Cordoba) 6 01:37:29.25 00:16:14.87 +00:08:51.06 +00:00:14.07
10 25 FORNO, NICOLAS Hernando (Cordoba) 5 01:15:52.14 00:15:10.42 -00:12:46.05 -00:21:37.11
11 20 VUERVA, JAIRO Marcos Juarez (Cordoba) 5 01:27:56.75 00:17:35.35 -00:00:41.44 +00:12:04.61
12 23 VICARIO, EDUARDO Marcos Juarez (Cordoba) 3 01:02:42.01 00:20:54.00 -00:25:56.18 -00:25:14.74
13 15 BRAVI, MARTIN Villa Nueva (Cordoba) 2 00:32:31.38 00:16:15.69 -00:56:06.81 -00:30:10.63
14 17 GOMEZ, FABIAN Alta Gracia (Cordoba) 1 00:16:25.25 00:16:25.25 -01:12:12.94 -00:16:06.13
Cantidad de Participantes: 14
Categoría: MASTER A 1 (V: 6) Fecha y Hora de largada:
2/10/2013 13:15:03
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 101 ABELLONIO, GERMAN Villa Maria (Cordoba) 6 01:32:41.52 00:15:26.92 00:00:00.00 00:00:00.00
2 102 ALVAREZ, MARCOS Chabas (Santa Fe) 6 01:37:04.04 00:16:10.67 +00:04:22.52 +00:04:22.52
3 106 DE LA IGLESIA, SEBASTIAN Villa Maria (Cordoba) 6 01:39:59.46 00:16:39.91 +00:07:17.94 +00:02:55.42
4 105 AGUERO, LUCAS Bell Ville (Cordoba) 6 01:40:42.99 00:16:47.16 +00:08:01.47 +00:00:43.53
5 100 PEREZ, MARIO Carcaraña (Santa Fe) 6 01:41:36.85 00:16:56.14 +00:08:55.33 +00:00:53.86
6 103 BADIMO, LIONEL Arroyito (Cordoba) 5 01:26:54.56 00:17:22.91 -00:05:46.96 -00:14:42.29
7 107 GRAIZZARO, ANDRES Bell Ville (Cordoba) 3 00:46:23.97 00:15:27.99 -00:46:17.55 -00:40:30.59
8 104 MONTEGARI, JAVIER Rio Cuarto (Cordoba) 3 00:53:13.58 00:17:44.52 -00:39:27.94 +00:06:49.61
Cantidad de Participantes: 8
Categoría: MASTER A 2 (V: 6) Fecha y Hora de largada:
2/10/2013 13:16:01
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 130 MOLINA, MARTIN Villa Cañas (Santa Fe) 6 01:31:37.14 00:15:16.19 00:00:00.00 00:00:00.00
2 131 PEREYRA, FABIAN James Craik (Cordoba) 6 01:31:45.86 00:15:17.64 +00:00:08.72 +00:00:08.72
3 133 MELLANO, LEONARDO Villa Maria (Cordoba) 6 01:33:33.08 00:15:35.51 +00:01:55.94 +00:01:47.22
4 120 TURCO, WALTER JAVIER Bell Ville (Cordoba) 6 01:35:29.34 00:15:54.89 +00:03:52.20 +00:01:56.26
5 121 CAPPONCELLI, NICOLAS Bell Ville (Cordoba) 6 01:35:34.12 00:15:55.68 +00:03:56.98 +00:00:04.78
6 132 GONZALEZ, GERMAN Bell Ville (Cordoba) 6 01:36:18.76 00:15:53.12 +00:04:41.62 +00:00:44.64
7 123 ALFIERI, CARLOS Bell Ville (Cordoba) 6 01:41:05.31 00:16:50.88 +00:09:28.17 +00:04:46.55
8 127 PEREZ, JAVIER Bell Ville (Cordoba) 5 01:27:11.90 00:17:26.38 -00:04:25.24 -00:13:53.41
9 129 GUEVARA, GERMAN Bell Ville (Cordoba) 5 01:28:11.85 00:17:38.37 -00:03:25.29 +00:00:59.95
10 125 GARCIA, MARTIN Bell Ville (Cordoba) 5 01:31:30.72 00:18:18.14 -00:00:06.42 +00:03:18.87
11 126 BAILO, SERGIO JUSTINIANO POSSE (Cordoba) 5 01:31:46.69 00:18:21.33 +00:00:09.55 +00:00:15.97
12 124 GOROSITO, CARLOS Marcos Juarez (Cordoba) 5 01:40:35.35 00:20:07.07 +00:08:58.21 +00:08:48.66
13 128 GIUZIO, LUCIANO San Nicolas De Los Arroyos,Est.S.Nicolas (Buenos Aires) 4 01:26:53.64 00:21:43.41 -00:04:43.50 -00:13:41.71
14 122 MUSSO, FERNANDO Monte Buey (Cordoba) 2 00:34:42.35 00:17:21.17 -00:56:54.79 -00:52:11.29
Cantidad de Participantes: 14
Categoría: MASTER B 1 (V: 6) Fecha y Hora de largada:
2/10/2013 13:17:01
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 141 LOPEZ, GUSTAVO Alta Gracia (Cordoba) 6 01:27:25.52 00:14:34.25 00:00:00.00 00:00:00.00
2 726 RUIZ, RUBEN Bell Ville (Cordoba) 6 01:30:07.77 00:15:01.29 +00:02:42.25 +00:02:42.25
3 151 DEL BEL, JORGE Hernando (Cordoba) 6 01:30:28.85 00:15:04.80 +00:03:03.33 +00:00:21.08
4 154 LEÓN, CLAUDIO Oliva (Cordoba) 6 01:30:32.33 00:15:05.38 +00:03:06.81 +00:00:03.48
5 140 FROIMOWICZ, GERARDO Alta Gracia (Cordoba) 6 01:31:16.51 00:15:12.75 +00:03:50.99 +00:00:44.18
6 149 SOSA, JULIO Hernando (Cordoba) 6 01:32:26.12 00:15:24.35 +00:05:00.60 +00:01:09.61
7 143 SCATTULINI, PABLO Bell Ville (Cordoba) 6 01:33:29.03 00:15:34.83 +00:06:03.51 +00:01:02.91
8 152 GIORDANINO, SERGIO Rio Cuarto (Cordoba) 6 01:35:10.19 00:15:51.69 +00:07:44.67 +00:01:41.16
9 155 GUAJARDO, JUAN Bell Ville (Cordoba) 6 01:36:32.24 00:16:05.37 +00:09:06.72 +00:01:22.05
10 156 MALANETTO, CARLOS Bell Ville (Cordoba) 6 01:36:33.98 00:16:05.66 +00:09:08.46 +00:00:01.74
11 147 RODRIGUEZ, JUAN JOSE Marcos Juarez (Cordoba) 6 01:38:21.15 00:16:23.52 +00:10:55.63 +00:01:47.17
12 148 ANDUIZA, HUGO Villa Maria (Cordoba) 6 01:38:38.53 00:16:26.42 +00:11:13.01 +00:00:17.38
13 145 CARRASCO, JORGE FABIAN Bell Ville (Cordoba) 5 01:23:04.78 00:16:36.95 -00:04:20.74 -00:15:33.75
14 146 FISCHER, OSCAR Marcos Juarez (Cordoba) 5 01:23:57.88 00:16:47.57 -00:03:27.64 +00:00:53.10
15 150 PERZI, GUILLERMO Noetinger (Cordoba) 5 01:24:39.80 00:16:55.96 -00:02:45.72 +00:00:41.92
16 153 SEDRAN, GERARDO Noetinger (Cordoba) 5 01:27:58.81 00:17:35.76 +00:00:33.29 +00:03:19.01
17 158 VILLAGRA, DANIEL Armstrong (Santa Fe) 5 01:30:26.21 00:18:05.24 +00:03:00.69 +00:02:27.40
18 142 GIULIANO, MARCELO Bell Ville (Cordoba) 5 01:30:52.29 00:18:10.45 +00:03:26.77 +00:00:26.08
19 157 MARTIN, FERNANDO Bell Ville (Cordoba) 5 01:38:54.87 00:19:46.97 +00:11:29.35 +00:08:02.58
20 144 GRANDOY, CARLOS Leones (Cordoba) 4 01:28:43.42 00:22:10.85 +00:01:17.90 -00:10:11.45
Cantidad de Participantes: 20
Categoría: MASTER B 2 (V: 6) Fecha y Hora de largada:
2/10/2013 13:18:01
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 168 LEDESMA, DANIEL General Deheza (Cordoba) 6 01:31:18.07 00:15:13.01 00:00:00.00 00:00:00.00
2 164 CENTENO, RAMON JOSE Oncativo (Cordoba) 6 01:31:20.04 00:15:13.34 +00:00:01.97 +00:00:01.97
3 166 ROBLEDO, RUBEN General Pico (La Pampa) 6 01:31:37.62 00:15:16.27 +00:00:19.55 +00:00:17.58
4 169 DEMARCHI, JOSE LUIS Camilo Aldao (Cordoba) 6 01:33:08.56 00:15:31.42 +00:01:50.49 +00:01:30.94
5 171 GERMANI, LUIS EDUARDO Villa Maria (Cordoba) 6 01:35:34.80 00:15:55.80 +00:04:16.73 +00:02:26.24
6 161 BUSCHITARI, DANIEL Bell Ville (Cordoba) 5 01:22:01.38 00:16:24.27 -00:09:16.69 -00:13:33.42
7 170 MATTIUCCI, MAURICIO Armstrong (Santa Fe) 5 01:22:59.16 00:16:35.83 -00:08:18.91 +00:00:57.78
8 163 CARNERO, MARIO Villa Del Rosario (Cordoba) 5 01:26:35.42 00:17:19.08 -00:04:42.65 +00:03:36.26
9 162 SILVESTRO, ALBERTO Bell Ville (Cordoba) 5 01:26:42.43 00:17:20.48 -00:04:35.64 +00:00:07.01
10 165 MASSIMINO, JUAN CARLOS Marull (Cordoba) 5 01:28:13.54 00:17:38.70 -00:03:04.53 +00:01:31.11
11 167 CERROLA, NESTOR Noetinger (Cordoba) 5 01:28:35.34 00:17:43.06 -00:02:42.73 +00:00:21.80
12 160 VILLAGRA, JOSE RAUL Carcaraña (Santa Fe) 1 00:17:02.63 00:17:02.63 -01:14:15.44 -01:11:32.71
Cantidad de Participantes: 12
CLASIFICACION FUENTE
Etapa: 1 ra LARGADA 11.30 Hs - Modalidad: Pelotón
Categoría: MASTER C 1 (V: 4)
P.Cat. Pech. Participante Procedencia V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 T. Total
1 59 PEDRAZA, RUBEN DARIO Marcos Juarez (Cordoba) 4 00:16:59.95 00:15:27.59 00:15:28.70 00:15:28.20 01:03:24.44
2 65 CAMARA, EDUARDO Bell Ville (Cordoba) 4 00:17:14.28 00:15:36.53 00:15:52.36 00:15:36.12 01:04:19.29
3 55 PEREYRA, CARLOS HUGO Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) 4 00:17:18.42 00:15:30.36 00:15:52.75 00:15:44.49 01:04:26.02
4 64 JUNO, MARIO Villa Maria (Cordoba) 4 00:17:17.14 00:15:34.92 00:15:51.86 00:15:58.86 01:04:42.78
5 57 ROSSINI, NESTOR General Pico (La Pampa) 4 00:17:39.92 00:15:49.05 00:16:03.12 00:15:35.42 01:05:07.51
6 62 TADDIA, NESTOR Venado Tuerto (Santa Fe) 4 00:17:37.58 00:15:48.89 00:16:08.20 00:15:39.05 01:05:13.72
7 60 GUTIERREZ, NORBERTO Marcos Juarez (Cordoba) 4 00:17:50.17 00:17:15.23 00:16:18.61 00:16:03.66 01:07:27.67
8 56 QUINTANA, LEONEL Carcaraña (Santa Fe) 4 00:18:33.00 00:16:40.22 00:16:17.91 00:16:29.90 01:08:01.03
9 58 CELIS, DANIEL Leones (Cordoba) 4 00:18:28.81 00:17:27.84 00:16:51.95 00:17:21.47 01:10:10.07
10 63 MANAVELLA, GUSTAVO Venado Tuerto (Santa Fe) 4 00:19:00.98 00:17:26.53 00:17:14.67 00:17:32.22 01:11:14.40
