Carrera: La Plata • Fecha: 17-02-2013
Clase 2
Viernes
- - -
Sábado
1er Entrenamiento Libre C22do Entrenamiento Libre C2
1er Clasificación C2
1ra Serie Clasificatoria C2
2da Serie Clasificatoria C2
3ra Serie Clasificatoria C2
Domingo
Final C21er Entrenamiento Libre C3 Clase 2
En
una jornada con clima cambiante, fueron 64 los autos que giraron en el
Autodrómo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata, en la última sesión
de pruebas libres, realizadas este Jueves. Los mas rápidos fueron Gabriel Fernández (Clio) y Pablo Merayo (MItsubishi Lancer).
El dia puede ser dividido en dos partes, antes del
chaparrón que cayó al mediodía. Porque la mañana se presentó calurosa y
algunos pilotos optaron por girar igual. Pero al mediodía, la caída de
la lluvia generó una disminución de la escala térmica de alrededor de
diez grados. Por ello, por la tarde fueron muchísimos los que decidieron
salir a pista. Al concluir la tarde, Gabriel Fernández (Clio) fue el más veloz de la Clase 2, con un tiempo de 1m45s500, aventajando al bahiense Diego Pérez (Corsa),por 0,100 y al joven Joaquín Telo (Clio) a 0s200. También giraron
Matías Machuca, Lucas Bagnera, Luciano Bosio, Carlos Longhi,
Maximiliano Fontana, Emiliano Giacoponi, Mariano Pernia, Ivan Arbusti,
Lucas Colombo Russell, Adrián Percaz, Nazareno Beguiristain, Alejandro
Fantoni, Diego Piermattei, Alfonso Domenech, Florencio Dadomo, Javier
Penezone, Martín Rodríguez, Luis Faija, Leandro Vallasciani, Lucas
Yerobi y Rodrigo Verdeguer.
Mientras que en la Clase 3, el mejor tiempo quedó en poder de Pablo Merayo, quien estrena un Mitsubishi Lancer. El fueguino marcó un tiempo de 1m42s700, relegando a Matías Rossi, por 0s008, mientras que Julián Flamarique quedó en la tercera posición, a 0s018.
También giraron Pablo Piumetto, Facundo Chapur, Matías Muñoz Marchesi, Bruno Bosio, Fabián Yannantuoni, Carlos Okulovich, Ezequiel Bosio, Manuel Urcera, Guillermo Ortelli, Esteban Tuero, Ariel Michieletto, Fabricio Pezzini, Sebastián Gómez, Juan Pablo Koch, Ivan Saturni, Luis Estivill, Roberto Luna, Emanuel Moriatis, Marcelo Bugliotti, Ignacio Char, Crispín Beitia, Diego Mungi, Kevin Icardi, Claudio Viana, Juan Pablo Rosotti, Matías Cohen, José Yannantuoni, Jerónimo Teti, Gabriel Zughella, Pablo Otero, Leandro Carducci, Francisco Viel Bugliotti,Fabián Pisandelli y Juan Pipkin.
Mañana, comenzará la actividad oficial, a partir de las 12:00 hs. cuando la Clase 3 salga a pista para realizar la primera tanda de Entrenamientos Libres.
Mientras que en la Clase 3, el mejor tiempo quedó en poder de Pablo Merayo, quien estrena un Mitsubishi Lancer. El fueguino marcó un tiempo de 1m42s700, relegando a Matías Rossi, por 0s008, mientras que Julián Flamarique quedó en la tercera posición, a 0s018.
También giraron Pablo Piumetto, Facundo Chapur, Matías Muñoz Marchesi, Bruno Bosio, Fabián Yannantuoni, Carlos Okulovich, Ezequiel Bosio, Manuel Urcera, Guillermo Ortelli, Esteban Tuero, Ariel Michieletto, Fabricio Pezzini, Sebastián Gómez, Juan Pablo Koch, Ivan Saturni, Luis Estivill, Roberto Luna, Emanuel Moriatis, Marcelo Bugliotti, Ignacio Char, Crispín Beitia, Diego Mungi, Kevin Icardi, Claudio Viana, Juan Pablo Rosotti, Matías Cohen, José Yannantuoni, Jerónimo Teti, Gabriel Zughella, Pablo Otero, Leandro Carducci, Francisco Viel Bugliotti,Fabián Pisandelli y Juan Pipkin.
Mañana, comenzará la actividad oficial, a partir de las 12:00 hs. cuando la Clase 3 salga a pista para realizar la primera tanda de Entrenamientos Libres.
1 ER ENTRENAMIENTO T. NACIONAL CLASE 3
LA PLATA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;43,240 | |
2 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 1;43,274 | 0,034 |
3 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;43,530 | 0,290 |
4 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 1;43,665 | 0,425 |
5 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;43,704 | 0,464 |
6 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1;43,772 | 0,532 |
7 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 1;43,799 | 0,559 |
8 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1;44,147 | 0,907 |
9 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 1;44,214 | 0,974 |
10 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 1;44,221 | 0,981 |
11 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 1;44,224 | 0,984 |
12 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1;44,316 | 1,076 |
13 | 16 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 1;44,333 | 1,093 |
14 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 1;44,376 | 1,136 |
15 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 1;44,460 | 1,220 |
16 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 1;44,463 | 1,223 |
17 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 1;44,469 | 1,229 |
18 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 1;44,524 | 1,284 |
19 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 1;44,575 | 1,335 |
20 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;44,645 | 1,405 |
21 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1;44,672 | 1,432 |
22 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1;44,690 | 1,450 |
23 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 1;44,701 | 1,461 |
24 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 1;44,724 | 1,484 |
25 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;44,748 | 1,508 |
26 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1;44,823 | 1,583 |
27 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 1;44,826 | 1,586 |
28 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 1;44,836 | 1,596 |
29 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 1;45,267 | 2,027 |
30 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 1;45,421 | 2,181 |
31 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;45,481 | 2,241 |
32 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 1;45,547 | 2,307 |
33 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 1;45,706 | 2,466 |
34 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;45,715 | 2,475 |
35 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 1;45,830 | 2,590 |
36 | 51 | URCERA MANUEL | FOCUS | 1;45,931 | 2,691 |
37 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 1;45,949 | 2,709 |
38 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 1;46,098 | 2,858 |
39 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 1;46,331 | 3,091 |
40 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 1;46,776 | 3,536 |
41 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;46,975 | 3,735 |
42 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 1;47,045 | 3,805 |
43 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 7;26,503 | 5;43,263 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario