Marcelo González
(307) se adjudicó la competencia final del Gran Premio Ariel Divito,
primer fecha del Campeonato Argentino 2013 de Turismo nacional,
superando a los dos pilotos del equipo Vittal G Racing Car, Facundo Chapur y Ezequiel Bosio.
Un lustro. Ese fue el
tiempo que debió esperar Marcelo González para retornar al escalón más
alto de un podio de Turismo Nacional, y en el autódromo "Roberto José
Mouras" de La Plata lo hizo y festejó soberbiamente luego de vencer por
primera vez en la Clase 3, en donde con el Peugeot 307 que es atendido
por el equipo Alquat Racing que dirige Adrián Quatrocchi y con la
motorización de los hermanos Luis y Mario Riva se mostró como uno de los
referentes de la divisional para esta fecha apertura de la temporada
2013, denominada Gran Premio Ariel Divito.
En el transcurso de este tiempo, el
piloto de Tres Arroyos afrontó diferentes desafíos y proyectos, en donde
muchas veces retornó a su hogar con la frustración de no concretar el
resultado esperado. A pesar de esos malos tragos y experiencias
negativas, no bajó la guardia y continuó intentando estar presente en
cada competencia para revertir la racha. Perseverancia y tenacidad le
permitieron a González buscar el plantel de trabajo que le permitiera
estar en los primeros planos y con la escuadra de Villa Devoto, más el
asesoramiento de José Martos, desde fines del año pasado fue recuperando
terreno hasta este resultado que no se daba desde Bahía Blanca 2008
cuando ganó por última vez en la Clase 2.
Desde el primer día de actividad
oficial, González fue competitivo en la pista platense y así consiguió
su "pole position" que lo potenció para pelear por la victoria, a la
cual accedió (luego de 35min35s552, a 143,794 Km/h.) cuando a una vuelta
y media para el final Luis Estivill debió desertar, luego de encabezar
las posiciones durante 18 giros, debido a que el motor de su Mitsubishi
Lancer mermó su rendimiento ante una pérdida de aceite que afectó la
lubricación interna de los elementos. Amén de ello, González había
acortado la diferencia luego de superar a Facundo Chapur, quien con el
Peugeot 308 era el restante candidato, en el día de su debut en la clase
mayor y fue un férreo rival del ganador, acechándolo en los últimos
metros para también doblegarlo, aunque sin conseguirlo y terminando como
escolta a 0s691.
Para deleite de los fanáticos de la
marca del león, el podio lo completó Ezequiel Bosio, compañero de
Chapur, cumpliendo una labor ascendente, debiendo avanzar en la
competencia desde el noveno puesto y sin involucrarse en incidencias y
acceder al último escalón, que le permite además sumar buenos puntos
para el certamen. De esta manera, Peugeot copa un podio completo luego
de tres décadas: el anterior data del 17 de julio de 1983, en Las
Flores, con Jorge Pizzorno (1º), Francisco Talone (2º) y Arnaldo Capra
(3º), conduciendo el mítico y exitoso modelo 504.
Detrás del piloto de Cruz Alta
terminaron Sebastián Gómez, conduciendo un Chevrolet Astra; Guillermo
D'Aguanno en su mejor labor con el Alfa Romeo 147; Francisco Viel
Bugliotti, se retrasó en el comienzo desde el 2º lugar con el Seat León;
Fabricio Pezzini, perdió y ganó en pista varios lugares con el Astra; y
Ariel Michieletto, concretando una muy buena labor con el Lancer. Atrás
de ellos terminó el campeón Emanuel Moriatis, quien promediando la
carrera acusó un desgaste físico ante la exigencia de su lesión en la
pierna derecha, y se fue retrasando con el Focus.
La décima posición fue para Guillermo
Ortelli, quien con el Renault Fluence aplicó su experiencia y consiguió
sortear varias incidencias, superando a Juan Pipkin y a Esteban Tuero,
quien con el Fiat Línea fue el autor del récord de vuelta en la carrera
(1min45s946). Luego se ubicaron Jerónimo Teti (buen trabajo en su
ascenso a la Clase 3), Diego Mungi, el debutante Matías Rossi (largó 36º
y avanzó 20 lugares), Carlos Okulovich, Gabriel Zughella, Roberto Luna,
Juan Pablo Koch (sumando por primera vez en la división) y Matías
Cohen, cerrando la zona puntuable.
El próximo compromiso será entre el 8 y
10 de marzo en el autódromo "Mar y Valle" de la ciudad de Trelew,
escenario al cual se retorna luego de 19 años, siendo la última carrera
de T.N. disputada en dicho trazado ganada por Rafael Verna (Clase 2) y
Omar Bonomo (Clase 3), el 9 de abril de 1984.
Final C3 Clase 3
Tabla de Resultados
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 20 | 35;35,552 | |
2 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 20 | 35;36,243 | 0,691 |
3 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 20 | 35;49,311 | 13,759 |
4 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 35;49,737 | 14,185 |
5 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 20 | 35;50,112 | 14,560 |
6 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 20 | 35;51,938 | 16,386 |
7 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 20 | 35;52,820 | 17,268 |
8 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 20 | 35;53,387 | 17,835 |
9 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 20 | 35;54,883 | 19,331 |
10 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 20 | 35;56,547 | 20,995 |
11 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 20 | 35;59,032 | 23,480 |
12 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 20 | 36;01,144 | 25,592 |
13 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 20 | 36;02,188 | 26,636 |
14 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 20 | 36;02,609 | 27,057 |
15 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 20 | 36;02,816 | 27,264 |
16 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 20 | 36;03,176 | 27,624 |
17 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 20 | 36;03,920 | 28,368 |
18 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 20 | 36;08,110 | 32,558 |
19 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 20 | 36;14,177 | 38,625 |
20 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 20 | 36;14,824 | 39,272 |
21 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 20 | 36;14,846 | 39,294 |
22 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 20 | 36;17,267 | 41,715 |
23 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 20 | 36;17,850 | 42,298 |
24 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 20 | 36;19,205 | 43,653 |
25 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 20 | 36;22,698 | 47,146 |
26 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 20 | 37;21,719 | 1;46,167 |
27 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 18 | 31;58,435 | 31;58,435 |
28 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 17 | 31;18,537 | 31;18,537 |
29 | 16 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 15 | 28;00,807 | 28;00,807 |
30 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 13 | 23;35,126 | 23;35,126 |
31 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 12 | 21;51,476 | 21;51,476 |
32 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 9 | 15;55,471 | 15;55,471 |
33 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 9 | 18;36,778 | 18;36,778 |
34 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 7 | 12;29,676 | 12;29,676 |
35 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 5 | 9;02,978 | 9;02,978 |
36 | 51 | URCERA MANUEL | FOCUS | 5 | 9;20,585 | 9;20,585 |
37 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 5 | 9;48,947 | 9;48,947 |
38 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 2 | 3;34,192 | 3;34,192 |
39 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 2 | 4;12,484 | 4;12,484 |
40 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 1 | 1;48,053 | 1;48,053 |
41 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 1 | 1;49,036 | 1;49,036 |
42 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1 | 1;50,755 | 1;50,755 |
43 | 0 | ICARDI KEVIN | LINEA | 0 | 0,000 | 0,000 |
44 | 0 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto 9 Tiempo: 1.45.946 Vuelta: 3 Promedio: 144.923 Km/h
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario