| Resultados por Categorías | ||||||||||
| CAMPEONATO DUATLON del SUDESTE | ||||||||||
| FECHAS | LUGAR | DIA | ||||||||
| 1º | BELL VILLE | 25 de Mayo | ||||||||
| 2º | MONTE BUEY | 22 de Junio | ||||||||
| 3º | GUATIMOZIN | 27 de Julio | ||||||||
| 4º | ISLA VERDE | 10 de agosto | ||||||||
| 5º | MONTE BUEY | 07 de Septiembre | ||||||||
| 6º | BELL VILLE | 05 de Octubre | ||||||||
| Categoría: | MUJERES hasta 29 | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | BIONDI, CAROLINA | Isla Verde (Cordoba) | - | - | - | 10 | 10 | |||
| Categoría: | MUJERES desde 30 | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | ABALLAY, LORENA | Bell Ville (Cordoba) | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 48 | ||
| 3 | MONTI, ANALIA | Corral De Bustos (Cordoba) | 8 | 6 | 6 | - | 20 | |||
| 2 | DAHER MARIA JOSE | Villa Maria (Cordoba) | - | 10 | 8 | - | 18 | |||
| 5 | NEIRA, MONICA ALEJANDRA | Bell Ville (Cordoba) | 6 | - | - | - | 6 | |||
| 4 | CHIABRAND MARIA EUGENIA | Villa Nueva (Cordoba) | - | 4 | 4 | - | 8 | |||
| Categoría: | VARONES hasta 14 | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | SANCHEZ, AGUSTIN | Ordoñez (Cordoba) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 48 | ||
| 2 | HOLT SVEND | Laborde (Cordoba) | - | 8 | 10 | - | 8 | 26 | ||
| Categoría: | VARONES 15-19 | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | BORELLO, SANDRO | Colonia Bremen (Cordoba) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 44 | ||
| 2 | MORALES, JUAN | Monte Buey (Cordoba) | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 32 | ||
| 3 | MURATORI, RAFAEL | Corral De Bustos (Cordoba) | 10 | - | - | 8 | 18 | |||
| Categoría: | VARONES 20-29 | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | SERRA, AGUSTIN | Monte Buey (Cordoba) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||
| 2 | RIVOIRA LEONEL | Monte Maiz (Cordoba) | - | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | ||
| 3 | MENNA, BORIS | Villa Colonia Italiana | - | - | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
| 4 | PANATTONI, JUAN C | Corral De Bustos (Cordoba) | 8 | - | - | - | 8 | |||
| 5 | SELLA, MAXIMILIANO | Colonia Caroya (Cordoba) | - | 8 | - | - | 8 | |||
| 6 | DI NAPOLI, LEANDRO | Marcos Juarez (Cordoba) | 6 | 2 | - | - | 8 | |||
| 7 | TELLO, DAVID | Monte Buey (Cordoba) | - | 6 | - | - | 6 | |||
| 8 | ALESSANDRINI, LEONARDO | Ordoñez (Cordoba) | 4 | - | - | - | 4 | |||
| 9 | PEDRAZA, DARIO | Marcos Juarez (Cordoba) | - | 3 | - | - | 3 | |||
| 10 | AIROLDI, FEDERICO | Marcos Juarez (Cordoba) | - | 1 | - | - | 1 | |||
| Categoría: | VARONES 30-39 | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | MONTOYA, LUCAS | Monte Maiz (Cordoba) | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 44 | ||
| 2 | DELFINO, CESAR | Bell Ville (Cordoba) | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 36 | ||
| 3 | LA PENNA, ARIEL | Monte Maiz (Cordoba) | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||
| 4 | FEDELI LEONARDO | Ordoñez (Cordoba) | 10 | 10 | 20 | |||||
| 5 | BORDESE, JUAN PABLO | Monte Maiz (Cordoba) | 4 | 6 | 10 | |||||
| 6 | ELUA, JUAN | Bell Ville (Cordoba) | 6 | 1 | 7 | |||||
| 7 | MACCARI, FABRICIO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||
| 8 | VILLAFAÑE, MARCOS | Idiazabal (Cordoba) | 1 | 3 | 4 | |||||
| 9 | VERDOLINI, MARCELO | Monte Maiz (Cordoba) | - | - | - | 4 | 4 | |||
| 10 | GIACHERO, PABLO | Rio Cuarto (Cordoba) | 3 | 3 | ||||||
| 11 | LEDESMA, JUAN | CANALS | - | - | - | 3 | 3 | |||
| 12 | MARTINEZ, PABLO | Leones (Cordoba) | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 13 | PEREZ, JAVIER | BELL VILLE (Cordoba) | 1 | - | - | 2 | 3 | |||
| 14 | AMBROGIO, LUCIANO | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15 | BORGHI, MARIANO | Villa Maria (Cordoba) | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 16 | CALVO MARTIN | Bell Ville (Cordoba) | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 17 | MARCONETTO, MARTIN | 1 | 1 | |||||||
| 18 | RUANI, GASPAR | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 19 | BARRERA, JUAN | Leones (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 20 | GABUTTE, LUIS | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 21 | PICCINI, GERMAN | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 22 | CINGOLANI, GERARDO | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 23 | CARENA, MAURICIO | Oliva (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| Categoría: | VARONES 40-49 | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | GUAJARDO, JUAN CARLOS | Bell Ville (Cordoba) | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 46 | ||
| 2 | GARCIA, CRISTIAN MAURICIO | Isla Verde (Cordoba) | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 36 | ||
| 3 | GIORDANENGO, EDUARDO | Monte Maiz (Cordoba) | 4 | 6 | 8 | 18 | ||||
| 4 | MUSSO, GUSTAVO | Monte Buey (Cordoba) | 6 | 8 | 3 | 6 | 23 | |||
| 5 | ESCOBAR, CLAUDIO G | Arias (Cordoba) | 2 | 8 | 2 | 12 | ||||
| 6 | AREVALO, ARIEL | Leones (Cordoba) | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||
| 7 | DASSIE, DANIEL EDUARDO | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| 8 | ARGOTE EDGARD | BELL VILLE (Cordoba) | 4 | 1 | 5 | |||||
| 9 | GALICHINI, JUAN C | Arias (Cordoba) | 1 | 3 | 4 | |||||
| 10 | DAREIGA, ROMAN | Guatimozin (Cordoba) | 2 | 1 | 3 | |||||
| 11 | CAPTEVILA, MARIO | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 12 | NADAYA ANIBAL | Laborde (Cordoba) | 2 | 2 | ||||||
| 13 | BELTRAMO, JORGE | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 14 | RIVERA, HUGO | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 15 | CASSANO, JAVIER | Villa Maria (Cordoba) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 16 | SASTRE JORGE | Monte MAiz (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 17 | PEDRAZA, RICARDO | Isla Verde (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 18 | TOMASSELLI, FRANCO | Morrison (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 19 | DONDO, MARCELO | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 20 | VILLAROEL, MARCELO | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 21 | HEREDIA, ENRIQUE | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| Categoría: | VARONES 50-59 | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | BRAGAGNINI, GUSTAVO | Monte Buey (Cordoba) | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 30 | ||
| 2 | CELIS, DANIEL | Leones (Cordoba) | 8 | 8 | 10 | 26 | ||||
| 3 | ZERITO, RAUL | Venado Tuerto (Sta Fe) | 6 | 10 | 16 | |||||
| 4 | GUAJARDO, JORGE | Bell Ville (Cordoba) | 10 | 10 | ||||||
| 5 | SUPPO, RAUL | Villa Nueva (Cordoba) | 10 | 10 | ||||||
| 6 | PEDRAZA, RUBEN D | Marcos Juarez (Cordoba) | 10 | 10 | ||||||
| 7 | PUPICH, EDGARDO | Guatimozin (Cordoba) | 3 | 6 | 9 | |||||
| 8 | BARQUIN, JAVIER | Guatimozin (Cordoba) | 8 | 8 | ||||||
| 9 | CAFFER, MARIO | Bell Ville (Cordoba) | 6 | 6 | ||||||
| 10 | CELIS, SERGIO | Leones (Cordoba) | 4 | 4 | ||||||
| Categoría: | VARONES mas de 60 | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | RODRIGUEZ, ANDRES | Leones (Cordoba) | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 2 | ALMADA, HECTOR | Monte Buey | 8 | 8 | ||||||
| 3 | MATTIS, JUAN GABRIEL | Oliva (Cordoba) | 8 | 8 | ||||||
| Categoría: | POSTAS MUJERES | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | GRAISARO MARA - GRAISARO YANINA | Bell Ville (Cordoba) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
| 2 | ANDREANI, NOELIA - | Isla Verde (Cordoba) | 8 | 8 | ||||||
| Categoría: | POSTAS PADRE E HIJOS | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | BUSTOS DANTE - BISONNI FRANCO JOSE | Monte Buey (Cordoba) | 6 | 8 | 10 | 6 | 30 | |||
| 2 | MALDONADO SERGIO - CARLOS | Villa Nueva (Cordoba) | 10 | 10 | 20 | |||||
| 3 | HOLT, WALTER - AGUSTIN | Monte Maiz (Cba) | 10 | 10 | 20 | |||||
| 4 | GUAJARDO HECTOR - JESSICA | Bell Ville (Cordoba) | 8 | 8 | ||||||
| 5 | SASTRE, JORGE - FACUNDO | Monte Maiz (Cba) | 8 | 8 | ||||||
| 6 | VILLARROEL JONATAN - CLAUDIO | Bell Ville (Cordoba) | 8 | 8 | ||||||
| Categoría: | POSTAS MIXTAS | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | VARAS ROSANA - QUEVEDO GUILLERMO | Isla Verde (Cordoba) | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 42 | ||
| 2 | SCALIERINI VALERIA - BRINER GASTON | Bell Ville (Cordoba) | 6 | 6 | 3 | 8 | 23 | |||
| 3 | PIERSIGILLI DANTE - OLIVERO SOFIA | Monte Buey (Cordoba) | 10 | 10 | 20 | |||||
| 4 | MANAVELLA CARLOS - CONTRERAS SILVIA | Guatimozin (Cordoba) | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | |||
| 5 | WEILEMAN, MARIELA - ANDERSEN GABRIEL | Canals (Cba) | 10 | 10 | ||||||
| 6 | RAMIREZ ARIEL - | Bell Ville (Cordoba) | 10 | 10 | ||||||
| 7 | GUAJARDO JORGE - WEILEMAN FABIANA | BEll Ville (Cordoba) | 6 | 6 | ||||||
| 8 | GUAJARDO HECTOR - CEPARO MARCELA | Bell Ville (Cordoba) | 4 | 4 | ||||||
| 9 | MERCADO MARIA JOSE - GARAY HUGO | Canals (Cba) | 4 | 4 | ||||||
| 10 | MONTEVERDE ARIEL - MAISON NOELIA | Monte Buey (Cordoba) | 2 | 2 | 4 | |||||
| 11 | SANCHEZ - ARGOTE | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 3 | ||||||
| 12 | BRINER GUSTAVO - ALLOCO GISELA | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 3 | ||||||
| 13 | GUILIANO MARCELO - BALLAMAN MARIELA | Bell Ville (Cordoba) | 2 | 2 | ||||||
| Categoría: | POSTA VARONES hasta 80 | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | ZILKOVSKY JONATHAN - ARRIAGA ALEXIS | Canals (Cordoba) | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | |||
| 2 | ANTOMAS ELVIO-MOSSER GUILLERMO | Canals (Cordoba) | 4 | 10 | 8 | 3 | 8 | 33 | ||
| 3 | NIEVAS CRISTIAN-IBARBIA FERNANDO | Isla Verde (Cordoba) | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 26 | ||
| 4 | LOPEZ - RUIZ | Monte Buey (Cordoba) | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 5 | GARCIA ADOLFO - CHIRINO NAHIR | 1 | 1 | 10 | 12 | |||||
| 6 | GRAISARO ANDRES-VALLES BRAIAN | Bell Ville (Cordoba) | 10 | 10 | ||||||
| 7 | GUEVARA GERMAN-FABIANI JOSE | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
| 8 | GALVAN, DIEGO - CAMARASA FERNANDO | Venado Tuerto (Sta Fe) | 6 | 3 | 9 | |||||
| 9 | SAAVEDRA ANDRES-PERZI GUILLERMO | Noetinger (Cordoba) | 6 | 6 | ||||||
| 10 | RUIZ LUIS-GAVIGLIO FACUNDO | Bell Ville (Cordoba) | 3 | 3 | ||||||
| 11 | CASSINOTTI RICARDO - FAUDA AGUSTIN | Camilo Aldao (Cba) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12 | CORREA OSCAR - ZARATE DIEGO | Venado Tuerto (Sta Fe) | 2 | 2 | ||||||
| 13 | VILLARROEL FAVIAN-PIZZOLATO ANGEL | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 14 | MALANETTO, DIAZ | Bell Ville (Cordoba) | 2 | 2 | ||||||
| 15 | AGÜERO EMILIANO- CANAVESE NICOLAS | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 16 | ASSADRINI, FABIAN - AMBROGIO LUCIANO | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 17 | GALLO, RUBEN - | GUATIMOZIN | 1 | 1 | ||||||
| 18 | PARDO GONZALO - TASSI DIEGO | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 19 | PIETRANTONIO - FERRERO JUAN | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 20 | VILLARRUEL PABLO-PARDO ANDRES | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 21 | ALIAGA GUSTAVO-ROSSATTI MARTIN | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 22 | VILLAFAÑE MARCOS-GUIDIÑO GABRIEL | Idiazabal (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 23 | MANDILE SEBASTIAN-ESPAÑON FRANCO | Morrison (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 24 | LAS TORTUGAS, NINJA | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 25 | URDAGARIN RAMIRO-BESSO OSCAR | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 26 | GROPPO DARIO-JUAREZ JAVIER | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 27 | MONTEVERDO ARIEL-LOPEZ MAURICIO | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 28 | FILLIPI EMANUEL-BARRERA SEBASTIAN | Monte Maiz (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 29 | PERON - | Morrison (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 30 | TILLIPPONI, CHIRINO | Monte Maiz (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 31 | TELLO - BARBIA | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 32 | VUERVA - FRANCIONI | Marcos Juarez (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 33 | LAVORANTI, LUCIO - BALEANI ALVARO | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 35 | MUSSO CARLOS - MUSSO FERNANDO | Monte Buey (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| 36 | FERNANDEZ, JAVIER - PASTELLO EDGARDO | BEll Ville (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| Categoría: | POSTA VARONES 80-100 | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | TURCO WALTER - CABRERA OSCAR | Bell Ville (Cordoba) | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 40 | ||
| 2 | MARTIN ALDO - AGÜERO LUCAS | Bell Ville (Cordoba) | 10 | 8 | 8 | 6 | 32 | |||
| 3 | ARTOLA DIEGO - SCATULINI PABLO | Bell Ville (Cordoba) | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 | |||
| 4 | GOMEZ JOSE - DUARTE JOSE | Canals (Cordoba) | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 23 | ||
| 5 | ZURBANO LISANDRO - PAVICICH DANILO | Guatimozin (Cba) | 10 | 10 | ||||||
| 6 | SERRA MARIO - BRELLER DARIO | Monte Buey (Cordoba) | 3 | 3 | ||||||
| 7 | VILLARRUEL LUIS - LUISA ROGELIO | Bell Ville (Cordoba) | 2 | 2 | ||||||
| 8 | LUZZINI, LEONARDO - FRANCESCANO FABIAN | Guatimozin (Cba) | 2 | 2 | ||||||
| 9 | CONTTI ALESSIO-MONTI GERMAN | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 1 | ||||||
| Categoría: | POSTA VARONES mas de 100 | FECHAS | ||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | ARRIAGA ELVIO-MOSSER OSCAR | Canals (Cordoba) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||
| 2 | GARCIA - ALMADA | Monte Buey (Cordoba) | 8 | 8 | ||||||
| 3 | BELTRAMO JORGE - TELLO JUAN C | Monte Buey (Cordoba) | 8 | 8 | ||||||
sábado, 13 de septiembre de 2014
CAMPEONATO DUATLON del SUDESTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario