Se está jugando en el competitivo campo de Las Delicias, una nueva edición del Campeonato Provincial de interclubes 2014, donde los equipos de Bell Ville y del Jockey Club defienden los títulos conseguindos el año anterior.
Este es uno de los eventos más competitivos del Cronograma de Torneos de nuestra Federación que lo disputa en tres categorías de caballeros y una de damas, con la presencia de más de 25 clubes.
|
| POSICIONES | |||||||||||||||||||||||
| Pos. | CLUB | SCORE | CLASIFICACIÓN | ||||||||||||||||||||
| 1 | CÓRDOBA GOLF CLUB | 296 | CAMPEONATO | ||||||||||||||||||||
| 2 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 305 | CAMPEONATO | ||||||||||||||||||||
| 3 | LOMAS DE LA CAROLINA | 308 | CAMPEONATO | ||||||||||||||||||||
| 4 | LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF | 311 | PERMANENCIA | ||||||||||||||||||||
| 5 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 318 | PERMANENCIA | ||||||||||||||||||||
| 6 | BELL VILLE GOLF CLUB | 318 | PERMANENCIA | ||||||||||||||||||||
| SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS | 318 | ||||||||||||||||||||||
| Apellido y Nombre | CLUB | HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
| Visca Nicolás | BELL VILLE GOLF CLUB | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 34 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 47 | 81 | |
| Commeres Eugenio | BELL VILLE GOLF CLUB | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 42 | 82 | |
| Mihaich Lisandro | BELL VILLE GOLF CLUB | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 79 | |
| Conte Pablo | BELL VILLE GOLF CLUB | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 40 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 45 | 85 | |
| Beyrne Patricio | BELL VILLE GOLF CLUB | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 76 | |
| SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS | 318 | ||||||||||||||||||||||
| POSICIONES | |||||||||||||||||||||||
| Pos. | CLUB | SCORE | CLASIFICACIÓN | ||||||||||||||||||||
| 1 | JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO | 331 | CAMPEONATO | ||||||||||||||||||||
| 2 | SAN MARTIN DE MARCOS J. | 335 | CAMPEONATO | ||||||||||||||||||||
| 3 | SAN ESTEBAN COUNTRY CLUB | 336 | CAMPEONATO | ||||||||||||||||||||
| 4 | CARLOS PAZ GOLF | 347 | PERMANENCIA | ||||||||||||||||||||
| 5 | POSADA DEL SOL | 354 | PERMANENCIA | ||||||||||||||||||||
| 6 | EVERTON CLUB MOLDES | 365 | PERMANENCIA | ||||||||||||||||||||
| Apellido y Nombre | CLUB | HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
| Batista Carlos Alberto | SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 82 | |
| Fernández Fabián Darío | SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 48 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 44 | 92 | |
| Rubiano Pablo | SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 42 | 81 | |
| Cantone Danilo | SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 46 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 48 | 94 | |
| Salvatierra Santiago | SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 41 | 80 | |
| SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS | 335 | ||||||||||||||||||||||
GGGGH
No hay comentarios:
Publicar un comentario