Se jugo la CUARTA fecha, parcialmente, DE PRIMERA DIVISION, del torneo de futbol denominado ENRIQUE NEGRO.
ZONA A
San Martín de MonteBuey 2 | Progreso de noetinger 2 |
CAMBIOS : OMINGUEZ LUIS EMILIANO por BILIATO MARCOS ANDRES | CAMBIOS MACHADO PABLO DE LAS MERCEDE por RODRIGUEZ SERGIO NICOLAS |
Árbitro: José GONZALO Líneas: Salgado – Del Bianco | 4ta SAN MARTIN (M.B.) 7 - 1 PROGRESO(N.) |
UNION DE MORRISON 3 | Deportivo leones De leones 2 |
Gol | |
CAMBIOS : MOLINARI LUCAS MATIAS por MOLINARI JORGE LUIS | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: SERGIO ARROYO Líneas: Champre . Poncetti | 4ta UNION (M.) 0 -0 DEP.LEONES (L.) (M.B.) |
Sportivo union DE Ordóñez 0 | BELL DE (BELL VILLE 3 |
Gol : ------------------ | Gol OCON JUAN EMANUEL (2) |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : D' AGOSTINI JORGE DANIEL | Expulsados |
Árbitro: MARIANO VIALE Líneas: Maturano – Omar Oitana | 4ta SP. UNION (O.) 4 - 1 BELL (B.V.) |
Lunes 04 de Abril
Complejo deportivo de (j.p.) | DEFENSORES DE (S.M.S.) |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Líneas: | 4ta COMPLEJO DEP. (J.P.) -DEFENSORES (S.M.S.) |
Miércoles 06 de Abril
San carlos de noetinger | Matienzo de monte buey |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Líneas: | 4ta SAN CARLOS (N.) - MATIENZO (M.B.) |
Sarmiento DE LEONES | TALLERES DE BALLESTEROS |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Líneas: | 4ta SARMIENTO (L.) - TALLERES (B.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
6 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
7 | CLUB A. PROGRESO (N) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
10 | CLUB A. UNION (M) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
11 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | |
12 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 |
Jugador | Goles | Club |
OCON JUAN EMANUEL | 6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALESSANDRIA JAVIER | 4 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CASTAÑO ALEJANDRO ENRIQUE | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CIOCCA BERNARDO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GOMEZ SANTIAGO | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
QUINTEROS JORGE JAVIER | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ALVAREZ NICOLAS JAVIER | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BOLZICCO EMMANUEL GONZALO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CAIRO GONZALO NICOLAS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CEBRERO EDUARDO EZEQUIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
DANIELE DIEGO ALBERTO | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
GAMBOA GASTON WILSON | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
QUINTEROS DIEGO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ROLANDO DARIO CARLOS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
TORRES EMANUEL | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ACUÑA WILSON GERMAN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
AMIGONE JORGE PATRICIO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BALSELLS FEDERICO NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BELLO ALVARO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BERMUDEZ FEDERICO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BOCCO PABLO A. | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CARDARELLI LUCAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CEBALLE DARIO DANIEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
COMBETTO MAURICIO ALBERTO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
FERNANDEZ FERNANDO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FERNANDEZ PABLO NICOLAS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GONZALEZ MARCELO JAVIER | 1 | CLUB A. UNION (M) |
LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MACHADO PABLO DE LAS MERCEDE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
MOLINARI JORGE LUIS | 1 | CLUB A. UNION (M) |
OGGERO DIEGO FEDERICO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
PALACIOS LUCAS DANIEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PALAVECINO LAUTARO ALEXIS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
RIVERO JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
RODRIGUEZ SERGIO NICOLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
SAGRETTI MAXIMILIANO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SANCHEZ JULIAN RICARDO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
SOLER CARLOS AUGUSTO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
SOLETTI FRANCO ALFREDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ZALIO DAMIAN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ZAMBRANO RAUL EMILIO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ZONA B
SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ 1 | ARGENTINO DE MARCOS JUAres 1 | |||
Gol GIAMMALVA MATIAS | ||||
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS
| |||
Expulsados : ALMAZAN JOSE RICARDO | Expulsados | |||
Árbitro: GHIO, Damian Líneas: Centeno -Salvatori – | 4ta SAN MARTIN M.J.) 3 -1 ARGENTINO (M.J.) | |||
FIRPO DE (S.M.S.) 2 | CTRO. DEP. ROCA DE GRAl. ROCA 3 | |||
CAMBIOS : TOEDTLI MAURO por GONZALEZ MARCOS | CAMBIOS ------------------ | |||
Expulsados : RUARO SEBASTIAN | Expulsados | |||
Árbitro: CALDEZ, José Líneas: Tello - Walter OITANA | 4ta FIRPO (S.M.S.) 2 -4 CTRO.DEP.(GRAL. ROCA.) | |||
RIVER PLATE DE BELL VILLE 4 | CENTRAL DE BELL VILLE 0 | |||
Gol ------------------ | ||||
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ | |||
Expulsados : ------------------ | Expulsados | |||
Árbitro: SAPAG, Carlos Líneas: HERRERA- DI BERNARDINI | 4ta RIVER (B.V.) 2 -1 CENTRAL (B.V.) | |||
Villa argentina De (m. j.) 0 | ARGENTINO DE BELL VILLE 0 | |||
Gol : ------------------ | Gol ------------------ | |||
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ | |||
Expulsados : SAEZ MARIANO GERARDO | Expulsados | |||
Árbitro: GARCIA, Cesar Líneas: NEIRA- FORNERO | 4ta VILLA ARGENTINA(M.J.) 2 -1 ARGETINO (B.V.) |
TALLERES DE BELL VILLE 3 | HURACAN DE MORRISON 0 |
Gol ------------------ | |
CAMBIOS : CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN por HERRERA , ALEJANDRO FABIAN SIMONINI JUAN por EMANUEL TALER MAXIMILIANO GASTON | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN |
Árbitro: BUSTOS, Ignacio Líneas: RIVAS - CARBALLO |
Luro y 30 de junio de cintra 1 | Defensores de juv. de (j.p.) O |
Gol ------------------ | |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : MERLO ARIEL ANTONIO | Expulsados |
Árbitro: BEGIL, Pablo Líneas: : BRACAMONTE, Eric - ROJAS | 4ta DEFENSORES DE JUV. (J.P.) 1 -1 LURO Y 30 DE JUNIO (C.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
7 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
8 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
9 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA A
05º Fecha | |||
ATLETICO SAN CARLOS (N) | |||
SPORTIVO UNION (O) | |||
Juegan el 04/04 | COMPLEJO DEP. (J.P.) | ||
Juegan el 06/04 | |||
DEFENSORES (S.M.S.) Juegan el 06/04 |
ZONA B
05º Fecha | |||
SP. HURACAN DE MORRISON | |||
CENTRAL (B.V.) | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario