Se jugara hoy la QUINTA fecha DE PRIMERA DIVISION, del torneo de futbol denominado ENRIQUE NEGRO.
TALLERES DE BALLESTEROS | San carlos de noetinger |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: LEDESMA, Nelso LINEAS: MATURANO – OITANA O. | 4ta TALLERES (B.) - SAN CARLOS(N.) |
Deportivo leones De leones | Sportivo union DE Ordóñez |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: TELLO, Marcelo LINEAS: SALVATORI - CARBALLO | 4ta DEP.LEONES (L.) - SP.UNION (O.) |
Progreso de noetinger | UNION DE MORRISON |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: ARIZA, Roberto LINEAS: HERRERA - RIVERA | 4ta PROGRESO (N.) -UNION (M.) |
Lunes 11 de Abril
BELL DE (BELL VILLE | Complejo deportivo de (j.p.) |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Carlos Guzman Líneas: Maturano . Di Bernardi | 4ta BELL (B.V.) - COMP. DEP. (J.P.) |
Miércoles 13 de Abril
DEFENSORES DE (S.M.S.) | Sarmiento DE LEONES |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Carlos Guzman Líneas: Maturano . Di Bernardi | 4ta DEFENSARES (S.M.S.) - DEP.LEONES (L.) |
Matienzo de monte buey | San Martín de MonteBuey |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: Carlos Guzman Líneas: Maturano . Di Bernardi | 4ta MATIENZO (M.B.) - SAN MARTIN (M.B.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
7 | CLUB A. PROGRESO (N) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
8 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
11 | CLUB A. UNION (M) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
DIVISION ZONA B
ARGENTINO DE BELL VILLE | Luro y 30 de junio de cintra |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: PAEZ, Marcos LINEAS: OITANA W. - GUEVARA | 4ta ARGENTINO (B.V.) - LURO Y 30 de JUNIO (C.) |
HURACAN DE MORRISON | Villa argentina De (m. j.) |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: VILLALBA, Gustavo LINEAS: TELLO - DIBERNARDINI | 4ta HURACAN (M.) -VILLAARGENTINA (M.J.) |
Defensores de juv. de (j.p.) | SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro ARREGUES, Cristian LINEAS: CHAMPRET – DEL BIANCO | 4ta DEF. de JUV (J.P.) - SAN MARTIN (M.J.) |
CTRO. DEP. ROCA DE GRAl. ROCA | RIVER PLATE DE BELL VILLE |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: BETINI, Néstor LINEAS:. SALGADO - FORNERO | 4ta CTRO DEPORTIVO (R.) -RIVER PLATE (B.V.) |
ARGENTINO DE MARCOS JUAres | FIRPO DE (S.M.S.) |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: LUJAN, Gabriel LINEAS: BRACAMONTE E. - ROJAS | 4ta ARGENTINO (M.J.) - FIRPO (S.M.S.) |
CENTRAL DE BELL VILLE | TALLERES DE BELL VILLE |
Gol : ------------------ | Gol ------------------ |
CAMBIOS : ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados |
Árbitro: GIMENEZ, Raúl LINEAS: CENTENO - PONZETTI | 4ta CENTRAL (B.V.) -TALLERES (B.V.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
7 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
8 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
9 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario