Se jugo la QUINTA fecha DE PRIMERA DIVISION, del torneo de futbol denominado ENRIQUE NEGRO.
DIVISION ZONA A
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
Lunes 11 de Abril
BELL DE (BELL VILLE | Complejo deportivo de (j.p.) |
Miércoles 13 de Abril
DEFENSORES DE (S.M.S.) | Sarmiento DE LEONES |
Matienzo de monte buey | San Martín de MonteBuey |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
6 | CLUB DEP. LEONES (L) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
7 | CLUB A. PROGRESO (N) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
10 | CLUB A. UNION (M) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
11 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | |
12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVISION ZONA B
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
LINEAS: CHAMPRET – DEL BIANCO | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
LINEAS: BRACAMONTE E. - ROJAS | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
6 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
8 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
9 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 |
Jugador | Goles | Club |
LOZANO DIEGO GERMAN | 7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BOTTACIN EMILIANO | 6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CASTRO ANIBAL HUGO | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
DEL GREGO FERNANDO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
HERRERA MAURICIO HECTOR | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
SILVA SHUNKO | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ABDALA JUAN JOSE | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
BRACAMONTE EMANUEL | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CONRERO NICOLAS | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
COSSUTTA JORGE EZEQUIEL | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
DANIELE MARCELO DAVID | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
DIAZ LEONARDO OSCAR | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GODOY UBALDO DANIEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GRELLA JAVIER GASTON | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
HERRERA ALEJANDRO FABIAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MALDONADO MAURO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
OJEDA HECTOR RENE | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PELOSSO ELOY CARLOS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RODARE GERMAN ALEJANDRO | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RUARO SEBASTIAN | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
VALDEZ MARIANO ALEJANDRO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VALINOTTI LUCAS | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
AGUILAR JUAN CRUZ | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALFONSO ALEXIS JAVIER | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ALMADA VICTOR ALEJANDRO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ARGUELLO EVER JAHIR | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BALLESTEROS SEBASTIAN EMANUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BRE GABRIEL OMAR | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CALABUCHE LUCIANO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CALI JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAMPOLI MARCISZACK KLAUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CIPOLLA MATIAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
COENDA JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CORDOBA JONATHAN MAURICIO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
DISANTO LUCAS ANDRES | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GIAMMALVA MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GIORDANO MARCELO G. | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GRIONI MARTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
JARA LUCAS OMAR | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
MALDONADO ENZO MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MONTERO ROBERTO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MORENO SERGIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PAOLONI DARIO RUBEN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PERALTA JUAN JOSE | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
PERALTA RICARDO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PEREYRA MARIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PUCHETA NICOLAS ARIEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
QUIROGA OSCAR DARIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ROBOTTI OSCAR RUBEN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RODRIGUEZ LUCAS MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ MATIAS | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
SEGHETTA JOSE MARTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SOFIA DIEGO MARTIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
THEILER JUAN MANUEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
TOMASSINI EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
TULIAN ROBERTO CARLOS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VAIA SANTIAGO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VERA FRANCO EMILIANO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
Próxima fecha
ZONA A
06º Fecha | |||
SPORTIVO UNION (O) | |||
ATLETICO SAN CARLOS (N) | DEFENSORES (S.M.S.) | ||
COMPLEJO DEP. (J.P.) | |||
Juegan el 20/04 |
ZONA B
06º Fecha | |||
SP. HURACAN DE MORRISON | |||
CENTRAL (B.V.) | |||
Buen Blog blog..!1 Grax Por La Info. Saludos Axel L.
ResponderEliminar