TORNEO CLAUSURA - Domingo 04/09/11
DIVISIONAL “A” – 8º fecha -
TORNEO "CENTENARIO GRAL. ORDOÑEZ"
ZONA A
| ARBITRO: AGUILERA, Sergio LINEAS: TELLO – ROJAS | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: LUJAN, Luis LINEAS: BRACAMONTE S. – DI BERNARDINI | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
San Martín de M. B. VS Complejo deport. de (j.p.) Lunes 12/09/11
ARBITRO: GONZALEZ, Fernando LINEAS: BRACAMONTE E. – ESPAÑON O | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
| ARBITRO: DEMARCHI, Gabriel LINEAS: MATURANO - FIGUEROA | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: BETTINI, Néstor LINEAS: CHAMPRET – RIVERA | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
| 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 6 | CLUB A. TALLERES (B) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
| 7 | CLUB A. UNION (M) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
| 8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 10 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 11 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 12 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Club | Puntos Generales | ||
| 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 37 | |
| 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 33 | |
| 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 32 | |
| 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 31 | |
| 5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 28 | |
| 6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 27 | |
| 7 | CLUB A. UNION (M) | 25 | |
| 8 | CLUB A. PROGRESO (N) | 25 | |
| 9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 24 | |
| 10 | CLUB A. TALLERES (B) | 20 | |
| 11 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 20 | |
| 12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 10 |
Jugador | Goles | Club |
OCON JUAN EMANUEL | 11 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS | 5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
RODRIGUEZ SERGIO NICOLAS | 5 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BECERRA ARNALDO | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BOLZICCO EMMANUEL GONZALO | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
DANIELE DIEGO ALBERTO | 4 | CLUB A. TALLERES (B) |
ACEVEDO LUIS ANGEL | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ARIAS FELIX ISMAEL | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
ARVEALO CARLOS NELSON | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BALZI EMILIANO GASTON | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
BARRERA FERNANDO DAVID | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CARRANZA FRANCO EZEQUIEL | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CASALANGUIDA RICARDO SEBASTIAN | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
HERRERA WALTER OMAR | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
LEONI MARCELO ROBERTO | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LOPEZ SANTIAGO RAUL | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MOLINARI JORGE LUIS | 3 | CLUB A. UNION (M) |
ACUÑA WILSON GERMAN | 2 | CLUB A. UNION (M) |
ALMADA VICTOR ALEJANDRO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ALVAREZ NICOLAS JAVIER | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
AMIGONE JORGE PATRICIO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARANDA ARIEL MAXIMILIANO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BASSO GUSTAVO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
CASTILLO NICOLAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
GOMEZ SANTIAGO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GONZALEZ LEONARDO MARCELO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
GONZALEZ MARCELO JAVIER | 2 | CLUB A. UNION (M) |
MOYANO FEDERICO OMAR | 2 | CLUB A. UNION (M) |
MURUA JAVIER EDGAR | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
PAIRETTI LUCIANO ANDRES | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
RIVADERO DARIO RAMON | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
RODRIGUEZ JONATAN DAVID | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
SAGRETTI MAXIMILIANO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ALESSANDRIA JAVIER | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ALLADIO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALVAREZ ROBERTO RODRIGO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
BAJAMICH MARIANO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BAZAN MAXIMILIANO ANDRES | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BOCCONI MARTIN ALBERTO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BUSTOS MARCO EDUARDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CAMBRONERO LUCAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CAVALLERO LUCAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CEBRERO EDUARDO EZEQUIEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CIOCCA BERNARDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
COMBETTO MAURICIO ALBERTO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
FLORES SERRA ALEJANDRO MARCELO CAYETANO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GERLERO JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
KRAFIK DIEGO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
LEON MANUEL ALEJANDRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
MONTOYA MATIAS ALEJANDRO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
NITARDI EMILIANO RICARDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
PACCUSSI GONZALO MIGUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PAEZ RODRIGO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PELLEGRINO PABLO JESUS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
PERALTA GUSTAVO ANDRES | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PEREYRA LUCAS GABRIEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
PIOVANO LAUREANO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
QUINTEROS LUCAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
RIVERO LEANDRO HENRY | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
RODRIGUEZ LUIS EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SOTO MAYOR CLAUDIO JOSE | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
TORRES EMANUEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VILLALBA JORGE JAVIER | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
VOLMARO JOSE MARIA | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
YUNES IGNACIO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ZAMBRANO RAUL EMILIO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ZONA b
TORNEO "HORACIO "PURO" NIETO"
ARBITRO: PERITORE, Gustavo LINEAS: RIVAS - CUELLO PARTIDO JUGADO EN SAN MARCOS SUD | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: MIRON, Alejandro LINEAS: CENTENO - FORNERO | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
| ARBITRO: ALIGNANI, José LINEAS: NEIRA - ABAD | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
| ARBITRO: BONAVENTURA, Eduardo LINEAS: VILLARROEL H. - PONZETTI | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: LEDESMA, Nelson LINEAS: OITANA W. - SALVATORI | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: CAMINO, Dante LINEAS: GUEVARA - LOPEZ | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
| 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
| 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 7 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 8 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
| 9 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 10 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
| 11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | -17 | |
| 12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21 | -18 |
Jugador | Goles | Club |
CAIRO GONZALO NICOLAS | 6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES | 6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GARCIA CESAR ANDRES | 5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
MEDINA EMILIANO SEBASTIAN | 5 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
RACCA LEONARDO ARIEL | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BERMUDEZ BENJAMIN | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CEBALLOS ALEXIS | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
DIAZ LEONARDO OSCAR | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PAOLONI DARIO RUBEN | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PERALTA RICARDO | 4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CASTELLANO JUAN MANUEL | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
MALDONADO MAURO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
QUINTEROS OSCAR MARIANO | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SALAS GONZALO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ARGUELLO IVAN ALBERTO | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BOMONE PATRICIO DANIEL | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
DANIELE MARCELO DAVID | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
DISANTO LUCAS ANDRES | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ELUA JUAN FRANCISCO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
HALDEMANN ANDRES | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LOZANO DIEGO GERMAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
LUNA ALEJANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MONASTEROLO DAVID MARCELO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
NEGRETE IVAN EZEQUIEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
OJEDA HECTOR RENE | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PERALTA JUAN JOSE | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
PEREYRA MARIANO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
SEIMANDI MATIAS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VALDEZ MARIANO ALEJANDRO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ABDALA JUAN JOSE | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ALEMANO RODRIGO ABEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ANDREANI SANDRO E. | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
AZCHERITO FRANCO ENZO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
BOTTACIN EMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BRACAMONTE EMANUEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CALABUCHE LUCIANO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CASTRO ANIBAL HUGO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CERESUELA MIGUEL ANGEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CHINGOLO EZEQUIEL MARCELO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CONTI JUAN ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ESCAMILLA JOSE IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
FEGLIA OSCAR F. | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
FERNANDEZ CLAUDIO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
FERNANDEZ GONZALO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FERNANDEZ VICTOR MANUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GIAMMALVA MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GRELLA JAVIER GASTON | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GROSSI MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
HERRERA MAURICIO HECTOR | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ILUMINATI MARTIN S. | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
LAFFATIGUE JULIO CESAR | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
MARTCHIONI EDGAR NAZARENO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PALAVECINO LAUTARO ALEXIS | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
PUCHETA NICOLAS ARIEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RAMOS MIGUEL ALBERTO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
RICCI PAULO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RISSO GABRIEL ALEJANDRO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
RODRIGUEZ LUCAS MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ MATIAS | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
VOTTERO ARIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
SUPERTINO LISANDRO EZEQUIEL | 0 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PROXIMA FECHA
ZONA a
09º Fecha | |||
L – Juegan lunes 19/09 por participación de Sarmiento en Torneo argentino B
ZONA B
09º Fecha | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario