TORNEO CLAUSURA - Domingo 11/09/11
DIVISIONAL “A” – 8º fecha -
"CENTENARIO GRAL. ORDOÑEZ"
ZONA A
08º Fecha | |||
3 | 1 | ||
0 | 1 | ||
3 | 3 | ||
2 | 0 | ||
4 | 0 | ||
L – Juegan lunes 12/09 por participación de Complejo en Torneo argentino B
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
| 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
| 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
| 5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 6 | CLUB DEP. LEONES (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 7 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 8 | CLUB A. UNION (M) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
| 9 | CLUB A. TALLERES (B) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | |
| 10 | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | |
| 11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 30 | -18 | |
| 12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
Jugador | Goles | Club |
MARRONKLE RODRIGO NICOLAS | 7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CACERES HUGO ORLANDO | 6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ROCHA LUCAS | 6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BAIER JUAN IGNACIO | 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARCE EMERSON SERGIO | 4 | CLUB A. UNION (M) |
GERLERO JUAN CRUZ | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PAREDES PABLO | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VALDIVIA JONATHAN GONZALO | 4 | CLUB A. UNION (M) |
BELTRAMO CARLOS DANIEL | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
HERRERA NICOLAS | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
NOVARA CARLOS ESTEBAN | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
OLIVETO HERNANDEZ FRANCO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
PEDRAZA JONATHAN | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
SIERRA MARTIN | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
VILLAGRA JULIAN NAZARENO | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ARAGON ULISES LEONEL | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARRIETA NAHUEL ALEJANDRO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BALDASSI ALEXIS ROMAN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BELTRAME FERNANDO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BERSANO EMANUEL ALBERTO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BONA WILLIAMS IGNACIO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CARLONI EMILIANO DANTE | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CATINARI AUGUSTO DAMIAN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FERNANDEZ ISMAEL OSCAR | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GAUNA DIEGO MATIAS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
LAURENTI NICOLAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MENGHI GERMAN DARIO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MONJE EMILIANO NAHUEL | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
MONTOYA JOEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
OLMEDO EMILIANO ANDRES | 2 | CLUB A. UNION (M) |
SOSA GARCIA DARIO EZEQUIEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
TAGLIAVINI MAXIMILIANO ALEJANDR | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
TURCHI MAICO JESUS | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
VAZQUEZ FRANCO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
VILLALBA TOMAS NAHUEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
YUNES IGNACIO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ACCASTELLO JUAN CRUZ | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ALMADA CARLOS JOAQUIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ALMADA NAHUEL EZEQUIEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
AMIGONI JOAQUIN ABEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
APPENDINO JOEL ADRIAN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ARAGON HECTOR FABIAN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARANDIA ADRIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BAJAMICH LUCAS | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BENITEZ SERGIO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BIAGIOLI AGUSTIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BRACAMONTE MILTON JOEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CARLONI ELIAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CAVAGLIA BRANDON LUCIANO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CEBALLOS CESARE EZEQUIAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CEPEDA JAIR | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
DEAGOSTINES JONATHAN JUAN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
DIGLIODO JOSE MARIA | 1 | CLUB A. UNION (M) |
FAGIANI MARIANO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FERNANDEZ FERNANDO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GAMBOA GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GARETTO HORACIO CARLOS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GENTE KEVIN LUCAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GIACOSA JONATAN CARLOS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GONZALEZ FERNANDO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GRAMAGLIA JUAN CRUZ | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
HILVES ARIEL ALBERTO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
LOPEZ SEBASTIAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MACHADO MARCELO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
MANSILLA EDGAR ERNESTO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
MARTINEZ EZEQUIEL CARLOS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
MOYANO WALTER MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
NANI FRANCISCO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
NARVALLO RAUL IGNACIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
NITARDI EMILIANO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PALAVECINO JONATHAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PAREDES JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PAREDES MAURO RENE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PATIÑO RODRIGO MARTIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PEDRAZA LAUTARO ANDRES | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PELLEGRINO IVAN GUSTAVO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PEREYRA FEDERICO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PRATS - ZULAICA MANUEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
RODRIGUEZ GASTON ALEJANDRO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ROSALES JESUS EDUARDO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ROSANO JOEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
SAGGIORATTO FEDERICO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
SANABRIA FEDERICO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
TAVELLA HECTOR LORENZO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
VALLINO SACHA GABRIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
VISCONTI SANTIAGO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ZONA B
08º Fecha | |||
2 | 2 | ||
1 | 1 | ||
4 | 0 | ||
2 | 3 | ||
7 | 1 | ||
1 | 1 | ||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | |
| 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | |
| 3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| 4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
| 5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
| 7 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 15 | 0 | |
| 8 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
| 9 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | |
| 11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 20 | -16 | |
| 12 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 25 | -20 |
Jugador | Goles | Club |
ZARA NATANAEL FABIAN | 6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CABRAL MATIAS | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GONZALEZ FRANCO JAVIER | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
YEBARA GERMAN EDUARDO | 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CAPKOVIC MATIAS | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CARENA PABLO EZEQUIEL | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ISUARDI FERNANDO SANTIAGO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PERALTA TORRES ALEXANDRO JONATHAN | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
SEGHETTA JOSE MARTIN | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CINGOLANI FEDERICO EMANUEL | 3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CIUTTO ALEJANDRO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CORONEL EMILIANO DAVID | 3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALLASIA LISANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
AUGUSTO NICOLAS EZEQUIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BASTIDA GEREMIAS CATRIEL J. | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
BOSIO LEANDRO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CABRERA MATIAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CAMPANELLA JOAN MAURICIO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DIAZ FRANCO EMMANUEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ESPINOSA SERGIO LEONARDO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FERNANDEZ LEONEL MAXIMILIANO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GENTA MAICO FABIAN | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GONZALEZ EMILIANO JOSE | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
GORORDO DIEGO LUCIANO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
INGA VICTOR SEBASTIAN | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LOZA LEANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MALDONADO MAXIMILIANO MANUEL | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MERIGO FRANCO EDGARDO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
NICOLA COSTANTINO SEBASTIAN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ORODA PATRICIO EMILIANO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PALACIOS RODRIGO ALEJANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PEREYRA CARLOS ALBERTO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
RODRIGUEZ EDGAR DARIO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
RODRIGUEZ LUCAS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SALGUERO EMERSON NICOLAS | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
SCORTICHINI CRISTIAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VILLARROEL LEANDRO JESUS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ZARATE EMANUEL LEANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ALIENDRO FRANCO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ALIPRANDI DIEGO EMILIANO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ASCUA FRANCO EZEQUIEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BAIGORRIA MILTON ESTEBAN | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BAQUEL WALTER DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BASUALDO MIGUEL ANTONIO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BOMONE FRANCO ISMAEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
BOTTACIN LEONEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BOTTACIN LUCIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CALI JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CARBALLO FERNANDO ALBERTO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CEBALLOS MATIAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CONTRERAS NICOLAS LEANDRO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CUELLO RODRIGO JAVIER | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ESCOBAR JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FUNES FEDERICO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
GARIS GONZALO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GIRAUDO FERNANDO GABRIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GOMEZ HECTOR MARIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GONZALEZ GERMAN AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GROSSI MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
IBARRA CRISTIAN ARIEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
IFRAIN MAURICIO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LOPEZ SANTIAGO ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MAGARELLO JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MANSILLA MATIAS ALBERTO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MARTIN IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MATTIO EZEQUIEL ADRIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
NICOLA COSTANTINO EMANUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
OLMOS DIAZ BRIAN ESTEBAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PANEBIANCO EMILIANO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
PARMUCCI AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PAYERO EMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PEDERNERA SEBASTIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PELLEGRINO JAVIER | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
QUINTEROS ROMAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
RADKE CEVALLOS WILSON | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RODRIGUEZ OSVALDO OSCAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RUIZ DIAZ FERNANDO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
SALVATORI NICOLAS EZEQUIEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
SANCHEZ GUSTAVO ARIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
SANCHEZ JONATAN MIGUEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SEIMANDI LUCAS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
TORCHIO JOAQUIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
TORRES MARIANO JAVIER | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
TRAMONTINI EMANUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
TULIAN CARLOS DANIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ULLA SANTIAGO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
URETTA SANTIAGO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
VARGAS NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ZIBULSKI FACUNDO PABLO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RODARE GONZALO EMANUEL | 0 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PROXIMA FECHA
ZONA a
09º Fecha | |||
L – Juegan lunes 19/09 por participación de Sarmiento en Torneo argentino B
ZONA B
09º Fecha | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario