Se jugo parcialmente la Zona B de la liga, ya que en Bell Ville este domingo se realizaran las elecciones para renovar intendente. El resto de la fecha se jugara mañana domingo y el lunes. Esta es la nomina de encuentros
ZONA B
09º Fecha | |||
2 | 4 | ||
1 | 0 | ||
S – Jugaron hoy sábado 17/09 por las elecciones electorales en Bell Ville
L – Se jugara posiblemente el lunes 18- 09 en cancha de River (Bell Ville).
Jugador | Goles | Club |
ZARA NATANAEL FABIAN | 6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CABRAL MATIAS | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GONZALEZ FRANCO JAVIER | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
YEBARA GERMAN EDUARDO | 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CAPKOVIC MATIAS | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CARENA PABLO EZEQUIEL | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ISUARDI FERNANDO SANTIAGO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PERALTA TORRES ALEXANDRO JONATHAN | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
SEGHETTA JOSE MARTIN | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CINGOLANI FEDERICO EMANUEL | 3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CIUTTO ALEJANDRO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CORONEL EMILIANO DAVID | 3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALLASIA LISANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
AUGUSTO NICOLAS EZEQUIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BASTIDA GEREMIAS CATRIEL J. | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
BOSIO LEANDRO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CABRERA MATIAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CAMPANELLA JOAN MAURICIO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DIAZ FRANCO EMMANUEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ESPINOSA SERGIO LEONARDO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FERNANDEZ LEONEL MAXIMILIANO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GENTA MAICO FABIAN | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GONZALEZ EMILIANO JOSE | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
GORORDO DIEGO LUCIANO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
INGA VICTOR SEBASTIAN | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LOZA LEANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MALDONADO MAXIMILIANO MANUEL | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MERIGO FRANCO EDGARDO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
NICOLA COSTANTINO SEBASTIAN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ORODA PATRICIO EMILIANO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PALACIOS RODRIGO ALEJANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PEREYRA CARLOS ALBERTO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
RODRIGUEZ EDGAR DARIO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
RODRIGUEZ LUCAS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SALGUERO EMERSON NICOLAS | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
SCORTICHINI CRISTIAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VILLARROEL LEANDRO JESUS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ZARATE EMANUEL LEANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ALIENDRO FRANCO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ALIPRANDI DIEGO EMILIANO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ASCUA FRANCO EZEQUIEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BAIGORRIA MILTON ESTEBAN | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BAQUEL WALTER DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BASUALDO MIGUEL ANTONIO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BOMONE FRANCO ISMAEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
BOTTACIN LEONEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BOTTACIN LUCIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CALI JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CARBALLO FERNANDO ALBERTO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CEBALLOS MATIAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CONTRERAS NICOLAS LEANDRO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CUELLO RODRIGO JAVIER | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ESCOBAR JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FUNES FEDERICO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
GARIS GONZALO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GIRAUDO FERNANDO GABRIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GOMEZ HECTOR MARIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GONZALEZ GERMAN AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GROSSI MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
IBARRA CRISTIAN ARIEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
IFRAIN MAURICIO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LOPEZ SANTIAGO ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MAGARELLO JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MANSILLA MATIAS ALBERTO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MARTIN IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MATTIO EZEQUIEL ADRIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
NICOLA COSTANTINO EMANUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
OLMOS DIAZ BRIAN ESTEBAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PANEBIANCO EMILIANO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
PARMUCCI AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PAYERO EMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PEDERNERA SEBASTIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PELLEGRINO JAVIER | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
QUINTEROS ROMAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
RADKE CEVALLOS WILSON | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RODRIGUEZ OSVALDO OSCAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RUIZ DIAZ FERNANDO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
SALVATORI NICOLAS EZEQUIEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
SANCHEZ GUSTAVO ARIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
SANCHEZ JONATAN MIGUEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SEIMANDI LUCAS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
TORCHIO JOAQUIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
TORRES MARIANO JAVIER | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
TRAMONTINI EMANUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
TULIAN CARLOS DANIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ULLA SANTIAGO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
URETTA SANTIAGO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
VARGAS NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ZIBULSKI FACUNDO PABLO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RODARE GONZALO EMANUEL | 0 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ZONA a
09º Fecha | |||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
| 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
| 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
| 5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 6 | CLUB DEP. LEONES (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 7 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 8 | CLUB A. UNION (M) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
| 9 | CLUB A. TALLERES (B) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | |
| 10 | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | |
| 11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 30 | -18 | |
| 12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario