Se jugo parcialmente la Zona B de la liga, ya que en Bell Ville este domingo se realizaran las elecciones para renovar intendente. El resto de la fecha se jugara mañana domingo y el lunes. Esta es la nomina de encuentros
ZONA B
Árbitro: FERRERO DARIO - 09º Fecha - 17-09-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: VIALE MARIANO - 09º Fecha - 17-09-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
0 | |||
1 | 0 | ||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | |
| 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
| 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
| 6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 7 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 8 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| 9 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 10 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 | |
| 11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | -17 | |
| 12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21 | -18 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S – Jugaron hoy sábado 17/09 por las elecciones electorales en Bell Ville
L – Se jugara posiblemente el lunes 18- 09 en cancha de River (Bell Ville).
ZONA B
09º Fecha | |||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
| 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 5 | CLUB A. PROGRESO (N) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 6 | CLUB DEP. LEONES (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 7 | CLUB A. TALLERES (B) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
| 8 | CLUB A. UNION (M) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
| 9 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 10 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 11 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 12 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario