PRIMERA DIVISION - LIGA BELLVILLENSE: DIVISIONAL "A" y "B" - 6ta FECHA - PARTIDOS Y POSICIONES

| 06º Fecha | ||||
| 4- | 1 | |||
| 2- | 2 | |||
| 2- | 1 | |||
| 2- | 1 | |||
| 2- | 0 | |||
| 0- | 1 |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
VILLA ARGENTINA (M.J.)18 6 6 0 0 9 2 7
2
MATIENZO (M.B.)15 6 5 0 1 9 1 8
3
SARMIENTO (L)15 6 5 0 1 9 4 5
4
BELL (B.V.)10 6 3 1 2 11 6 5
5
ARGENTINO (M.J.)9 6 2 3 1 6 3 3
6
TALLERES (B.V.)9 6 3 0 3 11 11 0
7
ATLETICO SAN CARLOS (N)7 6 2 1 3 3 5 -2
8
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)6 6 1 3 2 6 7 -1
9
PROGRESO (N)5 6 1 2 3 5 10 -5
10
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)3 6 0 3 3 2 7 -5
11
SAN MARTIN (M.B.)3 6 1 0 5 3 13 -10
12
DEP. LEONES (L)1 6 0 1 5 3 8 -5
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
| 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | |
| 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
OCON JUAN EMANUEL 7 CLUB A. TALLERES (B.V.)
PALACIOS LUCAS DANIEL 5 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
BERSANO EMANUEL ALBERTO 4 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
BADARACCO CRISTIAN CLAUDIO 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BUSTOS MARCO EDUARDO 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
SALAS DANIEL SEBASTIAN 3 CLUB A. PROGRESO (N)
BUSTOS GUILLERMO E. 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
CASTRO MAXIMILIANO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
FLORES SERRA ALEJANDRO MARCELO CAYETANO 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
PAVON RODRIGO GERARDO 2 CLUB A. PROGRESO (N)
SANCHEZ JULIO RICARDO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
TARABINI WALTER HUGO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
ALEMANO RODRIGO ABEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
ALVAREZ NICOLAS JAVIER 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ARIAUDO ANDRES 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BECERRA ARNALDO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CABRERA JOAQUIN NICOLAS 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CARDARELLI LUCAS 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
CASTAÑO ALEJANDRO ENRIQUE 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
COMPAGNUCCI JUAN PABLO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
DANIELE MARCELO DAVID 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
DIAZ ALEXIS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
FERNANDEZ GONZALO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
FORMICA DANTE NERY 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
GOMEZ ALEJANDRO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GREGORI IGNACIO J. 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GUERRERO CARLOS RAUL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
IORLANDO LEONARDO MARIO JOAQUIN 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
JEANDET CRISTIAN 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
LAFFATIGUE JULIO CESAR 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MALDONADO ENZO MATIAS 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
MARTINEZ SERGIO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
ORQUERA CARLOS EMANUEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
PALACIO MARTIN GERMAN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
PAOLONI DARIO RUBEN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
PERALTA RICARDO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
PIZARRO OSVALDO ESTEBAN 1 CLUB DEP. LEONES (L)
PUCHETA NICOLAS ARIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
QUINTEROS DIEGO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
QUINTEROS ROMAN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
RAMOS MARTIN EDUARDO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
RODRIGUEZ DENIS MARTIN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
RODRIGUEZ FRANCO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
SOLETTI FRANCO ALFREDO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
SOTO MAYOR CLAUDIO JOSE 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
VARGAS ALEJANDRO EMANUEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
VEZZANI SEBASTIAN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
| Jugador | Goles | Club |
| OCON JUAN EMANUEL | 7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| PALACIOS LUCAS DANIEL | 5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| BERSANO EMANUEL ALBERTO | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| BADARACCO CRISTIAN CLAUDIO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| BUSTOS MARCO EDUARDO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| SALAS DANIEL SEBASTIAN | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| BUSTOS GUILLERMO E. | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| CASTRO MAXIMILIANO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| FERNANDEZ JUAN FRANCISCO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| FLORES SERRA ALEJANDRO MARCELO CAYETANO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| PAVON RODRIGO GERARDO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| SANCHEZ JULIO RICARDO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| TARABINI WALTER HUGO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| ALEMANO RODRIGO ABEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| ALVAREZ NICOLAS JAVIER | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| ARIAUDO ANDRES | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| BECERRA ARNALDO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| CABRERA JOAQUIN NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CARDARELLI LUCAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CASTAÑO ALEJANDRO ENRIQUE | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| COMPAGNUCCI JUAN PABLO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| DANIELE MARCELO DAVID | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| DIAZ ALEXIS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| FERNANDEZ GONZALO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| FORMICA DANTE NERY | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| GOMEZ ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| GREGORI IGNACIO J. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| GUERRERO CARLOS RAUL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| IORLANDO LEONARDO MARIO JOAQUIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| JEANDET CRISTIAN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| LAFFATIGUE JULIO CESAR | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| MALDONADO ENZO MATIAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| MARTINEZ SERGIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| ORQUERA CARLOS EMANUEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| PALACIO MARTIN GERMAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| PAOLONI DARIO RUBEN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| PERALTA RICARDO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| PIZARRO OSVALDO ESTEBAN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| PUCHETA NICOLAS ARIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| QUINTEROS DIEGO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| QUINTEROS ROMAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| RAMOS MARTIN EDUARDO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| RODRIGUEZ DENIS MARTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| RODRIGUEZ FRANCO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| SOLETTI FRANCO ALFREDO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| SOTO MAYOR CLAUDIO JOSE | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| VARGAS ALEJANDRO EMANUEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| VEZZANI SEBASTIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
ARANDA ARIEL MAXIMILIANO 7 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
BAZAN MAXIMILIANO ANDRES 6 CLUB A. TALLERES (B)
ARCE LISANDRO 5 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
PALAVECINO LAUTARO ALEXIS 5 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GARCIA CESAR ANDRES 4 CLUB A. UNION (M)
ALI SEBASTIAN JOSE 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
BOGARIN DAMIAN EZEQUIEL 3 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
FERNANDEZ SEBASTIAN SERGIO J. 3 CLUB FIRPO (S.M.S.)
GAIDO DENIS MICAEL 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GONZALEZ MARCELO JAVIER 3 CLUB A. UNION (M)
NOVARA CARLOS ESTEBAN 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BIANCHI BRUNO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CALABUCHE DARIO FABIAN 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CALI JUAN IGNACIO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
COMPIANI JONATHAN RODOLFO 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
HERRERA WALTER OMAR 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
KARL FERNANDO EMILIO 2 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
LOPEZ FACUNDO NICOLAS 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
QUINTEROS JORGE JAVIER 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
RAMIREZ MONTEALEGRE JHOAN M. 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
SANCHES LUIS ENRIQUE 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
TAGLIAVINI RICARDO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ACUÑA WILSON GERMAN 1 CLUB A. TALLERES (B)
ALBERTI CESAR ANDRES 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ALIENDRO FRANCO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ALLASIA LEONEL JAVIER 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
AZCHERITO NICOLAS GASTON 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
BRUGNARO NICOLAS 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CABRAL MATIAS 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
CALABUCHE LUCIANO SEBASTIAN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CALDERON LUCAS EMILIANO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CAMBRONERO LUCAS 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
CATINARI AUGUSTO DAMIAN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CEBALLOS SEBASTIAN ALBERTO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
DANIELE DIEGO ALBERTO 1 CLUB A. TALLERES (B)
DEPETRIS JUAN MANUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
DEPETRIS JUAN PABLO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
FERRERO CESAR JUAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GALLARDO PATRICIO LUCIANO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
HERRERA SANTIAGO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
JUAREZ MANUEL ALEJANDRO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
LUNA PATRICIO DAVID 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MARTINEZ RAMIRO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MEDINA AGUSTIN 1 CLUB A. UNION (M)
MELENDRES ARIEL ENRIQUE 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MERLO ARIEL ANTONIO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
MONTERO ROBERTO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
NAFARRATE EMILIANO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
NICOLA COSTANTINO EMANUEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
REALE ALEXIS 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
RIVERO JOAQUIN 1 CLUB A. TALLERES (B)
RODRIGUEZ JONATAN DAVID 1 CLUB A. TALLERES (B)
SALAS GONZALO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
SEIMANDI MATIAS 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
SIERRA MARTIN 1 CLUB A. TALLERES (B)
TAVELLA HECTOR LORENZO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
TRAMONTINI EMANUEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
VACCARI FEDERICO GERMAN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
VALDEZ MARIANO ALEJANDRO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
YEBARA GERMAN EDUARDO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
TAGLIAVINI MAXIMILIANO ALEJANDR 0 CLUB A. TALLERES (B)
| Jugador | Goles | Club |
| ARANDA ARIEL MAXIMILIANO | 7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| BAZAN MAXIMILIANO ANDRES | 6 | CLUB A. TALLERES (B) |
| ARCE LISANDRO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| PALAVECINO LAUTARO ALEXIS | 5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| GARCIA CESAR ANDRES | 4 | CLUB A. UNION (M) |
| ALI SEBASTIAN JOSE | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| BOGARIN DAMIAN EZEQUIEL | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| FERNANDEZ SEBASTIAN SERGIO J. | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| GAIDO DENIS MICAEL | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| GONZALEZ MARCELO JAVIER | 3 | CLUB A. UNION (M) |
| NOVARA CARLOS ESTEBAN | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| BIANCHI BRUNO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| CALABUCHE DARIO FABIAN | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CALI JUAN IGNACIO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| COMPIANI JONATHAN RODOLFO | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| HERRERA WALTER OMAR | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| KARL FERNANDO EMILIO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| LOPEZ FACUNDO NICOLAS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| QUINTEROS JORGE JAVIER | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| RAMIREZ MONTEALEGRE JHOAN M. | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| SANCHES LUIS ENRIQUE | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| TAGLIAVINI RICARDO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| ACUÑA WILSON GERMAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| ALBERTI CESAR ANDRES | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| ALIENDRO FRANCO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| ALLASIA LEONEL JAVIER | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| AZCHERITO NICOLAS GASTON | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| BRUGNARO NICOLAS | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CABRAL MATIAS | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| CALABUCHE LUCIANO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CALDERON LUCAS EMILIANO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CAMBRONERO LUCAS | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CATINARI AUGUSTO DAMIAN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| CEBALLOS SEBASTIAN ALBERTO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| DANIELE DIEGO ALBERTO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| DEPETRIS JUAN MANUEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| DEPETRIS JUAN PABLO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| FERRERO CESAR JUAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| GALLARDO PATRICIO LUCIANO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| HERRERA SANTIAGO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| JUAREZ MANUEL ALEJANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| LUNA PATRICIO DAVID | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| MARTINEZ RAMIRO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| MEDINA AGUSTIN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| MELENDRES ARIEL ENRIQUE | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| MERLO ARIEL ANTONIO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| MONTERO ROBERTO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| NAFARRATE EMILIANO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| NICOLA COSTANTINO EMANUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| REALE ALEXIS | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| RIVERO JOAQUIN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| RODRIGUEZ JONATAN DAVID | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| SALAS GONZALO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| SEIMANDI MATIAS | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| SIERRA MARTIN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| TAVELLA HECTOR LORENZO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| TRAMONTINI EMANUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| VACCARI FEDERICO GERMAN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| VALDEZ MARIANO ALEJANDRO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| YEBARA GERMAN EDUARDO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| TAGLIAVINI MAXIMILIANO ALEJANDR | 0 | CLUB A. TALLERES (B) |
PRÓXIMA FECHA
"A"
07º Fecha

No hay comentarios:
Publicar un comentario