
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
ARGENTINO (M.J.)18 6 6 0 0 27 3 24
2
BELL (B.V.)16 6 5 1 0 14 2 12
3
ATLETICO SAN CARLOS (N)12 6 4 0 2 11 6 5
4
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)10 6 3 1 2 22 16 6
5
MATIENZO (M.B.)10 6 3 1 2 14 12 2
6
SAN MARTIN (M.B.)9 6 3 0 3 6 18 -12
7
SARMIENTO (L)8 6 2 2 2 13 9 4
8
PROGRESO (N)7 6 2 1 3 15 21 -6
9
VILLA ARGENTINA (M.J.)6 6 2 0 4 13 15 -2
10
DEF. DE JUVENTUD (J.P.)6 6 2 0 4 12 17 -5
11
DEP. LEONES (L)3 6 1 0 5 7 23 -16
12
CLUB A. TALLERES (B.V.)0 6 0 0 6 6 18 -12
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | |
| 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
| 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
| 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | |
| 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
Jugador Goles Club
RODRIGUEZ GASTON 8 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
BOASSO AGUSTIN 6 CLUB A. SARMIENTO (L)
LIPSCHITZ SANTIAGO 6 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
GUEVARA NICOLAS MARCELO 5 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
NITARDI EMILIANO 5 CLUB A. PROGRESO (N)
ARIS LEANDRO ALBERTO 4 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
BENEGAS ALEXIS DAMIAN 4 CLUB A. PROGRESO (N)
MISTIERI LUCIANO 4 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
PEDRAZA GASTON LEONEL 4 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
AMIGONE ALEXIS GABRIEL 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ASCOLANI GINO 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BOLO DAVID 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ECHEVERRIA MATIAS 3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
GIORDANO DAVID ENRIQUE 3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
PERALTA FEDERICO MARTIN 3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
PEREZ ALBERTO GABRIEL 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
PONCE AYRTON SANTIAGO 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
VESCOVO GABRIEL 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
VESCOVO MATIAS DANIEL 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
APRILETTI MARTIN 2 CLUB DEP. LEONES (L)
BALDASSI ALEXIS ROMAN 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
BAQUEL WALTER DANIEL 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
BONAVERI TADEO 2 CLUB A. PROGRESO (N)
CASALANGUIDA JUAN CRUZ 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
DEARMA RENZO JOSE LUIS 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
DORREGO JOSUE NAHUEL 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
DRUETTA MARTIN 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
ESPINDOLA GABRIEL TOMAS 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
FERNANDEZ ISMAEL OSCAR 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
FILIPPI LUCAS EZEQUIEL 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
MARFIL IGNACIO GASTON 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
OCAMPO KEVIN MARTIN 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PAYERO EMILIANO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PERALTA SANTIAGO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
QUINODOZ TOMAS HECTOR 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
TORCHIO JOAQUIN 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
VIAMONTE IGNACIO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
VILLAGRA JULIAN NAZARENO 2 CLUB DEP. LEONES (L)
ABBAS SAMIR 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ALEMANNO TIAGO JOSUE 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
ARCE SANTIAGO EMANUEL 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
BAROLO MATIAS EDUARDO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
BERTOLINO AGUSTIN 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
BONAVERI FRANCISCO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
BRACAMONTE ADRIAN ALEJANDRO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
CHAVEZ CRISTIAN SEBASTIAN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CINGOLANI IGNACIO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
DIAZ LUCAS EMANUEL 1 CLUB DEP. LEONES (L)
DIAZ MARIO ESEQUIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
ESPAÑON GABRIEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
FERNANDEZ MICHAEL NICOLAS 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
FORGIONE FRANCO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
GARCIA NICOLAS EZEQUIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
GASPARINI ENZO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
GENTE KEVIN LUCAS 1 CLUB A. PROGRESO (N)
GIMENEZ ALDERETE MAURO NAHUEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GONZALEZ MAURO ALEJANDRO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
LAURENTI NICOLAS 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
LEON IGNACIO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
LUNA FACUNDO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
LUNA FEDERICO MARTIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MAESTRI DAMIAN ANDRES 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MARNICH EZEQUIEL JESUS 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
MUÑOZ TOMAS BENJAMIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
PALACIOS LUIS MARIO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
QUINTEROS HERNANDO G. 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
RAMELLO AGUSTIN 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
REY MATIAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
RICAGNO AGUSTIN 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
RICCI NICOLAS RAMON 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
RIPANTI TOBIAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
ROMAGNOLI LUCIO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ROMERO MATIAS LUIS 1 CLUB A. PROGRESO (N)
ROMERO NICOLAS GABRIEL 1 CLUB A. PROGRESO (N)
ROSSI HOMERO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
SACHETTO MARCOS GUSTAVO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
SILVA EDGARDO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
SUAREZ JUAN IGNACIO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
TONINETTI MARCOS ARIEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
TRILLINI AGUSTIN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
| Jugador | Goles | Club |
| RODRIGUEZ GASTON | 8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| BOASSO AGUSTIN | 6 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| LIPSCHITZ SANTIAGO | 6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| GUEVARA NICOLAS MARCELO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| NITARDI EMILIANO | 5 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| ARIS LEANDRO ALBERTO | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| BENEGAS ALEXIS DAMIAN | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| MISTIERI LUCIANO | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| PEDRAZA GASTON LEONEL | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| AMIGONE ALEXIS GABRIEL | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| ASCOLANI GINO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| BOLO DAVID | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| ECHEVERRIA MATIAS | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| GIORDANO DAVID ENRIQUE | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| PERALTA FEDERICO MARTIN | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| PEREZ ALBERTO GABRIEL | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| PONCE AYRTON SANTIAGO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| VESCOVO GABRIEL | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| VESCOVO MATIAS DANIEL | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| APRILETTI MARTIN | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| BALDASSI ALEXIS ROMAN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| BAQUEL WALTER DANIEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| BONAVERI TADEO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| DEARMA RENZO JOSE LUIS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| DORREGO JOSUE NAHUEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| DRUETTA MARTIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| ESPINDOLA GABRIEL TOMAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| FERNANDEZ ISMAEL OSCAR | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| FILIPPI LUCAS EZEQUIEL | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| MARFIL IGNACIO GASTON | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| OCAMPO KEVIN MARTIN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| PAYERO EMILIANO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| PERALTA SANTIAGO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| QUINODOZ TOMAS HECTOR | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| TORCHIO JOAQUIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| VIAMONTE IGNACIO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| VILLAGRA JULIAN NAZARENO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| ABBAS SAMIR | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| ALEMANNO TIAGO JOSUE | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| ARCE SANTIAGO EMANUEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| BAROLO MATIAS EDUARDO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| BERTOLINO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| BONAVERI FRANCISCO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| BRACAMONTE ADRIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| CHAVEZ CRISTIAN SEBASTIAN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CINGOLANI IGNACIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| DIAZ LUCAS EMANUEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| DIAZ MARIO ESEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| ESPAÑON GABRIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| FERNANDEZ MICHAEL NICOLAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| FORGIONE FRANCO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| GARCIA NICOLAS EZEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| GASPARINI ENZO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| GENTE KEVIN LUCAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| GIMENEZ ALDERETE MAURO NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| GONZALEZ MAURO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| LAURENTI NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| LEON IGNACIO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| LUNA FACUNDO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| LUNA FEDERICO MARTIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| MAESTRI DAMIAN ANDRES | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| MARNICH EZEQUIEL JESUS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| MUÑOZ TOMAS BENJAMIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| PALACIOS LUIS MARIO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| QUINTEROS HERNANDO G. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| RAMELLO AGUSTIN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| REY MATIAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| RICAGNO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| RICCI NICOLAS RAMON | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| RIPANTI TOBIAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| ROMAGNOLI LUCIO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| ROMERO MATIAS LUIS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| ROMERO NICOLAS GABRIEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| ROSSI HOMERO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| SACHETTO MARCOS GUSTAVO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| SILVA EDGARDO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| SUAREZ JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| TONINETTI MARCOS ARIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| TRILLINI AGUSTIN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
06º Fecha
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)16 6 5 1 0 24 8 16
2
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)10 5 3 1 1 14 7 7
3
CLUB A. TALLERES (B)10 4 3 1 0 10 3 7
4
CLUB SAN MARTIN (M.J.)10 5 3 1 1 13 9 4
5
CLUB A. UNION (M)10 5 3 1 1 12 8 4
6
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)10 6 3 1 2 10 9 1
7
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)7 5 2 1 2 10 8 2
8
CLUB A. CENTRAL (B.V.)7 6 2 1 3 11 11 0
9
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)7 6 2 1 3 9 11 -2
10
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO6 6 2 0 4 7 12 -5
11
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)3 5 1 0 4 6 12 -6
12
CLUB FIRPO (S.M.S.)3 5 1 0 4 3 16 -13
13
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)1 6 0 1 5 3 18 -15
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | |
| 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
SALAS NATALIO 6 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MACHADO ALEJANDRO JOSE 4 CLUB A. UNION (M)
ARBARELLO PAOLO JAVIER 3 CLUB A. TALLERES (B)
BRIZUELA SANTIAGO 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CALI BRIAN EZEQUIEL 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
FUELICO NICOLAS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
GAUNA DIEGO MATIAS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
GOMEZ JOSE LUIS 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GRANDA MAXIMILIANO 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
ORIZI MATEO JESUS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ROBLEDO JUAN CRUZ 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ULLA MAXIMO 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
AGUILAR JUAN PABLO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
BAJAMICH MATEO 2 CLUB A. UNION (M)
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
FRANCESCHINA KEVIN FERNANDO 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GILA JUAN IGNACIO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
LADRON DE GUEVARA ALEXIS 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
LADRON DE GUEVARA MARTIN 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
LOPEZ RAMIRO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MANSILLA FACUNDO TOMAS 2 CLUB A. UNION (M)
MARFIL ADRIEL JESUS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MARIETAN AGUSTIN LEONARDO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
NOCELLI JUAN JOSE 2 CLUB A. TALLERES (B)
PERALTA MARTIN EZEQUIEL 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PEREZ JORGE MAXIMILIANO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
QUINTEROS LUCIANO BENJAMIN 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ROGGERO LAURENTI CLAUDIO NICOLAS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
TERES FRANCISCO JESUS 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
VARAS JUAN JOSE 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
VELAZQUEZ ENZO JUAN ENRIQUE 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
YARSABAL JULIAN 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
ARBARELLO MATEO JOSE 1 CLUB A. TALLERES (B)
ARCELUS MAURICIO JUAN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ARGUELLO LUIS ALEJANDRO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ARIAUDO AXEL EZEQUIEL 1 CLUB A. UNION (M)
ASCUA SERGIO DANIEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
BAEZ BRIAN AGUSTIN 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
BARO JULIAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
BATTISTIN NICOLAS DANIEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
BERTOLDO GERMAN 1 CLUB A. TALLERES (B)
BRACAMONTE MILTON JOEL 1 CLUB A. UNION (M)
BRUSSA BERNABE 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CABRERA MATIAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CALVO JOSE MANUEL 1 CLUB A. UNION (M)
CHIARAMELLO TOMAS ENRIQUE 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
CHIOTTI NICOLAS 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CISNEROS JUAN PABLO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
COLOMBO MATIAS 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CORDONE GUSTAVO MARCELO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
DAMIANI JUAN CRUZ 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ESCOBARES FRANCISCO EZEQUIEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
FERRERO ALBERA MATEO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
FERREYRA ALEJANDRO EZEQUIEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GALANTI GONZALO EZEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GOMEZ JORGE LUIS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GOMEZ MAXIMILIANO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GONZALEZ MACIEL ANDRES 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GRAMET WILLIAMS ALEXIS 1 CLUB A. TALLERES (B)
HERRERA LAUTARO AGUSTIN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
LANCIONI NAHUEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
LESCANO ENZO GABRIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MACIA DARIO ANGEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
MEDIAN ADRIANO GASTON 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
OLIVIERI AGUSTIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ORTIZ ARIAS ENZO EMANUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO 1 CLUB A. UNION (M)
PERALTA IVO ANTONIO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PEREYRA ESPINOSA CARLOS ALEJANDRO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
QUIROGA JOSE IGNACIO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
SALIS ALIHUEM 1 CLUB A. TALLERES (B)
VEGA DARIO SANTIAGO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
VELEZ CLAUDIO ALEJANDRO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
VILLALBA TOMAS NAHUEL 1 CLUB A. TALLERES (B)
WEHRLI MARTIN EDUARDO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ZABALA FACUNDO NAHUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
| Jugador | Goles | Club |
| SALAS NATALIO | 6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| MACHADO ALEJANDRO JOSE | 4 | CLUB A. UNION (M) |
| ARBARELLO PAOLO JAVIER | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
| BRIZUELA SANTIAGO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| CALI BRIAN EZEQUIEL | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| FUELICO NICOLAS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| GAUNA DIEGO MATIAS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| GOMEZ JOSE LUIS | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| GRANDA MAXIMILIANO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| ORIZI MATEO JESUS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| ROBLEDO JUAN CRUZ | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| ULLA MAXIMO | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| AGUILAR JUAN PABLO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| BAJAMICH MATEO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
| CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| FRANCESCHINA KEVIN FERNANDO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| GILA JUAN IGNACIO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| LADRON DE GUEVARA ALEXIS | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| LADRON DE GUEVARA MARTIN | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| LOPEZ RAMIRO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| MANSILLA FACUNDO TOMAS | 2 | CLUB A. UNION (M) |
| MARFIL ADRIEL JESUS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| MARIETAN AGUSTIN LEONARDO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| NOCELLI JUAN JOSE | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
| PERALTA MARTIN EZEQUIEL | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| PEREZ JORGE MAXIMILIANO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| QUINTEROS LUCIANO BENJAMIN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| ROGGERO LAURENTI CLAUDIO NICOLAS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| TERES FRANCISCO JESUS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| VARAS JUAN JOSE | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| VELAZQUEZ ENZO JUAN ENRIQUE | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| YARSABAL JULIAN | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| ARBARELLO MATEO JOSE | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| ARCELUS MAURICIO JUAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| ARGUELLO LUIS ALEJANDRO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| ARIAUDO AXEL EZEQUIEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| ASCUA SERGIO DANIEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| BAEZ BRIAN AGUSTIN | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| BARO JULIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| BATTISTIN NICOLAS DANIEL | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| BERTOLDO GERMAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| BRACAMONTE MILTON JOEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| BRUSSA BERNABE | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| CABRERA MATIAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CALVO JOSE MANUEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| CHIARAMELLO TOMAS ENRIQUE | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| CHIOTTI NICOLAS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CISNEROS JUAN PABLO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| COLOMBO MATIAS | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
