| ABIERTOS-SELECCION- 2DA-3 RA. Y 4TA. CAB. | Abiertos | FEDERACIóN CORDOBESA DE TENIS | 18/04/2015 | 14/04/2015 | Ver Torneo ID1216 |
| GRADO 4- 10, 12, 14, 16 Y 18 VARONES | Grado 4 | ZONA 1 | 17/04/2015 | 14/04/2015 | Ver Torneo ID1225 |
| GRADO 4- 10, 12, 14,16 Y 18 VARONES | Grado 4 | ZONA 2- CLUB BELL DE BELL VILLE | 17/04/2015 | 14/04/2015 | Ver Torneo ID1226 |
| GRADO 4-10, 12, 14, 16 Y 18 VARONES | Grado 4 | ZONA 3-SE JUEGA TODO EN RIO 3 | 17/04/2015 | 14/04/2015 | Ver Torneo ID1227 |
| GRADO 4- 10, 12, 14, 16 Y 18 VARONES | Grado 4 | ZONA 4 | 17/04/2015 | 14/04/2015 | Ver Torneo ID1228 |
| GRADO 4- 10, 12, 14, 16 Y 18 VARONES | Grado 4 | ZONA 5 | 17/04/2015 | 14/04/2015 | Ver Torneo ID1229 |
viernes, 17 de abril de 2015
FEDERACION CORDOBESA DE TENIS - CRONO GRAMA FIN DE SEMANA 17 AL 18 de abril 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario