ZONA 1
05º Fecha
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)9 5 2 3 0 8 5 3
2
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)8 4 2 2 0 6 3 3
3
CLUB A. CENTRAL (B.V.)6 3 2 0 1 7 2 5
4
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)6 3 2 0 1 9 5 4
5
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)5 4 1 2 1 8 6 2
6
CLUB A. UNION (M)5 3 1 2 0 6 4 2
7
CLUB A. TALLERES (B.V.)5 3 1 2 0 3 1 2
8
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)5 3 1 2 0 2 1 1
9
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)3 3 1 0 2 5 7 -2
10
CLUB A. MATIENZO (M.B.)1 5 0 1 4 2 13 -11
11
LIBRE0 0 0 0 0 0 0 0
12
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO0 0 0 0 0 0 0 0
13
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)0 0 0 0 0 0 0 0
14
CLUB A. TALLERES (B)0 4 0 0 4 0 9 -9
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
BARIONUEVO TOMAS URIEL 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CARBALLO FRANCO GABRIEL 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MONGE MAXIMILIANO ADRIAN 4 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
BALIANI CLAUDIO ANTONIO 3 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
TULIAN ANGEL ALEXIS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ARGUELLO VILCHEZ NATANAEL 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BATTISTIN TEYO LUCA MARTIN 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PEREZ SANTIAGO 2 CLUB A. UNION (M)
POLICARDO RENZO 2 CLUB A. UNION (M)
REYES IVAN 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
VARELA FRANCO GASTON 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ZARATE ANDRES ALEJANDRO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
AVILA LEONEL EZEQUIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BOLLO FACUNDO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CAPKOVIC FACUNDO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
CAVAGLIA LUCA MARCELO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
COMPIANI LEONEL AGUSTIN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
DE RUTTE JEREMIAS DAVID 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
FABBIAN GINO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
FARABOLINI MATEO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
FINELLI MATIAS JESUS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
FOLLENTI AGUSTIN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
FUMERO BRIAN IGNACIO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
GARRO AGUSTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GENTILETTI FRANCISCO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
HERMAN ESTEBAN ANDRES 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MALPIEDI JUAN ROMAN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MUÑOZ LUCAS EZEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
PALLERO RODRIGO JESUS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
PEREYRA MATIAS ARIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
PORPORATO LAZARO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
QUAINO TOBIAS DAVID 1 CLUB A. UNION (M)
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
SEQUEIRA GUSTAVO OMAR 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
| Jugador | Goles | Club |
| BARIONUEVO TOMAS URIEL | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CARBALLO FRANCO GABRIEL | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| MONGE MAXIMILIANO ADRIAN | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| BALIANI CLAUDIO ANTONIO | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| TULIAN ANGEL ALEXIS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| ARGUELLO VILCHEZ NATANAEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| BATTISTIN TEYO LUCA MARTIN | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| PEREZ SANTIAGO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
| POLICARDO RENZO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
| REYES IVAN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| VARELA FRANCO GASTON | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| ZARATE ANDRES ALEJANDRO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| AVILA LEONEL EZEQUIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| BOLLO FACUNDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| CAPKOVIC FACUNDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| CAVAGLIA LUCA MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| COMPIANI LEONEL AGUSTIN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| DE RUTTE JEREMIAS DAVID | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| FABBIAN GINO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| FARABOLINI MATEO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| FINELLI MATIAS JESUS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| FOLLENTI AGUSTIN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| FUMERO BRIAN IGNACIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| GARRO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| GENTILETTI FRANCISCO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| HERMAN ESTEBAN ANDRES | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| MALPIEDI JUAN ROMAN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| MUÑOZ LUCAS EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| PALLERO RODRIGO JESUS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| PEREYRA MATIAS ARIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| PORPORATO LAZARO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| QUAINO TOBIAS DAVID | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| SEQUEIRA GUSTAVO OMAR | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ZONA 2
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)10 4 3 1 0 13 4 9
2
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)7 3 2 1 0 10 5 5
3
CLUB A. PROGRESO (N)6 2 2 0 0 4 0 4
4
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)4 4 1 1 2 5 8 -3
5
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)3 3 1 0 2 6 5 1
6
CLUB DEP. LEONES (L)3 2 1 0 1 4 3 1
7
CLUB A. SARMIENTO (L)3 2 1 0 1 4 4 0
8
CLUB SAN MARTIN (M.J.)1 3 0 1 2 2 9 -7
9
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)0 0 0 0 0 0 0 0
10
CLUB FIRPO (S.M.S.)0 0 0 0 0 0 0 0
11
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)0 0 0 0 0 0 0 0
12
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)0 3 0 0 3 1 11 -10
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
GONGORA MATIAS ALEJANDRO 5 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
OCAMPO FACUNDO NICOLAS 4 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
AYALA JUAN ROMAN 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
GRELLA SANTIAGO 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MACHADO LUCAS EZEQUIEL 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
MIRANDA BENJAMIN 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
NOCIONI MATEO LUIS 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
ORTEGA DIEGO TOMAS 2 CLUB DEP. LEONES (L)
ROSSO AGUSTIN ALBERTO 2 CLUB A. PROGRESO (N)
ARCE TIAGO AGUSTIN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
ARTOLA EZEQUIEL 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
BARRAZA FALON GUSTAVO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
BOTTACIN MAURO FELIPE 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CABRERA JUAN PABLO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
DE ARMA JOSUE MARTIN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
FUENTES FRANCISACO L. 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
GONZALEZ CAMILO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
GUTIERREZ LEONARDO FEDERICO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
HEREDIA ALVARO ALEJANDRO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
LOPEZ LIUS IGNACIO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
MAS SANTIAGO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MERIGO JUAN GERARDO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
MIRANDA FRANCO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
MONTAPPONI MARCOS 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
MUÑOZ ALEXIS MARTIN 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
PERALTA SANTIAGO TOMAS 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
REALE JOSE MIGUEL 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
ROTH BRIAN TOMAS 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
TABORDA JUAN PABLO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
THEILER ESTEBAN ARIEL 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
VERCELLONE IGNACIO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
VILLALBA ALEXIS ALEJANDRO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
| Jugador | Goles | Club |
| GONGORA MATIAS ALEJANDRO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| OCAMPO FACUNDO NICOLAS | 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| AYALA JUAN ROMAN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| GRELLA SANTIAGO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| MACHADO LUCAS EZEQUIEL | 2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO | 2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| MIRANDA BENJAMIN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| NOCIONI MATEO LUIS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| ORTEGA DIEGO TOMAS | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| ROSSO AGUSTIN ALBERTO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| ARCE TIAGO AGUSTIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| ARTOLA EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| BARRAZA FALON GUSTAVO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| BOTTACIN MAURO FELIPE | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CABRERA JUAN PABLO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| DE ARMA JOSUE MARTIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| FUENTES FRANCISACO L. | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| GONZALEZ CAMILO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| GUTIERREZ LEONARDO FEDERICO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| HEREDIA ALVARO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| LOPEZ LIUS IGNACIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| MAS SANTIAGO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| MERIGO JUAN GERARDO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| MIRANDA FRANCO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| MONTAPPONI MARCOS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| MUÑOZ ALEXIS MARTIN | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| PERALTA SANTIAGO TOMAS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| REALE JOSE MIGUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| ROTH BRIAN TOMAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| TABORDA JUAN PABLO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| THEILER ESTEBAN ARIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| VERCELLONE IGNACIO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| VILLALBA ALEXIS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PRÓXIMA FECHA
ZONA 1
06º Fecha
ZONA 2

No hay comentarios:
Publicar un comentario