sábado, 24 de julio de 2010

GOLF BELL VILLE




      TORNEO CHOCOLATES PATO'S 24/07/2010

Caballeros [0-9]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
2 CORDOBA MARIANO ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF 2 35 37 72 70
3 COMMERES EUGENIO BELL VILLE GOLF CLUB 3 35 39 74 71
4 HALDEMANN ERIC JOCKEY CLUB CORDOBA 4 40 36 76 72
5 MIHAICH GUSTAVO LUIS BELL VILLE GOLF CLUB 6 41 38 79 73
5 IBARRA RAUL SIMON BELL VILLE GOLF CLUB 6 41 38 79 73
5 GALLO CRISTIAN FABIAN BELL VILLE GOLF CLUB 6 38 41 79 73
Caballeros [10-16]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 BICHSEL EDGAR ROBERTO BELL VILLE GOLF CLUB 13 40 41 81 68
2 SUAREZ JAVIER  BELL VILLE GOLF CLUB 11 37 43 80 69
3 MATTERSON CARLOS MARIA BELL VILLE GOLF CLUB 13 42 41 83 70
3 COBA JOSE ANTONIO BELL VILLE GOLF CLUB 11 40 41 81 70
5 BEYRNE NICOLAS  BELL VILLE GOLF CLUB 10 39 43 82 72
5 LAMBERTINI JOSE  BELL VILLE GOLF CLUB 10 38 44 82 72
Caballeros [17-24]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 OLONDRIZ JORGE BELL VILLE GOLF CLUB 24 48 46 94 70
2 VILLARREAL SANTIAGO  BELL VILLE GOLF CLUB 18 44 48 92 74
3 GARZON CFERINO IVAN  BELL VILLE GOLF CLUB 19 50 44 94 75
4 RUBIN RAUL ALBERTO BELL VILLE GOLF CLUB 18 55 39 94 76
5 PETROSELLI NORBERTO R BELL VILLE GOLF CLUB 24 51 50 101 77
Caballeros [25-36]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 TOVALDI ADRIAN  BELL VILLE GOLF CLUB 29 52 42 94 65
1 JUAREZ MARTHA LIDIA BELL VILLE GOLF CLUB 34 57 54 111 77
2 MANERO ALBERTO  BELL VILLE GOLF CLUB 25 52 50 102 77
3 MEDIC ARMANDO  BELL VILLE GOLF CLUB 25 52 51 103 78
4 VALENTINIS NESTOR MARIO  BELL VILLE GOLF CLUB 25 47 58 105 80
5 AVARO SERGIO  BELL VILLE GOLF CLUB 25 53 61 114 89









APPROACH:: COBA JOSE






LONG DRIVE: BEYRNE COMMERES Y BEYRNE PATRICIO


MEJOR DAMA: JUAREZ MARTHA






MEJOR SENIOR:OLONDRIZ JORGE






MEJOR MENOR: VISCA NICOLAS






SCRATCH: VISCA NICOLAS

PROXIMO TORNEO
SABADO 30/07/2010
BAZAR & CASA !!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario