El pasado sábado 17 de julio, se disputo la 3º fecha del circuito VENERANDA en el jockey golf club de San Francisco, con una muy buena concurrencia de jugadores de distintas canchas de la región. La cuarta fecha se realizara, el sábado 7 de agosto en la cancha de Unión Country Club de la localidad de Alicia.
Resultados de la 3º fecha y ranking actualizado
Julián Robledo
RPgolf
CIRCUITO VENERANDA SABADO 17/07/2010 | | |
Caballeros [0-9] |
Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto |
1 | MARI DANIEL | JCS.Fco. | 9 | 47 | 36 | 83 | 74 |
2 | GIOINO HERNAN | JCS.Fco. | 5 | 43 | 38 | 81 | 76 |
| GIOINO JOAQUIN | JCS.Fco. | | | | 0 | NPT |
| BOERO FACUNDO | JCS.Fco. | | | | 0 | NPT |
| GROSSO JUAN P | JCS.Fco. | | | | 0 | NPT |
| |
|
Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto |
1 | AMPOLI RICARDO | VMGC | 16 | 47 | 43 | 90 | 74 |
2 | BOLLATI SERGIO | JCS.Fco. | 11 | 42 | 43 | 85 | 74 |
3 | AGNESE GUILLERMO | JCS.Fco. | 16 | 44 | 46 | 90 | 74 |
4 | LEE SUN CHAN | JCS.Fco. | 16 | 48 | 43 | 91 | 75 |
5 | MARCELONI MARCELO | UNION | 14 | 44 | 45 | 89 | 75 |
6 | CORNEJO JOSE | UNION | 14 | 45 | 45 | 90 | 76 |
7 | JAPPERT AGUSTIN | UNION | 10 | 46 | 41 | 87 | 77 |
8 | SCARAFIA AMANDA | UNION | 12 | 44 | 45 | 89 | 77 |
9 | VIONNET ERNESTO | JCS.Fco. | 14 | 44 | 47 | 91 | 77 |
10 | BALDRICH MANUEL | UNION | 14 | 44 | 48 | 92 | 78 |
11 | PORCARI RAUL | LaMerced | 12 | 46 | 45 | 91 | 79 |
12 | FERREYRA CESAR | VMGC | 13 | 48 | 45 | 93 | 80 |
13 | BLASSI CARLOS | JCS.Fco. | 16 | 50 | 46 | 96 | 80 |
14 | GAIDO CARLOS | JCS.Fco. | 16 | 49 | 48 | 97 | 81 |
15 | MASSONI RODOLFO | JCS.Fco. | 10 | 49 | 45 | 94 | 84 |
16 | ARMESTO EDGARDO | UNION | 13 | 49 | 48 | 97 | 84 |
17 | MARCELONI SERGIO | VMGC | 14 | 46 | 52 | 98 | 84 |
18 | DEALBERA RUBEN | JCS.Fco. | 14 | | | 0 | NPT |
|
Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto |
1 | CAFARATTI MAXI | UNION | 22 | 51 | 41 | 92 | 70 |
2 | SARTORI GUSTAVO | JCS.Fco. | 17 | 49 | 40 | 89 | 72 |
3 | MILANESIO M | UNION | 20 | 48 | 45 | 93 | 73 |
4 | GARCIA OSCAR | JCS.Fco. | 20 | 48 | 46 | 94 | 74 |
5 | CORNEJO GUSTAVO | UNION | 20 | 45 | 49 | 94 | 74 |
6 | REYNOSO ENRRIQUE | JCS.Fco. | 17 | 49 | 43 | 92 | 75 |
7 | SCARELLO OMAR | JCS.Fco. | 19 | 52 | 43 | 95 | 76 |
8 | DAGA GERARDO | Morteros | 17 | 48 | 45 | 93 | 76 |
9 | PONS SERGIO | UNION | 21 | 52 | 49 | 101 | 80 |
10 | GIOINO JOSE M | JCS.Fco. | 21 | 51 | 52 | 103 | 82 |
11 | PECIS ADALBERTO | Morteros | 21 | 54 | 51 | 105 | 84 |
12 | FAVA MIGUEL | Morteros | 24 | 57 | 51 | 108 | 84 |
13 | RONEROMIGUEL | LaMerced | 23 | 56 | 52 | 108 | 85 |
14 | MIE J. | VMGC | 17 | 49 | 53 | 102 | 85 |
15 | FERRERO JUAN | UNION | 18 | 54 | 50 | 104 | 86 |
16 | MELIAN LUCAS | JCS.Fco. | 19 | 51 | 54 | 105 | 86 |
17 | BOZAS GABRIEL | JCS.Fco. | | | | 0 | NPT |
18 | CAFARATTI FRANCO | UNION | | | | 0 | NPT |
|
Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto |
1 | BOSIO GERARDO | JCS.Fco. | 35 | 51 | 45 | 96 | 61 |
2 | SARGNIOTTI ALDO | JCS.Fco. | 28 | 48 | 53 | 101 | 73 |
3 | ELVIRA ALEJANDRO | VMGC | 35 | 56 | 55 | 111 | 76 |
4 | CAFARATTI RENE | UNION | 26 | 50 | 53 | 103 | 77 |
5 | FRUTOS HECTOR | JCS.Fco. | 34 | 56 | 55 | 111 | 77 |
6 | CUGGINO SANTIAGO | JCS.Fco. | 25 | 53 | 51 | 104 | 79 |
7 | SCORZA A | LaMerced | 28 | 57 | 53 | 110 | 82 |
8 | FERREYRA DAVID | UNION | 26 | 51 | 57 | 108 | 82 |
9 | VENERANDA RAUL | VMGC | 25 | 59 | 51 | 110 | 85 |
10 | GOTI ALEJANDRO | LaMerced | 31 | 58 | 58 | 116 | 85 |
11 | DEVALLI NESTOR | JCS.Fco. | 25 | 50 | 60 | 110 | 85 |
12 | GIECO GERARDO | JCS.Fco. | 34 | 60 | 61 | 121 | 87 |
13 | FERRARI C | UNION | 34 | 58 | 64 | 122 | 88 |
14 | CAVALLERO M | JCS.Fco. | 25 | 59 | 55 | 114 | 89 |
15 | VIVANCO C | UNION | 25 | 59 | 58 | 117 | 92 |
16 | FERRERO J | UNION | | | | 0 | NPT |
17 | HERNANDEZ PEDRO | UNION | | | | 0 | NPT |
18 | NASSIF CARLOS | UNION | | | | 0 | NPT |
19 | CARIONI RICARDO | JCS.Fco. | | | | 0 | NPT |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
RANKING CIRCUITO VENERANDA 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUGADOR | CLUB | PUNTOS |
1 | MARI DANIEL | GOLF CLUB SAN FRANCISCO | 100 |
| BEYRNE PATRICIO | BELL VILLE GOLF CLUB | 100 |
| BRUGGER MAURICIO | UNION (ALICIA) | 100 |
2 | IBARRA RAUL | BELLVILLE GOLF CLUB | 70 |
| GIOINO HERNAN | GOLF CLUB SAN FRANCISCO | 70 |
| FERRERO JUAN | UNION (ALICIA) | 70 |
3 | MARCELONI MARCELO | UNION (ALICIA) | 60 |
| MONETO FRIK | BELL VILLE GOLF CLUB | 50 |
4 | BENAVIDES VICTOR | BELL VILLE GOLF CLUB | 40 |
5 | FERREYRA CESAR | VILLA NARIA GOLF CLUB | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | BALDRICH JUAN | UNION (ALICIA) | 130 |
| MARCELONI SERGIO | UNION (ALICIA) | 130 |
2 | AMPOLI RICARDO | VILLA MARIA GOL CLUB | 100 |
3 | BOLLATI SERGIO | GOLF CLUB SAN FRANCISCO | 70 |
| BARBERO NICOLAS | LA MERCED | 70 |
4 | AGNESE GUILLERMO | GOLF CLUB SAN FRANCISCO | 60 |
| CORTI HERNAN | BELL VILLE GOLF CLUB | 60 |
| PONS SERGIO | VILLA MARIA GOL CLUB | 60 |
| SUAREZ JAVIER | BELL VILLE GOLF CLUB | 50 |
5 | LEE SUNCHAN | GOLF CLUB SAN FRANCISCO | 50 |
| MARCELONI MARCELO | UNION (ALICIA) | 40 |
| BISCHEL EDGAR | BELL VILLE GOLF CLUB | 40 |
6 | BARBERO ESTEBAN | LA MERCED | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | CAFFARATTI MAXIMILIANO | UNION (ALICIA) | 260 |
2 | MILANESIO MIGUEL | UNION (ALICIA) | 160 |
3 | SARTORI GUSTAVO | GOLF CLUB SAN FRANCISCO | 100 |
| ROMERO MIGUEL | LA MERCED | 100 |
4 | CABALLO JOSE | UNION (ALICIA) | 70 |
| SCORZA ALFREDO | LA MERCED | 70 |
5 | FIURI GERMAN | UNION (ALICIA) | 60 |
| GARCIA OSCAR | GOLF CLUB SAN FRANCISCO | 50 |
| CASTRO RAFAEL | BELL VILLE GOLF CLUB | 50 |
| SERVETTO MIGUEL | LA MERCED | 50 |
6 | VILLARRUEL SANTIAGO | BELL VILLE GOLF CLUB | 40 |
| CORNEJO GUSTAVO | UNION (ALICIA) | 40 |
| SEGURA SAMUEL | LA MERCED | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ELVIRA ALEJANDRO | VILLA MARIA GOL CLUB | 160 |
2 | FERREYRA DAVID | UNION (ALICIA) | 100 |
| BOSIO GERARDO | GOLF CLUB SAN FRANCISCO | 100 |
| CAFFARATTI RENE | UNION (ALICIA) | 100 |
3 | SRGNIOTTI ALDO | GOLF CLUB SAN FRANCISCO | 70 |
| NASIFF CARLOS | UNION (ALICIA) | 70 |
| GOTI ALEMANDO | LA MERCED | 70 |
| TOVALDI CARLOS | BELL VILLE GOLF CLUB | 60 |
| SOLETTI GUSTAVO | LA MERCED | 60 |
4 | CUFFIA HUGO | LA MERCED | 50 |
5 | MOREIRA DANIEL | VILLA MARIA GOL CLUB | 40 |
| FRUTOS HECTOR | GOLF CLUB SAN FRANCISCO | 40 |
| VIGNA EDUARDO | LA MERCED | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | BURKY PATRICIA | BELL VILLE GOLF CLUB | 100 |
2 | SUAREZ MARTHA | BELL VILLE GOLF CLUB | 70 |
3 | RETEGUI MARIA LAURA | VILLA MARIA GOLF CLUB | 60 |
4 | GHIONE CECILIA | VILLA MARIA GOLF CLUB | 50 |
5 | NOU ROSA ELENA | VILLA MARIA GOLF CLUB | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario