sábado, 31 de julio de 2010

GOLF - TORNEO "BAZAR & CASA".

TORNEO BAZAR & CASA 31/07/2010
Caballeros [0-9]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
2 BENAVIDES VICTOR GONZALO BELL VILLE GOLF CLUB 5 36 39 75 70
3 MIHAICH LISANDRO NICOLAS BELL VILLE GOLF CLUB 3 40 37 77 74
4 PALMESANO OSVALDO ANTONIO BELL VILLE GOLF CLUB 8 39 44 83 75
4 ANCONETANI NICOLAS JORGE BELL VILLE GOLF CLUB 9 39 45 84 75

Caballeros [10-16]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 BEYRNE NICOLAS  BELL VILLE GOLF CLUB 10 43 38 81 71
2 CARRASCO JUAN OSCAR BELL VILLE GOLF CLUB 16 45 43 88 72
2 MARINELLI HECTOR NICOLAS BELL VILLE GOLF CLUB 13 43 42 85 72
4 LAMBERTINI JOSE  BELL VILLE GOLF CLUB 10 41 42 83 73
5 MIRETTI MAURICIO NESTOR BELL VILLE GOLF CLUB 13 42 45 87 74
1 BURKY PATRICIA  BELL VILLE GOLF CLUB 15 44 48 92 77

Caballeros [17-24]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 VILLARREAL SANTIAGO  BELL VILLE GOLF CLUB 18 44 43 87 69
2 CASTRO RAFAEL RODRIGO BELL VILLE GOLF CLUB 18 45 44 89 71
3 GARZON CFERINO IVAN  BELL VILLE GOLF CLUB 19 44 47 91 72
4 SCAZZOLA MARCOS LUIS  BELL VILLE GOLF CLUB 17 47 44 91 74
5 PRETTI OMAR E. BELL VILLE GOLF CLUB 23 53 47 100 77

Caballeros [25-36]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 MANERO ALBERTO  BELL VILLE GOLF CLUB 25 50 46 96 71
2 PAOLINI MAURICIO  BELL VILLE GOLF CLUB 25 49 56 105 80
3 TOVALDI ADRIAN  BELL VILLE GOLF CLUB 29 56 55 111 82
2 JUAREZ MARTHA LIDIA BELL VILLE GOLF CLUB 34 59 61 120 86
4 VALENTINIS NESTOR MARIO  BELL VILLE GOLF CLUB 25 52 60 112 87
5 GIAO DIEGO VILLA MARIA GOLF CLUB 27 64 53 117 90

















BEYRNE PATRICIO  SCRATCH 1 37 32 69 68

No hay comentarios:

Publicar un comentario