VASCHETTI, BOCKELMAN, GARBIGLIA Y RIOS SE QUEDARON CON
LAS FINALES DEL CORDOBA PISTA EN EL OSCAR CABALEN
Con series y finales apasionantes, las categorías provinciales dieron vida a otra fecha del Campeonato "Petitti Automotores S.A.", y en la misma programación Julián Santero
se quedó con la victoria en la final de la Fórmula Renault Plus.
Un nuevo capítulo deportivo del Córdoba Pista se disputó en el Autódromo Oscar Cabalén, luego que en la jornada de hoy se desarrollara la quinta competencia de 2010 en el escenario de camino a Alta Gracia, y consagrando como brillantes triunfadores a Gustavo Vaschetti (TC 4000), Ariel Bockelman (Superturismo), Cristian Garbiglia (Clase 1), Sergio Ríos (TC Pista 4000) y Julián Santero (FR Plus).
Fue un gran fin de semana para las 5 divisiones del automovilismo provincial, y a todo el show preparado en el máximo escenario cordobés, se sumó el excelente clima reinante en la Provincia de Córdoba, ya que las series y finales se desarrollaron a pleno sol, con algo de viento y temperatura muy agradable, lo cual permitió que más de 2.500 aficionados vivieran intensamente todas las emociones del Córdoba Pista 2010.
Lo visto y demostrado en esta quinta fecha, permite suponer que la segunda mitad de esta temporada será sumamente disputada en cada una de las categorías, con serios candidatos que ya se perfilan para pelear por la corona, pero sabiendo que en ninguna de las divisiones aparecen nombres que se hayan asegurado algún porcentaje del cetro 2010.
FORMULA RENAULT PLUS
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | SANTERO JULIAN | | 20;53,402 | |
2 | 44 | TERZONI MAXIMILIANO | | 20;58,918 | 5,516 |
3 | 8 | BAROVERO ANDRES | | 21;04,105 | 10,703 |
4 | 7 | BOSIO FRANCO | | 21;04,476 | 11,074 |
5 | 10 | TERES PABLO | | 21;16,580 | 23,178 |
6 | 22 | CABALEN JUAN | | 21;18,252 | 24,850 |
7 | 12 | BORGNINO WILSON | | 21;24,009 | 30,607 |
8 | 5 | CANTARINI MATIAS | | 21;28,924 | 35,522 |
9 | 103 | GABARRA JUAN JOSE | | 21;29,492 | 36,090 |
10 | 13 | BALARIO JULIA | | 21;29,658 | 36,256 |
11 | 82 | MEZZELANI FRANCO | | 21;29,844 | 36,442 |
12 | 50 | BELLAGAMBA FABIAN | | 21;30,747 | 37,345 |
13 | 37 | RIBERI GASTON | | 21;34,711 | 41,309 |
14 | 91 | MARTINO FERNANDO | | 21;35,058 | 41,656 |
15 | 74 | REY GUILLERMO | | 21;37,733 | 44,331 |
16 | 55 | CRUZ PATRICIO | | 21;45,930 | 52,528 |
17 | 49 | CIEF ANDRES | | 21;46,342 | 52,940 |
18 | 59 | MORENO EDUARDO | | 21;51,228 | 57,826 |
19 | 36 | BESTANI MAXIMILIANO | | 21;54,114 | 1;00,712 |
20 | 97 | BROGGI JOSE | | 22;11,983 | 1;18,581 |
21 | 77 | LORENZATTI MARIA JOSE | | 20;43,480 | |
22 | 99 | MOREIRA CARLOS | | 15;16,219 | |
23 | 72 | MELHEM MARTIN | | 15;59,548 | |
24 | 4 | FRANETOVICH EVER | | 10;00,910 | |
25 | 105 | GABARRA DANIEL | | 6;56,333 | |
26 | 58 | CARRANZA NICOLAS | | 7;05,598 | |
27 | 30 | FERRERO JUAN CRUZ | | 3;27,074 | |
28 | 47 | MERLO JAVIER | | 3;28,440 | |
29 | 51 | BOTALO JUAN IGNACIO | | 3;38,033 | |
Cristian Garbiglia ganó y se subió nuevamente a la punta del torneo
Con un parque de máquinas revitalizado y conservando la calidad de protagonistas que muestra en cada fecha, la Clase 1 logró que esta quinta fecha de la temporada se transforme en un auténtico espectáculo, de esos a los que ya están acostumbrados los seguidores de la menor de las categorías del Córdoba Pista.
Una prueba elocuente de esta realidad, es que tanto en los ensayos oficiales, como en la clasificación y las series clasificatorias del domingo, se registraron mínimas diferencias de tiempo, pero en ese contexto el nombre de Cristian Garbiglia siempre fue sinónimo de gran candidato.
Precisamente en las baterías de la mañana, Garbiglia impuso condiciones en la primera de ellas, y con el agregado que en el segundo giro abandonó su rival directo del torneo Luis Cassalis, pero de todas maneras el triunfo de Gabriel Franke en la segunda serie volvió a poner una cuota de suspenso de cara a la competencia final.
Ya instalados en la competencia final, Cristian Garbiglia no falló a la hora de largar y se puso rápidamente al frente de un reñido pelotón que era encabezado por su compañero dentro de la estructura del Juárez Competición: César Forgione, lo cual le permitió trabajar con cierta tranquilidad a lo largo de las 16 vueltas que componían la carrera.
Pero cuando la prueba entraba en su tramo definitorio hubo un hecho que puso suspenso en la punta, y fue cuando Kuky Garbiglia pareció que perdía todo cuando se fue ancho en la curva 2, a tal punto que Forgione llegó a superarlo a lo largo de un tercio de vuelta, pero luego en la recta principal el piloto capitalino recuperó el tren de marcha y pudo mantenerse al tope del clasificador.
Detrás de ellos pudieron verse grandes trabajos, como los de Gabriel Franke, quien terminó por coronar con el tercer escalón del podio un fin de semana impecable en el que siempre fue protagonista.
La victoria llegó en definitiva para Garbiglia luego de batallar duro en la punta, y su alegría fue doble, en función que Cassalis no pudo avanzar tanto en las posiciones y de esa manera recuperó la punta del campeonato justo en la carrera que marca el 50% del torneo 2010.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | GARBIGLIA CRISTIAN | | 18;52,783 | |
2 | 9 | FORGIONE CESAR | | 18;53,586 | 0,803 |
3 | 31 | FRANKE GABRIEL | | 18;53,623 | 0,840 |
4 | 73 | AMATA CARLOS | | 18;58,747 | 5,964 |
5 | 7 | BARBERO ALFREDO | | 18;58,935 | 6,152 |
6 | 21 | OLMEDO JULIO | | 18;59,315 | 6,532 |
7 | 20 | MEROLI MARIO | | 19;00,758 | 7,975 |
8 | 10 | PAVANI GABRIEL | | 19;05,209 | 12,426 |
9 | 5 | BOAGLIO HUGO | | 19;05,921 | 13,138 |
10 | 22 | CISMONDI PABLO | | 19;09,221 | 16,438 |
11 | 23 | GARELLO GUILLERMO | | 19;09,755 | 16,972 |
12 | 25 | OSTERMEYER RODOLFO | | 19;14,587 | 21,804 |
13 | 3 | CASSALIS LUIS | | 19;15,061 | 22,278 |
14 | 17 | GIORGETTI ROMAN | | 19;15,468 | 22,685 |
15 | 15 | FENOGLIO HERNAN | | 19;16,302 | 23,519 |
16 | 11 | ISOLA LUCAS | | 19;17,110 | 24,327 |
17 | 42 | PRESUTTI LUIS | | 19;17,719 | 24,936 |
18 | 19 | BONIFAZZI WALTER | | 19;26,077 | 33,294 |
19 | 58 | GIGANTE MATIAS | | 19;26,667 | 33,884 |
20 | 69 | DEPETRIS MATIAS | | 19;27,972 | 35,189 |
21 | 64 | GILLI LUIS | | 19;32,531 | 39,748 |
22 | 70 | AMATA CESAR | | 19;34,995 | 42,212 |
23 | 59 | ACUNA GONZALO | | 19;37,160 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario