CUARTA DIVISION - LIGA BELLVILLENSE: DIVISIONAL "A" y "B" - 5ta FECHA - PARTIDOS Y POSICIONES

| 3- | 1 | |||
| 0- | 0 | |||
| 4- | 0 | ![]() | ||
| 1- | 3 | |||
| 2- | 1 | |||
| 0- | 7 |
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. MATIENZO (M.B.)15 5 5 0 0 9 0 9
2
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)15 5 5 0 0 8 2 6
3
CLUB A. SARMIENTO (L)12 5 4 0 1 7 3 4
4
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)9 5 3 0 2 9 4 5
5
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)6 5 1 3 1 2 2 0
6
CLUB A. TALLERES (B.V.)6 5 2 0 3 9 11 -2
7
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)5 5 1 2 2 4 5 -1
8
CLUB A. PROGRESO (N)5 5 1 2 2 4 8 -4
9
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)4 5 1 1 3 1 4 -3
10
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)3 5 0 3 2 2 5 -3
11
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)3 5 1 0 4 2 9 -7
12
CLUB DEP. LEONES (L)1 5 0 1 4 2 6 -4
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 7 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 8 | CLUB A. PROGRESO (N) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 9 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 11 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| 12 | CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
OCON JUAN EMANUEL 6 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
BERSANO EMANUEL ALBERTO 4 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
PALACIOS LUCAS DANIEL 4 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
BADARACCO CRISTIAN CLAUDIO 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
BUSTOS MARCO EDUARDO 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
SALAS DANIEL SEBASTIAN 3 CLUB A. PROGRESO (N).png)
BUSTOS GUILLERMO E. 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 2 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
FLORES SERRA ALEJANDRO MARCELO CAYETANO 2 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
SANCHEZ JULIO RICARDO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
ALEMANO RODRIGO ABEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
ARIAUDO ANDRES 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
CARDARELLI LUCAS 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
CASTAÑO ALEJANDRO ENRIQUE 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
CASTRO MAXIMILIANO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
COMPAGNUCCI JUAN PABLO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
DANIELE MARCELO DAVID 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
DIAZ ALEXIS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
FORMICA DANTE NERY 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
GOMEZ ALEJANDRO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
GUERRERO CARLOS RAUL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
IORLANDO LEONARDO MARIO JOAQUIN 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
MALDONADO ENZO MATIAS 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
MARTINEZ SERGIO 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
PALACIO MARTIN GERMAN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
PAOLONI DARIO RUBEN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
PAVON RODRIGO GERARDO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
PERALTA RICARDO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
PUCHETA NICOLAS ARIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
QUINTEROS DIEGO 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
QUINTEROS ROMAN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
RAMOS MARTIN EDUARDO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
SOLETTI FRANCO ALFREDO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
SOTO MAYOR CLAUDIO JOSE 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
TARABINI WALTER HUGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
VEZZANI SEBASTIAN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
| Jugador | Goles | Club |
| OCON JUAN EMANUEL | 6 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| BERSANO EMANUEL ALBERTO | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| PALACIOS LUCAS DANIEL | 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| BADARACCO CRISTIAN CLAUDIO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| BUSTOS MARCO EDUARDO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| SALAS DANIEL SEBASTIAN | 3 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| BUSTOS GUILLERMO E. | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| FERNANDEZ JUAN FRANCISCO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| FLORES SERRA ALEJANDRO MARCELO CAYETANO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| SANCHEZ JULIO RICARDO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| ALEMANO RODRIGO ABEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| ARIAUDO ANDRES | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| CARDARELLI LUCAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| CASTAÑO ALEJANDRO ENRIQUE | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| CASTRO MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| COMPAGNUCCI JUAN PABLO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| DANIELE MARCELO DAVID | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| DIAZ ALEXIS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| FORMICA DANTE NERY | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| GOMEZ ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| GUERRERO CARLOS RAUL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| IORLANDO LEONARDO MARIO JOAQUIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| MALDONADO ENZO MATIAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| MARTINEZ SERGIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| PALACIO MARTIN GERMAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| PAOLONI DARIO RUBEN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| PAVON RODRIGO GERARDO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| PERALTA RICARDO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| PUCHETA NICOLAS ARIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| QUINTEROS DIEGO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| QUINTEROS ROMAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| RAMOS MARTIN EDUARDO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| SOLETTI FRANCO ALFREDO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| SOTO MAYOR CLAUDIO JOSE | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| TARABINI WALTER HUGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| VEZZANI SEBASTIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |

| _ | _ | |||
| 2 | 1 | |||
| 0- | 3 | |||
| 4- | 0 | |||
| 0- | 0 | |||
| 1- | 0 | |||
| 3- | 0 |
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. TALLERES (B)11 5 3 2 0 10 3 7
2
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)10 4 3 1 0 13 4 9
3
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)10 5 3 1 1 9 5 4
4
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)8 5 2 2 1 12 7 5
5
CLUB A. UNION (M)7 3 2 1 0 9 2 7
6
CLUB SAN MARTIN (M.J.)7 4 2 1 1 10 8 2
7
CLUB A. CENTRAL (B.V.)7 5 2 1 2 10 9 1
8
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)7 5 2 1 2 6 5 1
9
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO6 5 2 0 3 6 9 -3
10
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)4 4 1 1 2 6 7 -1
11
CLUB FIRPO (S.M.S.)3 4 1 0 3 3 14 -11
12
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)1 5 0 1 4 2 14 -12
13
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)0 4 0 0 4 2 11 -9
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. TALLERES (B) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | CLUB A. UNION (M) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 7 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 8 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 10 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
| 12 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
| 13 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
ARBARELLO PAOLO JAVIER 3 CLUB A. TALLERES (B).png)
CALI BRIAN EZEQUIEL 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
GAUNA DIEGO MATIAS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
GOMEZ JOSE LUIS 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
MACHADO ALEJANDRO JOSE 3 CLUB A. UNION (M).png)
SALAS NATALIO 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
ULLA MAXIMO 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
BAJAMICH MATEO 2 CLUB A. UNION (M).png)
BRIZUELA SANTIAGO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
FUELICO NICOLAS 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
GILA JUAN IGNACIO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
LADRON DE GUEVARA ALEXIS 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
LADRON DE GUEVARA MARTIN 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
LOPEZ RAMIRO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
MARFIL ADRIEL JESUS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
MARIETAN AGUSTIN LEONARDO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
NOCELLI JUAN JOSE 2 CLUB A. TALLERES (B).png)
ROBLEDO JUAN CRUZ 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
TERES FRANCISCO JESUS 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
VARAS JUAN JOSE 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
VELAZQUEZ ENZO JUAN ENRIQUE 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
YARSABAL JULIAN 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
ARBARELLO MATEO JOSE 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
ARCELUS MAURICIO JUAN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
ARGUELLO LUIS ALEJANDRO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
ASCUA SERGIO DANIEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
BARO JULIAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
BERTOLDO GERMAN 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
BRACAMONTE MILTON JOEL 1 CLUB A. UNION (M).png)
BRUSSA BERNABE 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CALVO JOSE MANUEL 1 CLUB A. UNION (M).png)
CHIOTTI NICOLAS 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
CISNEROS JUAN PABLO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
COLOMBO MATIAS 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
CORDONE GUSTAVO MARCELO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
ESCOBARES FRANCISCO EZEQUIEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
FERRERO ALBERA MATEO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
FERREYRA ALEJANDRO EZEQUIEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
FRANCESCHINA KEVIN FERNANDO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
GALANTI GONZALO EZEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
GOMEZ JORGE LUIS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
GOMEZ MAXIMILIANO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GONZALEZ MACIEL ANDRES 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GRAMET WILLIAMS ALEXIS 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
HERRERA LAUTARO AGUSTIN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
LANCIONI NAHUEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
LESCANO ENZO GABRIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
MACIA DARIO ANGEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
MANSILLA FACUNDO TOMAS 1 CLUB A. UNION (M).png)
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
OLIVIERI AGUSTIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
ORIZI MATEO JESUS 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
ORTIZ ARIAS ENZO EMANUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO 1 CLUB A. UNION (M).png)
PERALTA IVO ANTONIO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PERALTA MARTIN EZEQUIEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
QUINTEROS LUCIANO BENJAMIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
SALIS ALIHUEM 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
VEGA DARIO SANTIAGO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
VILLALBA TOMAS NAHUEL 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
WEHRLI MARTIN EDUARDO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
ZABALA FACUNDO NAHUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
PRÓXIMA FECHA| Jugador | Goles | Club |
| ARBARELLO PAOLO JAVIER | 3 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| CALI BRIAN EZEQUIEL | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| GAUNA DIEGO MATIAS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| GOMEZ JOSE LUIS | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| MACHADO ALEJANDRO JOSE | 3 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| SALAS NATALIO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| ULLA MAXIMO | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| BAJAMICH MATEO | 2 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| BRIZUELA SANTIAGO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| FUELICO NICOLAS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| GILA JUAN IGNACIO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| LADRON DE GUEVARA ALEXIS | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| LADRON DE GUEVARA MARTIN | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| LOPEZ RAMIRO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| MARFIL ADRIEL JESUS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| MARIETAN AGUSTIN LEONARDO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| NOCELLI JUAN JOSE | 2 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| ROBLEDO JUAN CRUZ | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| TERES FRANCISCO JESUS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| VARAS JUAN JOSE | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| VELAZQUEZ ENZO JUAN ENRIQUE | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| YARSABAL JULIAN | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| ARBARELLO MATEO JOSE | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| ARCELUS MAURICIO JUAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| ARGUELLO LUIS ALEJANDRO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| ASCUA SERGIO DANIEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| BARO JULIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| BERTOLDO GERMAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| BRACAMONTE MILTON JOEL | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| BRUSSA BERNABE | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| CALVO JOSE MANUEL | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| CHIOTTI NICOLAS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| CISNEROS JUAN PABLO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]() |
| COLOMBO MATIAS | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]() |
| CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| CORDONE GUSTAVO MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| ESCOBARES FRANCISCO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| FERRERO ALBERA MATEO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| FERREYRA ALEJANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| FRANCESCHINA KEVIN FERNANDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| GALANTI GONZALO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| GOMEZ JORGE LUIS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| GOMEZ MAXIMILIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| GONZALEZ MACIEL ANDRES | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| GRAMET WILLIAMS ALEXIS | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| HERRERA LAUTARO AGUSTIN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| LANCIONI NAHUEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| LESCANO ENZO GABRIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| MACIA DARIO ANGEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| MANSILLA FACUNDO TOMAS | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| NOBREGA JOAQUIN EDUARDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| OLIVIERI AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| ORIZI MATEO JESUS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| ORTIZ ARIAS ENZO EMANUEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| PERALTA IVO ANTONIO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| PERALTA MARTIN EZEQUIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| QUINTEROS LUCIANO BENJAMIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| SALIS ALIHUEM | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| VEGA DARIO SANTIAGO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| VILLALBA TOMAS NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| WEHRLI MARTIN EDUARDO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| ZABALA FACUNDO NAHUEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
"A"
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ |
"B"
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ |

No hay comentarios:
Publicar un comentario