ZONA 1
03º Fecha

ZONA 1
03º Fecha
Tabla de Posiciones Zona
Tabla de Posiciones Zona
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)9 3 3 0 0 10 1 9
2
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)4 2 1 1 0 3 1 2
3
CLUB A. TALLERES (B)4 2 1 1 0 4 3 1
4
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO4 3 1 1 1 3 2 1
5
CLUB A. CENTRAL (B.V.)4 3 1 1 1 6 6 0
6
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)4 3 1 1 1 3 3 0
7
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)3 3 1 0 2 2 8 -6
8
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)2 2 0 2 0 2 2 0
9
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)1 2 0 1 1 2 3 -1
10
CLUB A. UNION (M)0 0 0 0 0 0 0 0
11
LIBRE0 0 0 0 0 0 0 0
12
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)0 0 0 0 0 0 0 0
13
CLUB A. TALLERES (B.V.)0 1 0 0 1 0 2 -2
14
CLUB A. MATIENZO (M.B.)0 2 0 0 2 2 6 -4
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 8 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | CLUB A. UNION (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 14 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Tabla de Goleadores
| Tabla de Goleadores |
Jugador Goles Club
VARGAS JUAN IGNACIO 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
BONO JUAN IGNACIO 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
CEBALLOS LEONARDO LUIS 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
GARNERO AXEL 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
GOMEZ LIONEL MARTIN 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
MIANI MATIAS NICOLAS 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
OLIVA LUCAS EUGENIO 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
PORPORATO LAZARO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
CARLINI AGUSTIN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
DE FRANSESCO- ENGERLANI AGUSTIN EZEQUIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
DOMENIGUINI FACUNDO NAHUEL 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
ESPAÑON ERWIN MICHAEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
FERRARI AGUSTIN ALBERTO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
FUENTES CLEVER ALEJANDRO LUIS 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GONZALEZ ALEJO AGUSTIN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
LEDESMA FELIPE JOSE 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
NARDON SANTIAGO DANIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
PAIRETTI CLAUDIO MARTIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
PASTORINO FRANCISCO L. 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
RODRIGUEZ MATIAS JOSE 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
SANCHEZ RIVERA CESAR ALI 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
SEGOVIA NICOLAS MAUEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
| Jugador | Goles | Club |
| VARGAS JUAN IGNACIO | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| BONO JUAN IGNACIO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| CEBALLOS LEONARDO LUIS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| GARNERO AXEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| GOMEZ LIONEL MARTIN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| MIANI MATIAS NICOLAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| OLIVA LUCAS EUGENIO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| PORPORATO LAZARO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| CARLINI AGUSTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| DE FRANSESCO- ENGERLANI AGUSTIN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| DOMENIGUINI FACUNDO NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| ESPAÑON ERWIN MICHAEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| FERRARI AGUSTIN ALBERTO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| FUENTES CLEVER ALEJANDRO LUIS | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| GONZALEZ ALEJO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| LEDESMA FELIPE JOSE | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| NARDON SANTIAGO DANIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| PAIRETTI CLAUDIO MARTIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| PASTORINO FRANCISCO L. | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| RODRIGUEZ MATIAS JOSE | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| SANCHEZ RIVERA CESAR ALI | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| SEGOVIA NICOLAS MAUEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
ZONA 2
ZONA 2
Tabla de Posiciones Zona 1
Tabla de Posiciones Zona 1
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)9 3 3 0 0 10 1 9
2
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)4 2 1 1 0 3 1 2
3
CLUB A. TALLERES (B)4 2 1 1 0 4 3 1
4
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO4 3 1 1 1 3 2 1
5
CLUB A. CENTRAL (B.V.)4 3 1 1 1 6 6 0
6
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)4 3 1 1 1 3 3 0
7
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)3 3 1 0 2 2 8 -6
8
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)2 2 0 2 0 2 2 0
9
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)1 2 0 1 1 2 3 -1
10
CLUB A. UNION (M)0 0 0 0 0 0 0 0
11
LIBRE0 0 0 0 0 0 0 0
12
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)0 0 0 0 0 0 0 0
13
CLUB A. TALLERES (B.V.)0 1 0 0 1 0 2 -2
14
CLUB A. MATIENZO (M.B.)0 2 0 0 2 2 6 -4
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 8 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | CLUB A. UNION (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 14 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Jugador Goles Club
VARGAS JUAN IGNACIO 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
BONO JUAN IGNACIO 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
CEBALLOS LEONARDO LUIS 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
GARNERO AXEL 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
GOMEZ LIONEL MARTIN 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
MIANI MATIAS NICOLAS 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
OLIVA LUCAS EUGENIO 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
PORPORATO LAZARO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
CARLINI AGUSTIN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
DE FRANSESCO- ENGERLANI AGUSTIN EZEQUIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
DOMENIGUINI FACUNDO NAHUEL 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
ESPAÑON ERWIN MICHAEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
FERRARI AGUSTIN ALBERTO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
FUENTES CLEVER ALEJANDRO LUIS 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GONZALEZ ALEJO AGUSTIN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
LEDESMA FELIPE JOSE 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
NARDON SANTIAGO DANIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
PAIRETTI CLAUDIO MARTIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
PASTORINO FRANCISCO L. 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
RODRIGUEZ MATIAS JOSE 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
SANCHEZ RIVERA CESAR ALI 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
SEGOVIA NICOLAS MAUEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
| Jugador | Goles | Club |
| VARGAS JUAN IGNACIO | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| BONO JUAN IGNACIO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| CEBALLOS LEONARDO LUIS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| GARNERO AXEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| GOMEZ LIONEL MARTIN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| MIANI MATIAS NICOLAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| OLIVA LUCAS EUGENIO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| PORPORATO LAZARO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| CARLINI AGUSTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| DE FRANSESCO- ENGERLANI AGUSTIN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| DOMENIGUINI FACUNDO NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| ESPAÑON ERWIN MICHAEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| FERRARI AGUSTIN ALBERTO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| FUENTES CLEVER ALEJANDRO LUIS | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| GONZALEZ ALEJO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| LEDESMA FELIPE JOSE | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| NARDON SANTIAGO DANIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| PAIRETTI CLAUDIO MARTIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| PASTORINO FRANCISCO L. | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| RODRIGUEZ MATIAS JOSE | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| SANCHEZ RIVERA CESAR ALI | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| SEGOVIA NICOLAS MAUEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
PRÓXIMA FECHA
ZONA 1
ZONA 2
03º Fecha
PRÓXIMA FECHA
ZONA 1
ZONA 2
03º Fecha
No hay comentarios:
Publicar un comentario