SEPTIMA DIVISIÓN- APERTURA 2015 TORNEO SALVIO JUAN PRATS - 4ta FECHA CATEGORÍA "A" Y 3era FECHA CATEGORÍA "B" - RESULTADOS
ZONA 1
04º Fecha
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)8 4 2 2 0 8 5 3
2
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)6 3 2 0 1 9 5 4
3
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)5 3 1 2 0 4 2 2
4
CLUB A. TALLERES (B.V.)5 3 1 2 0 3 1 2
5
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)5 3 1 2 0 2 1 1
6
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)4 3 1 1 1 8 6 2
7
CLUB A. CENTRAL (B.V.)3 2 1 0 1 5 2 3
8
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)3 2 1 0 1 4 5 -1
9
CLUB A. UNION (M)2 2 0 2 0 3 3 0
10
CLUB A. MATIENZO (M.B.)1 4 0 1 3 1 10 -9
11
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)0 0 0 0 0 0 0 0
12
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO0 0 0 0 0 0 0 0
13
LIBRE0 0 0 0 0 0 0 0
14
CLUB A. TALLERES (B)0 3 0 0 3 0 7 -7
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | CLUB A. UNION (M) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
| 11 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CLUB A. TALLERES (B) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
CARBALLO FRANCO GABRIEL 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
MONGE MAXIMILIANO ADRIAN 4 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
BARIONUEVO TOMAS URIEL 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
TULIAN ANGEL ALEXIS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
ARGUELLO VILCHEZ NATANAEL 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
BALIANI CLAUDIO ANTONIO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
PEREZ SANTIAGO 2 CLUB A. UNION (M).png)
REYES IVAN 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
VARELA FRANCO GASTON 2 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
ZARATE ANDRES ALEJANDRO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
AVILA LEONEL EZEQUIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
BATTISTIN TEYO LUCA MARTIN 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
BOLLO FACUNDO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
CAPKOVIC FACUNDO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
CAVAGLIA LUCA MARCELO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
COMPIANI LEONEL AGUSTIN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
FABBIAN GINO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
FARABOLINI MATEO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
FINELLI MATIAS JESUS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
FOLLENTI AGUSTIN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
FUMERO BRIAN IGNACIO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
GARRO AGUSTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
MALPIEDI JUAN ROMAN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
MUÑOZ LUCAS EZEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
PALLERO RODRIGO JESUS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
PEREYRA MATIAS ARIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
PORPORATO LAZARO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
SEQUEIRA GUSTAVO OMAR 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
| Jugador | Goles | Club |
| CARBALLO FRANCO GABRIEL | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| MONGE MAXIMILIANO ADRIAN | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| BARIONUEVO TOMAS URIEL | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| TULIAN ANGEL ALEXIS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| ARGUELLO VILCHEZ NATANAEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| BALIANI CLAUDIO ANTONIO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| PEREZ SANTIAGO | 2 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| REYES IVAN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| VARELA FRANCO GASTON | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| ZARATE ANDRES ALEJANDRO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| AVILA LEONEL EZEQUIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| BATTISTIN TEYO LUCA MARTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| BOLLO FACUNDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| CAPKOVIC FACUNDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| CAVAGLIA LUCA MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| COMPIANI LEONEL AGUSTIN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| FABBIAN GINO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| FARABOLINI MATEO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| FINELLI MATIAS JESUS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| FOLLENTI AGUSTIN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| FUMERO BRIAN IGNACIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| GARRO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| MALPIEDI JUAN ROMAN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| MUÑOZ LUCAS EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| PALLERO RODRIGO JESUS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| PEREYRA MATIAS ARIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| PORPORATO LAZARO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| SEQUEIRA GUSTAVO OMAR | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
ZONA 2
03º Fecha
| SARMIENTO (L) | 3- | 0 | VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| BELL (B.V.) | 3- | 3 | ARGENTINO (M.J.) |
| TIRO FEDERAL (MJ) | 2- | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | Libre |
| PROGRESO (N) | 2- | 0 | DEP. LEONES (L) |
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)7 3 2 1 0 9 3 6
2
CLUB A. PROGRESO (N)6 2 2 0 0 4 0 4
3
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)4 2 1 1 0 7 4 3
4
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)4 3 1 1 1 4 5 -1
5
CLUB A. SARMIENTO (L)3 1 1 0 0 3 0 3
6
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)3 3 1 0 2 6 5 1
7
CLUB SAN MARTIN (M.J.)1 2 0 1 1 1 5 -4
8
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)0 0 0 0 0 0 0 0
9
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)0 0 0 0 0 0 0 0
10
CLUB FIRPO (S.M.S.)0 0 0 0 0 0 0 0
11
CLUB DEP. LEONES (L)0 1 0 0 1 0 2 -2
12
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)0 3 0 0 3 1 11 -10
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CLUB DEP. LEONES (L) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
GONGORA MATIAS ALEJANDRO 5 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
OCAMPO FACUNDO NICOLAS 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
AYALA JUAN ROMAN 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
GRELLA SANTIAGO 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
MACHADO LUCAS EZEQUIEL 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
ROSSO AGUSTIN ALBERTO 2 CLUB A. PROGRESO (N).png)
ARCE TIAGO AGUSTIN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
BARRAZA FALON GUSTAVO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
BOTTACIN MAURO FELIPE 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
CABRERA JUAN PABLO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
DE ARMA JOSUE MARTIN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
FUENTES FRANCISACO L. 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
GONZALEZ CAMILO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
HEREDIA ALVARO ALEJANDRO 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
MERIGO JUAN GERARDO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
MUÑOZ ALEXIS MARTIN 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
NOCIONI MATEO LUIS 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
ROTH BRIAN TOMAS 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
TABORDA JUAN PABLO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
THEILER ESTEBAN ARIEL 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
VERCELLONE IGNACIO 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
VILLALBA ALEXIS ALEJANDRO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
| Jugador | Goles | Club |
| GONGORA MATIAS ALEJANDRO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| OCAMPO FACUNDO NICOLAS | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| AYALA JUAN ROMAN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| GRELLA SANTIAGO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| MACHADO LUCAS EZEQUIEL | 2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]() |
| MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO | 2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]() |
| ROSSO AGUSTIN ALBERTO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| ARCE TIAGO AGUSTIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| BARRAZA FALON GUSTAVO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| BOTTACIN MAURO FELIPE | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| CABRERA JUAN PABLO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| DE ARMA JOSUE MARTIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| FUENTES FRANCISACO L. | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| GONZALEZ CAMILO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| HEREDIA ALVARO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| MERIGO JUAN GERARDO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| MUÑOZ ALEXIS MARTIN | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]() |
| NOCIONI MATEO LUIS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| ROTH BRIAN TOMAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| TABORDA JUAN PABLO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]() |
| THEILER ESTEBAN ARIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| VERCELLONE IGNACIO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| VILLALBA ALEXIS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PRÓXIMA FECHA
ZONA 1
ZONA 2
04º Fecha

No hay comentarios:
Publicar un comentario